Rose Park

Szczecin , Pawła Jasienicy West Comfort
Śledzimy od 19.02.2025 17:36 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 07:02 417 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
89
Monitorowanych jednostek
Wolne
63
70.8% oferty
Rezerwacje
8
9.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
18
20.2% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
1.1%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
3
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
12
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status 10.04.2026 15:02 A.01.22
Zarezerowane → Wolne
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 27
  • Usunięto 2
  • Metraz dodatkowy 1

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 28 1 6 80.0%
2 pok. Niedostępna 26 5 11 61.9%
3 pok. Niedostępna 9 2 1 75.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A.00.01 0 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.00.02 0 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.00.04 0 2 Niedostępna 31.16 m² Wolne
A.00.05 0 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.00.07 0 1 Niedostępna 24.02 m² Wolne
A.00.08 0 1 Niedostępna 28.49 m² Wolne
A.00.09 0 2 Niedostępna 31.86 m² Wolne
A.00.10 0 1 Niedostępna 28.49 m² Wolne
A.00.11 0 2 Niedostępna 31.08 m² Wolne
A.00.13 0 1 Niedostępna 19.88 m² Usunięte
A.00.14 0 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.00.15 0 2 Niedostępna 31.16 m² Zarezerowane
A.00.16 0 2 Niedostępna 31.16 m² Zarezerowane
A.00.17 0 2 Niedostępna 30.54 m² Zarezerowane
A.00.18 0 3 Niedostępna 54.46 m² Zarezerowane
A.01.03 1 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.01.15 1 2 Niedostępna 31.432 m² Usunięte
A.01.18 1 2 Niedostępna 30.54 m² Wolne
A.01.21 1 1 Niedostępna 19.88 m² Usunięte
A.01.22 1 1 Niedostępna 22.47 m² Wolne
A.01.23 1 1 Niedostępna 21.8 m² Zarezerowane
A.01.24 1 1 Niedostępna 25.19 m² Wolne
A.02.02 2 1 Niedostępna 26.14 m² Wolne
A.02.07 2 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.02.10 2 2 Niedostępna 32.572 m² Usunięte
A.02.12 2 2 Niedostępna 32.63 m² Wolne
A.02.13 2 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.02.16 2 2 Niedostępna 31.432 m² Usunięte
A.02.18 2 2 Niedostępna 31.162 m² Usunięte
A.02.19 2 2 Niedostępna 30.54 m² Wolne
A.02.20 2 3 Niedostępna 54.46 m² Wolne
A.02.21 2 2 Niedostępna 35.72 m² Wolne
A.02.22 2 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.02.23 2 1 Niedostępna 22472.0 m² Usunięte
A.02.24 2 1 Niedostępna 21.8 m² Wolne
A.03.01 3 3 Niedostępna 44.84 m² Wolne
A.03.02 3 1 Niedostępna 26.14 m² Wolne
A.03.04 3 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.03.07 3 2 Niedostępna 31.43 m² Usunięte
A.03.08 3 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.03.09 3 1 Niedostępna 24.022 m² Usunięte
A.03.10 3 2 Niedostępna 32.57 m² Wolne
A.03.11 3 2 Niedostępna 32.93 m² Wolne
A.03.12 3 2 Niedostępna 32.63 m² Wolne
A.03.13 3 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.03.14 3 1 Niedostępna 22.47 m² Wolne
A.03.16 3 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.03.18 3 2 Niedostępna 31.16 m² Wolne
A.03.19 3 2 Niedostępna 30.54 m² Wolne
A.03.20 3 3 Niedostępna 54.46 m² Wolne
A.03.21 3 2 Niedostępna 35.72 m² Wolne
A.03.22 3 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.03.23 3 1 Niedostępna 22.47 m² Wolne
A.03.24 3 1 Niedostępna 21.8 m² Wolne
A.03.25 3 1 Niedostępna 25.19 m² Wolne
A.04.01 4 3 Niedostępna 44.84 m² Wolne
A.04.02 4 1 Niedostępna 26.14 m² Wolne
A.04.03 4 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.04.04 4 2 Niedostępna 31.43 m² Wolne
A.04.06 4 2 Niedostępna 31162.0 m² Usunięte
A.04.08 4 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.04.09 4 1 Niedostępna 24022.0 m² Usunięte
A.04.10 4 2 Niedostępna 32.572 m² Usunięte
A.04.11 4 2 Niedostępna 32.63 m² Wolne
A.04.12 4 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.04.13 4 1 Niedostępna 22.47 m² Wolne
A.04.17 4 2 Niedostępna 31.16 m² Wolne
A.04.18 4 2 Niedostępna 30.54 m² Wolne
A.04.19 4 3 Niedostępna 54.46 m² Wolne
A.04.20 4 2 Niedostępna 35.72 m² Wolne
A.04.21 4 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.04.22 4 1 Niedostępna 22.47 m² Wolne
A.04.23 4 1 Niedostępna 21.8 m² Wolne
A.04.24 4 1 Niedostępna 25.19 m² Wolne
A.04.25 4 2 Niedostępna 32.932 m² Usunięte
A.05.03 5 2 Niedostępna 48.82 m² Zarezerowane
A.05.04 5 3 Niedostępna 59.2 m² Wolne
A.05.06 5 3 Niedostępna 59.932 m² Usunięte
A.05.08 5 3 Niedostępna 58.76 m² Wolne
A.05.09 5 3 Niedostępna 59.16 m² Wolne
A.00.19 0 1 Niedostępna 24.15 m² Wolne
A.05.10 5 3 Niedostępna 52.52 m² Wolne
A.01.08 1 1 Niedostępna 24.022 m² Usunięte
A.01.02 1 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.01.07 1 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.01.16 1 2 Niedostępna 31.16 m² Wolne
A.01.17 1 2 Niedostępna 31.16 m² Zarezerowane
A.02.03 2 1 Niedostępna 19.88 m² Wolne
A.05.05 5 3 Niedostępna 73.0 m² Zarezerowane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
10.04.2026 15:02 A.01.22 Status Zarezerowane Wolne
09.04.2026 17:05 A.02.03 Status Zarezerowane Wolne
08.04.2026 15:22 A.01.23 Status Wolne Zarezerowane
04.04.2026 00:33 A.01.22 Status Wolne Zarezerowane
30.03.2026 18:12 A.01.21 Usunięto N/A N/A
25.03.2026 15:38 A.01.21 Status Wolne Zarezerowane
23.03.2026 22:23 A.01.22 Status Zarezerowane Wolne
23.03.2026 03:30 A.00.16 Status Wolne Zarezerowane
23.03.2026 03:30 A.00.15 Status Wolne Zarezerowane
17.03.2026 13:03 A.03.24 Status Zarezerowane Wolne
17.03.2026 13:03 A.03.23 Status Zarezerowane Wolne
14.03.2026 16:39 A.02.03 Status Wolne Zarezerowane
12.03.2026 13:27 A.04.20 Status Zarezerowane Wolne
11.03.2026 16:49 A.01.17 Status Wolne Zarezerowane
11.03.2026 16:49 A.05.09 Status Usunięte Wolne
11.03.2026 16:49 A.05.03 Status Wolne Zarezerowane
10.03.2026 16:04 A.04.17 Status Zarezerowane Wolne
07.03.2026 16:16 A.04.20 Status Wolne Zarezerowane
07.03.2026 16:16 A.01.22 Status Wolne Zarezerowane
07.03.2026 16:16 A.01.21 Status Zarezerowane Wolne
06.03.2026 16:49 A.03.24 Status Wolne Zarezerowane
06.03.2026 16:49 A.03.23 Status Wolne Zarezerowane
06.03.2026 16:49 A.01.22 Status Zarezerowane Wolne
05.03.2026 15:06 A.01.22 Status Wolne Zarezerowane
04.03.2026 17:17 A.00.13 Usunięto N/A N/A
02.03.2026 12:51 A.01.16 Status Zarezerowane Wolne
27.02.2026 18:29 A.00.13 Status Wolne Zarezerowane
24.02.2026 10:16 A.01.21 Status Wolne Zarezerowane
19.02.2026 17:56 A.01.23 Status Usunięte Wolne
19.02.2026 17:56 A.01.23 Metraz dodatkowy 13272.0 13.27