Rose Park

Szczecin , Pawła Jasienicy West Comfort
Śledzimy od 19.02.2025 17:36 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 15:35 282 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
88
Monitorowanych jednostek
Wolne
68
77.3% oferty
Rezerwacje
3
3.4% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
17
19.3% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
2.3%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
2
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
9
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Dzisiaj, 15:34 A.01.23
Wolne → Zarezerowane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Status 12
  • Metraz dodatkowy 7
  • Metraz 7
  • Usunięto 4

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 29 2 4 82.9%
2 pok. Niedostępna 30 1 11 71.4%
3 pok. Niedostępna 9 0 2 81.8%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A.00.01 0 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.00.02 0 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.00.04 0 2 Niedostępna 31162.0 m² Wolne
A.00.05 0 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.00.07 0 1 Niedostępna 24022.0 m² Wolne
A.00.08 0 1 Niedostępna 28492.0 m² Wolne
A.00.09 0 2 Niedostępna 31862.0 m² Wolne
A.00.10 0 1 Niedostępna 28492.0 m² Wolne
A.00.11 0 2 Niedostępna 31082.0 m² Wolne
A.00.13 0 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.00.14 0 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.00.15 0 2 Niedostępna 31162.0 m² Wolne
A.00.16 0 2 Niedostępna 31162.0 m² Wolne
A.00.17 0 2 Niedostępna 30542.0 m² Wolne
A.00.18 0 3 Niedostępna 54462.0 m² Wolne
A.01.03 1 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.01.15 1 2 Niedostępna 31.432 m² Usunięte
A.01.18 1 2 Niedostępna 30542.0 m² Wolne
A.01.21 1 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.01.22 1 1 Niedostępna 22472.0 m² Zarezerowane
A.01.23 1 1 Niedostępna 21802.0 m² Zarezerowane
A.01.24 1 1 Niedostępna 25192.0 m² Wolne
A.02.02 2 1 Niedostępna 26142.0 m² Wolne
A.02.07 2 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.02.10 2 2 Niedostępna 32.572 m² Usunięte
A.02.12 2 2 Niedostępna 32632.0 m² Wolne
A.02.13 2 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.02.16 2 2 Niedostępna 31.432 m² Usunięte
A.02.18 2 2 Niedostępna 31.162 m² Usunięte
A.02.19 2 2 Niedostępna 30542.0 m² Wolne
A.02.20 2 3 Niedostępna 54462.0 m² Wolne
A.02.21 2 2 Niedostępna 35722.0 m² Wolne
A.02.22 2 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.02.23 2 1 Niedostępna 22472.0 m² Usunięte
A.02.24 2 1 Niedostępna 21802.0 m² Wolne
A.03.01 3 3 Niedostępna 44842.0 m² Wolne
A.03.02 3 1 Niedostępna 26142.0 m² Wolne
A.03.04 3 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.03.07 3 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.03.08 3 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.03.09 3 1 Niedostępna 24.022 m² Usunięte
A.03.10 3 2 Niedostępna 32572.0 m² Wolne
A.03.11 3 2 Niedostępna 32932.0 m² Wolne
A.03.12 3 2 Niedostępna 32632.0 m² Wolne
A.03.13 3 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.03.14 3 1 Niedostępna 22472.0 m² Wolne
A.03.16 3 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.03.18 3 2 Niedostępna 31162.0 m² Wolne
A.03.19 3 2 Niedostępna 30542.0 m² Wolne
A.03.20 3 3 Niedostępna 54462.0 m² Wolne
A.03.21 3 2 Niedostępna 35722.0 m² Wolne
A.03.22 3 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.03.23 3 1 Niedostępna 22472.0 m² Wolne
A.03.24 3 1 Niedostępna 21802.0 m² Wolne
A.03.25 3 1 Niedostępna 25192.0 m² Wolne
A.04.01 4 3 Niedostępna 44842.0 m² Wolne
A.04.02 4 1 Niedostępna 26142.0 m² Wolne
A.04.03 4 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.04.04 4 2 Niedostępna 31432.0 m² Wolne
A.04.06 4 2 Niedostępna 31162.0 m² Usunięte
A.04.08 4 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.04.09 4 1 Niedostępna 24022.0 m² Usunięte
A.04.10 4 2 Niedostępna 32.572 m² Usunięte
A.04.11 4 2 Niedostępna 32632.0 m² Wolne
A.04.12 4 2 Niedostępna 31.082 m² Usunięte
A.04.13 4 1 Niedostępna 22472.0 m² Wolne
A.04.17 4 2 Niedostępna 31162.0 m² Zarezerowane
A.04.18 4 2 Niedostępna 30542.0 m² Wolne
A.04.19 4 3 Niedostępna 54.462 m² Usunięte
A.04.20 4 2 Niedostępna 35722.0 m² Wolne
A.04.21 4 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.04.22 4 1 Niedostępna 22472.0 m² Wolne
A.04.23 4 1 Niedostępna 21802.0 m² Wolne
A.04.24 4 1 Niedostępna 25192.0 m² Wolne
A.04.25 4 2 Niedostępna 32.932 m² Usunięte
A.05.03 5 2 Niedostępna 48822.0 m² Wolne
A.05.04 5 3 Niedostępna 59202.0 m² Wolne
A.05.06 5 3 Niedostępna 59.932 m² Usunięte
A.05.08 5 3 Niedostępna 58762.0 m² Wolne
A.05.09 5 3 Niedostępna 59162.0 m² Wolne
A.00.19 0 1 Niedostępna 24152.0 m² Wolne
A.05.10 5 3 Niedostępna 52522.0 m² Wolne
A.01.08 1 1 Niedostępna 24.022 m² Usunięte
A.01.02 1 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.01.07 1 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne
A.01.16 1 2 Niedostępna 31162.0 m² Usunięte
A.01.17 1 2 Niedostępna 31162.0 m² Wolne
A.02.03 2 1 Niedostępna 19882.0 m² Wolne

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Dzisiaj, 15:34 A.01.23 Status Wolne Zarezerowane
Dzisiaj, 15:34 A.01.22 Status Wolne Zarezerowane
18.11.2025 16:25 A.01.16 Usunięto N/A N/A
05.11.2025 03:02 A.02.20 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2025 03:02 A.02.20 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 A.02.23 Usunięto N/A N/A
30.10.2025 13:39 A.03.18 Status Usunięte Wolne
30.10.2025 13:39 A.03.18 Metraz dodatkowy 11.672 11672.0
30.10.2025 13:39 A.03.18 Metraz 31.162 31162.0
28.10.2025 03:03 A.02.20 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2025 14:58 A.01.16 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2025 03:57 A.02.23 Status Wolne Zarezerowane
20.10.2025 10:35 A.04.17 Status Wolne Zarezerowane
20.10.2025 10:35 A.04.17 Status Wolne Zarezerowane
15.10.2025 16:42 A.05.03 Status Zarezerowane Wolne
13.10.2025 17:51 A.04.09 Usunięto N/A N/A
09.10.2025 10:35 A.04.06 Usunięto N/A N/A
30.09.2025 22:50 A.05.03 Status Wolne Zarezerowane
28.09.2025 14:22 A.02.03 Metraz dodatkowy 2.522 2522.0
28.09.2025 14:22 A.02.03 Metraz 19.882 19882.0
28.09.2025 14:22 A.01.17 Metraz dodatkowy 11.932 11932.0
28.09.2025 14:22 A.01.17 Metraz 31.162 31162.0
28.09.2025 14:22 A.01.16 Metraz dodatkowy 14.722 14722.0
28.09.2025 14:22 A.01.16 Metraz 31.162 31162.0
28.09.2025 14:22 A.01.07 Metraz dodatkowy 2.522 2522.0
28.09.2025 14:22 A.01.07 Metraz 19.882 19882.0
28.09.2025 14:22 A.01.02 Metraz dodatkowy 2.522 2522.0
28.09.2025 14:22 A.01.02 Metraz 19.882 19882.0
28.09.2025 14:22 A.05.10 Metraz dodatkowy 10.252 10252.0
28.09.2025 14:22 A.05.10 Metraz 52.522 52522.0