Ostatnie zmiany

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Panoramiqa A B.03.004 Status Wolne Zarezerowane
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Panoramiqa A B.03.004 Ukryto cenę 692860.0 -1
Dzisiaj, 09:53 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.0.08 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.A.0.07 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 3.A.4.08 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Siewierz - Siewierz Jeziorna 13.B.3.6 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Poznań - Zielony Żurawiniec 6.A.0.09 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 09:53 Bydgoszcz - Osiedle Akademickie 1.A.1.02 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 06:06 Poznań - Fiqus Marcelin C/16 Status Zarezerowane Wolne
Dzisiaj, 06:06 Poznań - Fiqus Marcelin C/17 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 21:07 Lublin - Primo 2.A.5.08 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 21:07 Poznań - Osiedle Verde 3.B.0.05 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 18:08 Kielce - Rezydencja Sikorskiego C C40 Metraz 128.6 97.11
Wczoraj, 18:08 Michałowice - Parkowa Michałowice 10 10A Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:08 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_1 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 18:08 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_22 Status Sprzedane Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-04 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Łódź - Łososiowa C3.9 Status Wolne not_available
Wczoraj, 18:07 Łódź - Łososiowa C3.9 Ukryto cenę 462528.0 -1.0
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B6A B6_M306 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B6A B6_M305 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B6B B6_M127 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10B B10_M326 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10B B10_M316 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10A B10_M212 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10A B10_M212 Cena 465800.0 403650
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10B B10_M118 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10A B10_M110 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Cavallia B10A B10_M109 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Lublin - Primo 2.A.1.07 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Lublin - Primo 2.A.4.07 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Lublin - Primo 2.A.2.07 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Lublin - Primo 1.C.4.13 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Lublin - Primo 1.C.1.13 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Scarpa 2.A.2.14 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Scarpa 1.B.5.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Kraków - Mateczniq 3.B.3.07 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Portovo 2.A.4.05 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Portovo 2.A.3.14 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Portovo 2.A.3.10 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Gdańsk - Portovo 2.A.3.09 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 3.B.3.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Siewierz - Siewierz Jeziorna 18.A.2.2 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Siewierz - Siewierz Jeziorna 14.A.0.5 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Zielony Żurawiniec 6.A.2.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:07 Poznań - Zielony Żurawiniec 2.A.0.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:53 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 30 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:53 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_194 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 12:53 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_33 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 12:53 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_53 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 12:52 Wrocław - Gwarna GWA 1/3/6/2a Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 12:52 Wrocław - Gwarna GWA 1/4/17/2a Status Sprzedane Zarezerowane
Wczoraj, 12:52 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-61 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 12:52 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-60 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 12:52 Lublin - Primo 2.A.1.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:52 Lublin - Primo 1.C.1.01 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 12:52 Kraków - Mateczniq 3.A.4.03 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 09:54 Gdańsk - Nowe Kowale Plus I I20 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 09:54 Gdańsk - Nowe Kowale Plus I I20 Ukryto cenę 390967.5 -1
Wczoraj, 09:53 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_92 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 09:52 Lublin - Primo 2.C.4.03 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Lublin - Primo 2.C.3.02 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Lublin - Primo 2.A.3.12 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Lublin - Primo 1.B.2.03 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Kraków - Mateczniq 3.A.2.01 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:52 Gdańsk - Portovo 2.B.3.06 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Gdańsk - Portovo 2.A.3.14 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 09:52 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.A.2.06 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:52 Bydgoszcz - Osiedle Akademickie 1.A.1.06 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:52 Poznań - Sielskie Podolany B.C69 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 09:52 Poznań - Sielskie Podolany B.A16 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 4 D82 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C57 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C55 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A23 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 4 D082 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 4 D117 Ujawniono cenę -1.0 744207.3
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C057 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C055 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 03:16 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A023 Status Usunięte Sprzedane
17.09.2024 21:02 Łódź - Łososiowa C3.8 Status oral_reservation Zarezerowane
17.09.2024 21:02 Łódź - Łososiowa C3.8 Ukryto cenę 298188.0 -1.0
17.09.2024 21:02 Łódź - Osiedle Blask B - C5M1_taras Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 21:02 Łódź - Osiedle Blask B - C5M1_taras Ukryto cenę 111949.76 -1.0
17.09.2024 21:02 Łódź - Osiedle Blask B - C5M1 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 21:02 Łódź - Osiedle Blask B - C5M1 Ukryto cenę 679411.0 -1.0
17.09.2024 21:02 Wrocław - Motivo 1.A.4.06 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 21:02 Gliwice - Osiedle Szafirove 7.A.2.12 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Kraków - Zacisze B2 B2.100.M05 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:03 Radom - Panorama Struga F F - 69 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Panorama Struga F F - 68 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Panorama Struga E E - 61 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Panorama Struga E E - 34 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 128 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 90 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 77 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 49 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 45 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 7 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 4 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:03 Michałowice - Parkowa Michałowice 6 6B Status Sprzedane Wolne
17.09.2024 18:03 Michałowice - Parkowa Michałowice 6 6B Ujawniono cenę -1.0 1675000
17.09.2024 18:03 Gdańsk - 3 Lipy A.01.13 Status Sprzedane Wolne
17.09.2024 18:02 Wrocław - Gwarna GWA 1/2/15/2a Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Wrocław - Gwarna GWA 1/2/6/2a Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-99 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 18:02 Łódź - Osiedle Blask B - C5M1 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Cavallia B6B B6_M127 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Cavallia B10B B10_M316 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Cavallia B10A B10_M212 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Cavallia B10A B10_M212 Cena 403650.0 465800
17.09.2024 18:02 Wrocław - Czysta4 1 U3 Metraz 81.61 82.24
17.09.2024 18:02 Wrocław - Czysta4 1 U2 Metraz 72.09 72.69
17.09.2024 18:02 Wrocław - Czysta4 1 U1 Metraz 93.9 94.53
17.09.2024 18:02 Lublin - Primo 2.A.4.09 Status Wolne Sprzedane
17.09.2024 18:02 Lublin - Primo 1.C.1.01 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Havelia 1.C.5.08 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 18:02 Poznań - Havelia 1.E.0.01 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Havelia 1.B.3.01 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.A.0.02 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Kraków - Mateczniq 3.B.3.03 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Kraków - Mateczniq 3.A.3.01 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Kraków - Mateczniq 2.A.3.06 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 18:02 Kraków - Mateczniq 1.A.0.05 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Gdańsk - Portovo 2.B.3.02 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Gdańsk - Portovo 2.A.2.12 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 18:02 Poznań - Zielony Żurawiniec 7.A.0.02 Status Sprzedane Wolne
17.09.2024 18:02 Poznań - Początek Piątkowo B 1M22 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.D122 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.C104 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.C102 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.C88 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.B73 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.B61 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.A40 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.A38 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.A12 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 18:02 Poznań - Wieruszowska 2 C.A11 Usunięto N/A N/A
17.09.2024 12:51 Poznań - Fiqus Marcelin A/27 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-11 Cena 299166.0 289110
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_60 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_135 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 12:51 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_136 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 12:51 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_137 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 12:51 Wrocław - Gwarna GWA 1/2/20/2a Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 12:51 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-99 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Cavallia B6A B6_M103 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 12:51 Poznań - Cavallia B10B B10_M326 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Panoramiqa A B.02.003 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Panoramiqa A B.02.003 Cena 682080.0 696000
17.09.2024 12:51 Gdańsk - Scarpa 1.C.5.06 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.07 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.B.3.05 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.A.0.01 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Zielony Żurawiniec 2.A.1.01 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 09:51 Łódź - Rezydencja Śródmiejska A201 Status Wolne Sprzedane
17.09.2024 09:51 Łódź - Osiedle Blask B - A2M2 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 09:51 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.A.3.05 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 09:51 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.A.1.08 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 09:51 Poznań - Zielony Żurawiniec 7.A.0.11 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 09:51 Poznań - Zielony Żurawiniec 2.A.1.01 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 09:50 Poznań - Wieruszowska 2 C.B78 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 09:50 Poznań - Sielskie Podolany B.B39 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 06:01 Poznań - Fiqus Marcelin A/27 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Panorama Struga F F - 44 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Panorama Struga F F - 35 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Panorama Struga E E - 79 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 97 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 69 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 13 Status Zarezerowane Wolne
17.09.2024 06:01 Michałowice - Parkowa Michałowice 10 10A Status Zarezerowane Wolne
16.09.2024 20:58 Łódź - Łososiowa C1.2 Status Wolne oral_reservation
16.09.2024 20:58 Poznań - Havelia 1.B.5.01 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 20:58 Gdańsk - Scarpa 2.A.4.05 Status Zarezerowane Sprzedane
16.09.2024 20:58 Gliwice - Osiedle Szafirove 2.A.0.06 Status Zarezerowane Sprzedane
16.09.2024 20:58 Siewierz - Siewierz Jeziorna 13.B.3.6 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 20:58 Siewierz - Siewierz Jeziorna 13.B.1.5 Status Zarezerowane Wolne
16.09.2024 20:58 Łódź - Agosto 3.A.0.09 Status Zarezerowane Sprzedane
16.09.2024 20:58 Poznań - Stacja Jeżyce 3A 3AM04 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C59 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B46 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B45 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B44 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B43 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B42 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B41 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B40 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B39 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B38 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B37 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B36 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B35 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B34 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B33 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B32 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A31 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A30 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A29 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A28 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A27 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A26 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A25 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A24 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A22 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A21 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A20 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A19 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A18 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A17 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A16 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A15 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A14 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A13 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A12 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A11 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A10 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A09 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A08 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A07 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A06 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A05 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A04 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A03 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A02 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A01 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 4 D082 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 4 D117 Ukryto cenę 744207.3 -1
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C059 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C057 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 3 C055 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B046 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B045 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B044 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B043 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B042 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B041 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B040 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B039 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B038 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B037 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B036 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B035 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B034 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B033 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 B032 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A031 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A030 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A029 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A028 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A027 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A026 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A025 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A024 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A023 Usunięto N/A N/A
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A022 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A021 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A020 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A019 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A018 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A017 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A016 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A015 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A014 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A013 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A012 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A011 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A010 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A009 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A008 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 2 A007 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A006 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A005 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A004 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A003 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A002 Status Usunięte Sprzedane
16.09.2024 17:59 Poznań - Grunwald Między Drzewami 1 A001 Status Usunięte Sprzedane
