Ostatnie zmiany

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 23:48 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 87 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 23:45 Wrocław - Nowa Pabianicka A 01.B.07 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 20:27 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 20:24 Gliwice - Osiedle Szafirove 6.B.5.11 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 20:23 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 42 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 20:23 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 20:01 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 42 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 20:00 Poznań - No To Naramowice E.M43 Status reserved Wolne
Wczoraj, 20:00 Poznań - No To Naramowice E.M43 Cena 0.0 565588
Wczoraj, 20:00 Poznań - No To Naramowice C.M09 Status reserved Sprzedane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_02.J4 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_01.J22 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_01.J21 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_01.J20 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_G01.K6 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_G1_141 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_G1_055 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_G1_054 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_G1_038 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_G1_037 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.162 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.156 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.138 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.119 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.048 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.047 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:59 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.045 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D3 D3.M8 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 19:58 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D1 D1.M4 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 278 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 36 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 165 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 171 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 146 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 183 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 77 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Fokus Ursus 282 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 19:58 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 1/4/7/1a Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 19:58 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/2/11/1a Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 19:58 Warszawa - Moja Północna C121 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_228 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 19:58 Łódź - Osiedle Blask B - B2M2 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 19:58 Łódź - Osiedle Blask B - A1M5 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 19:58 Kraków - Link Bunscha 4 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:26 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-09_M_L_L1 80 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 16:26 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_228 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 16:26 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_88 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 16:25 Poznań - JaSielska B.2.20 Ukryto cenę 521536.0 -1
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 107 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 105 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 97 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 29 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 105 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 97 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 29 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 6.2 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 5.2 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 5.1 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 4.1 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 4.0 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - EKO Grabowa 3.2 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:17 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.161 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:17 Poznań - Widok Warta A2.09 Status Wolne Usunięte
Wczoraj, 16:16 Poznań - Esencja II A1 69 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 16:16 Poznań - Naramowicka 100 D6.04 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:16 Poznań - Naramowice Odnova 7A-3-6 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:16 Warszawa - Fokus Ursus 212 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/0/1/1a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:15 Kielce - Rezydencja Sikorskiego D-II D - M.20 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:15 Kielce - Rezydencja Sikorskiego D-II D - M.20 Ukryto cenę 774407.0 -1
Wczoraj, 16:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-09_M_L_L2 130 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-09_M_L_L2 176 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:15 Łódź - Rezydencja Śródmiejska A.103 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - E4M1 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - E3M1 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - E2M1 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - E1M1 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - E0M1 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C5M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C4M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C3M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C2M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C1M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Łódź - Osiedle Blask A - C0M3 Status Wolne not_available
Wczoraj, 16:15 Warszawa - Chmielna DUO A2.104 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:15 Poznań - Havelia 1.B.7.06 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:15 Gdańsk - Portovo 1.A.0.13 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:15 Łódź - Agosto 3.A.2.06 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:15 Poznań - Wieruszowska 2 C.A9 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 59 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 13:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 13:26 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_243 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Łódź - Łososiowa D4.3 Status oral_reservation Wolne
Wczoraj, 13:26 Łódź - Osiedle Blask B - A1M5 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Poznań - Havelia 1.B.6.02 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Poznań - Havelia 1.D.3.03 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Gdańsk - Scarpa 1.C.1.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Gliwice - Osiedle Szafirove 2.A.1.13 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:26 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.2.01 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 13:25 Łódź - Agosto 3.A.1.05 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 36 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 59 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 36 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 90 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 68 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 90 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 68 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 13:17 Poznań - No To Naramowice B.M53 Status Wolne reserved
Wczoraj, 13:17 Poznań - No To Naramowice B.M53 Cena 462888.0 0
Wczoraj, 13:17 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_02.J31 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:17 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_01.J27 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:17 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.121 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:17 Poznań - Modena PL_MD2_1_A_A.016 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:17 Poznań - Atal Parkowa G.2.5 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Poznań - Naramowice Odnova 4D-3-2 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Poznań - Naramowice Odnova 4D-2-2 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:16 Poznań - Naramowice Odnova 4D-0-2 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Poznań - Naramowice Odnova 1A-0-4 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Poznań - Naramowice Odnova 7F-4-1 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Warszawa - Fokus Ursus 130 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:16 Wrocław - Nowa Pabianicka A 03.B.27 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:16 Wrocław - Nowa Pabianicka A 03.B.27 Ukryto cenę 619000.0 -1
Wczoraj, 13:16 Wrocław - Nowe Promenady B.1.2.M34 Status Wolne reserved
Wczoraj, 13:15 Kielce - Rezydencja Sikorskiego A-II A - M.29 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 13:15 Kielce - Rezydencja Sikorskiego A-II A - M.29 Ukryto cenę 414024.0 -1
Wczoraj, 13:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-05_M_K_102 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Łódź - Przystań Retkinia A.3.8 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 13:15 Łódź - Przystań Retkinia A.1.9 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 13:15 Warszawa - Chmielna DUO A2.104 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:15 Łódź - Forum 1.B.2.03 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Gdańsk - Scarpa 1.C.5.07 Status Sprzedane Wolne
Wczoraj, 13:15 Gliwice - Osiedle Szafirove 2.A.5.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Gliwice - Osiedle Szafirove 6.A.0.09 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 13:15 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.2.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.1.08 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.1.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.02 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 13:15 Gdańsk - Portovo 1.B.4.08 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Siewierz - Siewierz Jeziorna 13.B.3.3 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 13:15 Poznań - Wieruszowska 2 D.E91 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 13:15 Poznań - JaSielska C.2.8 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 78 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 10:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 10:29 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 10:26 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-5 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 10:26 Warszawa - Fokus Ursus 195 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 10:26 Warszawa - Fokus Ursus 200 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 10:26 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-09_M_L_L2 165 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 40 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 10:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 30 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 10:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 108 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 10:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 40 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 10:19 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 30 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 10:18 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 10:18 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 10:17 Poznań - Świerzawska 13 A.6.7 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 D1.05 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 D1.05 Ukryto cenę 330000.0 -1
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 B2.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 B2.01 Ukryto cenę 370500.0 -1
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 2.11 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Poznań - Naramowicka 172 2.11 Ukryto cenę 636100.0 -1
Wczoraj, 10:16 Szczecin - Rose Park A.01.21 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 1/6/3/1a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 1/4/1/1k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 1/5/3/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 2/1/7/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 2/2/3/2a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 2/6/8/2k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 3/3/4/2a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 3/4/3/2a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR2 4/3/1/1a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 1/2/6/1k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 1/5/2/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 1/6/3/2a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 1/8/5/4a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 2/2/11/3k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 2/3/7/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 2/6/6/4k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 3/2/10/3k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR1 3/6/4/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/3/6/3k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/5/1/4k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/6/2/4k Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 2/2/5/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 2/4/6/3a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:16 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 2/5/2/4a Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 10:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_32 Status Sprzedane not_available
Wczoraj, 10:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_E_181 Status Sprzedane not_available
Wczoraj, 10:15 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_F_223 Status Sprzedane not_available
Wczoraj, 10:15 Kraków - Link Bunscha 20 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 07:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 68 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 105 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 105 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 81 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 107 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 81 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 99 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 107 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 31 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:02 Poznań - Dmowskiego 64 B 211 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:02 Poznań - Dmowskiego 64 B 124 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:02 Poznań - Dolna Górna Wilda B.26 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 07:02 Poznań - Naramowicka 100 C6.11 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:01 Poznań - Przy Unii 19 A 65 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:01 Poznań - Przy Unii 19 67 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 07:01 Wrocław - Nowa Pabianicka B 05.D.27 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:01 Wrocław - Nowa Pabianicka A 03.B.23 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:01 Wrocław - Nowa Pabianicka A 03.B.23 Ujawniono cenę -1.0 635000
Wczoraj, 07:00 Wrocław - Motivo 1.C.0.03 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Poznań - Havelia 1.B.7.03 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gdańsk - Scarpa 2.A.1.07 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gdańsk - Scarpa 1.C.2.02 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gdańsk - Scarpa 1.C.1.01 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gliwice - Osiedle Szafirove 1.A.4.09 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gliwice - Osiedle Szafirove 7.A.0.07 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.01 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.11 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gdańsk - Portovo 1.B.4.08 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 07:00 Gdańsk - Portovo 1.A.0.13 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 04:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 30 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 04:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 04:05 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 30 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 128 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 128 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 04:04 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 121 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 04:02 Poznań - Królowej Jadwigi 51 D/17 Status Wolne reserved
Wczoraj, 04:02 Poznań - Królowej Jadwigi 51 D/08 Status Wolne reserved
Wczoraj, 04:01 Kraków - Słoneczne miasteczko B.072 Status Wolne reserved
Wczoraj, 04:01 Kraków - Słoneczne miasteczko B.049 Status reserved Wolne
Wczoraj, 04:01 Kraków - Słoneczne miasteczko B.036 Status Wolne reserved
Wczoraj, 04:01 Kraków - Słoneczne miasteczko A.042 Status reserved Wolne
Wczoraj, 00:45 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 46 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 00:45 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 104 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 00:45 Poznań - Witosa Park Mieszkanie A 121 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 00:45 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
Wczoraj, 00:07 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 46 Status Usunięte Sprzedane
Wczoraj, 00:07 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
Wczoraj, 00:07 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Usunięto N/A N/A
23.02.2026 21:32 Poznań - Zacisze Marcelin A6.0.3 Status Zarezerowane Wolne
23.02.2026 21:32 Poznań - Zacisze Marcelin A2.1.1 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 21:32 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 25 Status Usunięte Wolne
23.02.2026 20:49 Gliwice - Osiedle Szafirove 1.A.3.08 Status Zarezerowane Sprzedane
23.02.2026 20:49 Gliwice - Osiedle Szafirove 7.A.4.05 Status Zarezerowane Sprzedane
23.02.2026 19:57 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 41 Usunięto N/A N/A
23.02.2026 19:57 Poznań - Literacka Skwer Etap C M6 Status Zarezerowane Wolne
23.02.2026 19:55 Wrocław - Nowa Pabianicka A 04.B.38 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 19:55 Wrocław - Nowa Pabianicka A 04.B.38 Ukryto cenę 616000.0 -1
23.02.2026 19:55 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.C.04 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 19:55 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.C.04 Ukryto cenę 529866.0 -1
23.02.2026 18:32 Poznań - Witosa Park Mieszkanie B 41 Status Usunięte Zarezerowane
23.02.2026 18:29 Łódź - Osiedle Blask B - B2M2 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 18:29 Łódź - Osiedle Blask B - B1M2 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 18:28 Poznań - Havelia 1.E.1.03 Status Zarezerowane Sprzedane
23.02.2026 18:28 Gliwice - Osiedle Szafirove 1.A.4.09 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 18:28 Gliwice - Osiedle Szafirove 6.A.5.01 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 18:28 Siewierz - Siewierz Jeziorna 13.B.3.3 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 17:50 Poznań - Milczańska 18 A27 Status Zarezerowane Sprzedane
23.02.2026 17:50 Poznań - Naramowice Odnova 4D-2-2 Status Zarezerowane Wolne
23.02.2026 17:50 Poznań - Naramowice Odnova 2A-3-1 Status Zarezerowane Wolne
23.02.2026 17:50 Poznań - Naramowice Odnova 1A-4-4 Status Zarezerowane Wolne
23.02.2026 17:49 Wrocław - Nowe Promenady B.1.1.M17 Status Wolne reserved
23.02.2026 17:49 Wrocław - Nowe Promenady A2.4.2.M15 Status Wolne reserved
23.02.2026 17:49 Wrocław - Nowe Promenady A1.2.4.M20 Status Wolne reserved
23.02.2026 17:49 Poznań - Havelia 1.B.7.03 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 17:49 Poznań - Havelia 1.E.1.03 Status Wolne Zarezerowane
23.02.2026 17:48 Poznań - JaSielska A.1.12 Status Zarezerowane Sprzedane
23.02.2026 17:48 Poznań - JaSielska A.1.12 Ukryto cenę 604890.0 -1
23.02.2026 16:48 Poznań - Modena PL_MD2_1_S1_02.J20 Status Sprzedane Wolne
