Ostatnie zmiany

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 16:55 Warszawa - Fokus Ursus 251 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:54 Łódź - Forum 1.C.2.02 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:54 Gliwice - Osiedle Szafirove 2.A.2.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:54 Gliwice - Osiedle Szafirove 2.A.0.05 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:54 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.A.4.11 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 16:54 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.A.4.06 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 16:54 Sosnowiec - Apartamenty na Wzgórzu 5.B.4.13 Status Wolne Sprzedane
Wczoraj, 11:41 Poznań - Havelia 1.C.0.02 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 11:40 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 11:40 Poznań - Osiedle Verde 3.A.0.02 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 08:41 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D3 D3.M6 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:41 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D3 D3.M6 Ujawniono cenę -1.0 996800
Wczoraj, 08:41 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim B3 B3.M8 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:41 Warszawa - Fabrica Ursus M_25_082 Status Nieznane Sprzedane
Wczoraj, 08:41 Warszawa - Fabrica Ursus M_23_076 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:41 Warszawa - Fabrica Ursus M_23_027 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 08:41 Warszawa - Fabrica Ursus A1.1/016 Status Nieznane Wolne
Wczoraj, 08:41 Warszawa - Fabrica Ursus A1.1/013 Status Zarezerowane Nieznane
Wczoraj, 08:41 Wrocław - Nowa Pabianicka B 04.C.39 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:41 Wrocław - Nowa Pabianicka B 04.C.39 Ujawniono cenę -1.0 650916
Wczoraj, 08:41 Kielce - Rezydencja Sikorskiego B-II B - M.28 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:41 Łódź - Łososiowa C3.9 Status oral_reservation Wolne
Wczoraj, 08:41 Łódź - Łososiowa C0.6 Status oral_reservation Wolne
Wczoraj, 08:41 Poznań - Havelia 1.D.1.07 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 08:40 Gdańsk - Portovo 1.B.1.22 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:40 Gdańsk - Portovo 1.B.3.30 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 08:40 Poznań - Osiedle Verde 3.C.0.01 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Szczecin - Rose Park A.02.18 Usunięto N/A N/A
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D1 D1.M12 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D1 D1.M11 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M3 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M2 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M2 Ujawniono cenę -1.0 909870
25.04.2025 19:21 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M12 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:21 Warszawa - Fokus Ursus 6 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka A 02.A.05 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka A 02.A.05 Ujawniono cenę -1.0 554688
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.04 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.04 Ujawniono cenę -1.0 669600
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.03 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.03 Ukryto cenę 700145.0 -1
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowa Pabianicka A 01.A.02 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:21 Wrocław - Nowe Promenady A1.1.5.M19 Status Wolne reserved
25.04.2025 19:21 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/5/2/4k Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-07 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:21 Częstochowa - Plaza City 4-6 B5M25 Status Sprzedane Wolne
25.04.2025 19:21 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_72 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:21 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_E_161 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:21 Gdańsk - Hallera 140 B.05.02 Status Wolne Sprzedane
25.04.2025 19:21 Wrocław - Gwarna GWA 1/1/3/1a Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Wrocław - Gwarna GWA 1/4/16/1a Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:21 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-150 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:21 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-64 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:20 Poznań - Cavallia B10B B10_M215 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:20 Poznań - Cavallia B10B B10_M215 Ujawniono cenę -1.0 1290191
25.04.2025 19:20 Warszawa - Chmielna DUO B B1.50 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:20 Poznań - Panoramiqa B D.15.008 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:20 Poznań - Havelia 1.C.6.02 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:20 Poznań - Havelia 1.B.0.05 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 19:20 Gdańsk - Scarpa 1.B.3.06 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:20 Poznań - Osiedle Verde 3.B.1.03 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 14:03 Szczecin - Dąbie Park - etap 1 3.15 Usunięto N/A N/A
25.04.2025 14:02 Wrocław - Nowa Pabianicka A 03.B.28 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Wrocław - Nowa Pabianicka B 02.C.11 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 14:02 Wrocław - Nowa Pabianicka B 02.C.11 Ujawniono cenę -1.0 635512
25.04.2025 14:02 Wrocław - Nowe Promenady A2.3.2.M11 Status reserved Sprzedane
25.04.2025 14:02 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/4/9/5k Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B14 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B14 Ukryto cenę 377766.72 -1
25.04.2025 14:02 Częstochowa - Plaza City 4-6 B6M9 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Gdańsk - Hallera 140 A.05.03 Status Sprzedane Wolne
25.04.2025 14:02 Gdańsk - Hallera 140 A.01.05 Status Sprzedane Wolne
25.04.2025 14:02 Gdańsk - Hallera 140 B.01.17 Status Sprzedane Wolne
25.04.2025 14:02 Gdańsk - Hallera 140 B.05.02 Status Sprzedane Wolne
25.04.2025 14:02 Warszawa - Neopolis NP-EIII-LM-77 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Łódź - Łososiowa C3.3 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 14:02 Poznań - Cavallia B11` B11_2_M102 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Poznań - Cavallia B11` B11_2_M102 Ukryto cenę 1247323.0 -1
25.04.2025 14:02 Poznań - Cavallia B10B B10_M114 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Poznań - Cavallia B10B B10_M114 Ukryto cenę 729262.0 -1
25.04.2025 14:02 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Łódź - Forum 1.A.1.04 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 14:02 Poznań - Havelia 1.C.0.02 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.1.03 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:01 Poznań - Wieruszowska 2 C.C80 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 09:27 Poznań - Cavallia B11 B11_M002 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 09:27 Poznań - Cavallia B11 B11_M002 Ukryto cenę 1435145.0 -1
25.04.2025 09:27 Poznań - Cavallia B10B B10_M407 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 09:27 Poznań - Cavallia B10B B10_M407 Ujawniono cenę -1.0 1874362
25.04.2025 09:27 Poznań - Osiedle Verde 3.B.2.03 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 09:27 Poznań - Sielskie Podolany B.B30 Ukryto cenę 589400.0 -1
25.04.2025 06:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim C2 C2.M5 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus M_25_050 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus M_25_018 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus M_23_095 Status Nieznane Sprzedane
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus M_23_047 Status Zarezerowane Nieznane
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus A1.2/103 Status Nieznane Sprzedane
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus A1.1/018 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 06:28 Warszawa - Fabrica Ursus A1.1/013 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 06:27 Kraków - Mateczniq 3.A.1.12 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:27 Gdańsk - Portovo 1.B.2.01 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:27 Gdańsk - Portovo 1.A.1.14 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 06:27 Gdańsk - Portovo 2.A.1.13 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 22:18 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_28 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 22:18 Poznań - Havelia 1.C.6.08 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 22:18 Gliwice - Osiedle Szafirove 1.A.0.12 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D2 D2.M6 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Poznań - Polanka21 1 B.1.11 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Poznań - Polanka21 1 A.2.2 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Poznań - Polanka21 1 A.1.2 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Warszawa - Fokus Ursus 141 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Warszawa - Fokus Ursus 184 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Warszawa - Fokus Ursus 45 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Wrocław - Nowa Pabianicka B 05.C.45 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Wrocław - Nowa Pabianicka A 01.B.10 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-08 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Częstochowa - Plaza City 4-6 B6M21 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Michałowice - Parkowa Michałowice 8 8B Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_28 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 19:18 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_F_254 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Łódź - Łososiowa C6.10 Status oral_reservation Zarezerowane
24.04.2025 19:18 Wrocław - Czysta4 1 02.45 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:17 Kraków - Mateczniq 2.A.0.01 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:17 Gdańsk - Portovo 1.C.3.20 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:17 Gdańsk - Portovo 2.B.4.09 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 19:17 Poznań - Osiedle Verde 3.B.6.02 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 19:17 Poznań - Osiedle Verde 3.B.2.03 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 19:17 Siewierz - Siewierz Jeziorna 12.A.0.2 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:17 Poznań - Wieruszowska 2 D.E109 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Wrocław - Nowe Promenady A2.4.1.M2 Status reserved Wolne
24.04.2025 13:54 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/2/1/1a Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 13:54 Radom - Rezydencja Świerkowa 1 22 Status Wolne Sprzedane
24.04.2025 13:54 Częstochowa - Plaza City 4-6 B6M9 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 13:54 Częstochowa - Plaza City 4-6 B6M22 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 13:54 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_23 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 13:54 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_41 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 13:54 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_75 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 13:54 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_F_225 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Gdańsk - Hallera 140 B.05.02 Status Wolne Sprzedane
24.04.2025 13:54 Łódź - Przystań Retkinia A0.1 Status Sprzedane Wolne
24.04.2025 13:54 Poznań - Panoramiqa B D.04.006 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Poznań - Panoramiqa B D.04.006 Ukryto cenę 786000.0 -1
24.04.2025 13:54 Wrocław - Motivo 1.A.7.11 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Bielsko-Biała - Trzy Lipki 1.B.1.12 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Kraków - Mateczniq 3.B.0.07 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:54 Gdańsk - Portovo 1.B.3.17 Status Wolne Sprzedane
24.04.2025 13:54 Gdańsk - Portovo 2.B.4.11 Status Sprzedane Wolne
24.04.2025 13:53 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.2 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:53 Łódź - Agosto 3.A.0.03 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 13:53 Poznań - Stacja Jeżyce 3A 3AU05 Usunięto N/A N/A
24.04.2025 13:53 Poznań - Początek Piątkowo C 0M01 Usunięto N/A N/A
24.04.2025 13:53 Poznań - Początek Piątkowo B 4M21 Usunięto N/A N/A
24.04.2025 13:53 Poznań - Wieruszowska 2 C.A19 Status Wolne Zarezerowane
24.04.2025 09:28 Gdańsk - Portovo 2.B.4.14 Status Sprzedane Wolne
24.04.2025 09:28 Gdańsk - Portovo 2.B.2.16 Status Sprzedane Wolne
24.04.2025 09:28 Siewierz - Siewierz Jeziorna 17.A.0.2 Status Sprzedane Wolne
24.04.2025 06:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.12 Status Zarezerowane Wolne
24.04.2025 06:28 Gliwice - Osiedle Szafirove 1.A.0.11 Status Zarezerowane Wolne
23.04.2025 21:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D1 D1.M12 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 21:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim D1 D1.M11 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 21:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M3 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 21:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M2 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 21:28 Wrocław - Apartamenty przy Parku Szczytnickim A2 A2.M2 Ukryto cenę 909870.0 -1
23.04.2025 21:28 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_D_136 Status Zarezerowane Wolne
23.04.2025 21:28 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_F_254 Status Zarezerowane Wolne
23.04.2025 21:28 Poznań - Havelia 2.A.0.01 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 18:28 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.04 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 18:28 Wrocław - Nowa Pabianicka B 01.D.04 Ukryto cenę 669600.0 -1
23.04.2025 18:28 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 1/4/8/1a Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 18:28 Wrocław - Przystań Reymonta WR3 2/4/11/2a Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 18:28 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C4 Status Wolne Sprzedane
23.04.2025 18:28 Poznań - Cavallia B11` B11_2_M302 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 18:28 Poznań - Havelia 2.A.0.01 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 18:28 Poznań - Havelia 1.D.0.05 Status Zarezerowane Wolne
23.04.2025 18:28 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.03 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 18:27 Poznań - Zielony Żurawiniec 2.A.4.11 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 15:29 Szczecin - Dąbie Park - etap 1 3.08 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 Szczecin - Dąbie Park - etap 1 2.08 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 Szczecin - Dąbie Park - etap 1 2.06 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 Szczecin - Dąbie Park - etap 1 2.05 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 Szczecin - Rose Park A.02.07 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Warszawa - Fokus Ursus 251 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka B 04.D.22 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka B 04.D.22 Ukryto cenę 683572.0 -1
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka A 02.B.17 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka A 02.A.05 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka A 02.A.05 Ukryto cenę 554688.0 -1
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka A 01.B.06 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Wrocław - Nowa Pabianicka A 01.B.06 Ukryto cenę 595517.0 -1
23.04.2025 15:28 Kraków - Zacisze B1 B1.102.M09 Status Zarezerowane Wolne
23.04.2025 15:28 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_49 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Poznań - Wieża Jeżyce PO-25-02_M_C_65 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 15:28 Łódź - Łososiowa D3.3 Status Wolne oral_reservation
23.04.2025 15:28 Łódź - Łososiowa C2.8 Status oral_reservation Wolne
23.04.2025 15:28 Łódź - Łososiowa C1.7 Status oral_reservation Wolne
23.04.2025 15:28 Poznań - Cavallia B6B B6_M125 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 15:28 Poznań - Cavallia B6A B6_M101 Status Zarezerowane Sprzedane
23.04.2025 15:28 Poznań - Cavallia B10B B10_M127 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Poznań - Cavallia B10B B10_M127 Ukryto cenę 775391.0 -1
23.04.2025 15:28 Poznań - Panoramiqa B D.03.006 Status Wolne Zarezerowane
23.04.2025 15:28 Poznań - Panoramiqa B D.03.006 Ukryto cenę 777000.0 -1
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.4.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.4.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.4.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.4.01 Metraz 37.27 36.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.15 Metraz 37.55 37.33
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.14 Metraz 38.03 37.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.13 Metraz 39.55 39.14
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.12 Metraz 36.13 35.88
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.08 Metraz 42.28 42.02
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.3.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.3.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.3.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.3.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.3.01 Metraz 37.27 36.73
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.7.09 Metraz 46.43 48.29
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.7.08 Metraz 38.12 37.73
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.7.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.7.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.15 Metraz 37.55 37.33
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.7.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.14 Metraz 38.03 37.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.7.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.13 Metraz 39.55 39.14
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.7.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.12 Metraz 36.13 35.88
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.08 Metraz 42.28 42.02
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.7.01 Metraz 37.27 36.68
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.2.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.2.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.2.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.2.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.2.05 Metraz 26.25 25.97
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.2.01 Metraz 37.27 36.73
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.6.09 Metraz 45.03 48.29
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.6.08 Metraz 38.12 37.73
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.6.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.6.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.16 Metraz 37.55 37.33
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.6.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.15 Metraz 38.03 37.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.6.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.14 Metraz 39.55 39.15
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.6.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.13 Metraz 36.13 35.9
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.12 Metraz 36.98 39.35
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.6.01 Metraz 37.27 36.68
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.08 Metraz 36.84 36.56
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.1.01 Metraz 45.65 45.45
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.1.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.1.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.1.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.1.05 Metraz 26.25 25.97
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.1.01 Metraz 37.27 36.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.5.09 Metraz 45.03 48.29
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.5.08 Metraz 38.12 37.73
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.5.02 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.5.01 Metraz 45.65 45.42
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.5.08 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.5.07 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.5.06 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.0.12 Metraz 39.55 39.14
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.0.11 Metraz 36.13 35.88
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.5.01 Metraz 37.27 36.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.0.10 Metraz 36.98 39.35
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.0.06 Metraz 36.84 36.59
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.0.01 Metraz 37.07 36.89
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.0.06 Metraz 37.28 37.17
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.0.05 Metraz 37.75 37.64
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.0.04 Metraz 37.55 37.44
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.15 Metraz 37.55 37.33
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.14 Metraz 38.03 37.71
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.13 Metraz 39.55 39.14
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.B.0.01 Metraz 37.27 36.78
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.C.4.08 Metraz 42.28 42.02
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.17 Metraz 36.21 35.62
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.15 Metraz 41.27 41.02
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.14 Metraz 36.3 36.19
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.13 Metraz 39.66 39.55
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.12 Metraz 28.51 28.4
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.11 Metraz 37.05 36.94
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.10 Metraz 37.06 36.95
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.08 Metraz 39.62 39.37
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.07 Metraz 39.67 39.31
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.4.01 Metraz 41.98 41.81
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.17 Metraz 36.21 35.65
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.15 Metraz 41.27 41.02
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.14 Metraz 36.3 36.19
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.13 Metraz 39.66 39.55
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.12 Metraz 28.51 28.4
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.11 Metraz 37.05 36.94
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.10 Metraz 37.06 36.95
23.04.2025 15:28 Wrocław - Motivo 1.A.3.08 Metraz 39.62 39.37
