Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Rosnący
Zmiana cen od publikacji: 4.59 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 377
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Wczoraj, 16:33 | 2.A.0.08 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.14 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.13 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.12 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.11 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.10 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.09 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.08 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.07 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.06 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.05 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.04 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.03 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.02 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.5.01 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.14 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.13 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.12 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.11 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.10 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.09 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.08 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.07 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.06 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.05 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.04 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.03 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.02 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.4.01 | Usunięto | N/A | N/A |
Wczoraj, 16:33 | 2.A.3.14 | Usunięto | N/A | N/A |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A.0.01 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.07 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 30.48 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.03 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.04 | 0 | 2 | Niedostępna | 36.56 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.05 | 0 | 2 | Niedostępna | 36.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.06 | 0 | 4 | Niedostępna | 70.63 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.07 | 0 | 4 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.08 | 0 | 2 | Niedostępna | 35.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.09 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.92 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.10 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.11 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.77 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.12 | 0 | 3 | Niedostępna | 57.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.13 | 0 | 4 | Niedostępna | 65.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.14 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.15 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.0.16 | 0 | 1 | Niedostępna | 39.56 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.01 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.02 | 1 | 1 | Niedostępna | 30.52 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.03 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.04 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.05 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.06 | 1 | 4 | Niedostępna | 70.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.07 | 1 | 4 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.08 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.1 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.09 | 1 | 3 | Niedostępna | 52.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.10 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.11 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.73 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.12 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.13 | 1 | 4 | Niedostępna | 65.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.14 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.15 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.1.16 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.01 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.02 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.51 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.03 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.05 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.06 | 2 | 4 | Niedostępna | 70.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.07 | 2 | 4 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.08 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.1 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.09 | 2 | 3 | Niedostępna | 52.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.11 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.73 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.12 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.13 | 2 | 4 | Niedostępna | 65.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.15 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.2.16 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.01 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.02 | 3 | 1 | Niedostępna | 30.51 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.03 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.04 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.05 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.06 | 3 | 4 | Niedostępna | 70.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.07 | 3 | 4 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.08 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.1 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.09 | 3 | 3 | Niedostępna | 52.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.10 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.11 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.75 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.12 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.13 | 3 | 4 | Niedostępna | 65.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.14 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.15 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.3.16 | 3 | 1 | Niedostępna | 39.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.01 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.06 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.02 | 4 | 1 | Niedostępna | 30.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.03 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.88 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.04 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.05 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.6 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.06 | 4 | 4 | Niedostępna | 70.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.07 | 4 | 4 | Niedostępna | 59.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.08 | 4 | 2 | Niedostępna | 35.1 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.09 | 4 | 3 | Niedostępna | 52.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.10 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.11 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.73 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.12 | 4 | 3 | Niedostępna | 57.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.13 | 4 | 4 | Niedostępna | 65.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.14 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.15 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.41 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.4.16 | 4 | 1 | Niedostępna | 39.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.01 | 5 | 2 | Niedostępna | 37.02 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.02 | 5 | 1 | Niedostępna | 30.43 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.03 | 5 | 2 | Niedostępna | 41.84 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.04 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.51 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.05 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.52 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.06 | 5 | 4 | Niedostępna | 70.45 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.07 | 5 | 4 | Niedostępna | 59.5 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.08 | 5 | 2 | Niedostępna | 35.02 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.09 | 5 | 3 | Niedostępna | 52.87 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.10 | 5 | 2 | Niedostępna | 41.2 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.11 | 5 | 3 | Niedostępna | 54.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.12 | 5 | 3 | Niedostępna | 56.86 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.13 | 5 | 4 | Niedostępna | 65.04 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.14 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.91 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.15 | 5 | 3 | Niedostępna | 56.22 m² | Niedostępna | Usunięte |
1.A.5.16 | 5 | 1 | Niedostępna | 39.56 m² | Niedostępna | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2.A.0.01 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.11 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 26.59 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.03 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.08 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.04 | 0 | 2 | Niedostępna | 46.33 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.05 | 0 | 4 | Niedostępna | 69.34 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.06 | 0 | 4 | Niedostępna | 65.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.07 | 0 | 3 | Niedostępna | 55.21 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.09 | 0 | 2 | Niedostępna | 35.13 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.10 | 0 | 1 | Niedostępna | 40.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.11 | 0 | 1 | Niedostępna | 33.39 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.12 | 0 | 1 | Niedostępna | 28.14 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.13 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.34 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.14 | 0 | 2 | Niedostępna | 69.4 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.01 | 1 | 4 | Niedostępna | 82.01 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.02 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.62 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.03 | 1 | 3 | Niedostępna | 52.48 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.04 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.35 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.05 | 1 | 4 | Niedostępna | 69.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.06 | 1 | 4 | Niedostępna | 65.31 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.07 | 1 | 3 | Niedostępna | 55.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.08 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.09 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.10 | 1 | 1 | Niedostępna | 40.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.11 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.12 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.25 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.13 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.1.14 | 1 | 2 | Niedostępna | 69.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.01 | 2 | 4 | Niedostępna | 82.01 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.02 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.62 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.03 | 2 | 3 | Niedostępna | 52.48 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.35 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.05 | 2 | 4 | Niedostępna | 69.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.06 | 2 | 4 | Niedostępna | 65.32 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.07 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.08 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.09 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.10 | 2 | 1 | Niedostępna | 40.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.11 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.12 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.25 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.13 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.2.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 69.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.01 | 3 | 4 | Niedostępna | 82.01 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.02 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.62 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.03 | 3 | 3 | Niedostępna | 52.48 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.04 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.35 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.05 | 3 | 4 | Niedostępna | 69.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.06 | 3 | 4 | Niedostępna | 65.34 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.07 | 3 | 3 | Niedostępna | 55.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.08 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.09 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.10 | 3 | 1 | Niedostępna | 40.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.11 | 3 | 1 | Niedostępna | 33.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.12 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.25 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.13 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.3.14 | 3 | 2 | Niedostępna | 69.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.01 | 4 | 4 | Niedostępna | 82.01 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.02 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.62 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.03 | 4 | 3 | Niedostępna | 52.51 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.04 | 4 | 2 | Niedostępna | 46.35 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.05 | 4 | 4 | Niedostępna | 69.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.06 | 4 | 4 | Niedostępna | 65.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.07 | 4 | 3 | Niedostępna | 55.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.08 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.09 | 4 | 2 | Niedostępna | 35.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.10 | 4 | 1 | Niedostępna | 40.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.11 | 4 | 1 | Niedostępna | 33.27 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.12 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.25 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.13 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.4.14 | 4 | 2 | Niedostępna | 69.47 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.01 | 5 | 4 | Niedostępna | 81.86 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.02 | 5 | 1 | Niedostępna | 26.54 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.03 | 5 | 3 | Niedostępna | 52.38 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.04 | 5 | 2 | Niedostępna | 46.24 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.05 | 5 | 4 | Niedostępna | 69.2 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.06 | 5 | 4 | Niedostępna | 64.82 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.07 | 5 | 3 | Niedostępna | 55.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.08 | 5 | 2 | Niedostępna | 41.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.09 | 5 | 2 | Niedostępna | 35.07 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.10 | 5 | 1 | Niedostępna | 40.07 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.11 | 5 | 1 | Niedostępna | 33.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.12 | 5 | 2 | Niedostępna | 45.13 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.13 | 5 | 3 | Niedostępna | 56.28 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.5.14 | 5 | 2 | Niedostępna | 69.26 m² | Niedostępna | Usunięte |
2.A.0.08 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
6.A.0.01 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.55 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 28.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.03 | 0 | 1 | Niedostępna | 35.66 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.04 | 0 | 1 | Niedostępna | 37.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.05 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.06 | 0 | 2 | Niedostępna | 44.8 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.07 | 0 | 4 | Niedostępna | 59.61 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.08 | 0 | 4 | Niedostępna | 71.65 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.09 | 0 | 4 | Niedostępna | 65.96 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.10 | 0 | 4 | Niedostępna | 67.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.0.11 | 0 | 4 | Niedostępna | 70.96 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.01 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.36 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.02 | 0 | 1 | Niedostępna | 41.13 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.03 | 0 | 2 | Niedostępna | 49.89 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.04 | 0 | 1 | Niedostępna | 26.17 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.05 | 0 | 4 | Niedostępna | 59.03 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.06 | 0 | 4 | Niedostępna | 62.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.07 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.2 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.08 | 0 | 4 | Niedostępna | 64.74 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.09 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.93 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.10 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.0.11 | 0 | 3 | Niedostępna | 47.48 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.01 | 1 | 3 | Niedostępna | 53.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.02 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.03 | 1 | 1 | Niedostępna | 35.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.04 | 1 | 1 | Niedostępna | 38.02 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.05 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.14 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.06 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.78 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.07 | 1 | 4 | Niedostępna | 59.53 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.08 | 1 | 4 | Niedostępna | 71.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.09 | 1 | 4 | Niedostępna | 66.04 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.10 | 1 | 4 | Niedostępna | 67.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.1.11 | 1 | 5 | Niedostępna | 82.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.01 | 1 | 4 | Niedostępna | 80.08 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.02 | 1 | 1 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.03 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.92 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.04 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.05 | 1 | 4 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.06 | 1 | 4 | Niedostępna | 62.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.07 | 1 | 3 | Niedostępna | 53.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.08 | 1 | 4 | Niedostępna | 64.78 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.09 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.10 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.1.11 | 1 | 4 | Niedostępna | 68.95 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.01 | 2 | 3 | Niedostępna | 53.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.02 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.03 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.04 | 2 | 1 | Niedostępna | 38.02 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.05 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.14 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.06 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.76 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.07 | 2 | 4 | Niedostępna | 59.61 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.08 | 2 | 4 | Niedostępna | 71.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.09 | 2 | 4 | Niedostępna | 66.04 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.10 | 2 | 4 | Niedostępna | 67.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.2.11 | 2 | 5 | Niedostępna | 82.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.01 | 2 | 4 | Niedostępna | 80.11 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.02 | 2 | 1 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.03 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.92 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.05 | 2 | 4 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.06 | 2 | 4 | Niedostępna | 62.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.07 | 2 | 3 | Niedostępna | 53.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.08 | 2 | 4 | Niedostępna | 63.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.09 | 2 | 3 | Niedostępna | 53.99 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.10 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.42 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.2.11 | 2 | 4 | Niedostępna | 68.94 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.01 | 3 | 3 | Niedostępna | 53.57 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.02 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.03 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.04 | 3 | 1 | Niedostępna | 38.02 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.05 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.14 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.06 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.81 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.07 | 3 | 4 | Niedostępna | 59.53 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.08 | 3 | 4 | Niedostępna | 71.68 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.09 | 3 | 4 | Niedostępna | 66.04 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.10 | 3 | 4 | Niedostępna | 67.15 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.A.3.11 | 3 | 5 | Niedostępna | 82.29 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.01 | 3 | 4 | Niedostępna | 80.08 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.02 | 3 | 1 | Niedostępna | 41.16 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.03 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.92 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.04 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.85 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.05 | 3 | 4 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.06 | 3 | 4 | Niedostępna | 62.09 m² | Niedostępna | Usunięte |
6.B.3.07 | 3 | 3 | Niedostępna | 53.23 m² | Niedostępna | Usunięte |
