Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 17,962.65 PLN | 30 | 3 | 43 | 39.5% |
2 pok. | Niedostępna | 29 | 5 | 22 | 51.8% |
3 pok. | 17,498.88 PLN | 37 | 2 | 18 | 64.9% |
4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
5 pok. | Niedostępna | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
6 pok. | Niedostępna | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
25.09.2025 06:32 | B 06.C.49 | 1,439,808.00 PLN → 1,439,808.00 PLN |
20.09.2025 04:59 | A 02.B.18 | 671,264.00 PLN → 671,264.00 PLN |
17.09.2025 06:02 | B 06.C.49 | 1,262,722.00 PLN → 1,439,808.00 PLN |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A 01.A.01 | 1 | 1 | 606,720.00 PLN | 34.09 m² | 17,797.59 PLN | Sprzedane |
A 01.A.02 | 1 | 2 | 865,240.00 PLN | 49.84 m² | 17,360.35 PLN | Zarezerowane |
A 01.A.03 | 1 | 3 | 1,162,349.00 PLN | 68.49 m² | 16,971.08 PLN | Wolne |
A 01.A.04 | 1 | 3 | 1,309,320.00 PLN | 77.5 m² | 16,894.45 PLN | Wolne |
A 01.B.01 | 1 | 1 | Niedostępna | 36.89 m² | – | Sprzedane |
A 01.B.02 | 1 | 1 | 770,000.00 PLN | 41.88 m² | 18,385.86 PLN | Wolne |
A 01.B.03 | 1 | 1 | 544,752.00 PLN | 34.74 m² | 15,680.83 PLN | Sprzedane |
A 01.B.04 | 1 | 1 | 539,460.00 PLN | 27.0 m² | 19,980.00 PLN | Sprzedane |
A 01.B.05 | 1 | 1 | Niedostępna | 30.07 m² | – | Sprzedane |
A 01.B.06 | 1 | 1 | 595,517.00 PLN | 35.09 m² | 16,971.13 PLN | Sprzedane |
A 01.B.07 | 1 | 1 | 683,060.00 PLN | 35.08 m² | 19,471.49 PLN | Wolne |
A 01.B.08 | 1 | 3 | 1,086,400.00 PLN | 61.67 m² | 17,616.35 PLN | Wolne |
A 01.B.09 | 1 | 3 | 1,137,600.00 PLN | 68.28 m² | 16,660.81 PLN | Wolne |
A 01.B.10 | 1 | 2 | 780,480.00 PLN | 43.85 m² | 17,798.86 PLN | Wolne |
A 01.B.11 | 1 | 1 | 703,000.00 PLN | 38.94 m² | 18,053.42 PLN | Wolne |
A 02.A.05 | 2 | 1 | 554,688.00 PLN | 34.09 m² | 16,271.28 PLN | Sprzedane |
A 02.A.06 | 2 | 2 | 884,640.00 PLN | 50.17 m² | 17,632.85 PLN | Sprzedane |
A 02.A.07 | 2 | 3 | Niedostępna | 68.49 m² | – | Sprzedane |
A 02.A.08 | 2 | 3 | 1,330,418.00 PLN | 77.5 m² | 17,166.68 PLN | Wolne |
A 02.B.12 | 2 | 1 | Niedostępna | 37.43 m² | – | Sprzedane |
A 02.B.13 | 2 | 1 | 766,000.00 PLN | 41.88 m² | 18,290.35 PLN | Wolne |
A 02.B.14 | 2 | 1 | 615,360.00 PLN | 34.74 m² | 17,713.30 PLN | Zarezerowane |
A 02.B.15 | 2 | 1 | 535,000.00 PLN | 27.01 m² | 19,807.48 PLN | Sprzedane |
A 02.B.16 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.07 m² | – | Sprzedane |
A 02.B.17 | 2 | 1 | 678,720.00 PLN | 35.09 m² | 19,342.26 PLN | Sprzedane |
A 02.B.18 | 2 | 1 | 671,264.00 PLN | 35.08 m² | 19,135.23 PLN | Wolne |
A 02.B.19 | 2 | 3 | Niedostępna | 61.67 m² | – | Sprzedane |
A 02.B.20 | 2 | 3 | 1,114,229.00 PLN | 68.28 m² | 16,318.53 PLN | Sprzedane |
A 02.B.21 | 2 | 2 | 721,828.00 PLN | 43.85 m² | 16,461.30 PLN | Sprzedane |
A 02.B.22 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.14 m² | – | Sprzedane |
A 03.A.09 | 3 | 1 | 625,920.00 PLN | 34.09 m² | 18,360.81 PLN | Zarezerowane |
A 03.A.10 | 3 | 2 | 889,490.00 PLN | 50.17 m² | 17,729.52 PLN | Zarezerowane |
A 03.A.11 | 3 | 3 | 1,182,698.00 PLN | 68.49 m² | 17,268.19 PLN | Wolne |
A 03.A.12 | 3 | 3 | 1,337,543.00 PLN | 77.5 m² | 17,258.62 PLN | Sprzedane |
A 03.B.23 | 3 | 1 | Niedostępna | 37.43 m² | – | Sprzedane |
A 03.B.24 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.74 m² | – | Sprzedane |
A 03.B.25 | 3 | 1 | 618,240.00 PLN | 34.74 m² | 17,796.20 PLN | Sprzedane |
A 03.B.26 | 3 | 1 | Niedostępna | 27.01 m² | – | Sprzedane |
A 03.B.27 | 3 | 1 | Niedostępna | 30.07 m² | – | Sprzedane |
A 03.B.28 | 3 | 1 | 681,600.00 PLN | 35.09 m² | 19,424.34 PLN | Wolne |
A 03.B.29 | 3 | 1 | Niedostępna | 35.08 m² | – | Sprzedane |
A 03.B.30 | 3 | 3 | 1,179,000.00 PLN | 61.67 m² | 19,117.89 PLN | Sprzedane |
A 03.B.31 | 3 | 3 | 1,187,520.00 PLN | 68.28 m² | 17,391.92 PLN | Wolne |
A 03.B.32 | 3 | 2 | 813,120.00 PLN | 43.85 m² | 18,543.22 PLN | Wolne |
A 03.B.33 | 3 | 1 | 714,000.00 PLN | 39.14 m² | 18,242.21 PLN | Wolne |
A 04.A.13 | 4 | 1 | 623,040.00 PLN | 34.09 m² | 18,276.33 PLN | Wolne |
A 04.A.14 | 4 | 2 | 894,340.00 PLN | 50.17 m² | 17,826.19 PLN | Sprzedane |
A 04.A.15 | 4 | 3 | 1,198,972.00 PLN | 68.49 m² | 17,505.80 PLN | Sprzedane |
A 04.A.16 | 4 | 3 | 1,343,231.00 PLN | 77.5 m² | 17,332.01 PLN | Wolne |
A 04.B.34 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.24 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.35 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.74 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.36 | 4 | 1 | 615,360.00 PLN | 34.74 m² | 17,713.30 PLN | Wolne |
A 04.B.37 | 4 | 1 | Niedostępna | 27.01 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.38 | 4 | 1 | Niedostępna | 30.07 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.39 | 4 | 1 | 590,486.00 PLN | 35.09 m² | 16,827.76 PLN | Sprzedane |
A 04.B.40 | 4 | 1 | Niedostępna | 35.08 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.41 | 4 | 3 | 1,149,540.00 PLN | 61.67 m² | 18,640.18 PLN | Wolne |
A 04.B.42 | 4 | 3 | 1,193,280.00 PLN | 68.28 m² | 17,476.27 PLN | Wolne |
A 04.B.43 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.85 m² | – | Sprzedane |
A 04.B.44 | 4 | 1 | Niedostępna | 39.14 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B 01.C.01 | 1 | 1 | 712,000.00 PLN | 39.43 m² | 18,057.32 PLN | Sprzedane |
B 01.C.02 | 1 | 3 | 1,340,000.00 PLN | 89.33 m² | 15,000.56 PLN | Wolne |
B 01.C.03 | 1 | 1 | 650,720.00 PLN | 36.67 m² | 17,745.30 PLN | Wolne |
B 01.C.04 | 1 | 1 | 529,000.00 PLN | 30.53 m² | 17,327.22 PLN | Wolne |
B 01.C.05 | 1 | 2 | 890,928.00 PLN | 53.32 m² | 16,709.08 PLN | Wolne |
B 01.C.06 | 1 | 3 | 1,309,440.00 PLN | 78.6 m² | 16,659.54 PLN | Wolne |
B 01.C.07 | 1 | 3 | 991,680.00 PLN | 64.49 m² | 15,377.27 PLN | Wolne |
B 01.C.08 | 1 | 2 | 722,880.00 PLN | 40.07 m² | 18,040.43 PLN | Zarezerowane |
B 01.C.09 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.86 m² | – | Sprzedane |
B 01.C.10 | 1 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 01.D.01 | 1 | 1 | Niedostępna | 37.13 m² | – | Sprzedane |
B 01.D.02 | 1 | 1 | 844,958.00 PLN | 49.86 m² | 16,946.61 PLN | Wolne |
B 01.D.03 | 1 | 2 | 700,145.00 PLN | 42.74 m² | 16,381.49 PLN | Sprzedane |
B 01.D.04 | 1 | 2 | 728,851.00 PLN | 39.9 m² | 18,266.94 PLN | Zarezerowane |
B 01.D.05 | 1 | 3 | 1,232,731.00 PLN | 77.31 m² | 15,945.30 PLN | Wolne |
B 01.D.06 | 1 | 3 | 1,301,081.00 PLN | 78.17 m² | 16,644.25 PLN | Wolne |
B 02.C.11 | 2 | 1 | 635,512.00 PLN | 39.43 m² | 16,117.47 PLN | Sprzedane |
B 02.C.12 | 2 | 3 | 1,370,868.00 PLN | 89.33 m² | 15,346.11 PLN | Wolne |
B 02.C.13 | 2 | 1 | 678,720.00 PLN | 36.91 m² | 18,388.51 PLN | Sprzedane |
B 02.C.14 | 2 | 1 | 532,000.00 PLN | 30.53 m² | 17,425.48 PLN | Wolne |
B 02.C.15 | 2 | 2 | 895,676.00 PLN | 53.32 m² | 16,798.12 PLN | Wolne |
B 02.C.16 | 2 | 3 | 1,311,016.00 PLN | 78.6 m² | 16,679.59 PLN | Wolne |
B 02.C.17 | 2 | 3 | 1,015,081.00 PLN | 64.49 m² | 15,740.13 PLN | Sprzedane |
B 02.C.18 | 2 | 2 | 726,720.00 PLN | 40.07 m² | 18,136.26 PLN | Wolne |
B 02.C.19 | 2 | 2 | 644,274.00 PLN | 39.86 m² | 16,163.42 PLN | Sprzedane |
B 02.C.20 | 2 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 02.D.07 | 2 | 1 | Niedostępna | 37.42 m² | – | Sprzedane |
B 02.D.08 | 2 | 1 | 850,508.00 PLN | 49.86 m² | 17,057.92 PLN | Wolne |
B 02.D.09 | 2 | 2 | 781,820.00 PLN | 42.74 m² | 18,292.47 PLN | Wolne |
B 02.D.10 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.9 m² | – | Sprzedane |
B 02.D.11 | 2 | 3 | 1,255,193.00 PLN | 77.31 m² | 16,235.84 PLN | Wolne |
B 02.D.12 | 2 | 3 | 1,344,511.00 PLN | 78.17 m² | 17,199.83 PLN | Wolne |
B 03.C.21 | 3 | 1 | 647,100.00 PLN | 39.43 m² | 16,411.36 PLN | Sprzedane |
B 03.C.22 | 3 | 3 | Niedostępna | 89.33 m² | – | Sprzedane |
B 03.C.23 | 3 | 1 | 681,600.00 PLN | 36.91 m² | 18,466.54 PLN | Sprzedane |
B 03.C.24 | 3 | 1 | Niedostępna | 30.53 m² | – | Sprzedane |
B 03.C.25 | 3 | 2 | 910,076.00 PLN | 53.32 m² | 17,068.19 PLN | Wolne |
B 03.C.26 | 3 | 3 | 1,330,735.00 PLN | 78.6 m² | 16,930.47 PLN | Wolne |
B 03.C.27 | 3 | 3 | 1,027,032.00 PLN | 64.49 m² | 15,925.45 PLN | Zarezerowane |
B 03.C.28 | 3 | 2 | 753,000.00 PLN | 40.07 m² | 18,792.11 PLN | Wolne |
B 03.C.29 | 3 | 2 | 650,691.00 PLN | 39.86 m² | 16,324.41 PLN | Sprzedane |
B 03.C.30 | 3 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 03.D.13 | 3 | 1 | Niedostępna | 37.42 m² | – | Sprzedane |
B 03.D.14 | 3 | 1 | 854,508.00 PLN | 49.86 m² | 17,138.15 PLN | Wolne |
B 03.D.15 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.74 m² | – | Sprzedane |
B 03.D.16 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.9 m² | – | Sprzedane |
B 03.D.17 | 3 | 3 | Niedostępna | 77.31 m² | – | Sprzedane |
B 03.D.18 | 3 | 3 | 1,359,535.00 PLN | 78.17 m² | 17,392.03 PLN | Sprzedane |
B 04.C.31 | 4 | 1 | 723,000.00 PLN | 39.43 m² | 18,336.29 PLN | Wolne |
B 04.C.32 | 4 | 3 | 1,405,695.00 PLN | 89.33 m² | 15,735.98 PLN | Sprzedane |
B 04.C.33 | 4 | 1 | 685,440.00 PLN | 36.91 m² | 18,570.58 PLN | Sprzedane |
B 04.C.34 | 4 | 1 | 537,000.00 PLN | 30.53 m² | 17,589.26 PLN | Sprzedane |
B 04.C.35 | 4 | 2 | 914,876.00 PLN | 53.32 m² | 17,158.21 PLN | Wolne |
B 04.C.36 | 4 | 3 | 1,338,455.00 PLN | 78.6 m² | 17,028.69 PLN | Wolne |
B 04.C.37 | 4 | 3 | 1,032,852.00 PLN | 64.49 m² | 16,015.69 PLN | Wolne |
B 04.C.38 | 4 | 2 | 745,645.00 PLN | 40.07 m² | 18,608.56 PLN | Wolne |
B 04.C.39 | 4 | 2 | 650,916.00 PLN | 39.86 m² | 16,330.06 PLN | Sprzedane |
B 04.C.40 | 4 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 04.D.19 | 4 | 1 | Niedostępna | 37.42 m² | – | Sprzedane |
B 04.D.20 | 4 | 1 | 877,462.00 PLN | 49.86 m² | 17,598.52 PLN | Wolne |
B 04.D.21 | 4 | 2 | 789,880.00 PLN | 42.74 m² | 18,481.05 PLN | Wolne |
B 04.D.22 | 4 | 2 | 683,572.00 PLN | 39.9 m² | 17,132.13 PLN | Sprzedane |
B 04.D.23 | 4 | 3 | 1,266,790.00 PLN | 77.31 m² | 16,385.85 PLN | Wolne |
B 04.D.24 | 4 | 3 | 1,403,085.00 PLN | 78.17 m² | 17,949.15 PLN | Wolne |
B 05.C.41 | 5 | 4 | 1,700,827.00 PLN | 104.4 m² | 16,291.45 PLN | Sprzedane |
B 05.C.42 | 5 | 3 | 1,375,680.00 PLN | 78.6 m² | 17,502.29 PLN | Wolne |
B 05.C.43 | 5 | 3 | 1,051,004.00 PLN | 64.49 m² | 16,297.16 PLN | Wolne |
B 05.C.44 | 5 | 2 | 748,840.00 PLN | 40.07 m² | 18,688.30 PLN | Zarezerowane |
B 05.C.45 | 5 | 2 | 730,505.00 PLN | 39.86 m² | 18,326.77 PLN | Wolne |
B 05.C.46 | 5 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 05.D.25 | 5 | 1 | Niedostępna | 37.47 m² | – | Sprzedane |
B 05.D.26 | 5 | 1 | 934,080.00 PLN | 49.86 m² | 18,734.06 PLN | Wolne |
B 05.D.27 | 5 | 2 | 801,220.00 PLN | 42.74 m² | 18,746.37 PLN | Wolne |
B 05.D.28 | 5 | 2 | 767,040.00 PLN | 39.9 m² | 19,224.06 PLN | Sprzedane |
B 05.D.29 | 5 | 3 | 1,277,193.00 PLN | 77.31 m² | 16,520.41 PLN | Wolne |
B 05.D.30 | 5 | 3 | 1,473,600.00 PLN | 78.17 m² | 18,851.22 PLN | Wolne |
B 06.C.47 | 6 | 1 | 928,200.00 PLN | 50.26 m² | 18,467.97 PLN | Wolne |
B 06.C.48 | 6 | 2 | 1,035,840.00 PLN | 53.32 m² | 19,426.86 PLN | Wolne |
B 06.C.49 | 6 | 3 | 1,439,808.00 PLN | 78.6 m² | 18,318.17 PLN | Wolne |
B 06.C.50 | 6 | 3 | 1,056,764.00 PLN | 64.49 m² | 16,386.48 PLN | Wolne |
B 06.C.51 | 6 | 2 | 752,700.00 PLN | 40.07 m² | 18,784.63 PLN | Wolne |
B 06.C.52 | 6 | 2 | 738,170.00 PLN | 39.86 m² | 18,519.07 PLN | Wolne |
B 06.C.53 | 6 | 1 | 841,000.00 PLN | 39.2 m² | 21,454.08 PLN | Wolne |
B 06.D.31 | 6 | 1 | 677,124.00 PLN | 37.47 m² | 18,071.10 PLN | Sprzedane |
B 06.D.32 | 6 | 1 | 956,160.00 PLN | 49.86 m² | 19,176.90 PLN | Wolne |
B 06.D.33 | 6 | 2 | Niedostępna | 42.74 m² | – | Sprzedane |
B 06.D.34 | 6 | 2 | 770,880.00 PLN | 39.9 m² | 19,320.30 PLN | Sprzedane |
B 06.D.35 | 6 | 3 | 1,306,924.00 PLN | 77.31 m² | 16,904.98 PLN | Zarezerowane |
B 06.D.36 | 6 | 3 | 1,509,120.00 PLN | 78.17 m² | 19,305.62 PLN | Wolne |
B 07.C.54 | 7 | 1 | 960,375.00 PLN | 50.26 m² | 19,108.14 PLN | Wolne |
B 07.C.55 | 7 | 2 | 1,059,575.00 PLN | 53.32 m² | 19,872.00 PLN | Wolne |
B 07.C.56 | 7 | 3 | 1,417,080.00 PLN | 78.6 m² | 18,029.01 PLN | Wolne |
B 07.C.57 | 7 | 3 | 1,086,524.00 PLN | 64.49 m² | 16,847.95 PLN | Wolne |
B 07.C.58 | 7 | 2 | 767,040.00 PLN | 40.07 m² | 19,142.50 PLN | Wolne |
B 07.C.59 | 7 | 2 | 756,600.00 PLN | 39.86 m² | 18,981.44 PLN | Wolne |
B 07.C.60 | 7 | 1 | 792,244.00 PLN | 39.2 m² | 20,210.31 PLN | Wolne |
B 07.D.37 | 7 | 1 | 755,995.00 PLN | 37.47 m² | 20,176.01 PLN | Zarezerowane |
B 07.D.38 | 7 | 1 | 987,936.00 PLN | 49.86 m² | 19,814.20 PLN | Wolne |
B 07.D.39 | 7 | 2 | 824,500.00 PLN | 42.74 m² | 19,291.06 PLN | Sprzedane |
B 07.D.40 | 7 | 2 | 789,120.00 PLN | 39.9 m² | 19,777.44 PLN | Sprzedane |
B 07.D.41 | 7 | 3 | Niedostępna | 77.31 m² | – | Sprzedane |
B 07.D.42 | 7 | 3 | 1,545,600.00 PLN | 78.17 m² | 19,772.29 PLN | Wolne |
B 08.C.61 | 8 | 1 | 965,250.00 PLN | 50.26 m² | 19,205.13 PLN | Wolne |
B 08.C.62 | 8 | 2 | 1,064,694.00 PLN | 53.32 m² | 19,968.00 PLN | Wolne |
B 08.C.63 | 8 | 3 | 1,439,460.00 PLN | 78.6 m² | 18,313.74 PLN | Sprzedane |
B 08.C.64 | 8 | 3 | 1,145,800.00 PLN | 64.5 m² | 17,764.34 PLN | Sprzedane |
B 08.C.65 | 8 | 2 | 770,880.00 PLN | 40.07 m² | 19,238.33 PLN | Wolne |
B 08.C.66 | 8 | 2 | 760,480.00 PLN | 39.86 m² | 19,078.78 PLN | Wolne |
B 08.C.67 | 8 | 1 | Niedostępna | 39.2 m² | – | Sprzedane |
B 08.D.43 | 8 | 1 | 759,629.00 PLN | 37.47 m² | 20,272.99 PLN | Sprzedane |
B 08.D.44 | 8 | 1 | 1,000,391.00 PLN | 49.86 m² | 20,064.00 PLN | Wolne |
B 08.D.45 | 8 | 2 | 828,380.00 PLN | 42.74 m² | 19,381.84 PLN | Wolne |
B 08.D.46 | 8 | 2 | 792,000.00 PLN | 39.9 m² | 19,849.62 PLN | Wolne |
B 08.D.47 | 8 | 3 | Niedostępna | 77.31 m² | – | Sprzedane |
B 08.D.48 | 8 | 3 | 1,559,040.00 PLN | 78.17 m² | 19,944.22 PLN | Wolne |
B 09.C.68 | 9 | 1 | 986,700.00 PLN | 50.26 m² | 19,631.91 PLN | Wolne |
B 09.C.69 | 9 | 2 | 1,069,812.00 PLN | 53.32 m² | 20,063.99 PLN | Wolne |
B 09.C.70 | 9 | 3 | Niedostępna | 78.6 m² | – | Sprzedane |
B 09.C.71 | 9 | 3 | 1,125,888.00 PLN | 64.5 m² | 17,455.63 PLN | Sprzedane |
B 09.C.72 | 9 | 2 | 722,880.00 PLN | 36.76 m² | 19,664.85 PLN | Wolne |
B 09.C.73 | 9 | 2 | 762,420.00 PLN | 39.86 m² | 19,127.45 PLN | Wolne |
B 09.C.74 | 9 | 1 | 748,877.00 PLN | 39.2 m² | 19,104.01 PLN | Wolne |
B 09.D.49 | 9 | 1 | 715,827.00 PLN | 37.47 m² | 19,104.00 PLN | Wolne |
B 09.D.50 | 9 | 1 | 912,076.00 PLN | 43.64 m² | 20,900.00 PLN | Wolne |
B 09.D.51 | 9 | 2 | Niedostępna | 39.14 m² | – | Sprzedane |
B 09.D.52 | 9 | 2 | 785,280.00 PLN | 39.9 m² | 19,681.20 PLN | Wolne |
B 09.D.53 | 9 | 3 | 1,384,924.00 PLN | 77.31 m² | 17,913.91 PLN | Sprzedane |
B 09.D.54 | 9 | 3 | 1,557,120.00 PLN | 78.17 m² | 19,919.66 PLN | Wolne |
B 10.C.75 | 10 | 6 | 3,258,227.00 PLN | 163.73 m² | 19,900.00 PLN | Wolne |
B 10.C.76 | 10 | 3 | 1,210,560.00 PLN | 62.52 m² | 19,362.76 PLN | Wolne |
B 10.C.77 | 10 | 4 | Niedostępna | 105.21 m² | – | Sprzedane |
B 10.D.55 | 10 | 5 | 2,798,537.00 PLN | 140.63 m² | 19,900.00 PLN | Wolne |
B 10.D.56 | 10 | 2 | 1,015,680.00 PLN | 53.23 m² | 19,080.97 PLN | Wolne |
B 10.D.57 | 10 | 4 | 2,474,167.00 PLN | 124.33 m² | 19,900.00 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
Wczoraj, 17:51 | B 06.D.35 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Wczoraj, 17:51 | A 01.A.02 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Wczoraj, 12:30 | B 03.C.27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
11.10.2025 05:43 | B 08.D.48 | Status | Zarezerowane | Wolne |
11.10.2025 05:43 | B 03.C.27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
10.10.2025 17:53 | A 03.A.09 | Status | Wolne | Zarezerowane |
10.10.2025 17:53 | B 02.C.18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.10.2025 10:40 | B 07.D.37 | Status | Wolne | Zarezerowane |
08.10.2025 10:40 | A 02.B.15 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
07.10.2025 11:53 | A 02.B.15 | Status | Wolne | Zarezerowane |
06.10.2025 19:04 | B 02.C.14 | Status | Sprzedane | Wolne |
06.10.2025 19:04 | B 02.C.14 | Ujawniono cenę | -1.0 | 532000 |
06.10.2025 19:04 | B 01.C.04 | Status | Sprzedane | Wolne |
06.10.2025 19:04 | B 01.C.04 | Ujawniono cenę | -1.0 | 529000 |
06.10.2025 13:04 | A 03.A.10 | Status | Wolne | Zarezerowane |
05.10.2025 06:02 | B 07.D.37 | Status | Zarezerowane | Wolne |
05.10.2025 06:02 | B 04.C.31 | Status | Zarezerowane | Wolne |
03.10.2025 17:42 | B 08.D.48 | Status | Wolne | Zarezerowane |
03.10.2025 17:42 | A 04.A.15 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
03.10.2025 17:42 | B 03.C.27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2025 13:17 | B 02.C.18 | Status | Wolne | Zarezerowane |
30.09.2025 04:49 | B 03.C.28 | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.09.2025 04:49 | B 02.C.18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
29.09.2025 13:08 | B 05.C.44 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.09.2025 06:27 | A 04.B.41 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 06:27 | B 03.C.27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 06:27 | A 03.B.33 | Status | Zarezerowane | Wolne |
25.09.2025 06:32 | B 06.C.49 | Status | Zarezerowane | Wolne |
25.09.2025 06:32 | B 06.C.49 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1439808 |
24.09.2025 15:22 | B 01.C.01 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |