Aktualną cenę znamy dla 138 z 138 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 145. Strona 1 z 4; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A – AA0112 | 1 | 2 | 787,100.00 PLN | 55.04 m² | 14,300.51 PLN | Wolne |
| A – AA0005 | 0 | 1 | 489,500.00 PLN | 29.85 m² | 16,398.66 PLN | Wolne |
| A – AA0003 | 0 | 1 | 438,000.00 PLN | 28.72 m² | 15,250.70 PLN | Wolne |
| A – AA0212 | 2 | 2 | 819,500.00 PLN | 56.32 m² | 14,550.78 PLN | Wolne |
| A – AA0205 | 2 | 1 | 518,200.00 PLN | 30.57 m² | 16,951.26 PLN | Wolne |
| A – AA0110 | 1 | 2 | 762,400.00 PLN | 51.69 m² | 14,749.47 PLN | Wolne |
| A – AA0302 | 3 | 2 | 613,800.00 PLN | 35.58 m² | 17,251.26 PLN | Wolne |
| A – AA0211 | 2 | 3 | 915,800.00 PLN | 63.6 m² | 14,399.37 PLN | Wolne |
| A – AA0204 | 2 | 1 | 527,500.00 PLN | 30.82 m² | 17,115.51 PLN | Wolne |
| A – AA0209 | 2 | 1 | 400,479.97 PLN | 26.26 m² | 15,250.57 PLN | Wolne |
| A – AA0303 | 3 | 1 | 558,300.00 PLN | 32.94 m² | 16,949.00 PLN | Wolne |
| A – AA0007 | 0 | 1 | 578,300.00 PLN | 36.95 m² | 15,650.88 PLN | Wolne |
| A – AA0207 | 2 | 1 | 542,039.90 PLN | 37.38 m² | 14,500.80 PLN | Wolne |
| A – AA0006 | 0 | 1 | 552,100.00 PLN | 33.46 m² | 16,500.30 PLN | Wolne |
| A – AA0402 | 4 | 1 | 571,000.00 PLN | 32.91 m² | 17,350.35 PLN | Wolne |
| A – AA0206 | 2 | 1 | 569,200.00 PLN | 33.58 m² | 16,950.57 PLN | Wolne |
| A – AA0111 | 1 | 3 | 877,800.00 PLN | 61.82 m² | 14,199.29 PLN | Wolne |
| A – AA0001 | 0 | 1 | 489,800.00 PLN | 30.42 m² | 16,101.25 PLN | Wolne |
| A – AA0201 | 2 | 1 | 553,700.00 PLN | 32.1 m² | 17,249.22 PLN | Wolne |
| A – AA0208 | 2 | 3 | 827,300.00 PLN | 55.34 m² | 14,949.40 PLN | Zarezerowane |
| A – AA0008 | 0 | 2 | 746,900.00 PLN | 52.23 m² | 14,300.21 PLN | Wolne |
| A – AA0210 | 2 | 2 | 789,600.00 PLN | 53.17 m² | 14,850.48 PLN | Wolne |
| A – AA0401 | 4 | 4 | 2,041,400.00 PLN | 107.44 m² | 19,000.37 PLN | Wolne |
| A – AA0103 | 1 | 2 | 770,700.00 PLN | 52.97 m² | 14,549.75 PLN | Wolne |
| A – AA0108 | 1 | 3 | 811,000.00 PLN | 54.98 m² | 14,750.82 PLN | Zarezerowane |
| A – AA0304 | 3 | 1 | 590,400.00 PLN | 34.63 m² | 17,048.80 PLN | Wolne |
| A – AA0306 | 3 | 4 | 2,259,000.00 PLN | 120.8 m² | 18,700.33 PLN | Wolne |
| A – AA0002 | 0 | 1 | 480,400.00 PLN | 29.29 m² | 16,401.50 PLN | Wolne |
| A – AA0104 | 1 | 1 | 453,339.93 PLN | 30.63 m² | 14,800.52 PLN | Wolne |
| A – AA0004 | 0 | 1 | 506,500.00 PLN | 30.51 m² | 16,601.11 PLN | Wolne |
| A – AA0107 | 1 | 1 | 609,300.00 PLN | 37.15 m² | 16,401.08 PLN | Wolne |
| A – AA0009 | 0 | 3 | 871,100.00 PLN | 62.67 m² | 13,899.79 PLN | Wolne |
| A – AA0109 | 1 | 1 | 447,100.00 PLN | 26.22 m² | 17,051.87 PLN | Wolne |
| A – AA0106 | 1 | 1 | 566,600.00 PLN | 33.93 m² | 16,699.09 PLN | Wolne |
| A – AA0101 | 1 | 1 | 513,100.00 PLN | 30.54 m² | 16,800.92 PLN | Wolne |
| A – AA0102 | 1 | 1 | 506,000.00 PLN | 30.12 m² | 16,799.47 PLN | Wolne |
| A – AA0305 | 3 | 1 | 647,000.00 PLN | 39.21 m² | 16,500.89 PLN | Wolne |
| A – AA0105 | 1 | 1 | 505,500.00 PLN | 30.45 m² | 16,600.99 PLN | Wolne |
| A – AA0203 | 2 | 2 | 824,900.00 PLN | 55.18 m² | 14,949.26 PLN | Wolne |
| A – AA0202 | 2 | 1 | 580,800.00 PLN | 33.67 m² | 17,249.78 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 16,763.08 PLN | 55 | 1 | 24 | 68.8% |
| 2 pok. | 14,861.18 PLN | 51 | 3 | 59 | 45.1% |
| 3 pok. | 15,531.17 PLN | 26 | 3 | 2 | 83.9% |
| 4 pok. | 19,024.83 PLN | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||