Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -5.07 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 3
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
25.08.2025 12:55 | A3 A3-01-05 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
20.08.2025 19:49 | B1 B1-01-07 | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.08.2025 19:49 | A2 A2-00-02 | Status | Wolne | Zarezerowane |
08.08.2025 13:10 | A2 A1-2-02-01 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
07.08.2025 17:45 | A1 A1-1-02-11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.08.2025 04:37 | A3 A3-00-02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.07.2025 20:50 | B1 B1-01-01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
21.07.2025 16:01 | A3 A3-00-07 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
14.07.2025 21:38 | A3 A3-01-05 | Status | Wolne | Zarezerowane |
11.07.2025 17:59 | A1 A1-1-01-09 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-02-08 | Ukryto cenę | 1256334.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-02-07 | Ukryto cenę | 1116500.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-01-07 | Ukryto cenę | 436823.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-01-03 | Ukryto cenę | 618925.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-00-10 | Ukryto cenę | 448330.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-00-05 | Ukryto cenę | 535288.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-00-02 | Ukryto cenę | 439449.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B2 B2-00-01 | Ukryto cenę | 431745.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-02-10 | Ukryto cenę | 745348.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-02-09 | Ukryto cenę | 435342.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-02-03 | Ukryto cenę | 1255317.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-01-08 | Ukryto cenę | 618925.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-01-06 | Ukryto cenę | 535288.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-01-01 | Ukryto cenę | 431745.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | B1 B1-00-05 | Ukryto cenę | 535288.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | A3 A3-02-11 | Ukryto cenę | 228975.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | A3 A3-02-07 | Ukryto cenę | 1122660.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | A3 A3-02-02 | Ukryto cenę | 443556.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | A3 A3-01-05 | Ukryto cenę | 524994.0 | -1 |
10.07.2025 19:57 | A3 A3-01-03 | Ukryto cenę | 618925.0 | -1 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 A1-1-00-01 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-03 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.23 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-04 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-05 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-06 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-07 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-00-08 | 0 | 4 | Niedostępna | 88.7 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-00-09 | 0 | 1 | Niedostępna | 30.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-00-10 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-01 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-02 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-03 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-04 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-05 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-06 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-07 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-08 | 1 | 3 | Niedostępna | 74.88 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-01-09 | 1 | 1 | Niedostępna | 30.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-01-10 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-01-11 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-02-01 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.96 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-02 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-03 | 2 | 5 | Niedostępna | 110.93 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-04 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.08 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-05 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-06 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-02-07 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.13 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-08 | 2 | 5 | Niedostępna | 111.54 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-09 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1-1-02-10 | 2 | 4 | Niedostępna | 114.05 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1-1-02-11 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 A1-2-00-01 | 0 | 3 | Niedostępna | 66.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A1-2-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A1-2-00-03 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A2 A1-2-01-01 | 1 | 3 | Niedostępna | 66.24 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A1-2-01-02 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A1-2-01-03 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A1-2-01-04 | 1 | 3 | Niedostępna | 67.94 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A1-2-02-01 | 2 | 4 | Niedostępna | 101.22 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A1-2-02-02 | 2 | 4 | Niedostępna | 78.28 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A1-2-02-03 | 2 | 4 | Niedostępna | 78.29 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A1-2-02-04 | 2 | 5 | Niedostępna | 108.03 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A2 A2-00-01 | 0 | 3 | Niedostępna | 66.82 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.38 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A2 A2-00-03 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-00-04 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.62 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2-01-01 | 1 | 3 | Niedostępna | 66.86 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-01-02 | 1 | 3 | Niedostępna | 68.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2-01-03 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-01-04 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.62 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-02-01 | 2 | 4 | Niedostępna | 100.71 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-02-02 | 2 | 5 | Niedostępna | 106.09 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2-02-03 | 2 | 4 | Niedostępna | 94.81 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A2 A2-02-04 | 2 | 4 | Niedostępna | 100.67 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 A3-00-01 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-03 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-04 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-05 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-06 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-07 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3-00-08 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.23 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-09 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-00-10 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-01 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.25 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-02 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.06 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-03 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-04 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-05 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3-01-06 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-07 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-08 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-09 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A3 A3-01-10 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-01-11 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3-02-01 | 2 | 4 | Niedostępna | 111.43 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-02 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-03 | 2 | 5 | Niedostępna | 110.93 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-04 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.08 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-05 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3-02-06 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-07 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.06 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-08 | 2 | 5 | Niedostępna | 110.93 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-09 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3-02-10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.96 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3-02-11 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 B1-00-01 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-00-03 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-00-04 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B1 B1-00-05 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-00-06 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-00-07 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-00-08 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.23 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-00-09 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-00-10 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-01 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B1 B1-01-02 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-01-03 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-04 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B1 B1-01-05 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-06 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-07 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-08 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-09 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-10 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-01-11 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-02-01 | 2 | 4 | Niedostępna | 111.42 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-02 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.86 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-02-03 | 2 | 5 | Niedostępna | 111.09 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-04 | 2 | 4 | Niedostępna | 101.61 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-05 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-06 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-02-07 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-08 | 2 | 5 | Niedostępna | 110.93 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-09 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B1 B1-02-10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.96 m² | Niedostępna | Wolne |
B1 B1-02-11 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 B2-00-01 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-02 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-03 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.23 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-04 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-05 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-06 | 0 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-00-07 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-08 | 0 | 3 | Niedostępna | 65.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-00-09 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-00-10 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-01 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.35 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-01-02 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-01-03 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.15 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-04 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-05 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-06 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-07 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.41 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-01-08 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-01-09 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-01-10 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-01-11 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-02-01 | 2 | 4 | Niedostępna | 111.42 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-02 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-02-03 | 2 | 5 | Niedostępna | 110.93 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-04 | 2 | 4 | Niedostępna | 102.08 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-05 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-06 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.47 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-07 | 2 | 4 | Niedostępna | 101.5 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-08 | 2 | 5 | Niedostępna | 111.18 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-09 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.86 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2-02-10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.96 m² | Niedostępna | Wolne |
B2 B2-02-11 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.14 m² | Niedostępna | Sprzedane |