Sarnie Osiedle

Bielsko-biała , Sarni Stok TDJ Estate
Śledzimy od 05.09.2024 06:01 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 22:28 626 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
151
Monitorowanych jednostek
Wolne
60
39.7% oferty
Rezerwacje
11
7.3% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
80
53.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
7.3%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
4
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
80
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

10,313.92 PLN

Mediana 10,472.51 PLN
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Dzisiaj, 12:19 B1 B1-01-06
Zarezerowane → Sprzedane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Metraz 23
  • Status 7

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 0 0 11 0.0%
2 pok. Niedostępna 21 6 33 35.0%
3 pok. Niedostępna 20 5 26 39.2%
4 pok. Niedostępna 12 0 7 63.2%
5 pok. Niedostępna 7 0 3 70.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A1 A1-1-00-01 0 2 439,950.00 PLN 41.79 m² 10,527.64 PLN Wolne
A1 A1-1-00-02 0 2 431,235.00 PLN 41.2 m² 10,466.87 PLN Wolne
A1 A1-1-00-03 0 3 626,208.00 PLN 65.49 m² 9,561.89 PLN Wolne
A1 A1-1-00-04 0 2 458,028.00 PLN 42.41 m² 10,800.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-00-05 0 3 535,288.00 PLN 51.64 m² 10,365.76 PLN Zarezerowane
A1 A1-1-00-06 0 3 524,994.00 PLN 51.87 m² 10,121.34 PLN Sprzedane
A1 A1-1-00-07 0 2 470,751.00 PLN 42.41 m² 11,100.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-00-08 0 4 833,780.00 PLN 88.7 m² 9,400.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-00-09 0 1 350,175.00 PLN 30.45 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-00-10 0 2 423,675.00 PLN 40.35 m² 10,500.00 PLN Wolne
A1 A1-1-01-01 1 2 439,950.00 PLN 42.01 m² 10,472.51 PLN Wolne
A1 A1-1-01-02 1 2 431,235.00 PLN 41.23 m² 10,459.25 PLN Wolne
A1 A1-1-01-03 1 3 618,925.00 PLN 65.28 m² 9,481.08 PLN Wolne
A1 A1-1-01-04 1 2 445,305.00 PLN 42.45 m² 10,490.11 PLN Wolne
A1 A1-1-01-05 1 3 524,994.00 PLN 51.65 m² 10,164.45 PLN Wolne
A1 A1-1-01-06 1 3 524,994.00 PLN 51.87 m² 10,121.34 PLN Sprzedane
A1 A1-1-01-07 1 2 445,305.00 PLN 42.43 m² 10,495.05 PLN Wolne
A1 A1-1-01-08 1 3 658,944.00 PLN 74.88 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-01-09 1 1 319,725.00 PLN 30.45 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-01-10 1 2 423,675.00 PLN 40.49 m² 10,463.69 PLN Zarezerowane
A1 A1-1-01-11 1 1 258,942.00 PLN 25.14 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-02-01 2 3 732,156.00 PLN 66.08 m² 11,079.84 PLN Wolne
A1 A1-1-02-02 2 2 435,342.00 PLN 41.22 m² 10,561.43 PLN Zarezerowane
A1 A1-1-02-03 2 5 1,231,323.00 PLN 112.23 m² 10,971.42 PLN Wolne
A1 A1-1-02-04 2 4 1,133,088.00 PLN 102.2 m² 11,086.97 PLN Wolne
A1 A1-1-02-05 2 3 535,288.00 PLN 51.55 m² 10,383.86 PLN Wolne
A1 A1-1-02-06 2 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-02-07 2 4 929,383.00 PLN 102.43 m² 9,073.35 PLN Wolne
A1 A1-1-02-08 2 5 1,238,094.00 PLN 112.26 m² 11,028.81 PLN Wolne
A1 A1-1-02-09 2 1 344,085.00 PLN 30.45 m² 11,300.00 PLN Sprzedane
A1 A1-1-02-10 2 4 1,265,955.00 PLN 114.51 m² 11,055.41 PLN Wolne
A1 A1-1-02-11 2 1 258,942.00 PLN 25.14 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A2 A1-2-00-01 0 3 602,420.00 PLN 66.2 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-00-02 0 2 456,330.00 PLN 43.36 m² 10,524.22 PLN Zarezerowane
A2 A1-2-00-03 0 2 456,330.00 PLN 43.55 m² 10,478.30 PLN Wolne
A2 A1-2-01-01 1 3 602,784.00 PLN 66.24 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-01-02 1 2 447,638.00 PLN 43.46 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-01-03 1 2 447,638.00 PLN 43.46 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-01-04 1 3 618,254.00 PLN 67.85 m² 9,112.07 PLN Wolne
A2 A1-2-02-01 2 4 921,102.00 PLN 101.22 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-02-02 2 4 876,736.00 PLN 78.28 m² 11,200.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-02-03 2 4 869,019.00 PLN 78.29 m² 11,100.00 PLN Sprzedane
A2 A1-2-02-04 2 5 983,073.00 PLN 108.03 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A2-00-01 0 3 621,426.00 PLN 67.09 m² 9,262.57 PLN Wolne
A2 A2-00-02 0 2 436,514.00 PLN 42.38 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
A2 A2-00-03 0 2 447,638.00 PLN 43.71 m² 10,241.09 PLN Wolne
A2 A2-00-04 0 3 610,266.00 PLN 65.62 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
A2 A2-01-01 1 3 608,426.00 PLN 66.86 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A2-01-02 1 3 627,445.00 PLN 68.95 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A2-01-03 1 2 456,330.00 PLN 43.46 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
A2 A2-01-04 1 3 597,142.00 PLN 65.62 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
A2 A2-02-01 2 4 936,603.00 PLN 100.77 m² 9,294.46 PLN Wolne
A2 A2-02-02 2 5 1,198,817.00 PLN 106.59 m² 11,246.99 PLN Wolne
A2 A2-02-03 2 4 1,052,391.00 PLN 94.81 m² 11,100.00 PLN Sprzedane
A2 A2-02-04 2 4 875,829.00 PLN 100.67 m² 8,700.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A3 A3-00-01 0 2 423,675.00 PLN 40.28 m² 10,518.25 PLN Wolne
A3 A3-00-02 0 2 431,235.00 PLN 41.21 m² 10,464.33 PLN Wolne
A3 A3-00-03 0 3 625,440.00 PLN 65.0 m² 9,622.15 PLN Wolne
A3 A3-00-04 0 2 445,305.00 PLN 42.34 m² 10,517.36 PLN Wolne
A3 A3-00-05 0 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Zarezerowane
A3 A3-00-06 0 3 524,994.00 PLN 51.47 m² 10,200.00 PLN Sprzedane
A3 A3-00-07 0 2 445,305.00 PLN 42.41 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
A3 A3-00-08 0 3 626,208.00 PLN 65.23 m² 9,600.00 PLN Sprzedane
A3 A3-00-09 0 2 435,342.00 PLN 41.03 m² 10,610.33 PLN Wolne
A3 A3-00-10 0 2 439,950.00 PLN 42.05 m² 10,462.54 PLN Wolne
A3 A3-01-01 1 2 430,675.00 PLN 40.25 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
A3 A3-01-02 1 2 431,130.00 PLN 41.06 m² 10,500.00 PLN Zarezerowane
A3 A3-01-03 1 3 618,925.00 PLN 65.0 m² 9,521.92 PLN Wolne
A3 A3-01-04 1 2 428,341.00 PLN 42.56 m² 10,064.40 PLN Zarezerowane
A3 A3-01-05 1 3 524,994.00 PLN 51.47 m² 10,200.00 PLN Sprzedane
A3 A3-01-06 1 3 524,994.00 PLN 51.51 m² 10,192.08 PLN Wolne
A3 A3-01-07 1 2 428,341.00 PLN 42.45 m² 10,090.48 PLN Wolne
A3 A3-01-08 1 3 605,895.00 PLN 65.15 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
A3 A3-01-09 1 2 431,235.00 PLN 41.07 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
A3 A3-01-10 1 2 439,950.00 PLN 41.83 m² 10,517.57 PLN Wolne
A3 A3-01-11 1 1 228,975.00 PLN 25.14 m² 9,108.00 PLN Sprzedane
A3 A3-02-01 2 4 1,236,873.00 PLN 112.17 m² 11,026.77 PLN Wolne
A3 A3-02-02 2 2 443,556.00 PLN 41.07 m² 10,800.00 PLN Sprzedane
A3 A3-02-03 2 5 1,231,323.00 PLN 111.96 m² 10,997.88 PLN Wolne
A3 A3-02-04 2 4 1,102,464.00 PLN 102.24 m² 10,783.10 PLN Wolne
A3 A3-02-05 2 3 535,288.00 PLN 51.39 m² 10,416.19 PLN Sprzedane
A3 A3-02-06 2 3 535,288.00 PLN 51.45 m² 10,404.04 PLN Wolne
A3 A3-02-07 2 4 1,122,660.00 PLN 102.31 m² 10,973.12 PLN Wolne
A3 A3-02-08 2 5 1,231,323.00 PLN 112.05 m² 10,989.05 PLN Wolne
A3 A3-02-09 2 2 435,342.00 PLN 41.07 m² 10,600.00 PLN Sprzedane
A3 A3-02-10 2 3 732,156.00 PLN 66.24 m² 11,053.08 PLN Wolne
A3 A3-02-11 2 1 228,975.00 PLN 25.14 m² 9,108.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B1 B1-00-01 0 2 423,675.00 PLN 40.35 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-02 0 2 431,235.00 PLN 41.07 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-03 0 3 624,672.00 PLN 65.07 m² 9,600.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-04 0 2 449,546.00 PLN 42.41 m² 10,600.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-05 0 3 535,288.00 PLN 51.87 m² 10,319.80 PLN Sprzedane
B1 B1-00-06 0 3 524,994.00 PLN 51.47 m² 10,200.00 PLN Zarezerowane
B1 B1-00-07 0 2 445,305.00 PLN 42.41 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-08 0 3 626,208.00 PLN 65.23 m² 9,600.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-09 0 2 431,235.00 PLN 41.07 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-00-10 0 2 439,950.00 PLN 41.98 m² 10,479.99 PLN Wolne
B1 B1-01-01 1 2 431,745.00 PLN 40.35 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
B1 B1-01-02 1 2 431,235.00 PLN 41.07 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-01-03 1 3 605,151.00 PLN 65.07 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
B1 B1-01-04 1 2 445,305.00 PLN 42.51 m² 10,475.30 PLN Wolne
B1 B1-01-05 1 3 524,994.00 PLN 51.87 m² 10,121.34 PLN Zarezerowane
B1 B1-01-06 1 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Sprzedane
B1 B1-01-07 1 2 445,305.00 PLN 42.37 m² 10,509.91 PLN Sprzedane
B1 B1-01-08 1 3 618,925.00 PLN 65.11 m² 9,505.84 PLN Wolne
B1 B1-01-09 1 2 431,235.00 PLN 41.17 m² 10,474.50 PLN Wolne
B1 B1-01-10 1 2 439,950.00 PLN 41.9 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B1 B1-01-11 1 1 268,998.00 PLN 25.14 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-01 2 4 1,236,762.00 PLN 112.4 m² 11,003.22 PLN Wolne
B1 B1-02-02 2 2 402,471.00 PLN 40.86 m² 9,850.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-03 2 5 1,255,317.00 PLN 111.09 m² 11,300.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-04 2 4 1,127,871.00 PLN 101.61 m² 11,100.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-05 2 3 535,288.00 PLN 52.09 m² 10,276.21 PLN Sprzedane
B1 B1-02-06 2 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-07 2 4 1,132,977.00 PLN 102.3 m² 11,075.04 PLN Wolne
B1 B1-02-08 2 5 1,231,323.00 PLN 112.21 m² 10,973.38 PLN Wolne
B1 B1-02-09 2 2 435,342.00 PLN 41.07 m² 10,600.00 PLN Sprzedane
B1 B1-02-10 2 3 745,348.00 PLN 66.0 m² 11,293.15 PLN Wolne
B1 B1-02-11 2 1 268,998.00 PLN 25.14 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B2 B2-00-01 0 2 431,745.00 PLN 40.35 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-02 0 2 439,449.00 PLN 41.07 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-03 0 3 626,208.00 PLN 65.29 m² 9,591.18 PLN Wolne
B2 B2-00-04 0 2 445,305.00 PLN 42.49 m² 10,480.23 PLN Wolne
B2 B2-00-05 0 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-06 0 3 524,994.00 PLN 51.42 m² 10,209.92 PLN Zarezerowane
B2 B2-00-07 0 2 445,305.00 PLN 42.41 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-08 0 3 644,193.00 PLN 65.07 m² 9,900.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-09 0 2 435,342.00 PLN 41.07 m² 10,600.00 PLN Sprzedane
B2 B2-00-10 0 2 448,330.00 PLN 41.9 m² 10,700.00 PLN Zarezerowane
B2 B2-01-01 1 2 411,570.00 PLN 40.35 m² 10,200.00 PLN Sprzedane
B2 B2-01-02 1 2 431,235.00 PLN 41.07 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B2 B2-01-03 1 3 618,925.00 PLN 65.4 m² 9,463.69 PLN Wolne
B2 B2-01-04 1 2 428,341.00 PLN 42.53 m² 10,071.50 PLN Wolne
B2 B2-01-05 1 3 524,994.00 PLN 51.5 m² 10,194.06 PLN Wolne
B2 B2-01-06 1 3 524,994.00 PLN 51.56 m² 10,182.20 PLN Wolne
B2 B2-01-07 1 2 436,823.00 PLN 42.41 m² 10,300.00 PLN Sprzedane
B2 B2-01-08 1 3 605,151.00 PLN 65.07 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
B2 B2-01-09 1 2 407,660.00 PLN 41.07 m² 9,925.98 PLN Sprzedane
B2 B2-01-10 1 2 439,950.00 PLN 41.9 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
B2 B2-01-11 1 1 268,998.00 PLN 25.14 m² 10,700.00 PLN Sprzedane
B2 B2-02-01 2 4 1,236,762.00 PLN 111.64 m² 11,078.13 PLN Wolne
B2 B2-02-02 2 2 435,342.00 PLN 41.07 m² 10,600.00 PLN Sprzedane
B2 B2-02-03 2 5 1,231,323.00 PLN 112.12 m² 10,982.19 PLN Wolne
B2 B2-02-04 2 4 1,102,464.00 PLN 102.26 m² 10,780.99 PLN Wolne
B2 B2-02-05 2 3 535,288.00 PLN 51.58 m² 10,377.82 PLN Wolne
B2 B2-02-06 2 3 535,288.00 PLN 51.47 m² 10,400.00 PLN Sprzedane
B2 B2-02-07 2 4 1,116,500.00 PLN 101.44 m² 11,006.51 PLN Wolne
B2 B2-02-08 2 5 1,256,334.00 PLN 111.18 m² 11,300.00 PLN Sprzedane
B2 B2-02-09 2 2 419,999.00 PLN 40.86 m² 10,278.98 PLN Sprzedane
B2 B2-02-10 2 3 732,156.00 PLN 66.08 m² 11,079.84 PLN Wolne
B2 B2-02-11 2 1 228,975.00 PLN 25.14 m² 9,108.00 PLN Sprzedane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Dzisiaj, 12:19 B1 B1-01-06 Status Zarezerowane Sprzedane
Dzisiaj, 12:19 A2 A1-2-00-02 Status Wolne Zarezerowane
Dzisiaj, 12:19 A1 A1-1-01-10 Status Wolne Zarezerowane
19.05.2026 15:29 A3 A3-00-08 Status Zarezerowane Sprzedane
15.05.2026 15:49 B1 B1-01-07 Status Zarezerowane Sprzedane
14.05.2026 18:38 A1 A1-1-00-05 Metraz 51.47 51.64
13.05.2026 21:40 B1 B1-02-05 Metraz 51.87 52.09
12.05.2026 16:15 B1 B1-02-05 Status Zarezerowane Sprzedane
12.05.2026 11:07 A2 A2-01-01 Status Zarezerowane Sprzedane
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-10 Metraz 65.96 66.08
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-07 Metraz 101.5 101.44
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-05 Metraz 51.47 51.58
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-04 Metraz 102.08 102.26
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-03 Metraz 110.93 112.12
10.05.2026 03:30 B2 B2-02-01 Metraz 111.42 111.64
10.05.2026 03:30 B2 B2-01-06 Metraz 51.47 51.56
10.05.2026 03:30 B2 B2-01-05 Metraz 51.47 51.5
10.05.2026 03:30 B2 B2-01-04 Metraz 42.41 42.53
10.05.2026 03:30 B2 B2-01-03 Metraz 65.15 65.4
10.05.2026 03:30 B2 B2-00-04 Metraz 42.41 42.49
10.05.2026 03:30 B2 B2-00-03 Metraz 65.23 65.29
10.05.2026 03:30 B1 B1-02-10 Metraz 65.96 66
10.05.2026 03:30 B1 B1-02-08 Metraz 110.93 112.21
10.05.2026 03:30 B1 B1-02-07 Metraz 102.07 102.3
10.05.2026 03:30 B1 B1-02-01 Metraz 111.42 112.4
10.05.2026 03:30 B1 B1-01-09 Metraz 41.07 41.17
10.05.2026 03:30 B1 B1-01-08 Metraz 65.15 65.11
10.05.2026 03:30 B1 B1-01-04 Metraz 42.41 42.51
10.05.2026 03:30 B1 B1-00-10 Metraz 41.9 41.98
10.05.2026 03:30 A3 A3-02-10 Metraz 65.96 66.24