Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.0.07 4 0 -1.0 PLN 59.61 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 684024.75 689985.75
19.08.2024 12:53 Cena 689985.75 695946.75
26.08.2024 12:54 Cena 695946.75 701907.75
09.09.2024 17:58 Cena 701907.75 707868.75
16.09.2024 12:50 Cena 707868.75 713829.75
23.09.2024 12:50 Cena 713829.75 719790.75
07.10.2024 17:58 Cena 719790.75 731712.75
13.01.2025 19:43 Cena 731712.75 737673.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 737673.75 -1.0
03.03.2025 16:10 Status Wolne Zarezerowane
04.03.2025 19:53 Status Zarezerowane Sprzedane