Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.0.10 4 0 -1.0 PLN 67.09 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 843656.75 850365.75
19.08.2024 12:53 Cena 850365.75 857074.75
26.08.2024 12:54 Cena 857074.75 863783.75
09.09.2024 17:58 Cena 863783.75 870492.75
16.09.2024 12:50 Cena 870492.75 877201.75
23.09.2024 12:50 Cena 877201.75 883910.75
07.10.2024 17:58 Cena 883910.75 897328.75
13.01.2025 19:43 Cena 897328.75 904037.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 904037.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A