Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.1.06 3 1 -1.0 PLN 57.78 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 671692.5 677470.5
19.08.2024 12:53 Cena 677470.5 683248.5
26.08.2024 12:54 Cena 683248.5 689026.5
09.09.2024 17:58 Cena 689026.5 694804.5
16.09.2024 12:50 Cena 694804.5 700582.5
23.09.2024 12:50 Cena 700582.5 706360.5
07.10.2024 17:58 Cena 706360.5 717916.5
13.01.2025 19:43 Cena 717916.5 723694.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 723694.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A