Ostatnie zmiany - Bielsko-biała - Sarnie Osiedle

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
27.06.2025 11:48 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-04 Status Zarezerowane Sprzedane
27.06.2025 11:48 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-01 Status Zarezerowane Sprzedane
26.06.2025 17:58 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Status Zarezerowane Sprzedane
25.06.2025 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-05 Status Zarezerowane Wolne
16.06.2025 14:22 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-07 Status Zarezerowane Wolne
16.06.2025 11:22 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-04 Status Wolne Zarezerowane
14.06.2025 14:18 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Status Wolne Zarezerowane
14.06.2025 03:02 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-06 Status Zarezerowane Wolne
13.06.2025 21:09 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-09 Status Wolne Zarezerowane
13.06.2025 15:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Status Wolne Zarezerowane
12.06.2025 17:08 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-03 Status Wolne Zarezerowane
03.06.2025 21:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Status Zarezerowane Wolne
03.06.2025 21:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-02 Status Wolne Zarezerowane
29.05.2025 17:16 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Status Sprzedane Zarezerowane
23.05.2025 03:05 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Status Zarezerowane Wolne
16.05.2025 03:00 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-01 Status Zarezerowane Wolne
09.05.2025 16:33 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-09 Status Zarezerowane Wolne
09.05.2025 16:33 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-07 Status Zarezerowane Wolne
07.05.2025 12:50 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-04 Status Zarezerowane Wolne
07.05.2025 03:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-08 Status Zarezerowane Wolne
06.05.2025 10:46 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-03 Status Zarezerowane Wolne
06.05.2025 10:46 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-04 Status Zarezerowane Sprzedane
06.05.2025 10:46 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Status Zarezerowane Wolne
06.05.2025 10:46 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-07 Status Wolne Zarezerowane
30.04.2025 12:33 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-03 Status Wolne Zarezerowane
29.04.2025 18:08 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-09 Status Zarezerowane Sprzedane
25.04.2025 19:21 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-07 Status Zarezerowane Sprzedane
24.04.2025 19:18 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-08 Status Zarezerowane Sprzedane
17.04.2025 11:09 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-01 Status Wolne Zarezerowane
17.04.2025 11:09 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-08 Status Zarezerowane Wolne
16.04.2025 14:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Status Wolne Zarezerowane
15.04.2025 16:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Status Zarezerowane Sprzedane
15.04.2025 16:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Status Zarezerowane Sprzedane
15.04.2025 16:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Status Zarezerowane Sprzedane
14.04.2025 21:37 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-10 Status Zarezerowane Sprzedane
12.04.2025 16:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-01 Status Zarezerowane Wolne
12.04.2025 16:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-01 Status Wolne Zarezerowane
11.04.2025 11:55 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Status Zarezerowane Wolne
08.04.2025 12:28 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-01 Status Wolne Zarezerowane
01.04.2025 16:30 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Status Zarezerowane Wolne
01.04.2025 16:30 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-07 Status Wolne Zarezerowane
01.04.2025 16:30 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Status Wolne Zarezerowane
31.03.2025 16:37 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-06 Status Zarezerowane Sprzedane
27.03.2025 16:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-03 Status Zarezerowane Sprzedane
25.03.2025 16:40 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-11 Status Zarezerowane Sprzedane
24.03.2025 13:35 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Status Wolne Zarezerowane
21.03.2025 13:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-11 Status Zarezerowane Sprzedane
20.03.2025 16:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Status Wolne Zarezerowane
20.03.2025 16:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-01 Status Zarezerowane Wolne
15.03.2025 13:34 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Status Wolne Zarezerowane
15.03.2025 13:34 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-04 Status Wolne Zarezerowane
14.03.2025 19:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-02 Status Sprzedane Wolne
14.03.2025 19:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Status Zarezerowane Sprzedane
13.03.2025 18:21 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Status Wolne Zarezerowane
13.03.2025 13:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Status Zarezerowane Wolne
13.03.2025 13:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Status Zarezerowane Wolne
13.03.2025 13:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-03 Status Wolne Zarezerowane
12.03.2025 17:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-01 Status Wolne Zarezerowane
12.03.2025 14:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Status Wolne Zarezerowane
12.03.2025 14:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-10 Status Zarezerowane Wolne
12.03.2025 14:45 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-09 Status Zarezerowane Wolne
11.03.2025 10:12 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-02 Status Zarezerowane Sprzedane
10.03.2025 19:52 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Status Wolne Zarezerowane
07.03.2025 19:57 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Status Sprzedane Zarezerowane
07.03.2025 19:57 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Status Sprzedane Zarezerowane
06.03.2025 12:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-11 Status Zarezerowane Sprzedane
03.03.2025 16:11 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Status Zarezerowane Sprzedane
28.02.2025 12:43 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Status Zarezerowane Wolne
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-11 Ukryto cenę 228975.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-10 Ukryto cenę 732156.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-09 Ukryto cenę 419999.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-08 Ukryto cenę 1234098.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-07 Ukryto cenę 1096200.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-06 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-05 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-04 Ukryto cenę 1102464.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-03 Ukryto cenę 1231323.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-01 Ukryto cenę 1236762.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-11 Ukryto cenę 268998.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-09 Ukryto cenę 407660.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-08 Ukryto cenę 605151.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-07 Ukryto cenę 428341.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-04 Ukryto cenę 428341.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-03 Ukryto cenę 605895.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Ukryto cenę 411570.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-09 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-08 Ukryto cenę 644193.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-07 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-04 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-03 Ukryto cenę 626208.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-01 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-11 Ukryto cenę 268998.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Ukryto cenę 732156.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-09 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-08 Ukryto cenę 1231323.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-07 Ukryto cenę 1132977.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-06 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-05 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-04 Ukryto cenę 1127871.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-03 Ukryto cenę 1233099.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-02 Ukryto cenę 402471.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-01 Ukryto cenę 1236762.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-11 Ukryto cenę 268998.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-09 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-08 Ukryto cenę 605895.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-04 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-03 Ukryto cenę 605151.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-01 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-09 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-08 Ukryto cenę 626208.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-07 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-04 Ukryto cenę 449546.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-03 Ukryto cenę 624672.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-01 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-11 Ukryto cenę 228975.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-10 Ukryto cenę 732156.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-09 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-08 Ukryto cenę 1231323.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-07 Ukryto cenę 1102248.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-06 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-05 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-04 Ukryto cenę 1102464.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-03 Ukryto cenę 1231323.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-02 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-01 Ukryto cenę 1236873.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-11 Ukryto cenę 228975.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-09 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-08 Ukryto cenę 605895.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-07 Ukryto cenę 428341.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-04 Ukryto cenę 428341.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-03 Ukryto cenę 605895.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-02 Ukryto cenę 431130.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Status Zarezerowane Wolne
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Ukryto cenę 422625.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-10 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-09 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-08 Ukryto cenę 626208.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-07 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-03 Ukryto cenę 625440.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-01 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-04 Ukryto cenę 875829.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-03 Ukryto cenę 1052391.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-02 Ukryto cenę 1177599.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-01 Ukryto cenę 916461.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-04 Ukryto cenę 597142.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-03 Ukryto cenę 456330.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Ukryto cenę 627445.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-01 Ukryto cenę 608426.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-04 Ukryto cenę 610266.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-03 Ukryto cenę 447638.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-02 Ukryto cenę 436514.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-01 Ukryto cenę 621426.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-04 Ukryto cenę 983073.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-03 Ukryto cenę 869019.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-02 Ukryto cenę 876736.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-01 Ukryto cenę 921102.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-04 Ukryto cenę 618254.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-03 Ukryto cenę 447638.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-02 Ukryto cenę 447638.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-01 Ukryto cenę 602784.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-03 Ukryto cenę 456330.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-02 Ukryto cenę 456330.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-01 Ukryto cenę 602420.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Ukryto cenę 258942.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-10 Ukryto cenę 1265955.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Ukryto cenę 344085.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-08 Ukryto cenę 1238094.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-07 Ukryto cenę 929383.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-06 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-05 Ukryto cenę 535288.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-04 Ukryto cenę 1133088.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-03 Ukryto cenę 1231323.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-02 Ukryto cenę 435342.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-01 Ukryto cenę 732156.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-11 Ukryto cenę 258942.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-10 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-09 Ukryto cenę 319725.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-08 Ukryto cenę 658944.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-07 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-04 Ukryto cenę 445305.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-03 Ukryto cenę 605895.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-01 Ukryto cenę 439950.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-10 Ukryto cenę 423675.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-09 Ukryto cenę 350175.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-08 Ukryto cenę 816040.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-07 Ukryto cenę 470751.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-06 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-05 Ukryto cenę 524994.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-04 Ukryto cenę 449546.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-03 Ukryto cenę 626208.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-02 Ukryto cenę 431235.0 -1
26.02.2025 12:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-01 Ukryto cenę 439950.0 -1
25.02.2025 12:30 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-08 Cena 681408.0 658944
21.02.2025 19:51 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Status Wolne Zarezerowane
20.02.2025 12:44 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Status Wolne Zarezerowane
18.02.2025 14:54 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Status Zarezerowane Wolne
17.02.2025 21:42 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-10 Status Wolne Zarezerowane
17.02.2025 21:42 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-09 Status Wolne Zarezerowane
17.02.2025 15:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-09 Status Zarezerowane Sprzedane
15.02.2025 10:54 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-11 Status Zarezerowane Sprzedane
14.02.2025 14:38 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-08 Status Wolne Zarezerowane
13.02.2025 15:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Status Zarezerowane Wolne
13.02.2025 15:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-11 Status Zarezerowane Sprzedane
13.02.2025 15:13 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-09 Cena 331905.0 319725
13.02.2025 08:52 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-04 Cena 916097.0 875829
12.02.2025 14:50 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-04 Status Zarezerowane Wolne
12.02.2025 11:50 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-06 Status Zarezerowane Sprzedane
11.02.2025 12:22 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Status Zarezerowane Wolne
11.02.2025 12:22 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-04 Status Wolne Zarezerowane
11.02.2025 12:22 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Status Wolne Zarezerowane
10.02.2025 20:39 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Status Zarezerowane Wolne
10.02.2025 16:25 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-08 Status Zarezerowane Wolne
10.02.2025 16:25 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-06 Status Zarezerowane Wolne
10.02.2025 16:25 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-06 Status Zarezerowane Wolne
10.02.2025 13:25 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-04 Status Wolne Zarezerowane
