Ostatnie zmiany - Bielsko-biała - Sarnie Osiedle

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
29.11.2024 12:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-09 Status Zarezerowane Sprzedane
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-11 Cena 284082.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-09 Cena 453546.0 433116
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-08 Cena 1256334.0 1234098
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-06 Cena 586758.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-05 Cena 586758.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-03 Cena 1253509.0 1231323
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Cena 455877.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-11 Cena 279054.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-10 Cena 452520.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-07 Cena 445305.0 428341
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-06 Cena 571317.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-05 Cena 571317.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-04 Cena 445305.0 428341
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-03 Cena 625440.0 605895
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Cena 443556.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-10 Cena 456710.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-09 Cena 451770.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-07 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-06 Cena 581611.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-05 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-04 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-03 Cena 645777.0 626208
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-02 Cena 447663.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-01 Cena 439815.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-11 Cena 284082.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-09 Cena 451770.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-08 Cena 1253509.0 1231323
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-06 Cena 591905.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-05 Cena 591905.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-03 Cena 1255317.0 1233099
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-11 Cena 279054.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-10 Cena 452520.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-09 Cena 443556.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-08 Cena 625440.0 605895
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-06 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-05 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-04 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-03 Cena 624672.0 605151
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Cena 443556.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-01 Cena 435780.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-10 Cena 456710.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-09 Cena 447663.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-08 Cena 645777.0 626208
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-07 Cena 466510.0 449546
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-06 Cena 581611.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-05 Cena 581611.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-04 Cena 466510.0 449546
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-03 Cena 644193.0 624672
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-02 Cena 447663.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-01 Cena 439815.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-11 Cena 284082.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-09 Cena 455877.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-08 Cena 1253509.0 1231323
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-06 Cena 586758.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-05 Cena 591905.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-03 Cena 1253509.0 1231323
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-02 Cena 459984.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-11 Cena 279054.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-10 Cena 452520.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-09 Cena 443556.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-08 Cena 625440.0 605895
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-07 Cena 445305.0 428341
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-06 Cena 571317.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-05 Cena 571317.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-04 Cena 445305.0 428341
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-03 Cena 625440.0 605895
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-02 Cena 443448.0 431130
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Cena 434700.0 422625
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-10 Cena 456710.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-09 Cena 451770.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-08 Cena 645777.0 626208
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-07 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-06 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-05 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-03 Cena 644985.0 625440
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-02 Cena 447663.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-01 Cena 439815.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-02 Cena 1198817.0 1177599
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-04 Cena 616828.0 597142
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-03 Cena 469368.0 456330
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-01 Cena 628484.0 608426
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-04 Cena 623390.0 610266
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-03 Cena 460676.0 447638
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-02 Cena 449228.0 436514
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-01 Cena 634790.0 621426
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-04 Cena 638636.0 618254
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-03 Cena 465022.0 447638
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-02 Cena 465022.0 447638
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-01 Cena 622656.0 602784
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-03 Cena 469368.0 456330
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-02 Cena 469368.0 456330
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-01 Cena 622280.0 602420
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Cena 284082.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-06 Cena 591905.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-05 Cena 591905.0 535288
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-03 Cena 1253509.0 1231323
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-02 Cena 451770.0 435342
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-11 Cena 279054.0 268998
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-10 Cena 435780.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-09 Cena 350175.0 331905
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-08 Cena 703872.0 681408
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-07 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-06 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-05 Cena 576464.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-04 Cena 458028.0 445305
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-03 Cena 625440.0 605895
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-02 Cena 443556.0 431235
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-01 Cena 452520.0 439950
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-10 Cena 439815.0 423675
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-09 Cena 352130.0 350175
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-06 Cena 581611.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-05 Cena 581611.0 524994
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-04 Cena 466510.0 449546
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-03 Cena 645777.0 626208
28.11.2024 18:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-02 Cena 447663.0 431235
28.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-01 Cena 456710.0 439950
26.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-08 Status Wolne Zarezerowane
26.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-08 Cena 624672.0 605151
26.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Cena 383647.0 423675
26.11.2024 12:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Status Zarezerowane Wolne
25.11.2024 21:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Status Wolne Zarezerowane
25.11.2024 21:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Cena 350175.0 344085
18.11.2024 12:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Cena 435780.0 383647
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-09 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-09 Cena 443556.0 407660
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-05 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-02 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-02 Cena 449460.0 402471
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-06 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-04 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 15:03 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Status Wolne Zarezerowane
08.11.2024 15:15 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Metraz 30.62 30.45
08.11.2024 15:15 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Cena 352130.0 350175
08.11.2024 15:15 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-09 Metraz 30.62 30.45
08.11.2024 15:15 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-01-09 Cena 352130.0 350175
08.11.2024 15:15 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-00-09 Metraz 30.62 30.45
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-11 Cena 289110.0 284082
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-10 Cena 738752.0 732156
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-09 Cena 457632.0 453546
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-08 Cena 1267452.0 1256334
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-07 Cena 1116500.0 1096200
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-06 Cena 591905.0 586758
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-05 Cena 591905.0 586758
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-04 Cena 1122880.0 1102464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-03 Cena 1264602.0 1253509
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-02 Cena 459984.0 455877
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-02-01 Cena 1247904.0 1236762
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-11 Cena 289110.0 279054
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-10 Cena 456710.0 452520
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-09 Cena 447663.0 443556
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-08 Cena 650700.0 624672
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-07 Cena 449546.0 445305
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-06 Cena 576464.0 571317
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-05 Cena 576464.0 571317
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-04 Cena 449546.0 445305
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-03 Cena 631955.0 625440
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-02 Cena 447663.0 443556
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-01-01 Cena 439815.0 435780
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-10 Cena 460900.0 456710
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-09 Cena 455877.0 451770
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-07 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-05 Cena 581611.0 576464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-04 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-03 Metraz 65.15 65.23
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-03 Cena 651500.0 645777
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-02 Cena 451770.0 447663
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B2 B2-00-01 Cena 443850.0 439815
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-11 Cena 289110.0 284082
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-10 Cena 738752.0 732156
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-09 Cena 455877.0 451770
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-08 Cena 1264602.0 1253509
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-07 Cena 1143184.0 1132977
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-06 Cena 597052.0 591905
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-05 Cena 597052.0 591905
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-04 Cena 1138032.0 1127871
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-03 Cena 1244208.0 1255317
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-02 Cena 453546.0 449460
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-02-01 Cena 1247904.0 1236762
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-11 Cena 289110.0 279054
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-10 Cena 456710.0 452520
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-09 Cena 447663.0 443556
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-08 Cena 631955.0 625440
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-07 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-06 Cena 581611.0 576464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-05 Cena 581611.0 576464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-04 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-03 Cena 650700.0 624672
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-02 Cena 447663.0 443556
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-01-01 Cena 439815.0 435780
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-10 Cena 460900.0 456710
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-09 Cena 451770.0 447663
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-08 Cena 652300.0 645777
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-07 Cena 470751.0 466510
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-06 Cena 586758.0 581611
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-05 Cena 586758.0 581611
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-04 Cena 470751.0 466510
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-03 Cena 650700.0 644193
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-02 Cena 451770.0 447663
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle B1 B1-00-01 Cena 443850.0 439815
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-11 Cena 289110.0 284082
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-10 Cena 738752.0 732156
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-09 Cena 459984.0 455877
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-08 Cena 1264602.0 1253509
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-07 Cena 1122660.0 1102248
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-06 Cena 591905.0 586758
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-04 Cena 1122880.0 1102464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-03 Cena 1264602.0 1253509
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-02-01 Cena 1248016.0 1236873
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-11 Cena 289110.0 279054
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-10 Cena 456710.0 452520
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-09 Cena 447663.0 443556
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-08 Cena 631955.0 625440
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-07 Cena 449546.0 445305
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-06 Cena 576464.0 571317
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-05 Cena 576464.0 571317
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-04 Cena 449546.0 445305
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-03 Cena 631955.0 625440
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-02 Cena 447554.0 443448
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-01-01 Cena 438725.0 434700
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-10 Cena 460900.0 456710
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-09 Cena 455877.0 451770
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-08 Cena 652300.0 645777
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-07 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-06 Cena 581611.0 576464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-05 Cena 581611.0 576464
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-04 Cena 462269.0 458028
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-03 Cena 651500.0 644985
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-02 Cena 451770.0 447663
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A3 A3-00-01 Cena 443850.0 439815
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-04 Cena 946298.0 916097
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-03 Cena 1061872.0 1052391
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-02 Cena 1209426.0 1198817
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-02-01 Cena 936603.0 916461
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-04 Cena 623390.0 616828
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-03 Cena 473714.0 469368
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-02 Cena 634340.0 627445
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-01-01 Cena 635170.0 628484
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-04 Cena 629952.0 623390
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-03 Cena 465022.0 460676
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-02 Cena 453466.0 449228
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A2-00-01 Cena 641472.0 634790
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-04 Cena 1015482.0 983073
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-03 Cena 876848.0 869019
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-02-01 Cena 951468.0 921102
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-04 Cena 645430.0 638636
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-03 Cena 469368.0 465022
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-02 Cena 469368.0 465022
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-01-01 Cena 629280.0 622656
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-03 Cena 473714.0 469368
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-02 Cena 473714.0 469368
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A2 A1-2-00-01 Cena 628900.0 622280
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-11 Cena 289110.0 284082
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-10 Cena 1277360.0 1265955
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-09 Cena 355192.0 352130
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-08 Cena 1249248.0 1238094
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-07 Cena 960022.0 929383
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-06 Cena 597052.0 591905
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-05 Cena 597052.0 591905
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-04 Cena 1143296.0 1133088
06.11.2024 15:01 Bielsko-biała - Sarnie Osiedle A1 A1-1-02-03 Cena 1264602.0 1253509
