Kamienica Garbary

Poznań , Garbary Vinci
Śledzimy od 01.09.2024 16:27 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 18:31 452 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
100
Monitorowanych jednostek
Wolne
25
25.0% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
67
67.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
2.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
8
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
108
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Różnica vs. średnia w mieście Brak danych
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status Wczoraj, 16:20 70
Zarezerowane → not_available
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Metraz 18
  • Status 9
  • Piętro 3

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
0 pok. Niedostępna 2 0 3 40.0%
1 pok. Niedostępna 4 0 30 11.8%
2 pok. Niedostępna 3 0 19 13.6%
3 pok. Niedostępna 14 0 14 50.0%
4 pok. Niedostępna 2 0 1 66.7%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
1 1 3 Niedostępna 66.63 m² Wolne
2 1 3 Niedostępna 71.8 m² Sprzedane
3 1 3 Niedostępna 67.37 m² Wolne
4 1 1 Niedostępna 29.88 m² Sprzedane
5 1 2 Niedostępna 43.37 m² Sprzedane
6 1 1 Niedostępna 32.72 m² Wolne
7 1 2 Niedostępna 43.66 m² Wolne
8 1 3 Niedostępna 70.58 m² Wolne
9 2 3 Niedostępna 66.65 m² Sprzedane
10 2 3 Niedostępna 71.16 m² not_available
11 2 3 Niedostępna 67.4 m² Wolne
12 2 1 Niedostępna 29.43 m² Sprzedane
13 2 3 Niedostępna 78.54 m² Sprzedane
14 2 2 Niedostępna 43.66 m² Sprzedane
15 2 3 Niedostępna 71.47 m² Wolne
16 3 3 Niedostępna 66.65 m² Sprzedane
17 3 3 Niedostępna 71.81 m² Sprzedane
18 3 3 Niedostępna 67.4 m² Wolne
19 3 1 Niedostępna 29.43 m² Sprzedane
20 3 3 Niedostępna 78.53 m² Wolne
21 3 2 Niedostępna 43.65 m² Sprzedane
22 3 3 Niedostępna 71.46 m² Wolne
23 4 3 Niedostępna 68.27 m² Wolne
24 4 3 Niedostępna 71.8 m² Sprzedane
25 4 3 Niedostępna 67.4 m² Wolne
26 4 1 Niedostępna 29.88 m² Sprzedane
27 4 3 Niedostępna 78.33 m² Wolne
28 4 2 Niedostępna 43.66 m² Sprzedane
29 4 3 Niedostępna 71.43 m² Wolne
30 5 3 Niedostępna 71.11 m² Sprzedane
31 5 4 Niedostępna 97.51 m² Sprzedane
32 5 1 Niedostępna 29.44 m² Sprzedane
33 5 3 Niedostępna 78.58 m² Wolne
35 5 3 Niedostępna 71.43 m² Sprzedane
36 1 2 Niedostępna 52.97 m² Sprzedane
37 1 1 Niedostępna 28.0 m² Sprzedane
38 1 2 Niedostępna 49.64 m² Wolne
39 1 1 Niedostępna 36.35 m² not_available
40 1 1 Niedostępna 30.77 m² Sprzedane
41 1 1 Niedostępna 32.8 m² Sprzedane
42 1 1 Niedostępna 32.87 m² Wolne
43 1 1 Niedostępna 30.92 m² Sprzedane
44 1 1 Niedostępna 40.21 m² Wolne
45 1 3 Niedostępna 66.19 m² not_available
46 1 3 Niedostępna 75.27 m² Wolne
47 1 2 Niedostępna 49.9 m² Sprzedane
48 2 2 Niedostępna 49.6 m² Sprzedane
49 2 1 Niedostępna 28.0 m² not_available
50 2 2 Niedostępna 49.65 m² Sprzedane
51 2 1 Niedostępna 36.24 m² Sprzedane
52 2 1 Niedostępna 30.77 m² Sprzedane
53 2 1 Niedostępna 32.71 m² Sprzedane
54 2 1 Niedostępna 32.87 m² Sprzedane
55 2 1 Niedostępna 30.92 m² Sprzedane
56 2 1 Niedostępna 40.22 m² not_available
57 2 3 Niedostępna 66.19 m² Sprzedane
58 2 3 Niedostępna 75.28 m² not_available
59 2 2 Niedostępna 49.97 m² Sprzedane
60 3 2 Niedostępna 52.98 m² Sprzedane
61 3 1 Niedostępna 28.0 m² Wolne
62 3 2 Niedostępna 49.65 m² Sprzedane
63 3 1 Niedostępna 36.35 m² Sprzedane
64 3 1 Niedostępna 30.77 m² Sprzedane
65 3 1 Niedostępna 32.71 m² Sprzedane
66 3 1 Niedostępna 32.87 m² Sprzedane
67 3 1 Niedostępna 30.02 m² Sprzedane
68 3 1 Niedostępna 40.21 m² not_available
69 3 3 Niedostępna 66.19 m² Sprzedane
70 3 3 Niedostępna 75.28 m² not_available
71 3 2 Niedostępna 49.97 m² Sprzedane
72 4 2 Niedostępna 49.54 m² Sprzedane
73 4 1 Niedostępna 28.0 m² Sprzedane
74 4 2 Niedostępna 49.65 m² Sprzedane
75 4 1 Niedostępna 36.24 m² Sprzedane
76 4 1 Niedostępna 30.77 m² Sprzedane
77 4 1 Niedostępna 32.71 m² Sprzedane
78 4 1 Niedostępna 32.87 m² Sprzedane
79 4 1 Niedostępna 30.92 m² Sprzedane
80 4 1 Niedostępna 40.22 m² Sprzedane
81 4 3 Niedostępna 66.05 m² Sprzedane
82 4 3 Niedostępna 75.28 m² Sprzedane
83 4 2 Niedostępna 49.97 m² Sprzedane
84 5 2 Niedostępna 42.85 m² Sprzedane
86 5 2 Niedostępna 49.65 m² Wolne
87 5 1 Niedostępna 31.65 m² Sprzedane
88 5 1 Niedostępna 30.77 m² Sprzedane
89 5 1 Niedostępna 32.87 m² Sprzedane
90 5 2 Niedostępna 43.56 m² Sprzedane
91 5 1 Niedostępna 30.65 m² Sprzedane
92 5 2 Niedostępna 50.76 m² Sprzedane
94 5 3 Niedostępna 67.99 m² Sprzedane
95 5 2 Niedostępna 38.5 m² Sprzedane
34 0 4 Niedostępna 109.25 m² Wolne
85 0 4 Niedostępna 98.25 m² Wolne
93 0 3 Niedostępna 114.89 m² Sprzedane
U_01 0 0 Niedostępna 71.51 m² Sprzedane
U_02 0 0 Niedostępna 337.69 m² Sprzedane
U_03 0 0 Niedostępna 124.6 m² Sprzedane
U_04 0 0 Niedostępna 322.6 m² Wolne
U_05 0 0 Niedostępna 206.15 m² Wolne

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 16:20 70 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 68 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 58 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 56 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 49 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 45 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 39 Status Zarezerowane not_available
Wczoraj, 16:20 10 Status Zarezerowane not_available
17.11.2025 13:37 70 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2025 10:38 93 Piętro 5 0
04.11.2025 10:38 93 Metraz 114.8 114.89
04.11.2025 10:38 85 Piętro 5 0
04.11.2025 10:38 85 Metraz 98.4 98.25
04.11.2025 10:38 34 Piętro 5 0
04.11.2025 10:38 34 Metraz 109.3 109.25
04.11.2025 10:38 94 Metraz 67.8 67.99
04.11.2025 10:38 92 Metraz 50.8 50.76
04.11.2025 10:38 91 Metraz 30.6 30.65
04.11.2025 10:38 90 Metraz 43.6 43.56
04.11.2025 10:38 89 Metraz 32.9 32.87
04.11.2025 10:38 88 Metraz 30.8 30.77
04.11.2025 10:38 87 Metraz 31.8 31.65
04.11.2025 10:38 86 Metraz 49.7 49.65
04.11.2025 10:38 84 Metraz 42.9 42.85
04.11.2025 10:38 83 Metraz 49.9 49.97
04.11.2025 10:38 82 Metraz 75.0 75.28
04.11.2025 10:38 81 Metraz 66.2 66.05
04.11.2025 10:38 80 Metraz 40.2 40.22
04.11.2025 10:38 79 Metraz 31.1 30.92
04.11.2025 10:38 78 Metraz 32.9 32.87