Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
0 pok. | Niedostępna | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
1 pok. | Niedostępna | 2 | 1 | 11 | 14.3% |
2 pok. | Niedostępna | 27 | 4 | 137 | 16.1% |
3 pok. | Niedostępna | 2 | 0 | 18 | 10.0% |
4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
LB Powierzchnia wspólna | 0 | 0 | Niedostępna | 1.0 m² | – | Wolne |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.3 m² | – | Wolne |
2 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.96 m² | – | Wolne |
3 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.72 m² | – | Sprzedane |
4 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.06 m² | – | Wolne |
5 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.98 m² | – | Wolne |
6 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.33 m² | – | Wolne |
7 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.75 m² | – | Sprzedane |
8 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.78 m² | – | not_available |
9 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.49 m² | – | Sprzedane |
10 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.21 m² | – | Wolne |
11 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.35 m² | – | Wolne |
12 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.67 m² | – | Wolne |
13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.01 m² | – | Sprzedane |
14 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.22 m² | – | Sprzedane |
15 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.72 m² | – | Wolne |
16 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.97 m² | – | Sprzedane |
17 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.6 m² | – | Sprzedane |
18 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.2 m² | – | Wolne |
19 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Sprzedane |
20 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.37 m² | – | Wolne |
21 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.18 m² | – | Wolne |
22 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.6 m² | – | Wolne |
23 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.84 m² | – | Sprzedane |
24 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.23 m² | – | Sprzedane |
25 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.7 m² | – | Sprzedane |
26 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.85 m² | – | Sprzedane |
27 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | – | Sprzedane |
28 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.22 m² | – | Wolne |
29 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.3 m² | – | Sprzedane |
30 | 3 | 4 | Niedostępna | 79.21 m² | – | Sprzedane |
31 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.22 m² | – | Wolne |
32 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.63 m² | – | Sprzedane |
33 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.54 m² | – | Sprzedane |
34 | 3 | 3 | Niedostępna | 75.06 m² | – | Wolne |
35 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.18 m² | – | Wolne |
36 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.8 m² | – | Sprzedane |
37 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.88 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.56 m² | – | Wolne |
2 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.9 m² | – | Wolne |
3 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.84 m² | – | Zarezerowane |
4 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.09 m² | – | Zarezerowane |
5 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.08 m² | – | Wolne |
6 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.75 m² | – | Sprzedane |
7 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.96 m² | – | Sprzedane |
8 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.16 m² | – | Sprzedane |
9 | 0 | 3 | Niedostępna | 60.12 m² | – | Sprzedane |
10 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.27 m² | – | Zarezerowane |
11 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.26 m² | – | Wolne |
12 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.73 m² | – | Sprzedane |
13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.14 m² | – | Sprzedane |
14 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Sprzedane |
15 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.74 m² | – | Wolne |
16 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.93 m² | – | Sprzedane |
17 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.59 m² | – | Sprzedane |
18 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.32 m² | – | Wolne |
19 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.34 m² | – | Sprzedane |
20 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.29 m² | – | Sprzedane |
21 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.12 m² | – | Wolne |
22 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.65 m² | – | Wolne |
23 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | – | Sprzedane |
24 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.17 m² | – | Sprzedane |
25 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.68 m² | – | Sprzedane |
26 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.96 m² | – | Sprzedane |
27 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.61 m² | – | Sprzedane |
28 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Wolne |
29 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.42 m² | – | Sprzedane |
30 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.35 m² | – | Zarezerowane |
31 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Wolne |
32 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.62 m² | – | Wolne |
33 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.12 m² | – | Sprzedane |
34 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.93 m² | – | Sprzedane |
35 | 3 | 3 | Niedostępna | 76.23 m² | – | Sprzedane |
36 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.45 m² | – | Sprzedane |
37 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.27 m² | – | Wolne |
38 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.43 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.12 m² | – | Sprzedane |
2 | 0 | 2 | Niedostępna | 50.19 m² | – | Wolne |
3 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.98 m² | – | Wolne |
4 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.4 m² | – | Sprzedane |
5 | 0 | 2 | Niedostępna | 44.85 m² | – | Sprzedane |
6 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.19 m² | – | Sprzedane |
7 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.91 m² | – | Sprzedane |
8 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
9 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.15 m² | – | Sprzedane |
10 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.44 m² | – | Sprzedane |
11 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.89 m² | – | Sprzedane |
12 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.69 m² | – | Sprzedane |
13 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.09 m² | – | Sprzedane |
14 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.98 m² | – | Sprzedane |
15 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Sprzedane |
16 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.19 m² | – | Sprzedane |
17 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.72 m² | – | Sprzedane |
18 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.09 m² | – | Sprzedane |
19 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.82 m² | – | Sprzedane |
20 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.27 m² | – | Sprzedane |
21 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.97 m² | – | Sprzedane |
22 | 3 | 2 | Niedostępna | 50.19 m² | – | Sprzedane |
23 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.3 m² | – | Sprzedane |
24 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.44 m² | – | Zarezerowane |
25 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.08 m² | – | Sprzedane |
26 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.31 m² | – | Sprzedane |
27 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.14 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
14A_3_37 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.88 m² | – | Usunięte |
14A_3_36 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.8 m² | – | Usunięte |
14A_3_35 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.18 m² | – | Usunięte |
14A_3_34 | 3 | 3 | Niedostępna | 75.06 m² | – | Usunięte |
14A_3_33 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.54 m² | – | Usunięte |
14A_3_32 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.63 m² | – | Usunięte |
14A_3_31 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.22 m² | – | Usunięte |
14A_3_30 | 3 | 4 | Niedostępna | 79.21 m² | – | Usunięte |
14A_2_29 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.3 m² | – | Usunięte |
14A_2_28 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.22 m² | – | Usunięte |
14A_2_27 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.46 m² | – | Usunięte |
14A_2_26 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.85 m² | – | Usunięte |
14A_2_25 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.7 m² | – | Usunięte |
14A_2_24 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.23 m² | – | Usunięte |
14A_2_23 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.84 m² | – | Usunięte |
14A_2_22 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.6 m² | – | Usunięte |
14A_2_21 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.18 m² | – | Usunięte |
14A_2_20 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.37 m² | – | Usunięte |
14A_1_19 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Usunięte |
14A_1_18 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.2 m² | – | Usunięte |
14A_1_17 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.6 m² | – | Usunięte |
14A_1_16 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.97 m² | – | Usunięte |
14A_1_15 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.72 m² | – | Usunięte |
14A_1_14 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.22 m² | – | Usunięte |
14A_1_13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.01 m² | – | Usunięte |
14A_1_12 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.67 m² | – | Usunięte |
14A_1_11 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.35 m² | – | Usunięte |
14A_1_10 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.21 m² | – | Usunięte |
14A_0_9 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.49 m² | – | Usunięte |
14A_0_8 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.78 m² | – | Usunięte |
14A_0_7 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.75 m² | – | Usunięte |
14A_0_6 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.33 m² | – | Usunięte |
14A_0_5 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.98 m² | – | Usunięte |
14A_0_4 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.06 m² | – | Usunięte |
14A_0_3 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.72 m² | – | Usunięte |
14A_0_2 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.96 m² | – | Usunięte |
14A_0_1 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.3 m² | – | Usunięte |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
14B_3_38 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.43 m² | – | Usunięte |
14B_3_37 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.27 m² | – | Usunięte |
14B_3_36 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.45 m² | – | Usunięte |
14B_3_35 | 3 | 3 | Niedostępna | 76.23 m² | – | Usunięte |
14B_3_34 | 3 | 2 | Niedostępna | 42.93 m² | – | Usunięte |
14B_3_33 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.12 m² | – | Usunięte |
14B_3_32 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.62 m² | – | Usunięte |
14B_3_31 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Usunięte |
14B_3_30 | 3 | 2 | Niedostępna | 52.35 m² | – | Usunięte |
14B_2_29 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.42 m² | – | Usunięte |
14B_2_28 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.24 m² | – | Usunięte |
14B_2_27 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.61 m² | – | Usunięte |
14B_2_26 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.96 m² | – | Usunięte |
14B_2_25 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.68 m² | – | Usunięte |
14B_2_24 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.17 m² | – | Usunięte |
14B_2_23 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.07 m² | – | Usunięte |
14B_2_22 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.65 m² | – | Usunięte |
14B_2_21 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.12 m² | – | Usunięte |
14B_2_20 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.29 m² | – | Usunięte |
14B_1_19 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.34 m² | – | Usunięte |
14B_1_18 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.32 m² | – | Usunięte |
14B_1_17 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.59 m² | – | Usunięte |
14B_1_16 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.93 m² | – | Usunięte |
14B_1_15 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.74 m² | – | Usunięte |
14B_1_14 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Usunięte |
14B_1_13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.14 m² | – | Usunięte |
14B_1_12 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.73 m² | – | Usunięte |
14B_1_11 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.26 m² | – | Usunięte |
14B_1_10 | 1 | 2 | Niedostępna | 52.27 m² | – | Usunięte |
14B_0_9 | 0 | 3 | Niedostępna | 60.12 m² | – | Usunięte |
14B_0_8 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.16 m² | – | Usunięte |
14B_0_7 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.96 m² | – | Usunięte |
14B_0_6 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.75 m² | – | Usunięte |
14B_0_5 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.08 m² | – | Usunięte |
14B_0_4 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.09 m² | – | Usunięte |
14B_0_3 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.84 m² | – | Usunięte |
14B_0_2 | 0 | 2 | Niedostępna | 51.9 m² | – | Usunięte |
14B_0_1 | 0 | 2 | Niedostępna | 43.56 m² | – | Usunięte |
14B_1_24 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.29 m² | – | Usunięte |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
14C_3_27 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.14 m² | – | Usunięte |
14C_3_26 | 3 | 2 | Niedostępna | 51.31 m² | – | Usunięte |
14C_3_25 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.08 m² | – | Usunięte |
14C_3_24 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.44 m² | – | Usunięte |
14C_3_23 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.3 m² | – | Usunięte |
14C_3_22 | 3 | 2 | Niedostępna | 50.19 m² | – | Usunięte |
14C_3_21 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.97 m² | – | Usunięte |
14C_2_20 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.27 m² | – | Usunięte |
14C_2_19 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.82 m² | – | Usunięte |
14C_2_18 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.09 m² | – | Usunięte |
14C_2_17 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.72 m² | – | Usunięte |
14C_2_16 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.19 m² | – | Usunięte |
14C_2_15 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Usunięte |
14C_2_14 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.98 m² | – | Usunięte |
14C_1_13 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.09 m² | – | Usunięte |
14C_1_12 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.69 m² | – | Usunięte |
14C_1_11 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.89 m² | – | Usunięte |
14C_1_10 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.44 m² | – | Usunięte |
14C_1_9 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.15 m² | – | Usunięte |
14C_1_8 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.7 m² | – | Usunięte |
14C_1_7 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.91 m² | – | Usunięte |
14C_0_6 | 0 | 2 | Niedostępna | 39.19 m² | – | Usunięte |
14C_0_5 | 0 | 2 | Niedostępna | 44.85 m² | – | Usunięte |
14C_0_4 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.4 m² | – | Usunięte |
14C_0_3 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.98 m² | – | Usunięte |
14C_0_2 | 0 | 2 | Niedostępna | 50.19 m² | – | Usunięte |
14C_0_1 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.12 m² | – | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
09.10.2025 05:34 | 10 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 14:53 | 30 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2025 13:17 | 15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.09.2025 19:02 | 4 | Status | Wolne | Zarezerowane |
22.09.2025 19:23 | 15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
22.09.2025 13:05 | 8 | Status | Wolne | not_available |
18.09.2025 16:57 | 9 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
08.05.2025 16:33 | 14B_1_24 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_1 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_2 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_3 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_4 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_5 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_0_6 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_7 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_8 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_9 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_10 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_11 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_12 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_1_13 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_14 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_15 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_16 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_17 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_18 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_19 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_2_20 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_3_21 | Usunięto | N/A | N/A |
08.05.2025 16:33 | 14C_3_22 | Usunięto | N/A | N/A |