Jasielska 8c

Informacje
  • Deweloper: Grupa Invest
  • Adres: Poznań - Jasielska
  • Strona: https://jasielska8c.pl
  • Początek śledzenia: 28.07.2024 11:04
Status mieszkań
  • Wolne 54
  • Zarezerwowane 4
  • Sprzedane 8

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 1
  • Ostatni miesiąc: 30
Średnia cena

Średnia cena za m2: 11,771.80 PLN


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: -0.91 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 4

Statystyki
1 pok. 14,205.05 PLN
3
0
1
2 pok. 12,342.90 PLN
20
2
3
3 pok. 11,028.50 PLN
10
2
2
4 pok. 11,258.67 PLN
21
0
2
Wszystkie 11,771.80 PLN
54
4
8

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
02.10.2024 17:58 I C47 Cena 536000.0 533017.1
27.09.2024 18:01 I D148 Usunięto N/A N/A
25.09.2024 17:58 I B39 Status Usunięte Wolne
25.09.2024 17:58 I B39 Metraz 57.182 57.192
25.09.2024 12:52 I C101 Metraz 63.702 63.502
25.09.2024 12:52 I B46 Metraz 83.452 83.492
25.09.2024 12:52 I B44 Metraz 42.872 42.832
25.09.2024 12:52 I D147 Metraz 36.032 35.962
25.09.2024 12:52 I C76 Metraz 59.622 59.482
25.09.2024 12:52 I D162 Metraz 36.632 36.562
25.09.2024 12:52 I D146 Metraz 36.632 36.542
25.09.2024 12:52 I D124 Metraz 73.552 73.402
25.09.2024 12:52 I C74 Metraz 54.992 54.922
25.09.2024 12:52 I C62 Metraz 40.142 40.192
25.09.2024 12:52 I C57 Metraz 81.832 81.792
25.09.2024 12:52 I C48 Metraz 81.632 81.232
25.09.2024 12:52 I C47 Metraz 59.62 59.292
25.09.2024 12:52 I B39 Usunięto N/A N/A
25.09.2024 12:52 I B34 Metraz 55.772 55.612
25.09.2024 12:52 I B24 Metraz 57.142 57.052
25.09.2024 12:52 I A16 Metraz 55.772 55.752
25.09.2024 12:52 I A15 Metraz 74.002 73.642
25.09.2024 12:52 I A10 Metraz 39.622 39.552
25.09.2024 12:52 I A03 Metraz 74.002 73.632
25.09.2024 12:52 I B36 Metraz 28.632 28.592
24.09.2024 18:01 I D140 Metraz 36.632 36.642
20.09.2024 13:03 I D153 Status Wolne Zarezerowane
20.09.2024 13:03 I D153 Ukryto cenę 454106.8 -1.0
16.09.2024 12:49 I D114 Usunięto N/A N/A
12.09.2024 12:49 I C77 Usunięto N/A N/A

Lista Mieszkań

Budynek I

Liczba mieszkań:

34

Średnia cena za m²:

10,582.75 PLN

Procent sprzedanych:

8.82%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
I B36 3 1 345,000.00 PLN 28.592 m² 12,066.31 PLN 2 Wolne
I A03 0 4 801,420.00 PLN 73.632 m² 10,884.13 PLN 2 Wolne
I A10 2 2 440,574.40 PLN 39.552 m² 11,139.12 PLN 2 Wolne
I A15 3 4 741,480.00 PLN 73.642 m² 10,068.71 PLN 2 Wolne
I A16 4 3 615,700.80 PLN 55.752 m² 11,043.56 PLN 2 Wolne
I B24 0 3 570,828.60 PLN 57.052 m² 10,005.41 PLN 2 Wolne
I B34 2 3 568,296.30 PLN 55.612 m² 10,218.95 PLN 2 Wolne
I B39 4 3 625,549.20 PLN 57.192 m² 10,937.70 PLN 2 Wolne
I C47 0 3 533,017.10 PLN 59.292 m² 8,989.70 PLN 2 Wolne
I C48 0 4 826,911.90 PLN 81.232 m² 10,179.63 PLN 2 Wolne
I C57 1 4 804,388.90 PLN 81.792 m² 9,834.57 PLN 2 Wolne
I C62 1 2 430,702.20 PLN 40.192 m² 10,716.12 PLN 2 Wolne
I C74 2 3 604,340.10 PLN 54.922 m² 11,003.61 PLN 2 Wolne
I C77 3 4 819,936.60 PLN 81.832 m² 10,019.76 PLN 2 Usunięte
I C95 4 2 413,693.00 PLN 36.632 m² 11,293.21 PLN 2 Wolne
I D114 0 4 Niedostępna 73.432 m² Niedostępna Usunięte
I D124 1 4 722,996.50 PLN 73.402 m² 9,849.82 PLN 2 Wolne
I D137 3 2 Niedostępna 36.032 m² Niedostępna Zarezerowane
I D140 3 2 399,000.00 PLN 36.642 m² 10,889.14 PLN 2 Wolne
I D146 4 2 415,750.50 PLN 36.542 m² 11,377.33 PLN 2 Wolne
I D148 4 2 Niedostępna 40.252 m² Niedostępna Usunięte
I D153 4 2 Niedostępna 41.322 m² Niedostępna Zarezerowane
I D162 5 2 419,413.50 PLN 36.562 m² 11,471.30 PLN 2 Wolne
I C76 3 3 595,603.80 PLN 59.482 m² 10,013.18 PLN 2 Wolne
I D147 4 2 413,984.70 PLN 35.962 m² 11,511.73 PLN 2 Wolne
I B44 5 2 484,002.30 PLN 42.832 m² 11,300.02 PLN 2 Wolne
I B46 5 4 905,685.90 PLN 83.492 m² 10,847.58 PLN 2 Wolne
I C101 5 4 705,399.20 PLN 63.502 m² 11,108.30 PLN 2 Wolne
I C84 3 3 Niedostępna 54.992 m² Niedostępna Zarezerowane
I B31 2 3 Niedostępna 57.182 m² Niedostępna Zarezerowane
I A22 5 4 711,600.50 PLN 67.232 m² 10,584.25 PLN 2 Wolne
I D157 5 4 686,215.60 PLN 62.912 m² 10,907.55 PLN 2 Wolne
I D164 5 4 705,137.80 PLN 67.572 m² 10,435.35 PLN 2 Wolne
I D138 3 2 433,251.60 PLN 40.342 m² 10,739.47 PLN 2 Wolne

Budynek II

Liczba mieszkań:

27

Średnia cena za m²:

12,578.73 PLN

Procent sprzedanych:

0.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
II E179 3 2 533,495.98 PLN 39.622 m² 13,464.64 PLN 2 Wolne
II E184 4 2 538,558.94 PLN 39.602 m² 13,599.29 PLN 2 Wolne
II E186 5 4 1,198,140.00 PLN 105.102 m² 11,399.78 PLN 2 Wolne
II F191 0 2 597,261.00 PLN 50.192 m² 11,899.53 PLN 2 Wolne
II F201 3 1 435,921.37 PLN 28.682 m² 15,198.43 PLN 2 Wolne
II F203 3 3 704,309.68 PLN 55.682 m² 12,648.79 PLN 2 Wolne
II F206 4 1 440,280.59 PLN 28.682 m² 15,350.41 PLN 2 Wolne
II F208 5 4 1,053,504.00 PLN 84.962 m² 12,399.71 PLN 2 Wolne
II F210 5 2 583,846.85 PLN 42.932 m² 13,599.34 PLN 2 Wolne
II F211 5 4 1,027,836.00 PLN 82.892 m² 12,399.70 PLN 2 Wolne
II G213 0 2 522,324.00 PLN 39.572 m² 13,199.33 PLN 2 Wolne
II G214 0 4 841,890.00 PLN 73.852 m² 11,399.69 PLN 2 Wolne
II G216 1 2 522,984.00 PLN 39.622 m² 13,199.33 PLN 2 Wolne
II G218 1 4 841,890.00 PLN 73.852 m² 11,399.69 PLN 2 Wolne
II G221 2 2 528,213.84 PLN 39.622 m² 13,331.33 PLN 2 Wolne
II G223 3 3 704,183.19 PLN 55.672 m² 12,648.79 PLN 2 Wolne
II G224 3 2 533,495.98 PLN 39.622 m² 13,464.64 PLN 2 Wolne
II G225 3 2 533,495.98 PLN 39.622 m² 13,464.64 PLN 2 Wolne
II G226 3 4 858,811.99 PLN 73.852 m² 11,628.83 PLN 2 Wolne
II G227 4 3 711,225.02 PLN 55.672 m² 12,775.27 PLN 2 Wolne
II G228 4 2 538,830.94 PLN 39.622 m² 13,599.29 PLN 2 Wolne
II G229 4 2 538,830.94 PLN 39.622 m² 13,599.29 PLN 2 Wolne
II G230 4 4 867,400.11 PLN 73.852 m² 11,745.11 PLN 2 Wolne
II G231 5 4 1,027,836.00 PLN 82.892 m² 12,399.70 PLN 2 Wolne
II G232 5 4 905,036.00 PLN 67.542 m² 13,399.60 PLN 2 Wolne
II G233 5 4 889,626.00 PLN 66.392 m² 13,399.60 PLN 2 Wolne
II G234 5 4 1,198,482.00 PLN 105.132 m² 11,399.78 PLN 2 Wolne

Budynek Nieznany

Liczba mieszkań:

5

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
I C56 1 3 Niedostępna 59.622 m² Niedostępna Usunięte
I A06 1 2 Niedostępna 39.622 m² Niedostępna Usunięte
I A18 4 2 Niedostępna 39.622 m² Niedostępna Usunięte
I B32 2 1 Niedostępna 28.632 m² Niedostępna Usunięte
I C66 2 3 Niedostępna 59.622 m² Niedostępna Usunięte