Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 11,901.51 PLN
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -1.03 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 63
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
05.11.2024 18:03 | I C100 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I C91 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I C89 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I A04 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I C94 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I D138 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I D164 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I D157 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I A22 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I C101 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I B46 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I B44 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | I D147 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G234 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G233 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G232 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G231 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G230 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G229 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G228 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G227 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G226 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G225 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G224 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G223 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G221 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G218 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G216 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G214 | Usunięto | N/A | N/A |
05.11.2024 18:03 | II G213 | Usunięto | N/A | N/A |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
I B36 | 3 | 1 | 345,000.00 PLN | 28.592 m² | 12,066.31 PLN 2 | Usunięte |
I A03 | 0 | 4 | 801,420.00 PLN | 73.632 m² | 10,884.13 PLN 2 | Usunięte |
I A10 | 2 | 2 | 440,574.40 PLN | 39.552 m² | 11,139.12 PLN 2 | Usunięte |
I A15 | 3 | 4 | 741,480.00 PLN | 73.642 m² | 10,068.71 PLN 2 | Usunięte |
I A16 | 4 | 3 | 620,700.80 PLN | 55.752 m² | 11,133.25 PLN 2 | Usunięte |
I B24 | 0 | 3 | Niedostępna | 57.052 m² | Niedostępna | Usunięte |
I B34 | 2 | 3 | 568,296.30 PLN | 55.612 m² | 10,218.95 PLN 2 | Usunięte |
I B39 | 4 | 3 | 625,549.20 PLN | 57.192 m² | 10,937.70 PLN 2 | Usunięte |
I C47 | 0 | 3 | 533,017.10 PLN | 59.292 m² | 8,989.70 PLN 2 | Usunięte |
I C48 | 0 | 4 | Niedostępna | 81.232 m² | Niedostępna | Usunięte |
I C57 | 1 | 4 | 804,388.90 PLN | 81.792 m² | 9,834.57 PLN 2 | Usunięte |
I C62 | 1 | 2 | 430,702.20 PLN | 40.192 m² | 10,716.12 PLN 2 | Usunięte |
I C74 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.922 m² | Niedostępna | Usunięte |
I C77 | 3 | 4 | 819,936.60 PLN | 81.832 m² | 10,019.76 PLN 2 | Usunięte |
I C95 | 4 | 2 | 413,693.00 PLN | 36.632 m² | 11,293.21 PLN 2 | Usunięte |
I D114 | 0 | 4 | Niedostępna | 73.432 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D124 | 1 | 4 | 722,996.50 PLN | 73.402 m² | 9,849.82 PLN 2 | Usunięte |
I D137 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.032 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D140 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.642 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D146 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.542 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D148 | 4 | 2 | Niedostępna | 40.252 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D153 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.322 m² | Niedostępna | Usunięte |
I D162 | 5 | 2 | 419,413.50 PLN | 36.562 m² | 11,471.30 PLN 2 | Usunięte |
I C76 | 3 | 3 | 595,603.80 PLN | 59.482 m² | 10,013.18 PLN 2 | Usunięte |
I D147 | 4 | 2 | 413,984.70 PLN | 35.962 m² | 11,511.73 PLN 2 | Usunięte |
I B44 | 5 | 2 | Niedostępna | 42.832 m² | Niedostępna | Usunięte |
I B46 | 5 | 4 | 905,685.90 PLN | 83.492 m² | 10,847.58 PLN 2 | Usunięte |
I C101 | 5 | 4 | 705,399.20 PLN | 63.502 m² | 11,108.30 PLN 2 | Usunięte |
I C84 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.992 m² | Niedostępna | Usunięte |
I B31 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.182 m² | Niedostępna | Usunięte |
I A22 | 5 | 4 | 711,600.50 PLN | 67.232 m² | 10,584.25 PLN 2 | Usunięte |
I D157 | 5 | 4 | 686,215.60 PLN | 62.912 m² | 10,907.55 PLN 2 | Usunięte |
I D164 | 5 | 4 | 705,137.80 PLN | 67.572 m² | 10,435.35 PLN 2 | Usunięte |
I D138 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.342 m² | Niedostępna | Usunięte |
I C94 | 4 | 3 | 635,731.14 PLN | 55.142 m² | 11,528.98 PLN 2 | Usunięte |
I A04 | 1 | 3 | 723,000.00 PLN | 55.622 m² | 12,998.45 PLN 2 | Usunięte |
I D149 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.632 m² | Niedostępna | Usunięte |
I C89 | 4 | 2 | 413,919.00 PLN | 36.632 m² | 11,299.38 PLN 2 | Usunięte |
I C91 | 4 | 2 | 413,919.00 PLN | 36.632 m² | 11,299.38 PLN 2 | Usunięte |
I C100 | 5 | 2 | 425,294.12 PLN | 36.632 m² | 11,609.91 PLN 2 | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
II E179 | 3 | 2 | 533,495.98 PLN | 39.622 m² | 13,464.64 PLN 2 | Usunięte |
II E184 | 4 | 2 | 538,558.94 PLN | 39.602 m² | 13,599.29 PLN 2 | Usunięte |
II E186 | 5 | 4 | 1,198,140.00 PLN | 105.102 m² | 11,399.78 PLN 2 | Usunięte |
II F191 | 0 | 2 | 597,261.00 PLN | 50.192 m² | 11,899.53 PLN 2 | Usunięte |
II F201 | 3 | 1 | 435,921.37 PLN | 28.682 m² | 15,198.43 PLN 2 | Usunięte |
II F203 | 3 | 3 | 704,309.68 PLN | 55.682 m² | 12,648.79 PLN 2 | Usunięte |
II F206 | 4 | 1 | 440,280.59 PLN | 28.682 m² | 15,350.41 PLN 2 | Usunięte |
II F208 | 5 | 4 | 1,053,504.00 PLN | 84.962 m² | 12,399.71 PLN 2 | Usunięte |
II F210 | 5 | 2 | 583,846.85 PLN | 42.932 m² | 13,599.34 PLN 2 | Usunięte |
II F211 | 5 | 4 | 1,027,836.00 PLN | 82.892 m² | 12,399.70 PLN 2 | Usunięte |
II G213 | 0 | 2 | 522,324.00 PLN | 39.572 m² | 13,199.33 PLN 2 | Usunięte |
II G214 | 0 | 4 | 841,890.00 PLN | 73.852 m² | 11,399.69 PLN 2 | Usunięte |
II G216 | 1 | 2 | 522,984.00 PLN | 39.622 m² | 13,199.33 PLN 2 | Usunięte |
II G218 | 1 | 4 | 841,890.00 PLN | 73.852 m² | 11,399.69 PLN 2 | Usunięte |
II G221 | 2 | 2 | 528,213.84 PLN | 39.622 m² | 13,331.33 PLN 2 | Usunięte |
II G223 | 3 | 3 | 704,183.19 PLN | 55.672 m² | 12,648.79 PLN 2 | Usunięte |
II G224 | 3 | 2 | 533,495.98 PLN | 39.622 m² | 13,464.64 PLN 2 | Usunięte |
II G225 | 3 | 2 | 533,495.98 PLN | 39.622 m² | 13,464.64 PLN 2 | Usunięte |
II G226 | 3 | 4 | 858,811.99 PLN | 73.852 m² | 11,628.83 PLN 2 | Usunięte |
II G227 | 4 | 3 | 711,225.02 PLN | 55.672 m² | 12,775.27 PLN 2 | Usunięte |
II G228 | 4 | 2 | 538,830.94 PLN | 39.622 m² | 13,599.29 PLN 2 | Usunięte |
II G229 | 4 | 2 | 538,830.94 PLN | 39.622 m² | 13,599.29 PLN 2 | Usunięte |
II G230 | 4 | 4 | 867,400.11 PLN | 73.852 m² | 11,745.11 PLN 2 | Usunięte |
II G231 | 5 | 4 | 1,027,836.00 PLN | 82.892 m² | 12,399.70 PLN 2 | Usunięte |
II G232 | 5 | 4 | 905,036.00 PLN | 67.542 m² | 13,399.60 PLN 2 | Usunięte |
II G233 | 5 | 4 | 889,626.00 PLN | 66.392 m² | 13,399.60 PLN 2 | Usunięte |
II G234 | 5 | 4 | 1,198,482.00 PLN | 105.132 m² | 11,399.78 PLN 2 | Usunięte |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
I C56 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.622 m² | Niedostępna | Usunięte |
I A06 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.622 m² | Niedostępna | Usunięte |
I A18 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.622 m² | Niedostępna | Usunięte |
I B32 | 2 | 1 | Niedostępna | 28.632 m² | Niedostępna | Usunięte |
I C66 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.622 m² | Niedostępna | Usunięte |