Ostatnie zmiany - Poznań - Jasielska 8c

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
20.01.2026 13:20 Poznań - Jasielska 8c 10C/83 Ukryto cenę 399990.0 -1.0
20.01.2026 13:20 Poznań - Jasielska 8c 10C/77 Ukryto cenę 438858.0 -1.0
20.01.2026 13:20 Poznań - Jasielska 8c 10C/76 Ukryto cenę 439460.0 -1.0
20.01.2026 13:20 Poznań - Jasielska 8c 10C/9 Ukryto cenę 426122.0 -1.0
14.01.2026 12:27 Poznań - Jasielska 8c A19 Ukryto cenę 677946.0 -1.0
12.01.2026 17:39 Poznań - Jasielska 8c 10C/136 Ukryto cenę 652293.0 -1.0
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/3 Metraz 72.882 72.88
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C75 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c B39 Metraz 57.192 57.19
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/140 Metraz 86.012 86.01
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/139 Metraz 93.852 93.85
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/138 Metraz 84.52 84.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/137 Metraz 86.32 86.3
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/136 Metraz 63.482 63.48
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/135 Metraz 63.822 63.82
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/134 Metraz 36.672 36.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/133 Metraz 71.252 71.25
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/132 Metraz 63.232 63.23
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/131 Metraz 36.622 36.62
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/130 Metraz 63.692 63.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/129 Metraz 36.572 36.57
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/128 Metraz 36.52 36.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/127 Metraz 41.382 41.38
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/126 Metraz 36.712 36.71
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/125 Metraz 36.452 36.45
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/124 Metraz 36.592 36.59
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/123 Metraz 36.72 36.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/122 Metraz 36.732 36.73
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/121 Metraz 36.692 36.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/120 Metraz 40.172 40.17
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/119 Metraz 36.062 36.06
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/118 Metraz 36.662 36.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/117 Metraz 36.722 36.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/116 Metraz 54.862 54.86
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/115 Metraz 59.842 59.84
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/114 Metraz 36.772 36.77
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/113 Metraz 36.562 36.56
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/112 Metraz 36.612 36.61
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/111 Metraz 36.652 36.65
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/110 Metraz 36.662 36.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/109 Metraz 36.742 36.74
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/108 Metraz 40.142 40.14
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/107 Metraz 36.092 36.09
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/106 Metraz 36.692 36.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/105 Metraz 36.662 36.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/104 Metraz 54.832 54.83
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/103 Metraz 59.822 59.82
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/102 Metraz 36.662 36.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/101 Metraz 36.42 36.4
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/100 Metraz 36.52 36.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/68 Metraz 106.362 106.36
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/67 Metraz 67.182 67.18
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/66 Metraz 68.542 68.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/65 Metraz 83.752 83.75
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/64 Metraz 73.852 73.85
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/63 Metraz 39.652 39.65
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/62 Metraz 39.662 39.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/61 Metraz 55.572 55.57
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/60 Metraz 73.692 73.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/59 Metraz 39.722 39.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/58 Metraz 39.672 39.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/57 Metraz 55.732 55.73
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/56 Metraz 73.752 73.75
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/55 Metraz 39.52 39.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/54 Metraz 39.622 39.62
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/53 Metraz 55.692 55.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/52 Metraz 73.712 73.71
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/51 Metraz 39.562 39.56
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/50 Metraz 39.632 39.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/49 Metraz 55.412 55.41
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/48 Metraz 73.92 73.9
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/47 Metraz 39.632 39.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/46 Metraz 60.932 60.93
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/45 Metraz 83.782 83.78
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/44 Metraz 42.862 42.86
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/43 Metraz 432.0 43.0
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/42 Metraz 86.032 86.03
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/41 Metraz 55.672 55.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/40 Metraz 28.742 28.74
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/39 Metraz 28.682 28.68
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/38 Metraz 57.062 57.06
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/37 Metraz 55.682 55.68
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/36 Metraz 28.722 28.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/35 Metraz 28.712 28.71
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/34 Metraz 57.062 57.06
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/33 Metraz 55.682 55.68
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/32 Metraz 28.732 28.73
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/31 Metraz 28.672 28.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/30 Metraz 57.062 57.06
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/29 Metraz 55.532 55.53
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/28 Metraz 28.792 28.79
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/27 Metraz 28.722 28.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/26 Metraz 57.052 57.05
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/25 Metraz 50.072 50.07
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/24 Metraz 50.72 50.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/23 Metraz 85.872 85.87
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/22 Metraz 68.922 68.92
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/21 Metraz 67.62 67.6
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/20 Metraz 106.562 106.56
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/19 Metraz 57.042 57.04
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/18 Metraz 39.662 39.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/17 Metraz 39.692 39.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/16 Metraz 73.852 73.85
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/15 Metraz 572.0 57.0
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/14 Metraz 39.662 39.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/13 Metraz 39.62 39.6
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/12 Metraz 73.822 73.82
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/11 Metraz 57.042 57.04
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/10 Metraz 39.652 39.65
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/99 Metraz 36.632 36.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/98 Metraz 36.572 36.57
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/97 Metraz 36.612 36.61
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/96 Metraz 40.082 40.08
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/95 Metraz 35.932 35.93
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/94 Metraz 36.72 36.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/93 Metraz 36.582 36.58
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/92 Metraz 54.982 54.98
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/91 Metraz 59.762 59.76
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/90 Metraz 36.732 36.73
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/89 Metraz 36.492 36.49
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/88 Metraz 36.392 36.39
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/87 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/86 Metraz 36.572 36.57
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/85 Metraz 36.622 36.62
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/84 Metraz 39.912 39.91
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/83 Metraz 35.972 35.97
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/82 Metraz 36.542 36.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/81 Metraz 36.612 36.61
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/80 Metraz 54.662 54.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/79 Metraz 59.632 59.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/78 Metraz 72.922 72.92
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/77 Metraz 36.412 36.41
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/76 Metraz 36.52 36.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/75 Metraz 36.552 36.55
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/74 Metraz 36.452 36.45
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/73 Metraz 402.0 40.0
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/72 Metraz 35.822 35.82
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/71 Metraz 36.542 36.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/70 Metraz 63.532 63.53
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/69 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/68 Metraz 62.92 62.9
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/67 Metraz 71.112 71.11
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/66 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/65 Metraz 63.52 63.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/64 Metraz 63.812 63.81
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/63 Metraz 86.342 86.34
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/62 Metraz 84.512 84.51
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/61 Metraz 93.692 93.69
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/60 Metraz 86.12 86.1
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/59 Metraz 36.722 36.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/58 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/57 Metraz 36.042 36.04
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/56 Metraz 40.122 40.12
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/55 Metraz 36.672 36.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/54 Metraz 36.672 36.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/53 Metraz 36.652 36.65
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/52 Metraz 36.552 36.55
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/51 Metraz 36.552 36.55
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/50 Metraz 36.672 36.67
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/49 Metraz 41.382 41.38
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/48 Metraz 36.472 36.47
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/47 Metraz 36.592 36.59
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/46 Metraz 36.582 36.58
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/45 Metraz 36.632 36.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/44 Metraz 35.982 35.98
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/43 Metraz 40.012 40.01
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/42 Metraz 36.562 36.56
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/41 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/40 Metraz 36.652 36.65
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/39 Metraz 36.472 36.47
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/38 Metraz 36.52 36.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/37 Metraz 36.632 36.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/36 Metraz 59.842 59.84
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/35 Metraz 54.722 54.72
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/34 Metraz 36.612 36.61
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/33 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/32 Metraz 36.012 36.01
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/31 Metraz 40.062 40.06
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/30 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/29 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/28 Metraz 36.632 36.63
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/27 Metraz 36.532 36.53
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/26 Metraz 36.532 36.53
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/25 Metraz 36.72 36.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/24 Metraz 59.922 59.92
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/23 Metraz 54.812 54.81
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/22 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/21 Metraz 36.622 36.62
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/20 Metraz 36.22 36.2
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/19 Metraz 40.152 40.15
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/18 Metraz 36.72 36.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/17 Metraz 36.642 36.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/16 Metraz 36.712 36.71
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/15 Metraz 36.512 36.51
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/14 Metraz 36.542 36.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/13 Metraz 36.682 36.68
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/12 Metraz 59.72 59.7
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/11 Metraz 54.922 54.92
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/10 Metraz 36.532 36.53
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/9 Metraz 39.572 39.57
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/8 Metraz 73.82 73.8
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/7 Metraz 56.922 56.92
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/6 Metraz 39.552 39.55
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/5 Metraz 39.522 39.52
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/4 Metraz 73.642 73.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/3 Metraz 61.492 61.49
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/2 Metraz 39.542 39.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10D/1 Metraz 73.522 73.52
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/9 Metraz 35.912 35.91
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/8 Metraz 39.992 39.99
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/7 Metraz 36.492 36.49
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/6 Metraz 36.662 36.66
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/5 Metraz 36.562 36.56
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/4 Metraz 36.412 36.41
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/2 Metraz 59.472 59.47
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c 10C/1 Metraz 54.752 54.75
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c D166 Metraz 62.482 62.48
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c D163 Metraz 63.142 63.14
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c D161 Metraz 63.312 63.31
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c D144 Metraz 73.62 73.6
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C103 Metraz 62.492 62.49
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C102 Metraz 70.12 70.1
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C101 Metraz 63.52 63.5
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C99 Metraz 63.542 63.54
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C94 Metraz 55.142 55.14
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C93 Metraz 35.942 35.94
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C92 Metraz 40.212 40.21
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C76 Metraz 59.482 59.48
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C67 Metraz 81.892 81.89
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c C57 Metraz 81.792 81.79
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c B46 Metraz 83.492 83.49
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c B45 Metraz 42.882 42.88
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c B43 Metraz 85.392 85.39
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A22 Metraz 67.232 67.23
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A21 Metraz 68.442 68.44
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A20 Metraz 83.32 83.3
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A19 Metraz 73.772 73.77
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A16 Metraz 55.752 55.75
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A15 Metraz 73.642 73.64
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A7 Metraz 73.732 73.73
11.01.2026 18:23 Poznań - Jasielska 8c A3 Metraz 73.632 73.63
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c C75 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c B39 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/140 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/139 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/138 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/137 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/136 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/135 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/134 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/133 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/132 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/131 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/130 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/129 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/128 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/127 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/126 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/125 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/124 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/123 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/122 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/121 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/120 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/119 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/118 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/117 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/116 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/115 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/114 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/113 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/112 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/111 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/110 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/109 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/108 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/107 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/106 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/105 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/104 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/103 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/102 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/101 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10C/100 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/68 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/67 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/66 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/65 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/64 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/63 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/62 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/61 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/60 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/59 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/58 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/57 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/56 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/55 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/54 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/53 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/52 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/51 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/50 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/49 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/48 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/47 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/46 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/45 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/44 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/43 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/42 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/41 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/40 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/39 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/38 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/37 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/36 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/35 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/34 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/33 Status Usunięte Wolne
28.12.2025 03:00 Poznań - Jasielska 8c 10D/32 Status Usunięte Wolne
