Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Jasielska 8c
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D/52 | 4 | 1 | 809,760.00 PLN | 10,985.75 PLN | 73.71 m² | Wolne |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 10:53 | Cena | 737,762.00 PLN | 809,760.00 PLN71,998.00 PLN (9.76%) |
| 28.04.2026 20:43 | Cena | 737,761.00 PLN | 737,762.00 PLN1.00 PLN (0.0%)Zmiana poniżej progu istotności |
| 11.01.2026 18:23 | Metraz | 73.712 | 73.71 |
| 28.12.2025 03:00 | Status | Usunięte | Wolne |
| 28.12.2025 03:00 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 23.12.2025 13:08 | Metraz | 73.852 | 73.712 |
| 23.12.2025 13:08 | Cena | 737,762.00 PLN | 737,761.00 PLN-1.00 PLN (-0.0%) Zmiana metrażu: 73.852 → 73.712 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 9,989.74 PLN → 10,008.70 PLN. Zmiana: 18.96 PLN (0.19%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 12.09.2025 21:41 | Dodano | Brak danych | Brak danych |