Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Jasielska 8c
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C/136 | 3 | 5 | 652,293.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 63.48 m² | Wolne |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 18:05 | Ukryto cenę | 652,293.00 PLN | Cena niedostępna |
| 20.02.2026 17:19 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 652,293.00 PLN |
| 12.01.2026 17:39 | Ukryto cenę | 652,293.00 PLN | Cena niedostępna |
| 11.01.2026 18:23 | Metraz | 63.482 | 63.48 |
| 28.12.2025 03:00 | Status | Usunięte | Wolne |
| 28.12.2025 03:00 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 23.12.2025 13:08 | Metraz | 63.62 | 63.482 |
| 23.12.2025 13:08 | Cena | 652,292.00 PLN | 652,293.00 PLN1.00 PLN (0.0%) Zmiana metrażu: 63.62 → 63.482 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 10,252.94 PLN → 10,275.24 PLN. Zmiana: 22.30 PLN (0.22%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 12.09.2025 21:41 | Dodano | Brak danych | Brak danych |