Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Sprzedane | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ukryto cenę | 455,877.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 455,877.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M15 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M15 | Ukryto cenę | 345,525.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M2 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M2 | Ukryto cenę | 473,430.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M2 | Cena | 451,410.00 PLN | 473,430.00 PLN |
+22020.00 PLN +4.88% |
|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M15 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M15 | Metraz | 41.59 | 40.65 | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M15 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 345,525.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M9 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M9 | Ukryto cenę | 416,866.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ukryto cenę | 434,297.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M8 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M8 | Ukryto cenę | 473,516.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M9 | Cena | 440,518.00 PLN | 416,866.00 PLN |
-23652.00 PLN -5.37% |
|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M8 | Cena | 495,540.00 PLN | 473,516.00 PLN |
-22024.00 PLN -4.44% |
|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M2 | Cena | 473,430.00 PLN | 451,410.00 PLN |
-22020.00 PLN -4.65% |
|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Cena | 455,877.00 PLN | 434,297.00 PLN |
-21580.00 PLN -4.73% |
|
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 455,877.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M4 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M4 | Ukryto cenę | 477,457.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ukryto cenę | 455,877.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M4 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M16 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M16 | Ukryto cenę | 461,272.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M2 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B5M2 | Ukryto cenę | 339,817.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B4M10 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 455,877.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Ukryto cenę | 330,319.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Ukryto cenę | 330,319.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M31 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M31 | Ukryto cenę | 470,083.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M42 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M42 | Ukryto cenę | 350,584.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M9 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M9 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 440,518.00 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Plaza City Udana aktualizacja: | 4-6 B6M10 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 330,319.00 PLN | Brak porównywalnych cen |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie