4-6 B4M2

Inwestycja: Plaza City

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
4-6 B4M2 3 0 -1.0 PLN 55.05 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
05.09.2024 17:35 Dodano N/A N/A
15.10.2024 18:06 Ujawniono cenę -1.0 471108
26.02.2025 12:39 Ukryto cenę 471108.0 -1
27.02.2025 19:25 Ujawniono cenę -1.0 471108
28.02.2025 03:02 Ukryto cenę 471108.0 -1
13.05.2025 11:36 Ujawniono cenę -1.0 471108
08.09.2025 15:10 Cena 471108.0 473430
08.09.2025 15:10 Metraz 56.76 55.05
15.01.2026 17:21 Cena 473430.0 451410
01.02.2026 03:21 Cena 451410.0 473430
03.02.2026 14:22 Ukryto cenę 473430.0 -1
03.02.2026 14:22 Status Wolne Sprzedane