Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
2 pok. | 8,399.99 PLN | 4 | 0 | 58 | 6.5% |
3 pok. | 8,589.99 PLN | 5 | 0 | 27 | 15.6% |
4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
30.09.2025 16:02 | 4-6 B6M1 | 324,533.00 PLN → 324,533.00 PLN |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
4-6 B4M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 45.49 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M10 | 1 | 3 | 455,877.00 PLN | 53.95 m² | 8,449.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M11 | 1 | 1 | Niedostępna | 29.51 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M12 | 2 | 2 | 316,356.00 PLN | 38.58 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M13 | 2 | 2 | 316,396.00 PLN | 38.12 m² | 8,300.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M14 | 2 | 3 | 490,034.00 PLN | 55.06 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M15 | 2 | 4 | 567,120.00 PLN | 70.89 m² | 8,000.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M16 | 2 | 3 | 461,272.00 PLN | 53.95 m² | 8,549.99 PLN | Wolne |
4-6 B4M17 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.51 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M18 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.58 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M19 | 3 | 2 | 320,208.00 PLN | 38.12 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M2 | 0 | 3 | 473,430.00 PLN | 55.05 m² | 8,600.00 PLN | Wolne |
4-6 B4M20 | 3 | 3 | 505,253.00 PLN | 56.77 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M21 | 3 | 4 | Niedostępna | 70.89 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M22 | 3 | 3 | 464,343.00 PLN | 55.61 m² | 8,349.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M23 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.51 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M24 | 4 | 2 | 327,930.00 PLN | 37.65 m² | 8,709.96 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M25 | 4 | 2 | 324,020.00 PLN | 38.12 m² | 8,500.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M26 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.77 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M27 | 4 | 4 | Niedostępna | 70.89 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M28 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.61 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M29 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.51 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 70.89 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M4 | 0 | 3 | 477,457.00 PLN | 53.95 m² | 8,849.99 PLN | Wolne |
4-6 B4M5 | 0 | 1 | Niedostępna | 29.51 m² | – | Sprzedane |
4-6 B4M6 | 1 | 2 | 316,356.00 PLN | 38.58 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M7 | 1 | 2 | 313,158.00 PLN | 38.19 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B4M8 | 1 | 3 | 495,540.00 PLN | 55.06 m² | 9,000.00 PLN | Wolne |
4-6 B4M9 | 1 | 4 | 560,031.00 PLN | 70.89 m² | 7,900.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 35.12 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M10 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 51.22 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M12 | 2 | 2 | 364,251.00 PLN | 42.11 m² | 8,649.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M13 | 2 | 2 | 348,432.00 PLN | 41.48 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M14 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M15 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M16 | 3 | 3 | Niedostępna | 50.8 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M17 | 3 | 2 | 360,040.00 PLN | 42.11 m² | 8,549.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M18 | 3 | 2 | 352,580.00 PLN | 41.48 m² | 8,500.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M19 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M2 | 0 | 2 | 339,817.00 PLN | 41.19 m² | 8,249.99 PLN | Wolne |
4-6 B5M20 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M21 | 4 | 3 | 416,560.00 PLN | 50.8 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M22 | 4 | 2 | 372,673.00 PLN | 42.11 m² | 8,849.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M23 | 4 | 2 | 356,728.00 PLN | 41.48 m² | 8,600.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M24 | 4 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M25 | 4 | 2 | 357,674.00 PLN | 41.59 m² | 8,600.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M3 | 0 | 2 | 342,210.00 PLN | 41.48 m² | 8,250.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M4 | 0 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M5 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B5M6 | 1 | 3 | 406,400.00 PLN | 50.8 m² | 8,000.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M7 | 1 | 2 | 352,089.00 PLN | 41.18 m² | 8,550.00 PLN | Wolne |
4-6 B5M8 | 1 | 2 | 344,284.00 PLN | 41.48 m² | 8,300.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B5M9 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M1 | 0 | 2 | 324,533.00 PLN | 39.82 m² | 8,150.00 PLN | Wolne |
4-6 B6M10 | 0 | 2 | 329,686.00 PLN | 40.53 m² | 8,134.37 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M11 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.73 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M12 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.69 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M13 | 1 | 2 | 314,118.00 PLN | 38.78 m² | 8,100.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M14 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.9 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M15 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.82 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M16 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.87 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M17 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M18 | 1 | 2 | 341,038.00 PLN | 41.59 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M19 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.98 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 37.7 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M20 | 1 | 3 | 452,344.00 PLN | 59.13 m² | 7,649.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M21 | 1 | 2 | 342,127.00 PLN | 41.47 m² | 8,249.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M22 | 2 | 2 | 333,986.00 PLN | 40.73 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M23 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.69 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M24 | 2 | 2 | 317,996.00 PLN | 38.78 m² | 8,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M25 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.9 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M26 | 2 | 3 | 441,705.00 PLN | 53.54 m² | 8,250.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M27 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.87 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M28 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.21 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M29 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.79 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M30 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.98 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M31 | 2 | 3 | 470,083.00 PLN | 59.13 m² | 7,949.99 PLN | Wolne |
4-6 B6M32 | 2 | 2 | 346,274.00 PLN | 41.47 m² | 8,349.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M33 | 3 | 2 | 342,132.00 PLN | 40.73 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M34 | 3 | 2 | Niedostępna | 37.69 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M35 | 3 | 2 | 321,874.00 PLN | 38.78 m² | 8,300.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M36 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.9 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M37 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.82 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M38 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.32 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M39 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M4 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.9 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M40 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.98 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M41 | 3 | 3 | 463,309.00 PLN | 60.17 m² | 7,700.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M42 | 3 | 2 | 350,584.00 PLN | 40.53 m² | 8,649.99 PLN | Wolne |
4-6 B6M43 | 4 | 2 | 342,132.00 PLN | 40.73 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M44 | 4 | 2 | 320,365.00 PLN | 37.69 m² | 8,500.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M45 | 4 | 2 | 325,752.00 PLN | 38.78 m² | 8,400.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M46 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.9 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M47 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.82 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M48 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.32 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M49 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M5 | 0 | 3 | 438,560.00 PLN | 54.82 m² | 8,000.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M50 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.98 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M51 | 4 | 3 | Niedostępna | 60.17 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M52 | 4 | 2 | 354,568.00 PLN | 41.47 m² | 8,549.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M6 | 0 | 3 | 449,928.00 PLN | 62.49 m² | 7,200.00 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M7 | 0 | 2 | 334,799.00 PLN | 41.59 m² | 8,049.99 PLN | Sprzedane |
4-6 B6M8 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.97 m² | – | Sprzedane |
4-6 B6M9 | 0 | 3 | 439,241.00 PLN | 59.13 m² | 7,428.40 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
10.10.2025 17:53 | 4-6 B6M20 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
10.10.2025 17:53 | 4-6 B6M20 | Ukryto cenę | 452344.0 | -1 |
10.10.2025 10:38 | 4-6 B4M10 | Status | Wolne | Sprzedane |
10.10.2025 10:38 | 4-6 B4M10 | Ukryto cenę | 455877.0 | -1 |
09.10.2025 15:25 | 4-6 B6M20 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 11:53 | 4-6 B5M2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
04.10.2025 06:02 | 4-6 B6M1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
01.10.2025 19:17 | 4-6 B5M2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2025 13:17 | 4-6 B6M1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
30.09.2025 16:02 | 4-6 B6M1 | Status | Sprzedane | Wolne |
30.09.2025 16:02 | 4-6 B6M1 | Ujawniono cenę | -1.0 | 324533 |
27.09.2025 06:26 | 4-6 B6M31 | Status | Zarezerowane | Wolne |
15.09.2025 20:17 | 4-6 B6M1 | Status | Wolne | Sprzedane |
15.09.2025 20:17 | 4-6 B6M1 | Ukryto cenę | 324533.0 | -1 |
12.09.2025 21:41 | 4-6 B6M31 | Status | Wolne | Zarezerowane |
12.09.2025 21:41 | 4-6 B4M16 | Status | Sprzedane | Wolne |
12.09.2025 21:41 | 4-6 B4M16 | Ujawniono cenę | -1.0 | 461272 |
09.09.2025 19:03 | 4-6 B6M26 | Status | Wolne | Sprzedane |
09.09.2025 19:03 | 4-6 B6M26 | Ukryto cenę | 441705.0 | -1 |
08.09.2025 18:10 | 4-6 B4M8 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.09.2025 18:10 | 4-6 B4M14 | Status | Wolne | Sprzedane |
08.09.2025 18:10 | 4-6 B4M14 | Ukryto cenę | 490034.0 | -1 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M9 | Metraz | 60.17 | 59.13 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M42 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M42 | Metraz | 41.47 | 40.53 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M42 | Cena | 350421.0 | 350584 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M31 | Metraz | 60.17 | 59.13 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M31 | Cena | 469326.0 | 470083 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M26 | Metraz | 54.82 | 53.54 |
08.09.2025 15:10 | 4-6 B6M26 | Cena | 441301.0 | 441705 |