Ostatnie zmiany - Łódź - Osiedle Faktoria

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
20.11.2024 09:00 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.1.17 Status Zarezerowane Wolne
18.11.2024 18:01 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.10 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 18:01 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Zarezerowane Sprzedane
16.11.2024 18:03 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.17 Status Zarezerowane Sprzedane
16.11.2024 12:03 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.10 Status Wolne Zarezerowane
15.11.2024 18:11 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Wolne Zarezerowane
14.11.2024 09:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.01 Status Zarezerowane Wolne
14.11.2024 09:00 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.1.17 Status Wolne Zarezerowane
07.11.2024 21:04 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Zarezerowane Wolne
07.11.2024 15:04 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.08 Status Zarezerowane Sprzedane
07.11.2024 15:04 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.06 Status Zarezerowane Sprzedane
07.11.2024 09:04 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.10 Status Zarezerowane Wolne
06.11.2024 15:01 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.01 Status Wolne Zarezerowane
05.11.2024 21:03 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.09 Status Zarezerowane Wolne
04.11.2024 18:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Zarezerowane Sprzedane
04.11.2024 18:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.10 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 18:00 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 18:00 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.0.07 Status Zarezerowane Wolne
03.11.2024 12:50 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.06 Status Wolne Zarezerowane
02.11.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Wolne Zarezerowane
01.11.2024 09:52 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2024 18:08 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.08 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 21:03 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.07 Status Zarezerowane Sprzedane
30.10.2024 18:03 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.07 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 18:03 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.0.07 Status Wolne Zarezerowane
29.10.2024 18:05 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.11 Status Zarezerowane Sprzedane
29.10.2024 12:54 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Status Wolne Zarezerowane
29.10.2024 09:54 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 Status Zarezerowane Sprzedane
28.10.2024 12:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Zarezerowane Wolne
28.10.2024 12:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 Status Wolne Zarezerowane
27.10.2024 20:57 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 Status Zarezerowane Wolne
27.10.2024 20:57 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.11 Status Wolne Zarezerowane
27.10.2024 17:57 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 Status Wolne Zarezerowane
27.10.2024 13:14 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Wolne Zarezerowane
26.10.2024 09:53 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 21:04 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 21:04 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 12:54 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 Status Wolne Zarezerowane
25.10.2024 12:54 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 Status Wolne Zarezerowane
25.10.2024 09:54 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 09:54 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 Status Zarezerowane Wolne
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.13 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.04 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.03 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.12 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.11 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.07 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.03 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.04 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.03 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.05 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.03 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.17 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2024 17:59 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.12 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2024 17:59 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Status Wolne Zarezerowane
22.10.2024 12:50 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 Status Wolne Zarezerowane
22.10.2024 12:50 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2024 12:47 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.12 Status Zarezerowane Sprzedane
21.10.2024 12:47 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.09 Status Wolne Zarezerowane
19.10.2024 12:50 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.2.12 Status Wolne Zarezerowane
15.10.2024 18:06 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.14 Status Zarezerowane Sprzedane
14.10.2024 18:00 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.04 Status Zarezerowane Sprzedane
13.10.2024 12:56 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.14 Status Wolne Zarezerowane
12.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.04 Status Wolne Zarezerowane
12.10.2024 17:56 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.10 Status Zarezerowane Sprzedane
11.10.2024 09:55 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.07 Status Sprzedane Wolne
11.10.2024 09:55 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.06 Status Sprzedane Wolne
11.10.2024 09:55 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.06 Status Sprzedane Wolne
09.10.2024 12:48 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.10 Status Wolne Zarezerowane
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.12 Cena 326069.75 331255.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.11 Cena 574096.25 584190.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.07 Cena 324836.25 329882.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.06 Cena 364877.5 370545.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.05 Cena 393846.25 399964.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.04 Cena 324707.5 329751.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.03 Cena 552415.0 561527.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.02 Cena 564055.0 573359.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.01 Cena 587425.5 597277.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.14 Cena 361021.5 366673.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.13 Cena 353101.0 358629.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.12 Cena 588341.25 598463.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.11 Cena 571548.25 581054.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.10 Cena 354889.5 360445.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.09 Cena 349779.5 355255.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.08 Cena 331383.5 336571.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.07 Cena 360477.75 365991.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.06 Cena 599152.5 609460.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.05 Cena 346330.25 351752.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.04 Cena 382866.75 388860.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.03 Cena 512961.0 521353.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.02 Cena 511983.0 520359.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.2.01 Cena 589271.25 599409.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.15 Cena 441708.75 448818.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.14 Cena 553150.0 562350.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.13 Cena 549662.75 558804.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.12 Cena 420840.0 427560.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.11 Cena 527897.5 536677.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.10 Cena 562649.75 572007.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.09 Cena 582854.25 592712.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.08 Cena 569610.25 579244.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.07 Cena 323590.75 328656.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.06 Cena 328700.75 333846.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.05 Cena 343008.75 348378.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.04 Cena 336365.75 341631.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.03 Cena 332661.0 337869.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.02 Cena 570674.5 580326.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.2.01 Cena 523328.0 532032.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.11 Cena 421090.5 427814.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.10 Cena 432989.25 439903.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.09 Cena 319886.0 324894.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.08 Cena 462085.75 469523.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.07 Cena 324612.75 329694.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.06 Cena 364343.0 370047.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.05 Cena 392831.25 398981.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.04 Cena 324229.5 329305.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.03 Cena 550384.25 559538.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.02 Cena 561447.25 570785.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.2.01 Cena 423971.25 430741.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.14 Cena 361364.25 367066.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.13 Cena 351351.0 356895.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.12 Cena 582585.75 592739.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.11 Cena 566793.75 576339.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.10 Cena 359843.25 365521.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.09 Cena 349449.75 354963.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.08 Cena 331578.0 336810.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.07 Cena 351351.0 356895.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.06 Cena 592913.25 603247.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.05 Cena 345774.0 351230.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.04 Cena 381897.75 387923.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.03 Cena 508599.0 517023.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.02 Cena 507874.5 516286.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.1.01 Cena 583503.75 593673.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.15 Cena 437358.25 444484.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.14 Cena 547793.75 557019.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.13 Cena 544468.75 553638.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.12 Cena 417903.75 424657.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.11 Cena 523093.75 531903.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.10 Cena 558362.5 567766.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.09 Cena 577445.5 587337.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.08 Cena 563669.0 573325.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.07 Cena 322452.0 327540.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.06 Cena 328155.75 333333.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.05 Cena 341084.25 346466.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.04 Cena 335887.5 341187.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.03 Cena 332085.0 337325.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.02 Cena 564836.5 574512.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.1.01 Cena 517631.25 526349.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.11 Cena 419017.5 425789.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.10 Cena 425947.5 432831.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.09 Cena 319536.75 324578.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.08 Cena 451720.0 459080.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.07 Cena 325367.25 330501.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.06 Cena 363772.5 369512.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.05 Cena 391911.0 398095.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.04 Cena 323846.25 328956.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.03 Cena 545418.75 554604.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.02 Cena 556343.75 565713.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.1.01 Cena 421121.25 427927.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.10 Cena 355243.75 360893.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.09 Cena 346189.75 351695.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.12 Cena 362910.75 368504.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.08 Cena 388097.5 394717.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.11 Cena 354996.0 360468.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.07 Cena 368751.25 375041.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.10 Cena 597906.25 607976.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.06 Cena 475799.0 483615.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.09 Cena 606218.75 616428.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.05 Cena 379010.5 385038.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.08 Cena 635312.5 646012.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.04 Cena 377375.75 383377.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.07 Cena 616550.0 626934.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.03 Cena 502590.75 510984.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.06 Cena 608712.5 618964.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.02 Cena 479838.25 487852.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.05 Cena 348249.0 353617.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.0.01 Cena 577281.25 587431.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.14 Cena 542238.75 551448.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.04 Cena 385617.0 391561.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.03 Cena 520332.25 528674.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.13 Cena 538941.75 548095.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.02 Cena 519459.0 527787.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.12 Cena 412440.0 419160.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.11 Cena 517158.0 525942.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.4.01 Cena 598975.0 609063.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.15 Cena 450723.0 457835.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.10 Cena 551658.75 561028.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.14 Cena 561581.25 570731.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.09 Cena 571226.25 581096.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.08 Cena 558146.5 567790.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.13 Cena 558144.25 567238.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.07 Cena 319153.5 324229.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.12 Cena 426046.25 432716.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.06 Cena 324057.75 329211.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.11 Cena 536049.25 544783.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.05 Cena 337764.5 343136.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.10 Cena 570910.25 580212.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.04 Cena 331854.25 337132.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.09 Cena 592158.0 601966.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.03 Cena 328207.5 333427.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.08 Cena 587849.75 597427.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.02 Cena 559304.0 568968.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.07 Cena 324634.5 329638.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.0.01 Cena 320788.25 325890.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.06 Cena 331251.75 336357.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.10 Cena 319405.0 324485.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.05 Cena 344875.5 350191.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.09 Cena 315758.25 320780.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.04 Cena 338258.25 343472.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.08 Cena 449622.75 457008.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.03 Cena 335274.0 340442.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.07 Cena 320159.5 325251.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.02 Cena 588095.25 597677.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.06 Cena 359142.0 364854.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.4.01 Cena 529789.0 538421.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.05 Cena 386807.0 392959.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.10 Cena 601706.25 611840.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.04 Cena 319782.25 324868.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.03 Cena 539412.75 548574.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.09 Cena 333068.25 338202.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.02 Cena 550481.25 559831.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.08 Cena 476326.5 483842.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.0.01 Cena 388064.5 394236.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.07 Cena 326321.25 331351.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.06 Cena 373031.25 378781.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.05 Cena 395867.25 401969.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.04 Cena 326061.75 331087.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.03 Cena 558267.0 567363.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.02 Cena 570051.0 579339.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.4.01 Cena 592641.0 602457.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.12 Cena 361143.75 366753.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.11 Cena 353290.0 358778.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.10 Cena 591291.75 601377.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.09 Cena 602547.75 612825.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.08 Cena 628577.25 639299.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.07 Cena 610755.25 621173.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.06 Cena 601375.25 611633.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.05 Cena 346981.25 352371.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.04 Cena 383675.0 389635.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.03 Cena 515061.75 523419.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.02 Cena 514075.75 522417.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.C.3.01 Cena 592347.0 602451.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.15 Cena 443510.25 450592.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.14 Cena 555688.75 564854.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.13 Cena 552900.0 562020.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.12 Cena 422053.75 428739.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.11 Cena 530468.75 539218.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.10 Cena 565873.75 575207.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.09 Cena 585756.0 595580.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.08 Cena 572400.0 582000.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.07 Cena 322518.75 327528.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.06 Cena 330501.25 335635.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.05 Cena 343376.25 348710.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.04 Cena 336552.5 341780.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.03 Cena 332947.5 338119.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.02 Cena 574188.75 583818.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.B.3.01 Cena 526346.25 535028.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.10 Cena 594574.75 604716.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.09 Cena 331531.25 336681.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 2.A.3.08 Cena 458665.5 465989.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.15 Cena 325023.75 330033.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.14 Cena 324894.0 329902.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.13 Cena 611325.0 621621.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.12 Cena 478101.0 485645.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.11 Cena 619875.0 630315.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.10 Cena 448695.0 455775.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.09 Cena 435883.0 442707.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.08 Cena 532121.25 540791.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.07 Cena 340464.0 345712.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.06 Cena 591916.5 601720.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.05 Cena 465426.0 472770.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.04 Cena 502118.75 510168.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.03 Cena 334236.0 339388.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.02 Cena 585149.25 594683.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.4.01 Cena 445336.5 452308.5
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.15 Cena 322390.0 327398.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.14 Cena 322776.25 327790.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.13 Cena 606768.75 617118.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.12 Cena 473946.0 481514.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.11 Cena 612045.0 622485.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.10 Cena 444011.25 451101.25
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.09 Cena 434805.0 441693.0
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.08 Cena 526588.75 535274.75
07.10.2024 17:58 Łódź - Osiedle Faktoria 1.A.3.07 Cena 338870.0 344134.0
