Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.A.1.03 3 1 -1.0 PLN 45.93 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:53 Cena 527046.75 531639.75
19.08.2024 12:53 Cena 531639.75 536232.75
09.09.2024 13:05 Cena 536232.75 540825.75
16.09.2024 12:50 Cena 540825.75 545418.75
07.10.2024 17:58 Cena 545418.75 554604.75
13.01.2025 19:43 Cena 554604.75 563790.75
11.02.2025 15:21 Cena 563790.75 568383.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 568383.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A