Liczba zmian:
Średnia cena za m2: Niedostępna
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 11
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 35 | Status | Wolne | Sprzedane |
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 31 | Status | Wolne | Sprzedane |
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 23 | Status | Wolne | Sprzedane |
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 17 | Status | Wolne | Sprzedane |
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 16 | Status | Wolne | Sprzedane |
30.03.2025 19:36 | Mieszkanie 10 | Status | Wolne | Sprzedane |
26.03.2025 10:16 | Mieszkanie 1 | Status | Wolne | Sprzedane |
24.03.2025 23:45 | Mieszkanie 22 | Status | Wolne | Sprzedane |
19.03.2025 19:39 | Mieszkanie 18 | Status | Wolne | Sprzedane |
19.03.2025 19:39 | Mieszkanie 13 | Status | Wolne | Sprzedane |
05.03.2025 19:57 | Mieszkanie 25 | Status | Wolne | Sprzedane |
27.02.2025 19:24 | Mieszkanie 19 | Status | Wolne | Sprzedane |
27.02.2025 19:24 | Mieszkanie 11 | Status | Wolne | Sprzedane |
26.02.2025 17:33 | Mieszkanie 41 | Status | Wolne | Sprzedane |
26.02.2025 17:33 | Mieszkanie 17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
26.02.2025 17:33 | Mieszkanie 16 | Status | Zarezerowane | Wolne |
17.02.2025 12:13 | Mieszkanie 35 | Status | Wolne | Sprzedane |
17.02.2025 12:13 | Mieszkanie 23 | Status | Wolne | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 21 | 0 | 4 | Niedostępna | 88.01 m² | Niedostępna | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 13 | 2 | 4 | Niedostępna | 62.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 19 | 3 | 4 | Niedostępna | 62.82 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 20 | 3 | 3 | Niedostępna | 51.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 7 | 1 | 4 | Niedostępna | 62.83 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 8 | 1 | 3 | Niedostępna | 51.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 28 | 0 | 2 | Niedostępna | 40.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 29 | 0 | 3 | Niedostępna | 53.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 30 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 31 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 32 | 1 | 3 | Niedostępna | 47.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 34 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 35 | 1 | 3 | Niedostępna | 53.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 36 | 1 | 4 | Niedostępna | 62.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 37 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 38 | 2 | 3 | Niedostępna | 47.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 41 | 2 | 3 | Niedostępna | 53.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 42 | 2 | 4 | Niedostępna | 62.67 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 44 | 3 | 3 | Niedostępna | 47.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 48 | 3 | 4 | Niedostępna | 62.67 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 13 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 16 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 17 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 19 | 1 | 3 | Niedostępna | 63.07 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 2 | 0 | 4 | Niedostępna | 77.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 26 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 33 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 34 | 3 | 3 | Niedostępna | 55.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 36 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 37 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 38 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 39 | 3 | 3 | Niedostępna | 63.07 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 4 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 20 | 2 | 3 | Niedostępna | 63.07 m² | Niedostępna | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 0 | 3 | Niedostępna | 61.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 10 | 1 | 3 | Niedostępna | 63.07 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 11 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.15 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.9 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 13 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.88 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 15 | 1 | 3 | Niedostępna | 55.56 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 16 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 21 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.15 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 22 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 23 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.88 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 25 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.56 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 26 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.12 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 3 | 0 | 3 | Niedostępna | 58.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 30 | 3 | 3 | Niedostępna | 63.07 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 31 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.15 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 32 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.9 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 35 | 3 | 3 | Niedostępna | 55.56 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 36 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 0 | 3 | Niedostępna | 54.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 8 | 0 | 4 | Niedostępna | 77.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.66 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 0 | 1 | Niedostępna | 27.1 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 10 | 0 | 3 | Niedostępna | 67.58 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 11 | 1 | 3 | Niedostępna | 45.2 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 12 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.16 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 13 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.02 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 14 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.63 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 15 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.1 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 16 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.06 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 17 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.09 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 18 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.3 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 19 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.64 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 2 | 0 | 3 | Niedostępna | 60.64 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 20 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.91 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 21 | 1 | 3 | Niedostępna | 63.75 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 22 | 2 | 3 | Niedostępna | 45.2 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 23 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.16 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 24 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.02 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 25 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.63 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 26 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.1 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 27 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.09 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 28 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.09 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 29 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.3 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 3 | 0 | 3 | Niedostępna | 59.91 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 30 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.64 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 31 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.91 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 32 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.42 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 33 | 3 | 3 | Niedostępna | 52.48 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 34 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.16 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 35 | 3 | 3 | Niedostępna | 60.02 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 36 | 3 | 3 | Niedostępna | 60.63 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 37 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.1 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 38 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.09 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 39 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.09 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 4 | 0 | 3 | Niedostępna | 57.89 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 40 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.3 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 41 | 3 | 3 | Niedostępna | 60.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 42 | 3 | 5 | Niedostępna | 118.73 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 5 | 0 | 3 | Niedostępna | 43.92 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 6 | 0 | 3 | Niedostępna | 57.16 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 7 | 0 | 3 | Niedostępna | 60.02 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 9 | 0 | 3 | Niedostępna | 58.1 m² | Niedostępna | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 0 | 3 | Niedostępna | 48.64 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 10 | 1 | 3 | Niedostępna | 48.69 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 11 | 1 | 3 | Niedostępna | 44.36 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 12 | 1 | 4 | Niedostępna | 73.21 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 13 | 2 | 4 | Niedostępna | 68.24 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 14 | 2 | 3 | Niedostępna | 50.26 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 15 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.56 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 16 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.69 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 17 | 2 | 3 | Niedostępna | 44.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 2 | 4 | Niedostępna | 73.21 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 19 | 3 | 4 | Niedostępna | 68.24 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 2 | 0 | 3 | Niedostępna | 44.36 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 20 | 3 | 3 | Niedostępna | 50.26 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 21 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.56 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 22 | 3 | 3 | Niedostępna | 48.69 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 23 | 3 | 3 | Niedostępna | 44.36 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | 3 | 4 | Niedostępna | 73.21 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 3 | 0 | 4 | Niedostępna | 72.28 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 4 | 0 | 4 | Niedostępna | 71.75 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 5 | 0 | 3 | Niedostępna | 50.26 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 6 | 0 | 2 | Niedostępna | 36.68 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Mieszkanie 7 | 1 | 4 | Niedostępna | 68.24 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 8 | 1 | 3 | Niedostępna | 50.26 m² | Niedostępna | Wolne |
Mieszkanie 9 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.56 m² | Niedostępna | Wolne |