Osiedle Polnych Kwiatów

Ożarów Mazowiecki , ul. Kamińskiego Arche
Śledzimy od 13.02.2025 16:28 Ostatnia aktualizacja 09.09.2025 19:03 242 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
126
Monitorowanych jednostek
Wolne
0
0.0% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
126
100.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Usunięto 09.09.2025 13:03 Mieszkanie 18
N/A → N/A
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 30

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 0 0 1 0.0%
2 pok. Niedostępna 0 0 11 0.0%
3 pok. Niedostępna 0 0 95 0.0%
4 pok. Niedostępna 0 0 18 0.0%
5 pok. Niedostępna 0 0 1 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 21 0 4 Niedostępna 88.01 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 1 0 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 12 1 3 Niedostępna 56.0 m² Usunięte
Mieszkanie 13 2 4 Niedostępna 62.0 m² Usunięte
Mieszkanie 18 2 3 Niedostępna 56.95 m² Usunięte
Mieszkanie 19 3 4 Niedostępna 62.82 m² Usunięte
Mieszkanie 20 3 3 Niedostępna 51.0 m² Usunięte
Mieszkanie 24 3 3 Niedostępna 56.0 m² Usunięte
Mieszkanie 6 0 3 Niedostępna 56.0 m² Usunięte
Mieszkanie 7 1 4 Niedostępna 62.83 m² Usunięte
Mieszkanie 8 1 3 Niedostępna 51.0 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 28 0 2 Niedostępna 40.0 m² Usunięte
Mieszkanie 29 0 3 Niedostępna 53.36 m² Usunięte
Mieszkanie 30 0 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 31 1 3 Niedostępna 57.0 m² Usunięte
Mieszkanie 32 1 3 Niedostępna 47.0 m² Usunięte
Mieszkanie 34 1 2 Niedostępna 40.0 m² Usunięte
Mieszkanie 35 1 3 Niedostępna 53.36 m² Usunięte
Mieszkanie 36 1 4 Niedostępna 62.0 m² Usunięte
Mieszkanie 37 2 3 Niedostępna 57.0 m² Usunięte
Mieszkanie 38 2 3 Niedostępna 47.0 m² Usunięte
Mieszkanie 41 2 3 Niedostępna 53.0 m² Usunięte
Mieszkanie 42 2 4 Niedostępna 62.67 m² Usunięte
Mieszkanie 44 3 3 Niedostępna 47.0 m² Usunięte
Mieszkanie 48 3 4 Niedostępna 62.67 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 13 1 3 Niedostępna 59.13 m² Usunięte
Mieszkanie 16 1 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 17 1 3 Niedostępna 58.0 m² Usunięte
Mieszkanie 19 1 3 Niedostępna 63.07 m² Usunięte
Mieszkanie 2 0 4 Niedostępna 77.0 m² Usunięte
Mieszkanie 24 2 3 Niedostępna 55.0 m² Usunięte
Mieszkanie 26 2 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 33 3 3 Niedostępna 59.0 m² Usunięte
Mieszkanie 34 3 3 Niedostępna 55.0 m² Usunięte
Mieszkanie 36 3 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 37 3 3 Niedostępna 58.9 m² Usunięte
Mieszkanie 38 3 3 Niedostępna 59.0 m² Usunięte
Mieszkanie 39 3 3 Niedostępna 62.97 m² Usunięte
Mieszkanie 4 0 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 20 2 3 Niedostępna 63.11 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 1 0 3 Niedostępna 61.46 m² Usunięte
Mieszkanie 10 1 3 Niedostępna 63.1 m² Usunięte
Mieszkanie 11 1 3 Niedostępna 59.15 m² Usunięte
Mieszkanie 12 1 3 Niedostępna 58.78 m² Usunięte
Mieszkanie 13 1 3 Niedostępna 54.88 m² Usunięte
Mieszkanie 15 1 3 Niedostępna 55.56 m² Usunięte
Mieszkanie 16 1 3 Niedostępna 59.08 m² Usunięte
Mieszkanie 21 2 3 Niedostępna 59.15 m² Usunięte
Mieszkanie 22 2 3 Niedostępna 58.9 m² Usunięte
Mieszkanie 23 2 3 Niedostępna 54.88 m² Usunięte
Mieszkanie 25 2 3 Niedostępna 55.56 m² Usunięte
Mieszkanie 26 2 3 Niedostępna 59.08 m² Usunięte
Mieszkanie 3 0 3 Niedostępna 58.0 m² Usunięte
Mieszkanie 30 3 3 Niedostępna 63.07 m² Usunięte
Mieszkanie 31 3 3 Niedostępna 59.15 m² Usunięte
Mieszkanie 32 3 3 Niedostępna 58.9 m² Usunięte
Mieszkanie 35 3 3 Niedostępna 55.56 m² Usunięte
Mieszkanie 36 3 3 Niedostępna 59.0 m² Usunięte
Mieszkanie 6 0 3 Niedostępna 54.0 m² Usunięte
Mieszkanie 8 0 4 Niedostępna 77.36 m² Usunięte
Mieszkanie 18 1 2 Niedostępna 36.66 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 1 0 1 Niedostępna 27.1 m² Usunięte
Mieszkanie 10 0 3 Niedostępna 67.54 m² Usunięte
Mieszkanie 11 1 3 Niedostępna 45.2 m² Usunięte
Mieszkanie 12 1 3 Niedostępna 57.16 m² Usunięte
Mieszkanie 13 1 3 Niedostępna 60.02 m² Usunięte
Mieszkanie 14 1 3 Niedostępna 60.63 m² Usunięte
Mieszkanie 15 1 3 Niedostępna 58.1 m² Usunięte
Mieszkanie 16 1 2 Niedostępna 38.06 m² Usunięte
Mieszkanie 17 1 2 Niedostępna 38.09 m² Usunięte
Mieszkanie 18 1 3 Niedostępna 56.3 m² Usunięte
Mieszkanie 19 1 3 Niedostępna 60.64 m² Usunięte
Mieszkanie 2 0 3 Niedostępna 60.64 m² Usunięte
Mieszkanie 20 1 3 Niedostępna 59.91 m² Usunięte
Mieszkanie 21 1 3 Niedostępna 63.75 m² Usunięte
Mieszkanie 22 2 3 Niedostępna 45.2 m² Usunięte
Mieszkanie 23 2 3 Niedostępna 57.16 m² Usunięte
Mieszkanie 24 2 3 Niedostępna 60.02 m² Usunięte
Mieszkanie 25 2 3 Niedostępna 60.63 m² Usunięte
Mieszkanie 26 2 3 Niedostępna 58.1 m² Usunięte
Mieszkanie 27 2 2 Niedostępna 38.09 m² Usunięte
Mieszkanie 28 2 2 Niedostępna 38.09 m² Usunięte
Mieszkanie 29 2 3 Niedostępna 56.3 m² Usunięte
Mieszkanie 3 0 3 Niedostępna 59.91 m² Usunięte
Mieszkanie 30 2 3 Niedostępna 60.64 m² Usunięte
Mieszkanie 31 2 3 Niedostępna 59.91 m² Usunięte
Mieszkanie 32 2 4 Niedostępna 65.17 m² Usunięte
Mieszkanie 33 3 3 Niedostępna 52.48 m² Usunięte
Mieszkanie 34 3 3 Niedostępna 57.16 m² Usunięte
Mieszkanie 35 3 3 Niedostępna 60.02 m² Usunięte
Mieszkanie 36 3 3 Niedostępna 60.63 m² Usunięte
Mieszkanie 37 3 3 Niedostępna 58.1 m² Usunięte
Mieszkanie 38 3 2 Niedostępna 38.09 m² Usunięte
Mieszkanie 39 3 2 Niedostępna 38.09 m² Usunięte
Mieszkanie 4 0 3 Niedostępna 57.89 m² Usunięte
Mieszkanie 40 3 3 Niedostępna 56.3 m² Usunięte
Mieszkanie 41 3 3 Niedostępna 60.63 m² Usunięte
Mieszkanie 42 3 5 Niedostępna 118.73 m² Usunięte
Mieszkanie 5 0 3 Niedostępna 43.92 m² Usunięte
Mieszkanie 7 0 3 Niedostępna 60.02 m² Usunięte
Mieszkanie 9 0 3 Niedostępna 58.1 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
Mieszkanie 1 0 3 Niedostępna 48.64 m² Usunięte
Mieszkanie 10 1 3 Niedostępna 48.69 m² Usunięte
Mieszkanie 11 1 3 Niedostępna 44.36 m² Usunięte
Mieszkanie 12 1 4 Niedostępna 73.21 m² Usunięte
Mieszkanie 13 2 4 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
Mieszkanie 14 2 3 Niedostępna 50.26 m² Usunięte
Mieszkanie 15 2 3 Niedostępna 54.56 m² Usunięte
Mieszkanie 16 2 3 Niedostępna 48.69 m² Usunięte
Mieszkanie 17 2 3 Niedostępna 44.36 m² Usunięte
Mieszkanie 18 2 4 Niedostępna 73.21 m² Usunięte
Mieszkanie 19 3 4 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
Mieszkanie 2 0 3 Niedostępna 44.36 m² Usunięte
Mieszkanie 20 3 3 Niedostępna 50.26 m² Usunięte
Mieszkanie 21 3 3 Niedostępna 54.56 m² Usunięte
Mieszkanie 22 3 3 Niedostępna 48.69 m² Usunięte
Mieszkanie 23 3 3 Niedostępna 44.36 m² Usunięte
Mieszkanie 24 3 4 Niedostępna 73.21 m² Usunięte
Mieszkanie 3 0 4 Niedostępna 72.28 m² Usunięte
Mieszkanie 4 0 4 Niedostępna 71.75 m² Usunięte
Mieszkanie 5 0 3 Niedostępna 50.26 m² Usunięte
Mieszkanie 6 0 2 Niedostępna 36.68 m² Usunięte
Mieszkanie 6 0 2 Niedostępna 36.68 m² Usunięte
Mieszkanie 7 1 4 Niedostępna 68.24 m² Usunięte
Mieszkanie 8 1 3 Niedostępna 50.26 m² Usunięte
Mieszkanie 9 1 3 Niedostępna 54.56 m² Usunięte

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 18 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 9 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 9 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 8 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 8 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 8 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 7 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 7 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 7 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 6 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 6 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 6 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 5 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 5 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 48 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 44 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 42 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 42 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 41 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 41 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 40 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 4 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 4 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 4 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 39 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 39 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 38 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 38 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 38 Usunięto N/A N/A
09.09.2025 13:03 Mieszkanie 37 Usunięto N/A N/A