Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
B 02.C.16 3 2 1191582.0 PLN 78.6 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
29.11.2024 19:42 Dodano N/A N/A
29.01.2025 22:37 Ukryto cenę 1372000.0 -1
03.03.2025 11:55 Ujawniono cenę -1.0 1191582
03.03.2025 16:11 Ukryto cenę 1191582.0 -1
04.03.2025 19:53 Ujawniono cenę -1.0 1191582
11.04.2025 21:27 Cena 1191582.0 1323980
14.04.2025 21:37 Ukryto cenę 1323980.0 -1
15.04.2025 16:45 Ujawniono cenę -1.0 1191582
16.05.2025 11:58 Cena 1191582.0 1323980
16.05.2025 21:43 Cena 1323980.0 1191582
11.06.2025 08:54 Cena 1191582.0 1323980
11.06.2025 15:14 Cena 1323980.0 1191582
14.06.2025 11:19 Ukryto cenę 1191582.0 -1
14.06.2025 11:19 Status Wolne Zarezerowane
23.06.2025 18:31 Ujawniono cenę -1.0 1191582
23.06.2025 18:31 Status Zarezerowane Wolne
01.07.2025 08:45 Cena 1191582.0 1323980
02.07.2025 13:37 Cena 1323980.0 1191582