Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 21 | 0.0% |
2 pok. | 16,939.15 PLN | 11 | 4 | 99 | 9.6% |
3 pok. | Niedostępna | 0 | 1 | 50 | 0.0% |
4 pok. | 14,275.00 PLN | 1 | 2 | 48 | 2.0% |
5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 C1 | 1 | 3 | 813,118.00 PLN | 58.62 m² | 13,871.00 PLN | Sprzedane |
C1 C10 | 3 | 2 | 616,818.00 PLN | 36.88 m² | 16,725.00 PLN | Sprzedane |
C1 C11 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C12 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C13 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
C1 C14 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.88 m² | – | Sprzedane |
C1 C15 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C16 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
C1 C17 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.57 m² | – | Sprzedane |
C1 C18 | 5 | 2 | 624,046.00 PLN | 36.62 m² | 17,041.13 PLN | Sprzedane |
C1 C19 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.62 m² | – | Sprzedane |
C1 C2 | 1 | 2 | 548,934.00 PLN | 36.62 m² | 14,990.01 PLN | Sprzedane |
C1 C20 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C21 | 6 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
C1 C22 | 6 | 2 | Niedostępna | 36.88 m² | – | Sprzedane |
C1 C23 | 6 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C24 | 6 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
C1 C25 | 7 | 3 | Niedostępna | 58.57 m² | – | Sprzedane |
C1 C26 | 7 | 2 | 628,267.00 PLN | 36.7 m² | 17,118.99 PLN | Sprzedane |
C1 C27 | 7 | 2 | Niedostępna | 36.62 m² | – | Sprzedane |
C1 C28 | 7 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C29 | 8 | 5 | Niedostępna | 87.21 m² | – | Sprzedane |
C1 C3 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.62 m² | – | Sprzedane |
C1 C30 | 8 | 5 | Niedostępna | 87.31 m² | – | Sprzedane |
C1 C31 | 1 | 3 | Niedostępna | 62.75 m² | – | Sprzedane |
C1 C32 | 1 | 2 | 549,234.00 PLN | 36.64 m² | 14,990.01 PLN | Sprzedane |
C1 C33 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.64 m² | – | Sprzedane |
C1 C34 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C35 | 2 | 3 | Niedostępna | 62.92 m² | – | Sprzedane |
C1 C36 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C37 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C38 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
C1 C39 | 3 | 3 | Niedostępna | 62.75 m² | – | Sprzedane |
C1 C4 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C40 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.64 m² | – | Sprzedane |
C1 C41 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.64 m² | – | Sprzedane |
C1 C42 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C43 | 4 | 3 | Niedostępna | 62.92 m² | – | Sprzedane |
C1 C44 | 4 | 2 | 619,554.00 PLN | 36.83 m² | 16,821.99 PLN | Sprzedane |
C1 C45 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C46 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
C1 C47 | 5 | 3 | Niedostępna | 62.75 m² | – | Sprzedane |
C1 C48 | 5 | 2 | 621,678.00 PLN | 36.74 m² | 16,921.01 PLN | Sprzedane |
C1 C49 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.64 m² | – | Sprzedane |
C1 C5 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.74 m² | – | Sprzedane |
C1 C50 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C51 | 6 | 3 | Niedostępna | 62.92 m² | – | Sprzedane |
C1 C52 | 6 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C53 | 6 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C54 | 6 | 3 | 842,893.00 PLN | 58.73 m² | 14,352.00 PLN | Sprzedane |
C1 C55 | 7 | 3 | 889,772.00 PLN | 62.66 m² | 14,200.00 PLN | Sprzedane |
C1 C56 | 7 | 2 | 629,600.00 PLN | 36.78 m² | 17,118.00 PLN | Sprzedane |
C1 C57 | 7 | 2 | Niedostępna | 36.64 m² | – | Sprzedane |
C1 C58 | 7 | 3 | Niedostępna | 58.56 m² | – | Sprzedane |
C1 C59 | 8 | 4 | Niedostępna | 79.3 m² | – | Sprzedane |
C1 C6 | 2 | 2 | 562,930.00 PLN | 36.8 m² | 15,297.01 PLN | Sprzedane |
C1 C60 | 8 | 5 | Niedostępna | 87.31 m² | – | Sprzedane |
C1 C61 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.49 m² | – | Sprzedane |
C1 C62 | 1 | 2 | Niedostępna | 45.8 m² | – | Sprzedane |
C1 C63 | 2 | 3 | Niedostępna | 48.76 m² | – | Sprzedane |
C1 C64 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.75 m² | – | Sprzedane |
C1 C65 | 2 | 2 | Niedostępna | 45.97 m² | – | Sprzedane |
C1 C66 | 3 | 3 | 771,578.00 PLN | 48.76 m² | 15,824.00 PLN | Sprzedane |
C1 C67 | 3 | 2 | 583,811.00 PLN | 36.72 m² | 15,898.99 PLN | Sprzedane |
C1 C68 | 3 | 2 | Niedostępna | 45.8 m² | – | Sprzedane |
C1 C69 | 4 | 3 | 776,454.00 PLN | 48.76 m² | 15,924.00 PLN | Sprzedane |
C1 C7 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.91 m² | – | Sprzedane |
C1 C70 | 4 | 2 | 617,676.00 PLN | 36.69 m² | 16,835.00 PLN | Wolne |
C1 C71 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.97 m² | – | Sprzedane |
C1 C72 | 5 | 3 | Niedostępna | 48.76 m² | – | Sprzedane |
C1 C73 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.49 m² | – | Sprzedane |
C1 C74 | 5 | 2 | Niedostępna | 45.8 m² | – | Sprzedane |
C1 C75 | 6 | 3 | Niedostępna | 48.76 m² | – | Sprzedane |
C1 C76 | 6 | 2 | 624,490.00 PLN | 36.67 m² | 17,030.00 PLN | Sprzedane |
C1 C77 | 6 | 2 | Niedostępna | 45.97 m² | – | Sprzedane |
C1 C78 | 7 | 3 | 791,082.00 PLN | 48.76 m² | 16,224.00 PLN | Sprzedane |
C1 C79 | 7 | 2 | 596,568.00 PLN | 36.66 m² | 16,273.00 PLN | Zarezerowane |
C1 C8 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.73 m² | – | Sprzedane |
C1 C80 | 7 | 2 | Niedostępna | 45.8 m² | – | Sprzedane |
C1 C81 | 8 | 4 | Niedostępna | 72.29 m² | – | Sprzedane |
C1 C9 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.57 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 C100 | 5 | 4 | Niedostępna | 93.65 m² | – | Sprzedane |
C2 C101 | 6 | 2 | Niedostępna | 45.78 m² | – | Sprzedane |
C2 C102 | 6 | 1 | Niedostępna | 29.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C103 | 6 | 2 | Niedostępna | 37.21 m² | – | Sprzedane |
C2 C104 | 6 | 2 | 632,410.00 PLN | 37.24 m² | 16,982.01 PLN | Wolne |
C2 C105 | 6 | 4 | Niedostępna | 93.65 m² | – | Sprzedane |
C2 C106 | 7 | 2 | Niedostępna | 45.78 m² | – | Sprzedane |
C2 C107 | 7 | 1 | Niedostępna | 29.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C108 | 7 | 2 | Niedostępna | 37.21 m² | – | Sprzedane |
C2 C109 | 7 | 2 | 605,429.00 PLN | 37.31 m² | 16,226.99 PLN | Zarezerowane |
C2 C110 | 7 | 4 | Niedostępna | 93.65 m² | – | Sprzedane |
C2 C111 | 8 | 4 | Niedostępna | 70.22 m² | – | Sprzedane |
C2 C112 | 8 | 1 | Niedostępna | 30.95 m² | – | Sprzedane |
C2 C113 | 8 | 1 | 507,824.00 PLN | 30.98 m² | 16,391.99 PLN | Sprzedane |
C2 C114 | 8 | 4 | 1,223,510.00 PLN | 84.38 m² | 14,500.00 PLN | Sprzedane |
C2 C115 | 1 | 1 | 435,320.00 PLN | 25.04 m² | 17,384.98 PLN | Sprzedane |
C2 C116 | 1 | 4 | 995,314.00 PLN | 91.33 m² | 10,898.00 PLN | Sprzedane |
C2 C117 | 1 | 3 | Niedostępna | 73.78 m² | – | Sprzedane |
C2 C118 | 2 | 1 | 437,849.00 PLN | 25.04 m² | 17,485.98 PLN | Sprzedane |
C2 C119 | 2 | 4 | 1,202,362.00 PLN | 91.49 m² | 13,142.00 PLN | Sprzedane |
C2 C120 | 2 | 4 | 1,200,747.00 PLN | 85.34 m² | 14,070.15 PLN | Sprzedane |
C2 C121 | 3 | 1 | 440,353.00 PLN | 25.04 m² | 17,585.98 PLN | Sprzedane |
C2 C122 | 3 | 4 | 1,216,516.00 PLN | 91.91 m² | 13,235.95 PLN | Sprzedane |
C2 C123 | 3 | 4 | 1,209,079.00 PLN | 85.34 m² | 14,167.79 PLN | Sprzedane |
C2 C124 | 4 | 1 | 442,882.00 PLN | 25.04 m² | 17,686.98 PLN | Sprzedane |
C2 C125 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C126 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C127 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.13 m² | – | Sprzedane |
C2 C128 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.44 m² | – | Sprzedane |
C2 C129 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.04 m² | – | Sprzedane |
C2 C130 | 5 | 2 | Niedostępna | 47.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C131 | 5 | 2 | Niedostępna | 37.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C132 | 5 | 2 | 586,926.00 PLN | 37.03 m² | 15,850.01 PLN | Sprzedane |
C2 C133 | 5 | 2 | 677,310.00 PLN | 43.16 m² | 15,693.00 PLN | Sprzedane |
C2 C134 | 6 | 1 | Niedostępna | 25.04 m² | – | Sprzedane |
C2 C135 | 6 | 2 | Niedostępna | 47.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C136 | 6 | 2 | 639,304.00 PLN | 36.89 m² | 17,330.01 PLN | Wolne |
C2 C137 | 6 | 2 | 632,880.00 PLN | 36.95 m² | 17,128.01 PLN | Zarezerowane |
C2 C138 | 6 | 2 | 682,243.00 PLN | 43.21 m² | 15,789.01 PLN | Sprzedane |
C2 C139 | 7 | 1 | 450,445.00 PLN | 25.04 m² | 17,989.02 PLN | Sprzedane |
C2 C140 | 7 | 2 | Niedostępna | 47.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C141 | 7 | 2 | 643,241.00 PLN | 36.9 m² | 17,432.01 PLN | Wolne |
C2 C142 | 7 | 2 | Niedostępna | 37.13 m² | – | Sprzedane |
C2 C143 | 7 | 2 | 690,218.00 PLN | 43.44 m² | 15,889.00 PLN | Sprzedane |
C2 C144 | 8 | 5 | Niedostępna | 101.34 m² | – | Sprzedane |
C2 C145 | 8 | 4 | Niedostępna | 76.33 m² | – | Sprzedane |
C2 C82 | 1 | 4 | Niedostępna | 75.11 m² | – | Sprzedane |
C2 C83 | 1 | 4 | Niedostępna | 74.61 m² | – | Sprzedane |
C2 C84 | 1 | 3 | Niedostępna | 64.93 m² | – | Sprzedane |
C2 C85 | 2 | 4 | Niedostępna | 75.28 m² | – | Sprzedane |
C2 C86 | 2 | 4 | Niedostępna | 75.11 m² | – | Sprzedane |
C2 C87 | 2 | 4 | 1,233,066.00 PLN | 93.65 m² | 13,166.75 PLN | Sprzedane |
C2 C88 | 3 | 4 | Niedostępna | 75.11 m² | – | Sprzedane |
C2 C89 | 3 | 4 | Niedostępna | 74.61 m² | – | Sprzedane |
C2 C90 | 3 | 4 | Niedostępna | 93.65 m² | – | Sprzedane |
C2 C91 | 4 | 2 | Niedostępna | 45.78 m² | – | Sprzedane |
C2 C92 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C93 | 4 | 2 | 622,610.00 PLN | 37.08 m² | 16,790.99 PLN | Wolne |
C2 C94 | 4 | 2 | Niedostępna | 37.36 m² | – | Sprzedane |
C2 C95 | 4 | 4 | 1,250,977.00 PLN | 93.65 m² | 13,358.00 PLN | Sprzedane |
C2 C96 | 5 | 2 | Niedostępna | 45.78 m² | – | Sprzedane |
C2 C97 | 5 | 1 | Niedostępna | 29.0 m² | – | Sprzedane |
C2 C98 | 5 | 2 | 627,876.00 PLN | 37.17 m² | 16,892.01 PLN | Wolne |
C2 C99 | 5 | 2 | Niedostępna | 37.36 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C3 C146 | 0 | 4 | Niedostępna | 74.99 m² | – | Sprzedane |
C3 C147 | 0 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C148 | 0 | 1 | Niedostępna | 29.52 m² | – | Sprzedane |
C3 C149 | 1 | 4 | 1,033,911.00 PLN | 74.97 m² | 13,791.00 PLN | Sprzedane |
C3 C150 | 1 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C151 | 1 | 4 | 873,180.00 PLN | 67.5 m² | 12,936.00 PLN | Sprzedane |
C3 C152 | 2 | 4 | Niedostępna | 74.97 m² | – | Sprzedane |
C3 C153 | 2 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C154 | 2 | 4 | Niedostępna | 67.78 m² | – | Sprzedane |
C3 C155 | 3 | 4 | Niedostępna | 74.97 m² | – | Sprzedane |
C3 C156 | 3 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C157 | 3 | 4 | Niedostępna | 67.78 m² | – | Sprzedane |
C3 C158 | 4 | 4 | Niedostępna | 74.97 m² | – | Sprzedane |
C3 C159 | 4 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C160 | 4 | 4 | Niedostępna | 67.78 m² | – | Sprzedane |
C3 C161 | 5 | 4 | 1,062,625.00 PLN | 74.97 m² | 14,174.00 PLN | Sprzedane |
C3 C162 | 5 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C163 | 5 | 4 | Niedostępna | 67.78 m² | – | Sprzedane |
C3 C164 | 6 | 4 | Niedostępna | 74.97 m² | – | Sprzedane |
C3 C165 | 6 | 2 | Niedostępna | 38.45 m² | – | Sprzedane |
C3 C166 | 6 | 4 | 924,592.00 PLN | 64.77 m² | 14,275.00 PLN | Wolne |
C3 C167 | 7 | 4 | 1,125,039.00 PLN | 74.58 m² | 15,085.00 PLN | Sprzedane |
C3 C168 | 7 | 4 | 1,287,540.00 PLN | 84.23 m² | 15,286.00 PLN | Sprzedane |
C3 C169 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.46 m² | – | Sprzedane |
C3 C170 | 0 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C171 | 0 | 2 | 618,679.00 PLN | 36.25 m² | 17,067.01 PLN | Sprzedane |
C3 C172 | 0 | 1 | 451,904.00 PLN | 29.44 m² | 15,350.00 PLN | Sprzedane |
C3 C173 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.9 m² | – | Sprzedane |
C3 C174 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C175 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C3 C176 | 1 | 4 | 875,273.00 PLN | 67.5 m² | 12,967.01 PLN | Sprzedane |
C3 C177 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.9 m² | – | Sprzedane |
C3 C178 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C179 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C3 C180 | 2 | 4 | 936,506.00 PLN | 67.74 m² | 13,825.01 PLN | Sprzedane |
C3 C181 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.9 m² | – | Sprzedane |
C3 C182 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C183 | 3 | 2 | 620,452.00 PLN | 36.14 m² | 17,168.01 PLN | Wolne |
C3 C184 | 3 | 4 | 947,479.00 PLN | 67.74 m² | 13,986.99 PLN | Sprzedane |
C3 C185 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.9 m² | – | Sprzedane |
C3 C186 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C187 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C3 C188 | 4 | 4 | Niedostępna | 67.74 m² | – | Sprzedane |
C3 C189 | 5 | 3 | Niedostępna | 56.9 m² | – | Sprzedane |
C3 C190 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.37 m² | – | Sprzedane |
C3 C191 | 5 | 2 | 629,662.00 PLN | 36.25 m² | 17,369.99 PLN | Wolne |
C3 C192 | 5 | 4 | 959,142.00 PLN | 67.65 m² | 14,178.00 PLN | Sprzedane |
C3 C193 | 6 | 3 | Niedostępna | 55.28 m² | – | Sprzedane |
C3 C194 | 6 | 2 | 635,420.00 PLN | 36.37 m² | 17,470.99 PLN | Sprzedane |
C3 C195 | 6 | 2 | 619,994.00 PLN | 36.24 m² | 17,108.00 PLN | Wolne |
C3 C196 | 6 | 4 | 888,485.00 PLN | 65.1 m² | 13,648.00 PLN | Sprzedane |
C3 C197 | 7 | 4 | 1,123,526.00 PLN | 72.89 m² | 15,413.99 PLN | Sprzedane |
C3 C198 | 7 | 4 | Niedostępna | 82.85 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 C199 | 0 | 3 | Niedostępna | 56.38 m² | – | Sprzedane |
C4 C200 | 0 | 2 | 590,008.00 PLN | 36.4 m² | 16,209.01 PLN | Sprzedane |
C4 C201 | 0 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C202 | 0 | 1 | 454,796.00 PLN | 29.45 m² | 15,442.99 PLN | Sprzedane |
C4 C203 | 1 | 3 | Niedostępna | 56.81 m² | – | Sprzedane |
C4 C204 | 1 | 2 | 567,975.00 PLN | 36.39 m² | 15,608.00 PLN | Sprzedane |
C4 C205 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C206 | 1 | 4 | 847,400.00 PLN | 67.19 m² | 12,612.00 PLN | Sprzedane |
C4 C207 | 2 | 3 | Niedostępna | 56.81 m² | – | Sprzedane |
C4 C208 | 2 | 2 | 609,467.00 PLN | 36.53 m² | 16,684.01 PLN | Sprzedane |
C4 C209 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C210 | 2 | 4 | 926,986.00 PLN | 67.1 m² | 13,814.99 PLN | Zarezerowane |
C4 C211 | 3 | 3 | Niedostępna | 56.81 m² | – | Sprzedane |
C4 C212 | 3 | 2 | 625,493.00 PLN | 36.44 m² | 17,165.01 PLN | Wolne |
C4 C213 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C214 | 3 | 4 | 934,013.00 PLN | 67.2 m² | 13,899.00 PLN | Zarezerowane |
C4 C215 | 4 | 3 | Niedostępna | 56.81 m² | – | Sprzedane |
C4 C216 | 4 | 2 | 616,736.00 PLN | 36.53 m² | 16,883.00 PLN | Sprzedane |
C4 C217 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C218 | 4 | 4 | Niedostępna | 67.39 m² | – | Sprzedane |
C4 C219 | 5 | 3 | 808,804.00 PLN | 56.81 m² | 14,237.00 PLN | Sprzedane |
C4 C220 | 5 | 2 | 629,865.00 PLN | 36.27 m² | 17,366.00 PLN | Wolne |
C4 C221 | 5 | 2 | Niedostępna | 36.4 m² | – | Sprzedane |
C4 C222 | 5 | 4 | Niedostępna | 67.39 m² | – | Sprzedane |
C4 C223 | 6 | 3 | 828,759.00 PLN | 53.84 m² | 15,393.00 PLN | Sprzedane |
C4 C224 | 6 | 2 | 623,896.00 PLN | 36.53 m² | 17,079.00 PLN | Sprzedane |
C4 C225 | 6 | 4 | 1,339,799.00 PLN | 93.83 m² | 14,279.00 PLN | Sprzedane |
C4 C226 | 0 | 3 | Niedostępna | 58.07 m² | – | Zarezerowane |
C4 C227 | 1 | 2 | 622,037.00 PLN | 40.55 m² | 15,340.00 PLN | Sprzedane |
C4 C228 | 1 | 1 | 485,752.00 PLN | 30.35 m² | 16,005.01 PLN | Sprzedane |
C4 C229 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.76 m² | – | Sprzedane |
C4 C230 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.55 m² | – | Sprzedane |
C4 C231 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.51 m² | – | Sprzedane |
C4 C232 | 2 | 2 | Niedostępna | 47.76 m² | – | Sprzedane |
C4 C233 | 3 | 2 | 691,621.00 PLN | 40.55 m² | 17,056.00 PLN | Sprzedane |
C4 C234 | 3 | 1 | 489,607.00 PLN | 30.26 m² | 16,180.01 PLN | Sprzedane |
C4 C235 | 3 | 2 | Niedostępna | 47.76 m² | – | Sprzedane |
C4 C236 | 4 | 2 | 681,497.00 PLN | 40.28 m² | 16,918.99 PLN | Zarezerowane |
C4 C237 | 4 | 1 | Niedostępna | 30.51 m² | – | Sprzedane |
C4 C238 | 4 | 2 | Niedostępna | 47.76 m² | – | Sprzedane |
C4 C239 | 5 | 2 | 693,691.00 PLN | 40.2 m² | 17,256.00 PLN | Sprzedane |
C4 C240 | 5 | 1 | 496,241.00 PLN | 30.34 m² | 16,356.00 PLN | Sprzedane |
C4 C241 | 5 | 2 | Niedostępna | 47.76 m² | – | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
09.09.2025 13:03 | C1 C79 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C4 C236 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C4 C236 | Ukryto cenę | 681497.0 | -1 |
09.09.2025 13:03 | C4 C226 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C4 C214 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C4 C214 | Ukryto cenę | 934013.0 | -1 |
09.09.2025 13:03 | C4 C210 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C2 C137 | Status | Sprzedane | Zarezerowane |
09.09.2025 13:03 | C2 C109 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.08.2025 10:37 | C1 C79 | Status | Wolne | Sprzedane |
26.08.2025 18:38 | C4 C236 | Status | Sprzedane | Wolne |
26.08.2025 18:38 | C4 C236 | Ujawniono cenę | -1.0 | 681497 |
13.08.2025 21:14 | C2 C104 | Cena | 600793.0 | 632410 |
11.08.2025 15:45 | C4 C210 | Status | Wolne | Sprzedane |
11.08.2025 15:45 | C4 C210 | Ukryto cenę | 926986.0 | -1 |
11.08.2025 15:45 | C4 C200 | Status | Wolne | Sprzedane |
11.08.2025 15:45 | C2 C137 | Status | Wolne | Sprzedane |
11.08.2025 15:45 | C2 C137 | Ukryto cenę | 632880.0 | -1 |
08.08.2025 16:10 | C3 C171 | Status | Wolne | Sprzedane |
08.08.2025 16:10 | C3 C171 | Ukryto cenę | 618679.0 | -1 |
23.07.2025 13:44 | C1 C55 | Status | Wolne | Sprzedane |
23.07.2025 13:44 | C1 C55 | Ukryto cenę | 889772.0 | -1 |
22.07.2025 10:59 | C2 C138 | Status | Wolne | Sprzedane |
22.07.2025 10:59 | C2 C138 | Ukryto cenę | 682243.0 | -1 |
22.07.2025 10:59 | C2 C133 | Status | Wolne | Sprzedane |
22.07.2025 10:59 | C2 C133 | Ukryto cenę | 677310.0 | -1 |
14.07.2025 21:38 | C4 C236 | Status | Wolne | Sprzedane |
14.07.2025 21:38 | C4 C236 | Ukryto cenę | 681497.0 | -1 |
26.06.2025 12:37 | C3 C166 | Status | Sprzedane | Wolne |
26.06.2025 12:37 | C3 C166 | Ujawniono cenę | -1.0 | 924592 |