Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 0.00 PLN
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -100.0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
13.11.2024 15:02 | 13-A020 | Cena | 1147940.64 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A019 | Cena | 972718.11 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A018 | Cena | 1250166.4 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A017 | Cena | 958988.94 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A016 | Cena | 1142169.93 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A015 | Cena | 967866.27 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A014 | Cena | 1243881.8 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A013 | Cena | 954205.58 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A012 | Cena | 1136399.22 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A011 | Cena | 963014.43 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A010 | Cena | 1237597.2 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A009 | Cena | 949422.22 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A008 | Cena | 1130628.51 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A007 | Cena | 958162.59 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A006 | Cena | 1231312.6 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A005 | Cena | 944638.86 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A004 | Cena | 1176273.66 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A003 | Cena | 953386.56 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A002 | Cena | 1160731.07 | 0.0 |
13.11.2024 15:02 | 13-A001 | Cena | 777277.68 | 0.0 |
13.11.2024 09:02 | 13-A020 | Cena | 0.0 | 1147940.64 |
13.11.2024 09:02 | 13-A019 | Cena | 0.0 | 972718.11 |
13.11.2024 09:02 | 13-A018 | Cena | 0.0 | 1250166.4 |
13.11.2024 09:02 | 13-A017 | Cena | 0.0 | 958988.94 |
13.11.2024 09:02 | 13-A016 | Cena | 0.0 | 1142169.93 |
13.11.2024 09:02 | 13-A015 | Cena | 0.0 | 967866.27 |
13.11.2024 09:02 | 13-A014 | Cena | 0.0 | 1243881.8 |
13.11.2024 09:02 | 13-A013 | Cena | 0.0 | 954205.58 |
13.11.2024 09:02 | 13-A012 | Cena | 0.0 | 1136399.22 |
13.11.2024 09:02 | 13-A011 | Cena | 0.0 | 963014.43 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13-A001 | 0 | 2 | 0.00 PLN | 51.86 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A002 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 88.87 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A003 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 75.81 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A004 | 0 | 4 | 0.00 PLN | 90.06 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A005 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 74.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A006 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 93.8 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A007 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 75.81 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A008 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 86.13 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A009 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 74.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A010 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 93.8 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A011 | 0 | 3 | 0.00 PLN | 75.81 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A012 | 2 | 4 | 0.00 PLN | 86.13 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A013 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 74.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A014 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 93.8 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A015 | 3 | 3 | 0.00 PLN | 75.81 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A016 | 3 | 4 | 0.00 PLN | 86.13 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A017 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 74.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A018 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 93.8 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A019 | 4 | 3 | 0.00 PLN | 75.81 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
13-A020 | 4 | 4 | 0.00 PLN | 86.13 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |