Havelia

Poznań , ul. Ziarnista Murapol
Śledzimy od 02.08.2024 18:01 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 03:45 753 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
326
Monitorowanych jednostek
Wolne
0
0.0% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
326
100.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
319
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
319
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

15,389.58 PLN

Mediana 15,622.12 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +23.7%
Różnica vs. średnia dewelopera +46.6%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Metraz Wczoraj, 23:46 2.A.6.07
58.73 → 59.01
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Metraz 30

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 0 0 26 0.0%
2 pok. Niedostępna 0 0 179 0.0%
3 pok. Niedostępna 0 0 83 0.0%
4 pok. Niedostępna 0 0 38 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
1.A.0.01 0 3 703,449.00 PLN 49.49 m² 14,213.96 PLN Sprzedane
1.A.0.02 0 1 467,019.00 PLN 26.22 m² 17,811.56 PLN Sprzedane
1.A.0.03 0 2 610,545.00 PLN 39.39 m² 15,500.00 PLN Sprzedane
1.A.0.04 0 2 592,100.00 PLN 38.01 m² 15,577.48 PLN Sprzedane
1.A.0.05 0 4 831,792.00 PLN 64.35 m² 12,926.06 PLN Sprzedane
1.A.0.06 0 3 738,293.00 PLN 53.49 m² 13,802.45 PLN Sprzedane
1.B.0.01 0 4 764,454.00 PLN 58.92 m² 12,974.44 PLN Sprzedane
1.B.0.02 0 2 634,018.00 PLN 41.06 m² 15,441.26 PLN Sprzedane
1.B.0.03 0 2 612,450.00 PLN 40.74 m² 15,033.14 PLN Sprzedane
1.B.0.04 0 2 625,055.00 PLN 41.71 m² 14,985.73 PLN Sprzedane
1.B.0.05 0 2 634,686.00 PLN 39.68 m² 15,995.11 PLN Sprzedane
1.B.0.06 0 2 583,575.00 PLN 37.41 m² 15,599.44 PLN Sprzedane
1.B.0.07 0 2 617,184.00 PLN 42.67 m² 14,464.12 PLN Sprzedane
1.B.0.08 0 1 446,243.00 PLN 25.93 m² 17,209.53 PLN Sprzedane
1.C.0.01 0 1 478,479.00 PLN 27.52 m² 17,386.59 PLN Sprzedane
1.C.0.02 0 3 698,373.00 PLN 49.63 m² 14,071.59 PLN Sprzedane
1.C.0.03 0 2 625,086.00 PLN 40.57 m² 15,407.59 PLN Sprzedane
1.C.0.04 0 2 592,875.00 PLN 38.43 m² 15,427.40 PLN Sprzedane
1.C.0.05 0 2 646,338.00 PLN 42.17 m² 15,326.96 PLN Sprzedane
1.C.0.06 0 2 631,554.00 PLN 41.05 m² 15,384.99 PLN Sprzedane
1.C.0.07 0 3 706,120.00 PLN 50.92 m² 13,867.24 PLN Sprzedane
1.C.0.08 0 4 820,248.00 PLN 62.43 m² 13,138.68 PLN Sprzedane
1.C.0.09 0 4 795,828.00 PLN 60.79 m² 13,091.43 PLN Sprzedane
1.C.0.10 0 2 608,458.00 PLN 38.62 m² 15,755.00 PLN Sprzedane
1.C.0.11 0 1 495,405.50 PLN 28.41 m² 17,437.72 PLN Sprzedane
1.A.1.01 1 3 708,438.00 PLN 49.54 m² 14,300.32 PLN Sprzedane
1.A.1.02 1 2 633,600.00 PLN 42.2 m² 15,014.22 PLN Sprzedane
1.A.1.03 1 2 614,484.00 PLN 39.33 m² 15,623.80 PLN Sprzedane
1.A.1.04 1 2 595,920.00 PLN 38.15 m² 15,620.45 PLN Sprzedane
1.A.1.05 1 4 845,260.00 PLN 64.38 m² 13,129.23 PLN Sprzedane
1.A.1.06 1 3 743,682.00 PLN 53.48 m² 13,905.80 PLN Sprzedane
1.B.1.01 1 4 770,770.00 PLN 58.87 m² 13,092.75 PLN Sprzedane
1.B.1.02 1 2 638,135.00 PLN 41.08 m² 15,533.96 PLN Sprzedane
1.B.1.03 1 2 640,874.00 PLN 40.61 m² 15,781.19 PLN Sprzedane
1.B.1.04 1 2 650,070.00 PLN 41.41 m² 15,698.38 PLN Sprzedane
1.B.1.05 1 2 638,703.00 PLN 39.67 m² 16,100.40 PLN Sprzedane
1.B.1.06 1 2 591,105.00 PLN 37.42 m² 15,796.50 PLN Sprzedane
1.B.1.07 1 2 623,500.00 PLN 43.01 m² 14,496.63 PLN Sprzedane
1.B.1.08 1 2 636,636.00 PLN 39.92 m² 15,947.80 PLN Sprzedane
1.C.1.01 1 1 481,221.00 PLN 27.33 m² 17,607.79 PLN Sprzedane
1.C.1.02 1 3 703,326.00 PLN 49.84 m² 14,111.68 PLN Sprzedane
1.C.1.03 1 2 629,145.00 PLN 40.67 m² 15,469.51 PLN Sprzedane
1.C.1.04 1 2 596,856.00 PLN 38.45 m² 15,522.91 PLN Sprzedane
1.C.1.05 1 2 650,535.00 PLN 42.03 m² 15,477.87 PLN Sprzedane
1.C.1.06 1 2 635,655.00 PLN 40.94 m² 15,526.50 PLN Sprzedane
1.C.1.07 1 3 711,200.00 PLN 50.97 m² 13,953.31 PLN Sprzedane
1.C.1.08 1 4 826,462.00 PLN 62.4 m² 13,244.58 PLN Sprzedane
1.C.1.09 1 4 801,857.00 PLN 60.49 m² 13,256.03 PLN Sprzedane
1.C.1.10 1 2 612,309.00 PLN 38.7 m² 15,821.94 PLN Sprzedane
1.C.1.11 1 2 595,056.00 PLN 39.08 m² 15,226.61 PLN Sprzedane
1.A.2.01 2 3 713,427.00 PLN 49.56 m² 14,395.22 PLN Sprzedane
1.A.2.02 2 2 637,824.00 PLN 42.06 m² 15,164.62 PLN Sprzedane
1.A.2.03 2 2 618,423.00 PLN 39.31 m² 15,731.95 PLN Sprzedane
1.A.2.04 2 2 599,740.00 PLN 38.41 m² 15,614.16 PLN Sprzedane
1.A.2.05 2 4 844,688.00 PLN 64.6 m² 13,075.67 PLN Sprzedane
1.A.2.06 2 3 749,071.00 PLN 53.75 m² 13,936.20 PLN Sprzedane
1.B.2.01 2 4 776,306.00 PLN 58.69 m² 13,227.23 PLN Sprzedane
1.B.2.02 2 2 642,252.00 PLN 40.97 m² 15,676.15 PLN Sprzedane
1.B.2.03 2 2 645,114.00 PLN 40.76 m² 15,827.13 PLN Sprzedane
1.B.2.04 2 2 654,264.00 PLN 41.53 m² 15,754.01 PLN Sprzedane
1.B.2.05 2 2 642,720.00 PLN 39.86 m² 16,124.44 PLN Sprzedane
1.B.2.06 2 2 594,870.00 PLN 37.51 m² 15,858.97 PLN Sprzedane
1.B.2.07 2 2 627,800.00 PLN 42.85 m² 14,651.11 PLN Sprzedane
1.B.2.08 2 2 640,640.00 PLN 39.83 m² 16,084.36 PLN Sprzedane
1.C.2.01 2 1 483,963.00 PLN 27.44 m² 17,637.14 PLN Sprzedane
1.C.2.02 2 3 708,279.00 PLN 49.72 m² 14,245.35 PLN Sprzedane
1.C.2.03 2 2 633,204.00 PLN 40.59 m² 15,600.00 PLN Sprzedane
1.C.2.04 2 2 600,525.00 PLN 38.34 m² 15,663.15 PLN Sprzedane
1.C.2.05 2 2 654,732.00 PLN 42.02 m² 15,581.44 PLN Sprzedane
1.C.2.06 2 2 639,756.00 PLN 40.82 m² 15,672.61 PLN Sprzedane
1.C.2.07 2 3 716,280.00 PLN 50.74 m² 14,116.67 PLN Sprzedane
1.C.2.08 2 4 832,676.00 PLN 62.33 m² 13,359.15 PLN Sprzedane
1.C.2.09 2 4 807,886.00 PLN 60.56 m² 13,340.26 PLN Sprzedane
1.C.2.10 2 2 616,160.00 PLN 38.67 m² 15,933.80 PLN Sprzedane
1.C.2.11 2 2 628,480.00 PLN 38.98 m² 16,123.14 PLN Sprzedane
1.A.3.01 3 3 708,438.00 PLN 49.74 m² 14,242.82 PLN Sprzedane
1.A.3.02 3 2 642,048.00 PLN 42.14 m² 15,236.07 PLN Sprzedane
1.A.3.03 3 2 614,484.00 PLN 39.56 m² 15,532.96 PLN Sprzedane
1.A.3.04 3 2 603,560.00 PLN 38.39 m² 15,721.80 PLN Sprzedane
1.A.3.05 3 4 851,136.00 PLN 64.82 m² 13,130.76 PLN Sprzedane
1.A.3.06 3 3 754,460.00 PLN 53.65 m² 14,062.63 PLN Sprzedane
1.B.3.01 3 4 782,232.00 PLN 58.96 m² 13,267.16 PLN Sprzedane
1.B.3.02 3 2 646,369.00 PLN 41.06 m² 15,742.06 PLN Sprzedane
1.B.3.03 3 2 649,197.00 PLN 40.81 m² 15,907.79 PLN Sprzedane
1.B.3.04 3 2 658,458.00 PLN 41.67 m² 15,801.73 PLN Sprzedane
1.B.3.05 3 2 646,737.00 PLN 40.02 m² 16,160.34 PLN Sprzedane
1.B.3.06 3 2 598,635.00 PLN 37.64 m² 15,904.22 PLN Sprzedane
1.B.3.07 3 2 632,100.00 PLN 42.87 m² 14,744.58 PLN Sprzedane
1.B.3.08 3 2 644,644.00 PLN 39.85 m² 16,176.76 PLN Sprzedane
1.C.3.01 3 1 505,899.00 PLN 27.5 m² 18,396.33 PLN Sprzedane
1.C.3.02 3 3 713,232.00 PLN 49.38 m² 14,443.74 PLN Sprzedane
1.C.3.03 3 2 661,617.00 PLN 40.57 m² 16,308.04 PLN Sprzedane
1.C.3.04 3 2 604,350.00 PLN 38.28 m² 15,787.62 PLN Sprzedane
1.C.3.05 3 2 658,929.00 PLN 42.01 m² 15,685.05 PLN Sprzedane
1.C.3.06 3 2 643,857.00 PLN 40.81 m² 15,776.94 PLN Sprzedane
1.C.3.07 3 3 721,360.00 PLN 50.79 m² 14,202.80 PLN Sprzedane
1.C.3.08 3 4 838,890.00 PLN 62.27 m² 13,471.82 PLN Sprzedane
1.C.3.09 3 4 813,915.00 PLN 60.49 m² 13,455.36 PLN Sprzedane
1.C.3.10 3 2 620,011.00 PLN 38.53 m² 16,091.64 PLN Sprzedane
1.C.3.11 3 2 632,408.00 PLN 39.0 m² 16,215.59 PLN Sprzedane
1.A.4.01 4 3 723,405.00 PLN 49.39 m² 14,646.79 PLN Sprzedane
1.A.4.02 4 2 646,272.00 PLN 41.92 m² 15,416.79 PLN Sprzedane
1.A.4.03 4 2 626,301.00 PLN 39.26 m² 15,952.65 PLN Sprzedane
1.A.4.04 4 2 607,380.00 PLN 38.24 m² 15,883.37 PLN Sprzedane
1.A.4.05 4 4 857,584.00 PLN 64.18 m² 13,362.17 PLN Sprzedane
1.A.4.06 4 3 759,849.00 PLN 53.35 m² 14,242.72 PLN Sprzedane
1.B.4.01 4 4 788,158.00 PLN 58.75 m² 13,415.46 PLN Sprzedane
1.B.4.02 4 2 650,486.00 PLN 41.01 m² 15,861.64 PLN Sprzedane
1.B.4.03 4 2 653,280.00 PLN 40.7 m² 16,051.11 PLN Sprzedane
1.B.4.04 4 2 662,652.00 PLN 41.65 m² 15,910.01 PLN Sprzedane
1.B.4.05 4 2 650,754.00 PLN 39.86 m² 16,325.99 PLN Sprzedane
1.B.4.06 4 2 602,400.00 PLN 37.5 m² 16,064.00 PLN Sprzedane
1.B.4.07 4 2 636,400.00 PLN 42.77 m² 14,879.59 PLN Sprzedane
1.D.0.08 0 1 502,959.00 PLN 27.82 m² 18,079.04 PLN Sprzedane
1.B.4.08 4 2 648,648.00 PLN 39.81 m² 16,293.59 PLN Sprzedane
1.C.4.01 4 1 503,157.00 PLN 27.5 m² 18,296.62 PLN Sprzedane
1.C.4.02 4 3 718,185.00 PLN 49.53 m² 14,500.00 PLN Sprzedane
1.C.4.03 4 2 641,322.00 PLN 40.51 m² 15,831.20 PLN Sprzedane
1.C.4.04 4 2 608,175.00 PLN 38.23 m² 15,908.32 PLN Sprzedane
1.E.0.01 0 2 552,972.00 PLN 31.45 m² 17,582.58 PLN Sprzedane
1.C.4.05 4 2 663,126.00 PLN 42.13 m² 15,740.00 PLN Sprzedane
1.E.0.02 0 1 470,596.00 PLN 27.27 m² 17,256.91 PLN Sprzedane
1.C.4.06 4 2 647,958.00 PLN 40.94 m² 15,827.02 PLN Sprzedane
1.E.0.03 0 2 646,338.00 PLN 41.93 m² 15,414.69 PLN Sprzedane
1.E.0.04 0 3 679,008.00 PLN 52.07 m² 13,040.29 PLN Sprzedane
1.C.4.07 4 3 726,440.00 PLN 50.95 m² 14,257.90 PLN Sprzedane
1.E.0.05 0 1 454,673.50 PLN 25.56 m² 17,788.48 PLN Sprzedane
1.C.4.08 4 4 845,104.00 PLN 62.31 m² 13,562.90 PLN Sprzedane
1.D.1.01 1 2 666,927.00 PLN 43.69 m² 15,264.98 PLN Sprzedane
1.D.1.02 1 2 650,946.00 PLN 40.85 m² 15,935.03 PLN Sprzedane
1.C.4.09 4 4 819,944.00 PLN 60.94 m² 13,454.94 PLN Sprzedane
1.D.1.03 1 1 481,735.00 PLN 27.09 m² 17,782.76 PLN Sprzedane
1.C.4.10 4 2 623,862.00 PLN 38.67 m² 16,132.97 PLN Sprzedane
1.D.1.04 1 2 590,163.00 PLN 37.45 m² 15,758.69 PLN Sprzedane
1.C.4.11 4 2 636,174.00 PLN 39.06 m² 16,287.10 PLN Sprzedane
1.D.1.05 1 2 552,640.00 PLN 35.23 m² 15,686.63 PLN Sprzedane
1.D.1.06 1 2 526,221.00 PLN 29.71 m² 17,711.92 PLN Sprzedane
1.A.5.01 5 3 728,394.00 PLN 49.65 m² 14,670.57 PLN Sprzedane
1.D.1.07 1 3 700,628.00 PLN 49.48 m² 14,159.82 PLN Sprzedane
1.A.5.02 5 2 650,496.00 PLN 42.28 m² 15,385.43 PLN Sprzedane
1.D.1.08 1 3 743,775.00 PLN 52.65 m² 14,126.78 PLN Sprzedane
1.D.1.09 1 1 506,483.00 PLN 27.94 m² 18,127.52 PLN Sprzedane
1.A.5.03 5 2 650,560.00 PLN 40.4 m² 16,102.97 PLN Sprzedane
1.E.1.01 1 2 556,325.00 PLN 31.7 m² 17,549.68 PLN Sprzedane
1.B.5.01 5 4 794,084.00 PLN 59.0 m² 13,459.05 PLN Sprzedane
1.E.1.02 1 1 473,340.00 PLN 27.13 m² 17,447.11 PLN Sprzedane
1.E.1.03 1 2 650,690.00 PLN 41.78 m² 15,574.20 PLN Sprzedane
1.B.5.02 5 2 654,603.00 PLN 40.98 m² 15,973.72 PLN Sprzedane
1.E.1.04 1 4 768,625.00 PLN 61.55 m² 12,487.81 PLN Sprzedane
1.E.1.05 1 3 672,560.00 PLN 49.86 m² 13,488.97 PLN Sprzedane
1.D.2.01 2 2 671,440.00 PLN 43.45 m² 15,453.16 PLN Sprzedane
1.B.5.03 5 2 657,363.00 PLN 40.81 m² 16,107.89 PLN Sprzedane
1.D.2.02 2 2 655,200.00 PLN 40.64 m² 16,122.05 PLN Sprzedane
1.D.2.03 2 1 485,163.00 PLN 27.02 m² 17,955.70 PLN Sprzedane
1.B.5.04 5 2 667,005.00 PLN 41.68 m² 16,003.00 PLN Sprzedane
1.D.2.04 2 2 593,290.00 PLN 37.39 m² 15,867.61 PLN Sprzedane
1.B.5.05 5 2 654,771.00 PLN 39.81 m² 16,447.40 PLN Sprzedane
1.D.2.05 2 2 556,160.00 PLN 35.21 m² 15,795.51 PLN Sprzedane
1.D.2.06 2 2 529,372.00 PLN 29.78 m² 17,776.09 PLN Sprzedane
1.B.5.06 5 2 606,165.00 PLN 37.54 m² 16,147.18 PLN Sprzedane
1.D.2.07 2 3 705,419.00 PLN 49.33 m² 14,300.00 PLN Sprzedane
1.B.5.07 5 2 640,700.00 PLN 42.77 m² 14,980.13 PLN Sprzedane
1.D.2.08 2 3 749,050.00 PLN 52.6 m² 14,240.49 PLN Sprzedane
1.B.5.08 5 2 652,652.00 PLN 39.9 m² 16,357.19 PLN Sprzedane
1.D.2.09 2 1 509,470.50 PLN 27.92 m² 18,247.51 PLN Sprzedane
1.E.2.01 2 2 559,680.00 PLN 31.43 m² 17,807.19 PLN Sprzedane
1.E.2.02 2 2 602,400.00 PLN 39.79 m² 15,139.48 PLN Sprzedane
1.C.5.01 5 1 505,899.00 PLN 27.45 m² 18,429.84 PLN Sprzedane
1.E.2.03 2 2 534,576.00 PLN 31.35 m² 17,051.87 PLN Sprzedane
1.E.2.04 2 3 723,495.00 PLN 51.84 m² 13,956.31 PLN Sprzedane
1.C.5.02 5 3 723,138.00 PLN 49.54 m² 14,597.05 PLN Sprzedane
1.E.2.05 2 3 688,224.00 PLN 51.97 m² 13,242.72 PLN Sprzedane
1.C.5.03 5 2 645,381.00 PLN 40.63 m² 15,884.35 PLN Sprzedane
1.E.2.06 2 3 713,570.00 PLN 49.95 m² 14,285.69 PLN Sprzedane
1.C.5.04 5 2 612,000.00 PLN 38.37 m² 15,949.96 PLN Sprzedane
1.D.3.01 3 2 675,800.00 PLN 43.65 m² 15,482.25 PLN Sprzedane
1.D.3.02 3 2 659,295.00 PLN 40.93 m² 16,107.87 PLN Sprzedane
1.C.5.05 5 2 667,323.00 PLN 42.15 m² 15,832.10 PLN Sprzedane
1.D.3.03 3 1 487,881.00 PLN 27.1 m² 18,002.99 PLN Sprzedane
1.C.5.06 5 2 652,059.00 PLN 40.95 m² 15,923.30 PLN Sprzedane
1.D.3.04 3 2 597,522.00 PLN 37.42 m² 15,967.99 PLN Sprzedane
1.C.5.07 5 3 731,520.00 PLN 50.9 m² 14,371.71 PLN Sprzedane
1.D.3.05 3 2 559,680.00 PLN 35.18 m² 15,909.04 PLN Sprzedane
1.C.5.08 5 4 851,318.00 PLN 62.31 m² 13,662.62 PLN Sprzedane
1.D.3.06 3 2 532,346.00 PLN 29.68 m² 17,936.19 PLN Sprzedane
1.C.5.09 5 4 825,973.00 PLN 60.45 m² 13,663.74 PLN Sprzedane
1.D.3.07 3 3 710,352.00 PLN 49.39 m² 14,382.51 PLN Sprzedane
1.C.5.10 5 2 627,713.00 PLN 38.4 m² 16,346.69 PLN Sprzedane
1.D.3.08 3 3 754,325.00 PLN 52.53 m² 14,359.89 PLN Sprzedane
1.C.5.11 5 2 640,264.00 PLN 39.2 m² 16,333.27 PLN Sprzedane
1.D.3.09 3 1 512,277.50 PLN 27.8 m² 18,427.25 PLN Sprzedane
1.A.6.01 6 3 733,383.00 PLN 49.21 m² 14,903.13 PLN Sprzedane
1.E.3.01 3 2 562,860.00 PLN 31.5 m² 17,868.57 PLN Sprzedane
1.A.6.02 6 2 654,720.00 PLN 42.04 m² 15,573.74 PLN Sprzedane
1.E.3.02 3 2 626,496.00 PLN 39.68 m² 15,788.71 PLN Sprzedane
1.E.3.03 3 2 553,668.00 PLN 31.45 m² 17,604.71 PLN Sprzedane
1.A.6.03 6 2 654,626.00 PLN 40.23 m² 16,272.09 PLN Sprzedane
1.E.3.04 3 3 728,700.00 PLN 51.95 m² 14,026.95 PLN Sprzedane
1.B.6.01 6 4 800,010.00 PLN 58.63 m² 13,645.06 PLN Sprzedane
1.E.3.05 3 3 796,080.00 PLN 51.89 m² 15,341.68 PLN Sprzedane
1.B.6.02 6 2 658,720.00 PLN 41.09 m² 16,031.15 PLN Sprzedane
1.E.3.06 3 3 718,560.00 PLN 49.54 m² 14,504.64 PLN Sprzedane
1.D.4.01 4 2 680,160.00 PLN 43.29 m² 15,711.71 PLN Sprzedane
1.B.6.03 6 2 661,446.00 PLN 40.81 m² 16,207.94 PLN Sprzedane
1.D.4.02 4 2 663,390.00 PLN 40.57 m² 16,351.74 PLN Sprzedane
1.B.6.04 6 2 671,200.00 PLN 41.8 m² 16,057.42 PLN Sprzedane
1.D.4.03 4 1 490,599.00 PLN 26.87 m² 18,258.24 PLN Sprzedane
1.D.4.04 4 2 601,280.00 PLN 37.21 m² 16,159.10 PLN Sprzedane
1.B.6.05 6 2 658,788.00 PLN 40.1 m² 16,428.63 PLN Sprzedane
1.D.4.05 4 2 563,200.00 PLN 34.96 m² 16,109.84 PLN Sprzedane
1.B.6.06 6 2 609,930.00 PLN 37.55 m² 16,243.14 PLN Sprzedane
1.D.4.06 4 2 535,320.00 PLN 29.53 m² 18,128.01 PLN Sprzedane
1.B.6.07 6 2 645,000.00 PLN 42.84 m² 15,056.02 PLN Sprzedane
1.D.4.07 4 3 715,285.00 PLN 49.1 m² 14,567.92 PLN Sprzedane
1.B.6.08 6 2 656,656.00 PLN 40.0 m² 16,416.40 PLN Sprzedane
1.D.4.08 4 3 759,600.00 PLN 52.07 m² 14,588.05 PLN Sprzedane
1.C.6.01 6 1 508,641.00 PLN 27.28 m² 18,645.20 PLN Sprzedane
1.D.4.09 4 1 514,901.00 PLN 27.88 m² 18,468.47 PLN Sprzedane
1.E.4.01 4 2 589,340.00 PLN 36.87 m² 15,984.27 PLN Sprzedane
1.C.6.02 6 3 728,091.00 PLN 49.44 m² 14,726.76 PLN Sprzedane
1.E.4.02 4 3 741,096.00 PLN 52.41 m² 14,140.35 PLN Sprzedane
1.E.4.03 4 3 699,856.00 PLN 51.89 m² 13,487.30 PLN Sprzedane
1.C.6.03 6 2 649,440.00 PLN 40.54 m² 16,019.73 PLN Sprzedane
1.E.4.04 4 3 723,550.00 PLN 49.6 m² 14,587.70 PLN Sprzedane
1.C.6.04 6 2 615,825.00 PLN 38.29 m² 16,083.18 PLN Sprzedane
1.D.5.01 5 2 684,677.00 PLN 43.44 m² 15,761.44 PLN Sprzedane
1.D.5.02 5 2 625,268.00 PLN 38.1 m² 16,411.23 PLN Sprzedane
1.C.6.05 6 2 671,520.00 PLN 42.09 m² 15,954.38 PLN Sprzedane
1.D.5.03 5 3 828,000.00 PLN 55.03 m² 15,046.34 PLN Sprzedane
1.D.5.04 5 3 855,030.00 PLN 51.67 m² 16,547.90 PLN Sprzedane
1.C.6.06 6 2 656,160.00 PLN 40.95 m² 16,023.44 PLN Sprzedane
1.D.5.05 5 2 680,198.00 PLN 37.33 m² 18,221.22 PLN Sprzedane
1.D.5.06 5 3 869,880.00 PLN 51.96 m² 16,741.34 PLN Sprzedane
1.C.6.07 6 3 736,600.00 PLN 50.79 m² 14,502.85 PLN Sprzedane
1.D.5.07 5 1 517,707.00 PLN 27.83 m² 18,602.48 PLN Sprzedane
1.C.6.08 6 4 857,532.00 PLN 62.51 m² 13,718.32 PLN Sprzedane
1.C.6.09 6 4 832,002.00 PLN 60.47 m² 13,758.92 PLN Sprzedane
1.C.6.10 6 2 631,564.00 PLN 38.55 m² 16,382.98 PLN Sprzedane
1.C.6.11 6 2 644,192.00 PLN 39.05 m² 16,496.59 PLN Sprzedane
1.A.7.01 7 3 738,372.00 PLN 49.64 m² 14,874.54 PLN Sprzedane
1.A.7.02 7 2 658,944.00 PLN 42.23 m² 15,603.69 PLN Sprzedane
1.A.7.03 7 2 658,692.00 PLN 40.44 m² 16,288.13 PLN Sprzedane
1.B.7.01 7 4 805,800.00 PLN 58.88 m² 13,685.46 PLN Sprzedane
1.B.7.02 7 2 662,837.00 PLN 41.08 m² 16,135.27 PLN Sprzedane
1.B.7.03 7 2 665,529.00 PLN 40.57 m² 16,404.46 PLN Sprzedane
1.B.7.04 7 2 675,395.00 PLN 41.78 m² 16,165.51 PLN Sprzedane
1.B.7.05 7 2 662,805.00 PLN 39.98 m² 16,578.41 PLN Sprzedane
1.B.7.06 7 2 613,695.00 PLN 37.5 m² 16,365.20 PLN Sprzedane
1.B.7.07 7 2 649,300.00 PLN 42.85 m² 15,152.86 PLN Sprzedane
1.B.7.08 7 2 660,660.00 PLN 39.88 m² 16,566.20 PLN Sprzedane
1.C.7.01 7 1 511,383.00 PLN 27.49 m² 18,602.51 PLN Sprzedane
1.C.7.02 7 3 733,044.00 PLN 49.27 m² 14,878.10 PLN Sprzedane
1.C.7.03 7 2 653,499.00 PLN 40.35 m² 16,195.76 PLN Sprzedane
1.C.7.04 7 2 619,650.00 PLN 38.16 m² 16,238.21 PLN Sprzedane
1.C.7.05 7 2 644,322.00 PLN 40.08 m² 16,075.90 PLN Sprzedane
1.C.7.06 7 4 1,052,739.00 PLN 65.88 m² 15,979.64 PLN Sprzedane
1.C.7.07 7 4 1,022,370.00 PLN 63.62 m² 16,069.95 PLN Sprzedane
1.B.8.01 8 4 811,862.00 PLN 58.84 m² 13,797.79 PLN Sprzedane
1.B.8.02 8 4 1,246,050.00 PLN 82.61 m² 15,083.52 PLN Sprzedane
1.B.8.03 8 2 681,465.00 PLN 37.52 m² 18,162.71 PLN Sprzedane
1.B.8.04 8 2 653,600.00 PLN 42.88 m² 15,242.54 PLN Sprzedane
1.B.8.05 8 2 664,664.00 PLN 39.98 m² 16,624.91 PLN Sprzedane
1.B.8.06 8 3 762,312.00 PLN 55.24 m² 13,800.00 PLN Sprzedane
1.D.0.01 0 1 527,550.50 PLN 29.4 m² 17,943.89 PLN Sprzedane
1.D.0.02 0 2 649,538.00 PLN 40.73 m² 15,947.41 PLN Sprzedane
1.D.0.03 0 1 478,844.50 PLN 26.96 m² 17,761.29 PLN Sprzedane
1.D.0.04 0 2 582,335.00 PLN 37.25 m² 15,633.15 PLN Sprzedane
1.B.0.09 0 3 706,810.00 PLN 53.84 m² 13,127.97 PLN Sprzedane
1.D.0.05 0 3 707,605.00 PLN 51.15 m² 13,833.92 PLN Sprzedane
1.B.1.09 1 3 723,644.00 PLN 54.76 m² 13,214.83 PLN Sprzedane
1.D.0.06 0 3 695,694.00 PLN 49.02 m² 14,192.04 PLN Sprzedane
1.B.2.09 2 3 729,168.00 PLN 54.59 m² 13,357.17 PLN Sprzedane
1.B.3.09 3 3 734,692.00 PLN 54.69 m² 13,433.75 PLN Sprzedane
1.D.0.07 0 3 738,500.00 PLN 51.72 m² 14,278.81 PLN Sprzedane
1.B.4.09 4 3 740,216.00 PLN 54.67 m² 13,539.71 PLN Sprzedane
1.B.5.09 5 3 745,740.00 PLN 54.73 m² 13,625.80 PLN Sprzedane
1.B.6.09 6 3 751,264.00 PLN 54.9 m² 13,684.23 PLN Sprzedane
1.B.7.09 7 3 756,788.00 PLN 54.86 m² 13,794.90 PLN Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
2.A.0.01 0 3 743,445.00 PLN 54.03 m² 13,759.86 PLN Sprzedane
2.A.0.02 0 3 703,872.00 PLN 49.84 m² 14,122.63 PLN Sprzedane
2.A.0.03 0 2 580,940.00 PLN 37.52 m² 15,483.48 PLN Sprzedane
2.A.0.04 0 2 609,925.00 PLN 39.34 m² 15,503.94 PLN Sprzedane
2.A.0.05 0 2 574,740.00 PLN 37.0 m² 15,533.51 PLN Sprzedane
2.A.0.06 0 3 713,633.00 PLN 51.83 m² 13,768.72 PLN Sprzedane
2.A.1.01 1 3 748,544.00 PLN 54.45 m² 13,747.36 PLN Sprzedane
2.A.1.02 1 3 708,864.00 PLN 49.77 m² 14,242.80 PLN Sprzedane
2.A.1.03 1 2 588,750.00 PLN 37.19 m² 15,830.87 PLN Sprzedane
2.A.1.04 1 2 615,264.00 PLN 39.26 m² 15,671.52 PLN Sprzedane
2.A.1.05 1 2 582,156.00 PLN 37.08 m² 15,700.00 PLN Sprzedane
2.A.1.06 1 3 715,668.00 PLN 51.67 m² 13,850.75 PLN Sprzedane
2.A.1.07 1 4 763,490.00 PLN 58.52 m² 13,046.65 PLN Sprzedane
