Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
2.A.5.04 2 5 -1.0 PLN 39.44 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 611320.0 615264.0
16.09.2024 17:58 Cena 615264.0 619208.0
14.10.2024 12:53 Cena 619208.0 623152.0
09.12.2024 18:10 Cena 623152.0 627096.0
13.01.2025 19:43 Cena 627096.0 631040.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 631040.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A