| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pok. | 11,900.00 PLN | 3 | 1 | 8 | 25.0% |
| 3 pok. | 10,500.00 PLN | 2 | 0 | 14 | 12.5% |
| 4 pok. | 10,600.00 PLN | 6 | 0 | 15 | 28.6% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap A M12 | 2 | 4 | Niedostępna | 68.96 m² | – | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap B M4 | 0 | 4 | Niedostępna | 64.9 m² | – | Sprzedane |
| Etap B M8 | 1 | 4 | Niedostępna | 64.9 m² | – | Sprzedane |
| Etap B M12 | 2 | 4 | Niedostępna | 64.9 m² | – | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap B M3 | 1 | 4 | Niedostępna | 76.39 m² | – | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap B M9 | 2 | 4 | 620,509.00 PLN | 63.97 m² | 9,700.00 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap C M4 | 1 | 4 | 790,730.00 PLN | 73.9 m² | 10,700.00 PLN | Sprzedane |
| Etap C M5 | 2 | 4 | 809,241.00 PLN | 75.63 m² | 10,700.00 PLN | Wolne |
| Etap C M6 | 2 | 4 | 790,730.00 PLN | 73.9 m² | 10,700.00 PLN | Wolne |
| Etap C M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.24 m² | – | Usunięte |
| Etap C M2 | 0 | 4 | Niedostępna | 73.9 m² | – | Usunięte |
| Etap C M4 | 1 | 4 | 790,730.00 PLN | 73.9 m² | 10,700.00 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap C M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.86 m² | – | Usunięte |
| Etap C M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Usunięte |
| Etap C M3 | 0 | 3 | Niedostępna | 55.1 m² | – | Usunięte |
| Etap C M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.25 m² | – | Usunięte |
| Etap C M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Usunięte |
| Etap C M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 55.1 m² | – | Usunięte |
| Etap C M7 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.25 m² | – | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap C M3 | 1 | 4 | 809,241.00 PLN | 75.63 m² | 10,700.00 PLN | Wolne |
| Etap C M5 | 2 | 4 | 809,241.00 PLN | 75.63 m² | 10,700.00 PLN | Wolne |
| Etap C M6 | 2 | 4 | 805,496.00 PLN | 75.28 m² | 10,700.00 PLN | Wolne |
| Etap C M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.24 m² | – | Usunięte |
| Etap C M2 | 0 | 4 | Niedostępna | 75.28 m² | – | Usunięte |
| Etap C M3 | 1 | 4 | 809,241.00 PLN | 75.63 m² | 10,700.00 PLN | Usunięte |
| Etap C M4 | 1 | 4 | Niedostępna | 75.28 m² | – | Usunięte |
| Etap C M5 | 2 | 4 | 809,241.00 PLN | 75.63 m² | 10,700.00 PLN | Usunięte |
| Etap C M6 | 2 | 4 | 805,496.00 PLN | 75.28 m² | 10,700.00 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap C M1 | 0 | 2 | 506,702.00 PLN | 42.58 m² | 11,900.00 PLN | Wolne |
| Etap C M2 | 0 | 2 | 494,921.00 PLN | 41.59 m² | 11,900.00 PLN | Wolne |
| Etap C M3 | 0 | 3 | 657,161.00 PLN | 60.29 m² | 10,900.00 PLN | Wolne |
| Etap C M8 | 2 | 2 | 494,921.00 PLN | 41.59 m² | 11,900.00 PLN | Zarezerowane |
| Etap C M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.29 m² | – | Sprzedane |
| Etap C M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 42.58 m² | – | Usunięte |
| Etap C M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Usunięte |
| Etap C M3 | 0 | 3 | 657,161.00 PLN | 60.29 m² | 10,900.00 PLN | Usunięte |
| Etap C M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.97 m² | – | Usunięte |
| Etap C M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Usunięte |
| Etap C M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.29 m² | – | Usunięte |
| Etap C M7 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.97 m² | – | Usunięte |
| Etap C M8 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.59 m² | – | Usunięte |
| Etap C M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.29 m² | – | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M8 | Ujawniono cenę | -1.0 | 494921.0 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Status | Usunięte | Wolne |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Metraz dodatkowy | 18.3 | 25.75 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Metraz | 55.1 | 41.59 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Ujawniono cenę | -1.0 | 494921.0 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M8 | Ujawniono cenę | -1.0 | 494921.0 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Status | Usunięte | Wolne |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Metraz dodatkowy | 26.94 | 18.1 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Metraz | 41.26 | 42.58 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Ujawniono cenę | -1.0 | 506702.0 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Liczba pokoi | 3 | 2 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Status | Usunięte | Wolne |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Metraz dodatkowy | 18.3 | 25.75 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Metraz | 55.1 | 41.59 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M2 | Ujawniono cenę | -1.0 | 494921.0 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Status | Usunięte | Wolne |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Metraz dodatkowy | 26.94 | 18.1 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Metraz | 41.26 | 42.58 |
| Wczoraj, 12:52 | Etap C M1 | Ujawniono cenę | -1.0 | 506702.0 |
| 14.05.2026 18:40 | Etap C M8 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 10.05.2026 03:32 | Etap C M8 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 11:59 | Etap C M3 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 11:59 | Etap B M9 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 11:59 | Etap B M1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.05.2026 11:59 | Etap A M1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 24.04.2026 15:05 | Etap C M8 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 22.04.2026 13:07 | Etap C M3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 22.04.2026 13:07 | Etap B M9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 22.04.2026 13:07 | Etap B M1 | Status | Wolne | Zarezerowane |