| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 18.79 PLN | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
| 2 pok. | 20.90 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 pok. | 18.18 PLN | 11 | 0 | 3 | 78.6% |
| 4 pok. | 26.00 PLN | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
| 5 pok. | 20.03 PLN | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| 08.04.2026 15:23 | M27 | 722,625.00 PLN → 650,363.00 PLN |
| 08.04.2026 15:23 | M13 | 683,670.00 PLN → 615,303.00 PLN |
| 08.04.2026 15:23 | M12 | 685,425.00 PLN → 616,883.00 PLN |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 2 | 1,236,900.00 PLN | 59172.0 m² | 20.90 PLN | Wolne |
| M02 | 0 | 5 | 2,686,000.00 PLN | 134082.0 m² | 20.03 PLN | Wolne |
| M03 | 1 | 3 | 1,450,080.00 PLN | 80562.0 m² | 18.00 PLN | Wolne |
| M05 | 1 | 1 | 669,560.00 PLN | 35242.0 m² | 19.00 PLN | Usunięte |
| M06 | 1 | 1 | 668,990.00 PLN | 35212.0 m² | 19.00 PLN | Usunięte |
| M08 | 1 | 3 | 1,566,425.00 PLN | 89512.0 m² | 17.50 PLN | Wolne |
| M09 | 1 | 3 | 1,440,540.00 PLN | 80032.0 m² | 18.00 PLN | Wolne |
| M10 | 2 | 3 | 1,495,910.00 PLN | 80862.0 m² | 18.50 PLN | Wolne |
| M12 | 2 | 1 | 616,883.00 PLN | 35152.0 m² | 17.55 PLN | Wolne |
| M13 | 2 | 1 | 615,303.00 PLN | 35062.0 m² | 17.55 PLN | Wolne |
| M15 | 2 | 3 | 1,616,220.00 PLN | 89792.0 m² | 18.00 PLN | Wolne |
| M16 | 2 | 3 | 1,476,855.00 PLN | 79832.0 m² | 18.50 PLN | Wolne |
| M19 | 3 | 1 | 704,800.00 PLN | 35242.0 m² | 20.00 PLN | Usunięte |
| M20 | 3 | 1 | 704,200.00 PLN | 35212.0 m² | 20.00 PLN | Usunięte |
| M21 | 3 | 3 | 1,947,400.00 PLN | 111282.0 m² | 17.50 PLN | Wolne |
| M22 | 3 | 3 | 1,657,415.00 PLN | 89592.0 m² | 18.50 PLN | Wolne |
| M23 | 3 | 3 | 1,521,330.00 PLN | 80072.0 m² | 19.00 PLN | Usunięte |
| M27 | 4 | 1 | 650,363.00 PLN | 35252.0 m² | 18.45 PLN | Wolne |
| M29 | 4 | 3 | 1,701,070.00 PLN | 89532.0 m² | 19.00 PLN | Usunięte |
| M30 | 4 | 3 | 1,567,995.00 PLN | 80412.0 m² | 19.50 PLN | Wolne |
| M33 | 5 | 4 | 4,971,980.00 PLN | 191232.0 m² | 26.00 PLN | Usunięte |
| M17 | 3 | 3 | 1,537,670.00 PLN | 80932.0 m² | 19.00 PLN | Usunięte |
| M32 | 5 | 4 | 3,955,877.00 PLN | 152192.0 m² | 25.99 PLN | Wolne |
| M07 | 1 | 3 | 1,834,470.00 PLN | 111182.0 m² | 16.50 PLN | Wolne |
| M14 | 2 | 3 | 1,890,400.00 PLN | 111202.0 m² | 17.00 PLN | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 15:23 | M27 | Cena | 722625.0 | 650363.0 |
| 08.04.2026 15:23 | M13 | Cena | 683670.0 | 615303.0 |
| 08.04.2026 15:23 | M12 | Cena | 685425.0 | 616883.0 |
| 03.04.2026 10:15 | M20 | Usunięto | N/A | N/A |
| 03.04.2026 10:15 | M19 | Usunięto | N/A | N/A |
| 03.04.2026 10:15 | M06 | Usunięto | N/A | N/A |
| 03.04.2026 10:15 | M05 | Usunięto | N/A | N/A |
| 02.04.2026 07:41 | M06 | Status | Usunięte | Wolne |
| 30.03.2026 18:13 | M30 | Status | Usunięte | Wolne |
| 11.03.2026 16:50 | M06 | Usunięto | N/A | N/A |
| 09.03.2026 15:25 | M10 | Status | Usunięte | Wolne |
| 09.03.2026 12:25 | M30 | Usunięto | N/A | N/A |
| 06.03.2026 04:01 | M30 | Status | Usunięte | Wolne |
| 06.03.2026 04:01 | M27 | Status | Usunięte | Wolne |
| 06.03.2026 04:01 | M20 | Status | Usunięte | Wolne |
| 06.03.2026 04:01 | M06 | Status | Usunięte | Wolne |
| 06.03.2026 04:01 | M05 | Status | Usunięte | Wolne |
| 27.02.2026 13:17 | M10 | Usunięto | N/A | N/A |
| 12.02.2026 17:25 | M30 | Usunięto | N/A | N/A |
| 12.02.2026 17:25 | M27 | Usunięto | N/A | N/A |
| 12.02.2026 17:25 | M20 | Usunięto | N/A | N/A |
| 12.02.2026 17:25 | M06 | Usunięto | N/A | N/A |
| 12.02.2026 17:25 | M05 | Usunięto | N/A | N/A |
| 04.02.2026 10:59 | M14 | Metraz | 111152.0 | 111202.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M14 | Cena | 1889550.0 | 1890400.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M07 | Metraz | 111152.0 | 111182.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M07 | Cena | 1833975.0 | 1834470.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M32 | Metraz | 152492.0 | 152192.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M32 | Cena | 3964740.0 | 3955877.0 |
| 04.02.2026 10:59 | M21 | Metraz | 111152.0 | 111282.0 |