Zapisanie nie wysyła zapytania do dewelopera. Zapis na tym urządzeniu, bez konta; bez automatycznej synchronizacji. Wyczyszczenie danych przeglądarki może usunąć listę. Zmiany sprawdzisz po powrocie w „Moje zapisane”.
Inwestycja: Moja Północna
| Nazwa | Ilość pokoi | Piętro | Cena | Cena / m² | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 C240 | 1 | 5 | 496,241.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Zarejestrowana . | Brak danych | 30.34 m² | Usunięte |
Data oznacza wykrycie przez serwis; faktyczna data zmiany u źródła jest nieznana. Pierwsza odnotowana cena nie musi być ceną z początku sprzedaży. Ujawnienie i ukrycie ceny nie są podwyżką ani obniżką.
| Data | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 15:39 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 07.05.2025 12:50 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 07.05.2025 12:50 | Ukryto cenę | 496,241.00 PLN | Cena niedostępna |
| 07.03.2025 19:57 | Cena | 512,412.00 PLN | 496,241.00 PLN-16,171.00 PLN (-3.16%) |
| 14.02.2025 20:13 | Cena | 539,385.00 PLN | 512,412.00 PLN-26,973.00 PLN (-5.0%) |
| 11.02.2025 12:22 | Metraz | 30.51 | 30.34 |
| 11.02.2025 12:22 | Cena | 542,407.00 PLN | 539,385.00 PLN-3,022.00 PLN (-0.56%) Zmiana metrażu: 30.51 → 30.34 m². Nie jest to zwykła zmiana ceny przy stałym metrażu.
Cena za m²: 17,778.01 PLN → 17,778.02 PLN. Zmiana: 0.01 PLN (0.0%). Wymaga weryfikacji: równoczesna zmiana danych mieszkania |
| 05.09.2024 17:35 | Dodano | Brak danych | Brak danych |