Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
0 pok. | 0.23 PLN | 0 | 0 | 37 | 0.0% |
1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 35 | 0.0% |
2 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 1 | Niedostępna | 31.24 m² | – | Usunięte |
0.2 | 0 | 1 | Niedostępna | 26.39 m² | – | Usunięte |
0.3 | 0 | 2 | Niedostępna | 30.17 m² | – | Usunięte |
0.4 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.5 m² | – | Usunięte |
0.5 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.56 m² | – | Usunięte |
0.6 | 0 | 1 | Niedostępna | 26.77 m² | – | Usunięte |
0.7 | 0 | 1 | Niedostępna | 25.13 m² | – | Usunięte |
1.1 | 1 | 1 | Niedostępna | 31.24 m² | – | Usunięte |
1.2 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.39 m² | – | Usunięte |
1.3 | 1 | 2 | Niedostępna | 30.17 m² | – | Usunięte |
1.4 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.5 m² | – | Usunięte |
1.5 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.56 m² | – | Usunięte |
1.6 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.77 m² | – | Usunięte |
2.1 | 2 | 1 | Niedostępna | 30.88 m² | – | Usunięte |
2.2 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.57 m² | – | Usunięte |
2.3 | 2 | 2 | Niedostępna | 30.04 m² | – | Usunięte |
2.4 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.43 m² | – | Usunięte |
2.5 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.51 m² | – | Usunięte |
2.6 | 2 | 1 | Niedostępna | 29.59 m² | – | Usunięte |
3.1 | 3 | 1 | Niedostępna | 30.62 m² | – | Usunięte |
3.2 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.01 m² | – | Usunięte |
3.3 | 3 | 2 | Niedostępna | 29.94 m² | – | Usunięte |
3.4 | 3 | 1 | Niedostępna | 26.43 m² | – | Usunięte |
3.5 | 3 | 1 | Niedostępna | 25.42 m² | – | Usunięte |
3.6 | 3 | 1 | Niedostępna | 29.45 m² | – | Usunięte |
4.1 | 4 | 1 | Niedostępna | 30.64 m² | – | Usunięte |
4.2 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.25 m² | – | Usunięte |
4.3 | 4 | 2 | Niedostępna | 29.81 m² | – | Usunięte |
4.4 | 4 | 1 | Niedostępna | 26.34 m² | – | Usunięte |
4.5 | 4 | 1 | Niedostępna | 25.15 m² | – | Usunięte |
4.6 | 4 | 1 | Niedostępna | 29.31 m² | – | Usunięte |
5.1 | 5 | 1 | Niedostępna | 30.38 m² | – | Usunięte |
5.2 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.99 m² | – | Usunięte |
5.3 | 5 | 2 | Niedostępna | 29.68 m² | – | Usunięte |
5.4 | 5 | 1 | Niedostępna | 26.16 m² | – | Usunięte |
5.5 | 5 | 1 | Niedostępna | 25.21 m² | – | Usunięte |
5.6 | 5 | 1 | Niedostępna | 29.13 m² | – | Usunięte |
6.1 | 6 | 1 | Niedostępna | 28.26 m² | – | Usunięte |
6.2 | 6 | 1 | Niedostępna | 27.99 m² | – | Usunięte |
6.3 | 6 | 1 | Niedostępna | 29.19 m² | – | Usunięte |
6.4 | 6 | 2 | Niedostępna | 30.49 m² | – | Usunięte |
6.6 | 6 | 1 | Niedostępna | 28.16 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 430.7 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 431.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 431.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 431.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 431.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 431.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 432.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 432.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 432.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 432.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 432.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 433.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 433.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 433.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 433.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 433.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 434.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 434.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 434.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 434.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 434.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 435.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 435.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 435.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 435.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 435.5 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 436.2 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 436.3 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | Niedostępna | 436.4 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO6 | 0 | 0 | Niedostępna | 436.1 m² | – | Usunięte |
PIĘTRO0 | 0 | 0 | 100.00 PLN | 436.5 m² | 0.23 PLN | Usunięte |
PIĘTRO6 | 0 | 0 | 100.00 PLN | 436.5 m² | 0.23 PLN | Usunięte |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.