Hawelańska

Poznań , Hawelańska GGW Development
Śledzimy od 09.09.2025 21:34 Ostatnia aktualizacja Wczoraj, 23:45 124 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
205
Monitorowanych jednostek
Wolne
165
80.5% oferty
Rezerwacje
11
5.4% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
29
14.1% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
7.8%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
6
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
23
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

13,348.12 PLN

Mediana 13,493.55 PLN
Różnica vs. średnia w mieście +9.8%
Różnica vs. średnia dewelopera -0.0%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Ukryto cenę 08.01.2026 23:06 A/4/38
543444.0 → -1
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 16
  • Status 9
  • Ukryto cenę 5

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. 13,623.49 PLN 53 3 9 81.5%
2 pok. 13,202.90 PLN 105 8 18 80.2%
3 pok. 13,199.53 PLN 7 0 1 87.5%
4 pok. 13,999.83 PLN 0 0 1 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
A/1/1 1 2 563,375.00 PLN 45.072 m² 12,499.45 PLN Wolne
A/1/3 1 2 674,625.00 PLN 53.972 m² 12,499.54 PLN Wolne
A/1/4 1 3 746,500.00 PLN 59.722 m² 12,499.58 PLN Wolne
A/1/5 1 1 403,383.00 PLN 31.272 m² 12,899.17 PLN Wolne
A/1/6 1 2 525,375.00 PLN 42.032 m² 12,499.41 PLN Wolne
A/1/7 1 1 431,763.00 PLN 33.472 m² 12,899.23 PLN Wolne
A/1/8 1 2 514,625.00 PLN 41.172 m² 12,499.39 PLN Usunięte
A/1/9 1 2 565,500.00 PLN 45.242 m² 12,499.45 PLN Wolne
A/1/10 1 1 412,929.00 PLN 32.012 m² 12,899.19 PLN Wolne
A/2/11 2 2 572,389.00 PLN 45.072 m² 12,699.44 PLN Wolne
A/2/12 2 1 406,380.00 PLN 31.262 m² 12,999.17 PLN Zarezerowane
A/2/13 2 2 685,419.00 PLN 53.972 m² 12,699.53 PLN Wolne
A/2/14 2 3 758,444.00 PLN 59.722 m² 12,699.57 PLN Usunięte
A/2/15 2 1 406,510.00 PLN 31.272 m² 12,999.17 PLN Wolne
A/2/16 2 2 533,781.00 PLN 42.032 m² 12,699.40 PLN Usunięte
A/2/17 2 1 435,110.00 PLN 33.472 m² 12,999.22 PLN Usunięte
A/2/18 2 2 Niedostępna 41.172 m² Usunięte
A/2/19 2 2 574,548.00 PLN 45.242 m² 12,699.44 PLN Wolne
A/2/20 2 1 416,130.00 PLN 32.012 m² 12,999.19 PLN Wolne
A/3/21 3 2 581,403.00 PLN 45.072 m² 12,899.43 PLN Wolne
A/3/22 3 1 409,506.00 PLN 31.262 m² 13,099.16 PLN Wolne
A/3/23 3 2 696,213.00 PLN 53.972 m² 12,899.52 PLN Wolne
A/3/24 3 3 770,388.00 PLN 59.722 m² 12,899.57 PLN Wolne
A/3/25 3 1 409,637.00 PLN 31.272 m² 13,099.16 PLN Wolne
A/3/26 3 2 542,187.00 PLN 42.032 m² 12,899.39 PLN Usunięte
A/3/27 3 1 438,457.00 PLN 33.472 m² 13,099.22 PLN Wolne
A/3/28 3 2 531,093.00 PLN 41.172 m² 12,899.37 PLN Usunięte
A/3/29 3 2 583,596.00 PLN 45.242 m² 12,899.43 PLN Wolne
A/3/30 3 1 419,331.00 PLN 32.012 m² 13,099.18 PLN Wolne
A/4/31 4 2 594,924.00 PLN 45.072 m² 13,199.41 PLN Wolne
A/4/32 4 1 418,884.00 PLN 31.262 m² 13,399.14 PLN Wolne
A/4/33 4 2 712,404.00 PLN 53.972 m² 13,199.51 PLN Wolne
A/4/34 4 3 788,304.00 PLN 59.722 m² 13,199.56 PLN Wolne
A/4/35 4 1 419,018.00 PLN 31.272 m² 13,399.14 PLN Wolne
A/4/36 4 2 554,796.00 PLN 42.032 m² 13,199.37 PLN Wolne
A/4/37 4 1 448,498.00 PLN 33.472 m² 13,399.20 PLN Usunięte
A/4/38 4 2 543,444.00 PLN 41.172 m² 13,199.36 PLN Zarezerowane
A/4/39 4 2 597,168.00 PLN 45.242 m² 13,199.42 PLN Wolne
A/4/40 4 1 428,934.00 PLN 32.012 m² 13,399.16 PLN Wolne
A/5/41 5 2 599,431.00 PLN 45.072 m² 13,299.41 PLN Wolne
A/5/42 5 1 425,136.00 PLN 31.262 m² 13,599.13 PLN Wolne
A/5/43 5 2 717,801.00 PLN 53.972 m² 13,299.51 PLN Wolne
A/5/44 5 3 794,276.00 PLN 59.722 m² 13,299.55 PLN Wolne
A/5/45 5 1 425,272.00 PLN 31.272 m² 13,599.13 PLN Wolne
A/5/46 5 2 558,999.00 PLN 42.032 m² 13,299.37 PLN Usunięte
A/5/47 5 1 455,192.00 PLN 33.472 m² 13,599.19 PLN Wolne
A/5/48 5 2 547,561.00 PLN 41.172 m² 13,299.35 PLN Zarezerowane
A/5/49 5 2 601,692.00 PLN 45.242 m² 13,299.41 PLN Zarezerowane
A/5/50 5 1 435,336.00 PLN 32.012 m² 13,599.15 PLN Wolne
A/6/51 6 2 608,445.00 PLN 45.072 m² 13,499.40 PLN Wolne
A/6/52 6 1 431,388.00 PLN 31.262 m² 13,799.12 PLN Wolne
A/6/53 6 2 728,595.00 PLN 53.972 m² 13,499.50 PLN Wolne
A/6/54 6 3 806,220.00 PLN 59.722 m² 13,499.55 PLN Wolne
A/6/55 6 1 431,526.00 PLN 31.272 m² 13,799.12 PLN Wolne
A/6/56 6 2 567,405.00 PLN 42.032 m² 13,499.36 PLN Wolne
A/6/57 6 1 461,886.00 PLN 33.472 m² 13,799.18 PLN Wolne
A/6/58 6 2 555,795.00 PLN 41.172 m² 13,499.34 PLN Wolne
A/6/59 6 2 610,740.00 PLN 45.242 m² 13,499.40 PLN Wolne
A/6/60 6 1 441,738.00 PLN 32.012 m² 13,799.14 PLN Wolne
A/7/61 7 2 608,445.00 PLN 45.072 m² 13,499.40 PLN Wolne
A/7/62 7 1 437,640.00 PLN 31.262 m² 13,999.10 PLN Wolne
A/7/63 7 2 728,595.00 PLN 53.972 m² 13,499.50 PLN Wolne
A/7/64 7 3 806,220.00 PLN 59.722 m² 13,499.55 PLN Wolne
A/7/65 7 1 437,780.00 PLN 31.272 m² 13,999.10 PLN Wolne
A/7/66 7 2 567,405.00 PLN 42.032 m² 13,499.36 PLN Wolne
A/7/67 7 1 467,600.00 PLN 33.42 m² 13,991.62 PLN Wolne
A/7/69 7 2 610,740.00 PLN 45.242 m² 13,499.40 PLN Wolne
A/7/70 7 1 446,460.00 PLN 31.892 m² 13,999.12 PLN Wolne
A/8/72 8 2 612,090.00 PLN 45.342 m² 13,499.40 PLN Wolne
A/8/73 8 2 Niedostępna 45.652 m² Usunięte
A/8/75 8 1 468,580.00 PLN 33.472 m² 13,999.16 PLN Wolne
A/5/48A 5 1 395,760.00 PLN 29.12 m² 13,590.66 PLN Zarezerowane
A/6/58A 6 1 401,580.00 PLN 29.12 m² 13,790.52 PLN Usunięte
A/7/68A 7 1 407,400.00 PLN 29.12 m² 13,990.38 PLN Usunięte
A/8/71A 8 1 364,700.00 PLN 26.052 m² 13,998.93 PLN Usunięte
A/8/71B 8 1 472,236.00 PLN 34.222 m² 13,799.19 PLN Wolne
A/8/74A 8 1 423,500.00 PLN 30.252 m² 13,999.07 PLN Wolne
A/8/74B 0 1 508,620.00 PLN 36.332 m² 13,999.23 PLN Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B/1/1 1 2 547,250.00 PLN 43.782 m² 12,499.43 PLN Usunięte
B/1/2 1 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Usunięte
B/1/3 1 2 487,000.00 PLN 38.962 m² 12,499.36 PLN Usunięte
B/1/4 1 2 Niedostępna 41.022 m² Usunięte
B/1/5 1 2 Niedostępna 40.752 m² Usunięte
B/1/6 1 2 518,500.00 PLN 41.482 m² 12,499.40 PLN Wolne
B/1/7 1 2 547,250.00 PLN 43.782 m² 12,499.43 PLN Wolne
B/1/8 1 2 547,250.00 PLN 43.782 m² 12,499.43 PLN Wolne
B/1/9 1 2 527,500.00 PLN 42.22 m² 12,494.08 PLN Wolne
B/1/10 1 1 473,900.00 PLN 33.852 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/1/11 1 1 467,880.00 PLN 33.422 m² 13,999.16 PLN Wolne
B/1/12 1 2 518,750.00 PLN 41.52 m² 12,493.98 PLN Zarezerowane
B/1/6A 1 2 494,750.00 PLN 39.582 m² 12,499.37 PLN Usunięte
B/2/13 2 2 556,006.00 PLN 43.782 m² 12,699.42 PLN Wolne
B/2/15 2 2 Niedostępna 38.962 m² Usunięte
B/2/17 2 2 517,525.00 PLN 40.752 m² 12,699.38 PLN Wolne
B/2/18 2 2 526,796.00 PLN 41.482 m² 12,699.39 PLN Wolne
B/2/19 2 2 556,006.00 PLN 43.782 m² 12,699.42 PLN Wolne
B/2/20 2 2 556,006.00 PLN 43.782 m² 12,699.42 PLN Wolne
B/2/21 2 2 535,940.00 PLN 42.22 m² 12,693.98 PLN Wolne
B/2/22 2 1 440,050.00 PLN 33.852 m² 12,999.23 PLN Wolne
B/2/23 2 1 434,460.00 PLN 33.422 m² 12,999.22 PLN Wolne
B/2/24 2 2 527,050.00 PLN 41.52 m² 12,693.88 PLN Wolne
B/3/25 3 2 564,762.00 PLN 43.782 m² 12,899.41 PLN Wolne
B/3/27 3 2 502,584.00 PLN 38.962 m² 12,899.34 PLN Wolne
B/3/28 3 2 529,158.00 PLN 41.022 m² 12,899.37 PLN Usunięte
B/3/29 3 2 525,675.00 PLN 40.752 m² 12,899.37 PLN Wolne
B/3/30 3 2 535,092.00 PLN 41.482 m² 12,899.38 PLN Wolne
B/3/31 3 2 564,762.00 PLN 43.782 m² 12,899.41 PLN Wolne
B/3/32 3 2 564,762.00 PLN 43.782 m² 12,899.41 PLN Wolne
B/3/33 3 2 544,380.00 PLN 42.22 m² 12,893.89 PLN Wolne
B/3/34 3 1 443,435.00 PLN 33.852 m² 13,099.23 PLN Wolne
B/3/35 3 1 437,802.00 PLN 33.422 m² 13,099.22 PLN Wolne
B/3/36 3 2 535,350.00 PLN 41.52 m² 12,893.79 PLN Wolne
B/4/37 4 2 577,896.00 PLN 43.782 m² 13,199.40 PLN Wolne
B/4/38 4 1 450,508.00 PLN 33.622 m² 13,399.20 PLN Zarezerowane
B/4/39 4 2 514,272.00 PLN 38.962 m² 13,199.32 PLN Wolne
B/4/40 4 2 541,464.00 PLN 41.022 m² 13,199.36 PLN Usunięte
B/4/41 4 2 537,900.00 PLN 40.752 m² 13,199.35 PLN Wolne
B/4/42 4 2 547,536.00 PLN 41.482 m² 13,199.36 PLN Wolne
B/4/43 4 2 577,896.00 PLN 43.782 m² 13,199.40 PLN Wolne
B/4/44 4 2 577,896.00 PLN 43.782 m² 13,199.40 PLN Wolne
B/4/45 4 2 557,040.00 PLN 42.22 m² 13,193.75 PLN Wolne
B/4/46 4 1 453,590.00 PLN 33.852 m² 13,399.21 PLN Wolne
B/4/47 4 1 447,828.00 PLN 33.422 m² 13,399.20 PLN Wolne
B/4/48 4 2 547,800.00 PLN 41.52 m² 13,193.64 PLN Wolne
B/5/49 5 2 582,274.00 PLN 43.782 m² 13,299.39 PLN Wolne
B/5/50 5 1 457,232.00 PLN 33.622 m² 13,599.19 PLN Wolne
B/5/51 5 2 518,168.00 PLN 38.962 m² 13,299.32 PLN Wolne
B/5/52 5 2 545,566.00 PLN 41.022 m² 13,299.35 PLN Wolne
B/5/53 5 2 541,975.00 PLN 40.752 m² 13,299.35 PLN Wolne
B/5/54 5 2 551,684.00 PLN 41.482 m² 13,299.36 PLN Wolne
B/5/55 5 2 582,274.00 PLN 43.782 m² 13,299.39 PLN Wolne
B/5/56 5 2 582,274.00 PLN 43.782 m² 13,299.39 PLN Wolne
B/5/57 5 2 561,260.00 PLN 42.22 m² 13,293.70 PLN Wolne
B/5/58 5 1 460,360.00 PLN 33.852 m² 13,599.20 PLN Wolne
B/5/59 5 1 454,512.00 PLN 33.422 m² 13,599.19 PLN Wolne
B/5/60 5 2 551,950.00 PLN 41.52 m² 13,293.59 PLN Wolne
B/6/61 6 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/6/62 6 1 463,956.00 PLN 33.622 m² 13,799.18 PLN Wolne
B/6/63 6 2 525,960.00 PLN 38.962 m² 13,499.31 PLN Wolne
B/6/64 6 2 553,770.00 PLN 41.022 m² 13,499.34 PLN Wolne
B/6/65 6 2 550,125.00 PLN 40.752 m² 13,499.34 PLN Wolne
B/6/66 6 2 559,980.00 PLN 41.482 m² 13,499.35 PLN Wolne
B/6/67 6 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/6/68 6 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/6/69 6 2 569,700.00 PLN 42.22 m² 13,493.60 PLN Wolne
B/6/70 6 1 467,130.00 PLN 33.852 m² 13,799.18 PLN Wolne
B/6/71 6 1 461,196.00 PLN 33.422 m² 13,799.17 PLN Wolne
B/6/72 6 2 560,250.00 PLN 41.52 m² 13,493.50 PLN Wolne
B/7/73 7 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/7/74 7 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/7/75 7 2 525,960.00 PLN 38.962 m² 13,499.31 PLN Wolne
B/7/76 7 2 553,770.00 PLN 41.022 m² 13,499.34 PLN Wolne
B/7/77 7 2 550,125.00 PLN 40.752 m² 13,499.34 PLN Wolne
B/7/78 7 2 559,980.00 PLN 41.482 m² 13,499.35 PLN Wolne
B/7/79 7 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/7/80 7 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/7/81 7 2 569,700.00 PLN 42.22 m² 13,493.60 PLN Wolne
B/7/82 7 1 473,900.00 PLN 33.852 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/7/83 7 1 467,880.00 PLN 33.422 m² 13,999.16 PLN Wolne
B/7/84 7 2 560,250.00 PLN 41.52 m² 13,493.50 PLN Wolne
B/8/85 8 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/8/88 8 2 534,330.00 PLN 39.582 m² 13,499.32 PLN Wolne
B/8/89 8 3 559,170.00 PLN 41.422 m² 13,499.35 PLN Wolne
B/8/90 8 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/8/91 8 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/8/92 8 2 569,700.00 PLN 42.22 m² 13,493.60 PLN Wolne
B/8/93 8 1 473,900.00 PLN 33.852 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/8/94 8 1 467,880.00 PLN 33.422 m² 13,999.16 PLN Wolne
B/8/95 8 2 560,250.00 PLN 41.52 m² 13,493.50 PLN Wolne
B/9/99 9 2 559,980.00 PLN 41.482 m² 13,499.35 PLN Wolne
B/2/18A 2 2 502,666.00 PLN 39.582 m² 12,699.36 PLN Zarezerowane
B/3/30A 3 2 510,582.00 PLN 39.582 m² 12,899.35 PLN Wolne
B/4/42A 4 2 522,456.00 PLN 39.582 m² 13,199.33 PLN Wolne
B/5/54A 5 2 526,414.00 PLN 39.582 m² 13,299.33 PLN Wolne
B/6/66A 6 2 534,330.00 PLN 39.582 m² 13,499.32 PLN Wolne
B/7/78A 7 2 534,330.00 PLN 39.582 m² 13,499.32 PLN Wolne
B/8/86A 8 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Usunięte
B/9/100 9 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/9/101 9 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/9/102 9 2 569,700.00 PLN 42.22 m² 13,493.60 PLN Wolne
B/9/103 9 1 473,900.00 PLN 33.852 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/9/104 9 1 467,880.00 PLN 33.422 m² 13,999.16 PLN Wolne
B/9/105 9 2 560,250.00 PLN 41.52 m² 13,493.50 PLN Wolne
B/9/97A 9 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/9/97B 9 2 525,960.00 PLN 38.962 m² 13,499.31 PLN Wolne
B/10/106 10 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/10/107 10 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Usunięte
B/10/110 10 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/10/111 10 2 569,700.00 PLN 42.22 m² 13,493.60 PLN Wolne
B/10/112 10 1 473,900.00 PLN 33.852 m² 13,999.17 PLN Wolne
B/11/114 11 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/11/115 11 1 470,680.00 PLN 33.622 m² 13,999.17 PLN Usunięte
B/11/117 11 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/11/118 11 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/10/109B 10 2 591,030.00 PLN 43.782 m² 13,499.38 PLN Wolne
B/10/113A 10 2 560,250.00 PLN 41.52 m² 13,493.50 PLN Zarezerowane
B/10/113B 10 1 467,880.00 PLN 33.422 m² 13,999.16 PLN Wolne
B/11/119A 11 2 569,565.00 PLN 42.192 m² 13,499.36 PLN Wolne
B/11/119B 11 1 Niedostępna 33.842 m² Wolne
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
C/2/23 2 2 Niedostępna 46.292 m² Usunięte
C/3/27 3 2 Niedostępna 42.662 m² Usunięte
C/5/61 5 2 514,375.00 PLN 41.152 m² 12,499.39 PLN Usunięte
C/10/124 10 4 2,276,540.00 PLN 162.612 m² 13,999.83 PLN Usunięte
C/4/47 4 2 Niedostępna 43.782 m² Zarezerowane
C/8/92 8 2 575,910.00 PLN 42.662 m² 13,499.37 PLN Zarezerowane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
08.01.2026 23:06 A/4/38 Ukryto cenę 543444.0 -1
07.01.2026 23:05 B/1/3 Usunięto N/A N/A
05.01.2026 22:19 B/8/86A Usunięto N/A N/A
05.01.2026 22:19 B/8/86A Usunięto N/A N/A
05.01.2026 22:19 B/2/15 Usunięto N/A N/A
05.01.2026 22:19 B/2/15 Usunięto N/A N/A
30.12.2025 12:14 A/5/49 Status Wolne Zarezerowane
30.12.2025 12:14 A/2/12 Status Wolne Zarezerowane
19.12.2025 13:41 C/8/92 Status Wolne Zarezerowane
19.12.2025 13:41 C/10/124 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 B/11/115 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 B/10/107 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 B/2/18A Ukryto cenę 502666.0 -1
19.12.2025 13:41 A/8/71A Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 A/6/58A Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 A/5/48A Ukryto cenę 395760.0 -1
19.12.2025 13:41 B/4/40 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 B/3/28 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 A/5/46 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 A/4/37 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 A/2/17 Usunięto N/A N/A
19.12.2025 13:41 B/1/2 Usunięto N/A N/A
18.12.2025 17:30 C/10/124 Status Wolne Zarezerowane
12.12.2025 13:54 B/4/40 Status Wolne Zarezerowane
12.12.2025 13:54 B/4/40 Status Wolne Zarezerowane
10.12.2025 16:38 A/2/17 Status Wolne Zarezerowane
10.12.2025 10:39 A/4/36 Status Zarezerowane Wolne
04.12.2025 11:19 A/5/48A Status Wolne Zarezerowane
03.12.2025 15:45 B/1/12 Ukryto cenę 518750.0 -1
03.12.2025 15:45 A/5/48 Ukryto cenę 547561.0 -1