Osiedle Witaj

Poznań , Bielicowa Rednet
Śledzimy od 09.09.2025 21:34 Ostatnia aktualizacja 11.05.2026 10:32 395 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
101
Monitorowanych jednostek
Wolne
0
0.0% oferty
Rezerwacje
0
0.0% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
101
100.0% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

Brak danych

Różnica vs. średnia w mieście Brak danych
Różnica vs. średnia dewelopera Brak danych
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Brak niedawnych zmian.

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 0 0 1 0.0%
2 pok. Niedostępna 0 0 33 0.0%
3 pok. Niedostępna 0 0 50 0.0%
4 pok. Niedostępna 0 0 17 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
D116 2 2 Niedostępna 39.75 m² – Usunięte
D129 2 3 Niedostępna 64.02 m² – Usunięte
D136 2 3 Niedostępna 50.88 m² – Usunięte
D142 2 3 Niedostępna 51.72 m² – Usunięte
D145 2 3 Niedostępna 50.15 m² – Usunięte
D147 2 3 Niedostępna 50.77 m² – Usunięte
D152 2 3 Niedostępna 52.73 m² – Usunięte
D156 2 3 Niedostępna 50.21 m² – Usunięte
D160 2 2 Niedostępna 40.61 m² – Usunięte
D162 2 3 Niedostępna 64.56 m² – Usunięte
D163 2 2 Niedostępna 50.87 m² – Usunięte
D164 2 3 Niedostępna 51.63 m² – Usunięte
D140 2 3 Niedostępna 64.91 m² – Usunięte
D161 2 2 Niedostępna 50.24 m² – Usunięte
D118 2 3 Niedostępna 64.07 m² – Usunięte
D122 2 3 Niedostępna 50.73 m² – Usunięte
D134 2 3 Niedostępna 50.18 m² – Usunięte
D141 2 3 Niedostępna 52.8 m² – Usunięte
D155 2 2 Niedostępna 49.75 m² – Usunięte
D158 2 2 Niedostępna 48.82 m² – Usunięte
D119 2 3 Niedostępna 51.48 m² – Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
K171 2 4 Niedostępna 70.58 m² – Usunięte
K174 2 2 Niedostępna 38.58 m² – Usunięte
K180 2 2 Niedostępna 34.14 m² – Usunięte
L189 2 1 Niedostępna 27.8 m² – Usunięte
L192 2 4 Niedostępna 64.36 m² – Usunięte
L205 2 3 Niedostępna 58.32 m² – Usunięte
L210 2 3 Niedostępna 58.31 m² – Usunięte
L211 2 4 Niedostępna 70.31 m² – Usunięte
L213 2 2 Niedostępna 43.1 m² – Usunięte
L216 2 4 Niedostępna 70.32 m² – Usunięte
M224 2 3 Niedostępna 50.99 m² – Usunięte
M228 2 3 Niedostępna 50.17 m² – Usunięte
M232 2 3 Niedostępna 51.95 m² – Usunięte
M245 2 3 Niedostępna 62.43 m² – Usunięte
M250 2 3 Niedostępna 53.19 m² – Usunięte
M254 2 3 Niedostępna 62.25 m² – Usunięte
M257 2 3 Niedostępna 52.48 m² – Usunięte
M263 2 3 Niedostępna 62.2 m² – Usunięte
L206 2 4 Niedostępna 70.21 m² – Usunięte
M253 2 2 Niedostępna 42.69 m² – Usunięte
K182 2 2 Niedostępna 39.56 m² – Usunięte
L191 2 3 Niedostępna 62.09 m² – Usunięte
L200 2 3 Niedostępna 56.68 m² – Usunięte
L209 2 2 Niedostępna 46.95 m² – Usunięte
L212 2 4 Niedostępna 66.49 m² – Usunięte
M217 2 2 Niedostępna 43.06 m² – Usunięte
M230 2 3 Niedostępna 50.94 m² – Usunięte
M236 2 3 Niedostępna 62.33 m² – Usunięte
M241 2 3 Niedostępna 53.2 m² – Usunięte
M262 2 2 Niedostępna 42.67 m² – Usunięte
M264 2 2 Niedostępna 42.77 m² – Usunięte
K177 2 4 Niedostępna 69.62 m² – Usunięte
K178 2 2 Niedostępna 39.51 m² – Usunięte
K184 2 2 Niedostępna 34.29 m² – Usunięte
K185 2 2 Niedostępna 39.59 m² – Usunięte
K186 2 4 Niedostępna 71.58 m² – Usunięte
L190 2 3 Niedostępna 56.64 m² – Usunięte
M219 2 2 Niedostępna 43.36 m² – Usunięte
M234 2 3 Niedostępna 50.25 m² – Usunięte
M239 2 3 Niedostępna 52.44 m² – Usunięte
M248 2 3 Niedostępna 52.51 m² – Usunięte
L214 2 2 Niedostępna 46.95 m² – Usunięte
L196 2 3 Niedostępna 62.12 m² – Usunięte
M261 2 3 Niedostępna 51.18 m² – Usunięte
K166 2 2 Niedostępna 40.77 m² – Usunięte
L201 2 4 Niedostępna 69.74 m² – Usunięte
L166 2 2 Niedostępna 40.77 m² – Usunięte
L171 2 4 Niedostępna 70.58 m² – Usunięte
L177 2 4 Niedostępna 69.62 m² – Usunięte
L178 2 2 Niedostępna 39.51 m² – Usunięte
L180 2 2 Niedostępna 34.14 m² – Usunięte
L182 2 2 Niedostępna 39.56 m² – Usunięte
L185 2 2 Niedostępna 39.59 m² – Usunięte
L186 2 4 Niedostępna 71.58 m² – Usunięte
M192 2 4 Niedostępna 64.36 m² – Usunięte
M200 2 3 Niedostępna 56.68 m² – Usunięte
M201 2 4 Niedostępna 69.74 m² – Usunięte
M205 2 3 Niedostępna 58.32 m² – Usunięte
M206 2 4 Niedostępna 70.21 m² – Usunięte
M209 2 2 Niedostępna 46.95 m² – Usunięte
M210 2 3 Niedostępna 58.31 m² – Usunięte
M211 2 4 Niedostępna 70.31 m² – Usunięte
M214 2 2 Niedostępna 46.95 m² – Usunięte
M216 2 4 Niedostępna 70.32 m² – Usunięte
N217 2 2 Niedostępna 43.06 m² – Usunięte
N219 2 2 Niedostępna 43.36 m² – Usunięte
N230 2 3 Niedostępna 50.94 m² – Usunięte
N234 2 3 Niedostępna 50.25 m² – Usunięte
N236 2 3 Niedostępna 62.33 m² – Usunięte
N239 2 3 Niedostępna 52.44 m² – Usunięte
N241 2 3 Niedostępna 53.2 m² – Usunięte
N248 2 3 Niedostępna 52.51 m² – Usunięte
N254 2 3 Niedostępna 62.25 m² – Usunięte
N257 2 3 Niedostępna 52.48 m² – Usunięte
N263 2 3 Niedostępna 62.2 m² – Usunięte
N264 2 2 Niedostępna 42.77 m² – Usunięte
L174 2 2 Niedostępna 38.58 m² – Usunięte
M213 2 2 Niedostępna 43.1 m² – Usunięte
N232 2 3 Niedostępna 51.95 m² – Usunięte
N250 2 3 Niedostępna 53.19 m² – Usunięte

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Brak zmian do wyświetlenia.