Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 179. Strona 2 z 5; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 F/2 | 0 | 2 | 503,240.00 PLN | 43.76 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/3 | 0 | 2 | 414,596.00 PLN | 34.84 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/4 | 0 | 3 | 693,945.00 PLN | 66.09 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/5 | 0 | 3 | 756,735.00 PLN | 72.07 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/6 | 0 | 2 | 515,315.00 PLN | 44.81 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/7 | 0 | 2 | 520,490.00 PLN | 45.26 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/8 | 0 | 4 | 797,544.00 PLN | 80.56 m² | 9,900.00 PLN | Zarezerowane |
| 8 F/9 | 1 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/17 | 2 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/18 | 2 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/19 | 2 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/20 | 2 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/21 | 2 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/22 | 2 | 2 | 516,695.00 PLN | 44.93 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/23 | 2 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/24 | 2 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/25 | 3 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/26 | 3 | 2 | 504,505.00 PLN | 43.87 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/27 | 3 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/28 | 3 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/29 | 3 | 3 | 754,740.00 PLN | 71.88 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/30 | 3 | 2 | 517,615.00 PLN | 45.01 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/31 | 3 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Zarezerowane |
| 8 F/32 | 3 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/33 | 4 | 3 | 604,485.00 PLN | 57.57 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/34 | 4 | 2 | 504,505.00 PLN | 43.87 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/35 | 4 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/36 | 4 | 3 | 727,210.00 PLN | 66.11 m² | 11,000.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/37 | 4 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/38 | 4 | 2 | 517,615.00 PLN | 45.01 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/39 | 4 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/40 | 4 | 4 | 846,615.00 PLN | 80.63 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 G/1 | 0 | 3 | 736,680.00 PLN | 70.16 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 G/10 | 2 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 G/11 | 2 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 G/12 | 2 | 4 | 833,085.00 PLN | 84.15 m² | 9,900.00 PLN | Wolne |
| 8 G/13 | 3 | 3 | 738,570.00 PLN | 70.34 m² | 10,500.00 PLN | Zarezerowane |
| 8 G/14 | 3 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 G/15 | 3 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN | Zarezerowane |
| 8 G/16 | 3 | 4 | 833,184.00 PLN | 84.16 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 pok. | Niedostępna | 18 | 7 | 34 | 30.5% |
| 3 pok. | Niedostępna | 12 | 1 | 16 | 41.4% |
| 4 pok. | Niedostępna | 6 | 3 | 18 | 22.2% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 18:10 | 8 G/14 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 G/13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 H/18 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 H/14 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 H/13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 H/10 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 H/1 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 14.10.2026 18:10 | 8 F/8 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.10.2026 17:25 | 8 G/19 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.10.2026 17:25 | 8 G/18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 06.10.2026 17:25 | 8 L/16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.10.2026 13:29 | 8 H/1 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.10.2026 13:29 | 8 L/15 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 G/18 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 G/17 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 F/38 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 F/31 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 H/23 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 F/22 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 H/2 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 G/3 | Status | Wolne | Sprzedane |
| 25.09.2026 16:53 | 8 L/15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 23.09.2026 20:15 | 8 G/19 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.09.2026 20:15 | 8 F/38 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.09.2026 20:15 | 8 G/14 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.09.2026 20:15 | 8 F/22 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 23.09.2026 20:15 | 8 H/2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 12.09.2026 13:22 | 8 H/18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.09.2026 13:22 | 8 G/9 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 12.09.2026 13:22 | 8 H/10 | Status | Zarezerowane | Wolne |