Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 10,986.39 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 7
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
09.10.2024 18:02 | 8 G/17 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2024 18:02 | 8 H/32 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2024 18:02 | 8 H/30 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2024 18:02 | 8 H/27 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
09.10.2024 18:02 | 8 F/27 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
09.10.2024 18:02 | 8 H/3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2024 18:02 | 8 K/19 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
09.10.2024 18:02 | 8 J/17 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
09.10.2024 18:02 | 8 L/4 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
09.10.2024 18:02 | 8 J/4 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
23.09.2024 17:55 | 8 H/17 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
20.09.2024 18:01 | 8 F/24 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | 8 H/9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | 8 L/15 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | 8 J/14 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | 8 L/11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
20.09.2024 18:01 | 8 L/7 | Status | Wolne | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 F/1 | 0 | 3 | 602,175.00 PLN | 57.35 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/2 | 0 | 2 | 503,240.00 PLN | 43.76 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/3 | 0 | 2 | 414,596.00 PLN | 34.84 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 F/4 | 0 | 3 | 693,945.00 PLN | 66.09 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/5 | 0 | 3 | 756,735.00 PLN | 72.07 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/6 | 0 | 2 | 515,315.00 PLN | 44.81 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/7 | 0 | 2 | 520,490.00 PLN | 45.26 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/8 | 0 | 4 | 797,544.00 PLN | 80.56 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/9 | 0 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/10 | 0 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/11 | 0 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 F/12 | 0 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/13 | 0 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/14 | 0 | 2 | 516,695.00 PLN | 44.93 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/15 | 0 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/16 | 0 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/17 | 0 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/18 | 0 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/19 | 0 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 F/20 | 0 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/21 | 0 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/22 | 0 | 2 | 516,695.00 PLN | 44.93 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/23 | 0 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/24 | 0 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 F/25 | 0 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/26 | 0 | 2 | 504,505.00 PLN | 43.87 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/27 | 0 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 F/28 | 0 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/29 | 0 | 3 | 754,740.00 PLN | 71.88 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/30 | 0 | 2 | 517,615.00 PLN | 45.01 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/31 | 0 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/32 | 0 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 F/33 | 0 | 3 | 604,485.00 PLN | 57.57 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/34 | 0 | 2 | 504,505.00 PLN | 43.87 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/35 | 0 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 F/36 | 0 | 3 | 727,210.00 PLN | 66.11 m² | 11,000.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/37 | 0 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/38 | 0 | 2 | 517,615.00 PLN | 45.01 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/39 | 0 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 F/40 | 0 | 4 | 846,615.00 PLN | 80.63 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 G/1 | 0 | 3 | 736,680.00 PLN | 70.16 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/2 | 0 | 2 | 521,180.00 PLN | 45.32 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/3 | 0 | 2 | 520,375.00 PLN | 45.25 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/4 | 0 | 4 | 832,095.00 PLN | 84.05 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/5 | 0 | 3 | 738,570.00 PLN | 70.34 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/6 | 0 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/7 | 0 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/8 | 0 | 4 | 833,085.00 PLN | 84.15 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/9 | 0 | 3 | 738,570.00 PLN | 70.34 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/10 | 0 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/11 | 0 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/12 | 0 | 4 | 833,085.00 PLN | 84.15 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/13 | 0 | 3 | 738,570.00 PLN | 70.34 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/14 | 0 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/15 | 0 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/16 | 0 | 4 | 833,184.00 PLN | 84.16 m² | 9,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 G/17 | 0 | 3 | 738,465.00 PLN | 70.33 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 G/18 | 0 | 2 | 522,100.00 PLN | 45.4 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/19 | 0 | 2 | 522,445.00 PLN | 45.43 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 G/20 | 0 | 4 | 971,405.00 PLN | 84.47 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 H/1 | 0 | 4 | 754,974.00 PLN | 76.26 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/2 | 0 | 2 | 495,995.00 PLN | 43.13 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/3 | 0 | 2 | 451,248.00 PLN | 37.92 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/4 | 0 | 3 | 684,285.00 PLN | 65.17 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/5 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/6 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/7 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/8 | 0 | 4 | 782,355.00 PLN | 74.51 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/9 | 0 | 4 | 755,568.00 PLN | 76.32 m² | 9,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/10 | 0 | 2 | 496,110.00 PLN | 43.14 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/11 | 0 | 2 | 451,129.00 PLN | 37.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/12 | 0 | 3 | 684,285.00 PLN | 65.17 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/13 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/14 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/15 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/16 | 0 | 4 | 782,355.00 PLN | 74.51 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/17 | 0 | 4 | 755,568.00 PLN | 76.32 m² | 9,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 H/18 | 0 | 2 | 496,110.00 PLN | 43.14 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/19 | 0 | 2 | 451,129.00 PLN | 37.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/20 | 0 | 3 | 684,285.00 PLN | 65.17 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/21 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/22 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/23 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/24 | 0 | 4 | 782,355.00 PLN | 74.51 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/25 | 0 | 4 | 755,568.00 PLN | 76.32 m² | 9,900.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/26 | 0 | 2 | 496,110.00 PLN | 43.14 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/27 | 0 | 2 | 451,129.00 PLN | 37.91 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 H/28 | 0 | 3 | 684,285.00 PLN | 65.17 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/29 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 H/30 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/31 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 H/32 | 0 | 4 | 782,355.00 PLN | 74.51 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 J/1 | 0 | 2 | 492,200.00 PLN | 42.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/2 | 0 | 4 | 835,362.00 PLN | 84.38 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/3 | 0 | 4 | 774,585.00 PLN | 73.77 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/4 | 0 | 1 | 324,989.00 PLN | 27.31 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 J/5 | 0 | 4 | 774,690.00 PLN | 73.78 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/6 | 0 | 2 | 504,735.00 PLN | 43.89 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/7 | 0 | 2 | 494,845.00 PLN | 43.03 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/8 | 0 | 4 | 836,748.00 PLN | 84.52 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/9 | 0 | 4 | 774,690.00 PLN | 73.78 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/10 | 0 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/11 | 0 | 2 | 494,845.00 PLN | 43.03 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 J/12 | 0 | 4 | 836,748.00 PLN | 84.52 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/13 | 0 | 4 | 774,690.00 PLN | 73.78 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/14 | 0 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 J/15 | 0 | 2 | 494,845.00 PLN | 43.03 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/16 | 0 | 4 | 836,748.00 PLN | 84.52 m² | 9,900.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/17 | 0 | 4 | 761,530.00 PLN | 69.23 m² | 11,000.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 J/18 | 0 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/19 | 0 | 2 | 495,190.00 PLN | 43.06 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 J/20 | 0 | 4 | 805,980.00 PLN | 76.76 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 K/1 | 0 | 2 | 505,080.00 PLN | 43.92 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/2 | 0 | 3 | 772,380.00 PLN | 73.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/3 | 0 | 3 | 702,870.00 PLN | 66.94 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/4 | 0 | 1 | 333,438.00 PLN | 28.02 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 K/5 | 0 | 3 | 702,870.00 PLN | 66.94 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/6 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/7 | 0 | 2 | 506,575.00 PLN | 44.05 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/8 | 0 | 3 | 772,380.00 PLN | 73.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/9 | 0 | 3 | 702,870.00 PLN | 66.94 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/10 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 K/11 | 0 | 2 | 506,575.00 PLN | 44.05 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/12 | 0 | 3 | 772,380.00 PLN | 73.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/13 | 0 | 3 | 702,870.00 PLN | 66.94 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/14 | 0 | 2 | 503,585.00 PLN | 43.79 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/15 | 0 | 2 | 506,575.00 PLN | 44.05 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/16 | 0 | 3 | 772,380.00 PLN | 73.56 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/17 | 0 | 3 | 680,292.00 PLN | 62.99 m² | 10,800.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 K/18 | 0 | 2 | 503,700.00 PLN | 43.8 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 K/19 | 0 | 4 | 986,930.00 PLN | 85.82 m² | 11,500.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 L/1 | 0 | 4 | 769,755.00 PLN | 73.31 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/2 | 0 | 4 | 741,300.00 PLN | 70.6 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/3 | 0 | 3 | 696,675.00 PLN | 66.35 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/4 | 0 | 1 | 325,822.00 PLN | 27.38 m² | 11,900.00 PLN 2 | Sprzedane |
8 L/5 | 0 | 3 | 696,675.00 PLN | 66.35 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/6 | 0 | 2 | 505,655.00 PLN | 43.97 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/7 | 0 | 4 | 769,755.00 PLN | 73.31 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 L/8 | 0 | 4 | 741,300.00 PLN | 70.6 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/9 | 0 | 3 | 696,675.00 PLN | 66.35 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/10 | 0 | 2 | 505,655.00 PLN | 43.97 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/11 | 0 | 4 | 769,755.00 PLN | 73.31 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 L/12 | 0 | 4 | 741,300.00 PLN | 70.6 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/13 | 0 | 3 | 696,675.00 PLN | 66.35 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 L/14 | 0 | 2 | 506,000.00 PLN | 44.0 m² | 11,500.00 PLN 2 | Wolne |
8 L/15 | 0 | 4 | 769,755.00 PLN | 73.31 m² | 10,500.00 PLN 2 | Zarezerowane |
8 L/16 | 0 | 4 | 741,300.00 PLN | 70.6 m² | 10,500.00 PLN 2 | Wolne |