Dąbie Park - etap 1

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 11
  • Zarezerwowane 1
  • Sprzedane 5

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 1
  • Ostatni miesiąc: 12
Średnia cena

Średnia cena za m2: Niedostępna


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 5

Statystyki
1 pok. Niedostępna
0
0
2
2 pok. Niedostępna
7
1
2
3 pok. Niedostępna
3
0
1
4 pok. Niedostępna
1
0
0
Wszystkie Niedostępna
11
1
5

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
16.05.2025 16:37 1.10 Status Zarezerowane Wolne
09.05.2025 16:34 3.06 Status Wolne Zarezerowane
09.05.2025 16:34 1.10 Status Wolne Zarezerowane
05.05.2025 12:24 1.10 Status Zarezerowane Wolne
28.04.2025 12:32 3.11 Status Zarezerowane Wolne
28.04.2025 12:32 3.10 Status Zarezerowane Wolne
28.04.2025 12:32 3.09 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 14:03 3.15 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 3.08 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 2.08 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 2.06 Usunięto N/A N/A
23.04.2025 15:29 2.05 Usunięto N/A N/A
15.04.2025 16:45 3.03 Status Zarezerowane Wolne
15.04.2025 10:45 3.08 Status Wolne Zarezerowane
03.04.2025 16:35 1.10 Status Wolne Zarezerowane
01.04.2025 16:30 1.10 Status Zarezerowane Wolne
19.03.2025 13:39 2.02 Status Zarezerowane Wolne
19.03.2025 09:02 3.15 Status Wolne Zarezerowane
18.03.2025 09:23 3.09 Status Wolne Zarezerowane
10.03.2025 14:34 3.03 Status Wolne Zarezerowane
07.03.2025 15:12 1.10 Status Wolne Zarezerowane
27.02.2025 19:26 2.08 Status Wolne Zarezerowane
26.02.2025 17:33 3.15 Status Zarezerowane Wolne
26.02.2025 17:33 3.11 Status Wolne Zarezerowane
26.02.2025 17:33 3.10 Status Wolne Zarezerowane
26.02.2025 17:33 2.06 Status Wolne Zarezerowane
26.02.2025 17:33 2.05 Status Wolne Zarezerowane
26.02.2025 17:33 2.02 Status Wolne Zarezerowane

Lista Mieszkań

Budynek B4

Liczba mieszkań:

17

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

29.41%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
1.10 1 3 Niedostępna 51.392 m² Niedostępna Wolne
2.02 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
2.05 2 3 Niedostępna 51.772 m² Niedostępna Usunięte
2.06 2 2 Niedostępna 34.702 m² Niedostępna Usunięte
2.07 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
2.08 2 1 Niedostępna 29.992 m² Niedostępna Usunięte
2.09 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
2.10 2 3 Niedostępna 51.892 m² Niedostępna Wolne
3.02 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
3.03 3 2 Niedostępna 37.312 m² Niedostępna Wolne
3.06 3 2 Niedostępna 34.702 m² Niedostępna Zarezerowane
3.07 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
3.08 3 1 Niedostępna 29.992 m² Niedostępna Usunięte
3.09 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Wolne
3.10 3 3 Niedostępna 51.892 m² Niedostępna Wolne
3.11 3 4 Niedostępna 68.692 m² Niedostępna Wolne
3.15 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte