Dąbie Park - etap 1

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 3
  • Zarezerwowane 1
  • Sprzedane 13

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 1
  • Ostatni miesiąc: 10
Średnia cena

Średnia cena za m2: Niedostępna


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 2

Statystyki
1 pok. Niedostępna
0
0
2
2 pok. Niedostępna
0
0
10
3 pok. Niedostępna
3
0
1
4 pok. Niedostępna
0
1
0
Wszystkie Niedostępna
3
1
13

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
22.08.2025 19:36 3.11 Status Wolne Zarezerowane
19.08.2025 13:09 3.07 Usunięto N/A N/A
19.08.2025 10:09 2.10 Status Zarezerowane Wolne
08.08.2025 16:11 3.10 Status Usunięte Wolne
08.08.2025 13:11 2.10 Status Wolne Zarezerowane
07.08.2025 11:46 3.10 Usunięto N/A N/A
02.08.2025 16:37 3.07 Status Wolne Zarezerowane
01.08.2025 19:49 3.07 Status Zarezerowane Wolne
01.08.2025 11:32 2.10 Status Zarezerowane Wolne
31.07.2025 12:25 3.11 Status Zarezerowane Wolne
28.07.2025 18:13 3.11 Status Wolne Zarezerowane
28.07.2025 18:13 3.10 Status Wolne Zarezerowane
28.07.2025 18:13 2.10 Status Wolne Zarezerowane
27.07.2025 04:04 2.09 Usunięto N/A N/A
24.07.2025 20:54 3.07 Status Wolne Zarezerowane
24.07.2025 15:13 3.02 Usunięto N/A N/A
23.07.2025 13:45 3.07 Status Zarezerowane Wolne
22.07.2025 14:00 2.10 Status Zarezerowane Wolne
22.07.2025 14:00 2.07 Usunięto N/A N/A
22.07.2025 11:00 3.06 Usunięto N/A N/A
22.07.2025 11:00 2.02 Usunięto N/A N/A
21.07.2025 20:54 1.10 Status Zarezerowane Wolne
17.07.2025 13:21 3.07 Status Wolne Zarezerowane
17.07.2025 13:21 2.10 Status Wolne Zarezerowane
17.07.2025 13:21 1.10 Status Wolne Zarezerowane
16.07.2025 19:40 3.02 Status Wolne Zarezerowane
16.07.2025 19:40 2.07 Status Wolne Zarezerowane
16.07.2025 13:40 2.09 Status Wolne Zarezerowane
16.07.2025 10:00 3.06 Status Wolne Zarezerowane
15.07.2025 18:27 2.02 Status Wolne Zarezerowane

Lista Mieszkań

Budynek B4

Liczba mieszkań:

17

Średnia cena za m²:

Brak danych

Procent sprzedanych:

76.47%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
1.10 1 3 Niedostępna 51.392 m² Niedostępna Wolne
2.02 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
2.05 2 3 Niedostępna 51.772 m² Niedostępna Usunięte
2.06 2 2 Niedostępna 34.702 m² Niedostępna Usunięte
2.07 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
2.08 2 1 Niedostępna 29.992 m² Niedostępna Usunięte
2.09 2 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
2.10 2 3 Niedostępna 51.892 m² Niedostępna Wolne
3.02 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
3.03 3 2 Niedostępna 37.312 m² Niedostępna Usunięte
3.06 3 2 Niedostępna 34.702 m² Niedostępna Usunięte
3.07 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
3.08 3 1 Niedostępna 29.992 m² Niedostępna Usunięte
3.09 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte
3.10 3 3 Niedostępna 51.892 m² Niedostępna Wolne
3.11 3 4 Niedostępna 68.692 m² Niedostępna Zarezerowane
3.15 3 2 Niedostępna 38.152 m² Niedostępna Usunięte