Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | Niedostępna | 16 | 2 | 1 | 84.2% |
2 pok. | Niedostępna | 25 | 1 | 0 | 96.2% |
3 pok. | Niedostępna | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
4 pok. | Niedostępna | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
5 pok. | Niedostępna | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AM.02.21 | 2 | 2 | Niedostępna | 30042.0 m² | – | Wolne |
AM.03.08 | 3 | 2 | Niedostępna | 34952.0 m² | – | Wolne |
AM.04.05 | 4 | 2 | Niedostępna | 53842.0 m² | – | Zarezerowane |
AM.04.21 | 4 | 4 | Niedostępna | 84982.0 m² | – | Wolne |
AM.04.22 | 4 | 4 | Niedostępna | 86592.0 m² | – | Wolne |
AM.05.02 | 5 | 4 | Niedostępna | 122972.0 m² | – | Wolne |
AM.05.04 | 5 | 3 | Niedostępna | 93512.0 m² | – | Wolne |
AM.05.05 | 5 | 5 | Niedostępna | 121672.0 m² | – | Wolne |
AM.05.06 | 5 | 3 | Niedostępna | 73402.0 m² | – | Wolne |
AM.05.07 | 5 | 4 | Niedostępna | 89662.0 m² | – | Wolne |
AM.05.08 | 5 | 5 | Niedostępna | 102852.0 m² | – | Wolne |
AM.04.01 A | 4 | 3 | Niedostępna | 63672.0 m² | – | Wolne |
AU.01.11 | 1 | 2 | Niedostępna | 36662.0 m² | – | Wolne |
AU.01.12 | 1 | 2 | Niedostępna | 39522.0 m² | – | Wolne |
AU.01.13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41882.0 m² | – | Wolne |
AU.01.14 | 1 | 2 | Niedostępna | 35692.0 m² | – | Wolne |
AU.01.16 | 1 | 2 | Niedostępna | 40422.0 m² | – | Wolne |
AU.01.26 | 1 | 1 | Niedostępna | 19092.0 m² | – | Wolne |
AU.01.28 | 1 | 1 | Niedostępna | 20182.0 m² | – | Wolne |
AU.02.11 | 2 | 2 | Niedostępna | 36682.0 m² | – | Wolne |
AU.02.12 | 2 | 2 | Niedostępna | 39632.0 m² | – | Wolne |
AU.02.13 | 2 | 2 | Niedostępna | 41992.0 m² | – | Wolne |
AU.02.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 35792.0 m² | – | Wolne |
AU.02.16 | 2 | 2 | Niedostępna | 40482.0 m² | – | Wolne |
AU.02.23 | 2 | 1 | Niedostępna | 18552.0 m² | – | Wolne |
AU.02.24 | 2 | 1 | Niedostępna | 18742.0 m² | – | Wolne |
AU.02.25 | 2 | 1 | Niedostępna | 18922.0 m² | – | Wolne |
AU.02.26 | 2 | 1 | Niedostępna | 19112.0 m² | – | Wolne |
AU.02.29 | 2 | 1 | Niedostępna | 18562.0 m² | – | Wolne |
AU.02.30 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.722 m² | – | Usunięte |
AU.03.11 | 3 | 2 | Niedostępna | 36682.0 m² | – | Wolne |
AU.03.12 | 3 | 2 | Niedostępna | 39412.0 m² | – | Wolne |
AU.03.13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41992.0 m² | – | Wolne |
AU.03.14 | 3 | 2 | Niedostępna | 35762.0 m² | – | Wolne |
AU.03.16 | 3 | 2 | Niedostępna | 40482.0 m² | – | Wolne |
AU.03.17 | 3 | 1 | Niedostępna | 17442.0 m² | – | Wolne |
AU.03.18 | 3 | 1 | Niedostępna | 17862.0 m² | – | Wolne |
AU.03.19 | 3 | 1 | Niedostępna | 17982.0 m² | – | Wolne |
AU.03.20 | 3 | 1 | Niedostępna | 17442.0 m² | – | Zarezerowane |
AU.03.23 | 3 | 1 | Niedostępna | 18552.0 m² | – | Wolne |
AU.03.24 | 3 | 1 | Niedostępna | 18742.0 m² | – | Wolne |
AU.03.26 | 3 | 1 | Niedostępna | 18962.0 m² | – | Zarezerowane |
AU.04.09 | 4 | 2 | Niedostępna | 36682.0 m² | – | Wolne |
AU.04.10 | 4 | 2 | Niedostępna | 39412.0 m² | – | Wolne |
AU.04.11 | 4 | 2 | Niedostępna | 41992.0 m² | – | Wolne |
AU.04.12 | 4 | 2 | Niedostępna | 35792.0 m² | – | Wolne |
AU.04.13 | 4 | 1 | Niedostępna | 24652.0 m² | – | Wolne |
AU.04.14 | 4 | 2 | Niedostępna | 40482.0 m² | – | Wolne |
AU.04.15 | 4 | 1 | Niedostępna | 17442.0 m² | – | Wolne |
AU.04.16 | 4 | 1 | Niedostępna | 17862.0 m² | – | Wolne |
AU.04.17 | 4 | 1 | Niedostępna | 17982.0 m² | – | Wolne |
AM.02.02 | 2 | 2 | Niedostępna | 32552.0 m² | – | Wolne |
AM.05.03 | 5 | 3 | Niedostępna | 81352.0 m² | – | Wolne |
AM.02.03 | 2 | 2 | Niedostępna | 35732.0 m² | – | Wolne |
AM.02.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 35602.0 m² | – | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
28.09.2025 14:22 | AM.05.03 | Metraz dodatkowy | 93.482 | 93482.0 |
28.09.2025 14:22 | AM.05.03 | Metraz | 81.352 | 81352.0 |
28.09.2025 14:22 | AM.02.02 | Metraz dodatkowy | 3.662 | 3662.0 |
28.09.2025 14:22 | AM.02.02 | Metraz | 32.552 | 32552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.17 | Metraz dodatkowy | 2.552 | 2552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.17 | Metraz | 17.982 | 17982.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.16 | Metraz dodatkowy | 2.552 | 2552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.16 | Metraz | 17.862 | 17862.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.15 | Metraz dodatkowy | 2.552 | 2552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.15 | Metraz | 17.442 | 17442.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.14 | Metraz dodatkowy | 4.152 | 4152.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.14 | Metraz | 40.482 | 40482.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.13 | Metraz dodatkowy | 3.952 | 3952.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.13 | Metraz | 24.652 | 24652.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.12 | Metraz dodatkowy | 3.982 | 3982.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.12 | Metraz | 35.792 | 35792.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.11 | Metraz dodatkowy | 4.622 | 4622.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.11 | Metraz | 41.992 | 41992.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.10 | Metraz dodatkowy | 5.372 | 5372.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.10 | Metraz | 39.412 | 39412.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.09 | Metraz dodatkowy | 8.802 | 8802.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.04.09 | Metraz | 36.682 | 36682.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.26 | Metraz dodatkowy | 2.892 | 2892.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.26 | Metraz | 18.962 | 18962.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.24 | Metraz dodatkowy | 2.602 | 2602.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.24 | Metraz | 18.742 | 18742.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.23 | Metraz dodatkowy | 3.832 | 3832.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.23 | Metraz | 18.552 | 18552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.20 | Metraz dodatkowy | 2.552 | 2552.0 |
28.09.2025 14:22 | AU.03.20 | Metraz | 17.442 | 17442.0 |