| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 14 | 2 | 3 | 73.7% |
| 2 pok. | Niedostępna | 24 | 0 | 3 | 88.9% |
| 3 pok. | Niedostępna | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.02.21 | 2 | 2 | Niedostępna | 29.78 m² | – | Wolne |
| AM.03.08 | 3 | 2 | Niedostępna | 34.8 m² | – | Wolne |
| AM.04.05 | 4 | 2 | Niedostępna | 53842.0 m² | – | Usunięte |
| AM.04.21 | 4 | 4 | Niedostępna | 84.98 m² | – | Wolne |
| AM.04.22 | 4 | 4 | Niedostępna | 86.59 m² | – | Wolne |
| AM.05.02 | 5 | 4 | Niedostępna | 122972.0 m² | – | Usunięte |
| AM.05.04 | 5 | 3 | Niedostępna | 93.51 m² | – | Wolne |
| AM.05.05 | 5 | 5 | Niedostępna | 121.67 m² | – | Wolne |
| AM.05.06 | 5 | 3 | Niedostępna | 73.4 m² | – | Wolne |
| AM.05.07 | 5 | 4 | Niedostępna | 89.66 m² | – | Wolne |
| AM.05.08 | 5 | 5 | Niedostępna | 102.85 m² | – | Wolne |
| AM.04.01 A | 4 | 3 | Niedostępna | 63.67 m² | – | Wolne |
| AU.01.11 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.42 m² | – | Wolne |
| AU.01.12 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.54 m² | – | Wolne |
| AU.01.13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | – | Wolne |
| AU.01.14 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.42 m² | – | Wolne |
| AU.01.16 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.42 m² | – | Wolne |
| AU.01.26 | 1 | 1 | Niedostępna | 18.99 m² | – | Wolne |
| AU.01.28 | 1 | 1 | Niedostępna | 20182.0 m² | – | Usunięte |
| AU.02.11 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.43 m² | – | Wolne |
| AU.02.12 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.06 m² | – | Wolne |
| AU.02.13 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.68 m² | – | Wolne |
| AU.02.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.41 m² | – | Wolne |
| AU.02.16 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.18 m² | – | Wolne |
| AU.02.23 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.43 m² | – | Wolne |
| AU.02.24 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.44 m² | – | Wolne |
| AU.02.25 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.69 m² | – | Wolne |
| AU.02.26 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.9 m² | – | Wolne |
| AU.02.29 | 2 | 1 | Niedostępna | 18562.0 m² | – | Usunięte |
| AU.02.30 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.722 m² | – | Usunięte |
| AU.03.11 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.44 m² | – | Wolne |
| AU.03.12 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.41 m² | – | Wolne |
| AU.03.13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.99 m² | – | Wolne |
| AU.03.14 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.76 m² | – | Wolne |
| AU.03.16 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.48 m² | – | Wolne |
| AU.03.17 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Wolne |
| AU.03.18 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.86 m² | – | Wolne |
| AU.03.19 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.98 m² | – | Wolne |
| AU.03.20 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Zarezerowane |
| AU.03.23 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.55 m² | – | Wolne |
| AU.03.24 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.74 m² | – | Wolne |
| AU.03.26 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.96 m² | – | Zarezerowane |
| AU.04.09 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.68 m² | – | Wolne |
| AU.04.10 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.41 m² | – | Wolne |
| AU.04.11 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.99 m² | – | Wolne |
| AU.04.12 | 4 | 2 | Niedostępna | 35792.0 m² | – | Usunięte |
| AU.04.13 | 4 | 1 | Niedostępna | 24.65 m² | – | Wolne |
| AU.04.14 | 4 | 2 | Niedostępna | 40.48 m² | – | Wolne |
| AU.04.15 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Wolne |
| AU.04.16 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.86 m² | – | Wolne |
| AU.04.17 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.98 m² | – | Wolne |
| AM.02.02 | 2 | 2 | Niedostępna | 32552.0 m² | – | Usunięte |
| AM.05.03 | 5 | 3 | Niedostępna | 81.83 m² | – | Wolne |
| AM.02.03 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.57 m² | – | Wolne |
| AM.02.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.41 m² | – | Wolne |
| AM.02.06 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.54 m² | – | Wolne |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.06 | Metraz dodatkowy | 10202.0 | 10.2 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.06 | Metraz | 35542.0 | 35.54 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.04 | Metraz dodatkowy | 10282.0 | 10.28 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.04 | Metraz | 35412.0 | 35.41 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.03 | Metraz dodatkowy | 8972.0 | 8.97 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.02.03 | Metraz | 35572.0 | 35.57 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.05.03 | Metraz dodatkowy | 93482.0 | 93.48 |
| 11.01.2026 18:25 | AM.05.03 | Metraz | 81832.0 | 81.83 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.17 | Metraz dodatkowy | 2552.0 | 2.55 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.17 | Metraz | 17982.0 | 17.98 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.16 | Metraz dodatkowy | 2552.0 | 2.55 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.16 | Metraz | 17862.0 | 17.86 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.15 | Metraz dodatkowy | 2552.0 | 2.55 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.15 | Metraz | 17442.0 | 17.44 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.14 | Metraz dodatkowy | 4152.0 | 4.15 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.14 | Metraz | 40482.0 | 40.48 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.13 | Metraz dodatkowy | 3952.0 | 3.95 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.13 | Metraz | 24652.0 | 24.65 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.11 | Metraz dodatkowy | 4622.0 | 4.62 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.11 | Metraz | 41992.0 | 41.99 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.10 | Metraz dodatkowy | 5372.0 | 5.37 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.10 | Metraz | 39412.0 | 39.41 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.09 | Metraz dodatkowy | 8802.0 | 8.8 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.04.09 | Metraz | 36682.0 | 36.68 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.26 | Metraz dodatkowy | 2892.0 | 2.89 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.26 | Metraz | 18962.0 | 18.96 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.24 | Metraz dodatkowy | 2602.0 | 2.6 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.24 | Metraz | 18742.0 | 18.74 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.23 | Metraz dodatkowy | 3832.0 | 3.83 |
| 11.01.2026 18:25 | AU.03.23 | Metraz | 18552.0 | 18.55 |