| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 10 | 1 | 8 | 52.6% |
| 2 pok. | Niedostępna | 19 | 2 | 6 | 70.4% |
| 3 pok. | Niedostępna | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 4 pok. | Niedostępna | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
| 5 pok. | Niedostępna | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.02.21 | 2 | 2 | Niedostępna | 29.78 m² | – | Wolne |
| AM.03.08 | 3 | 2 | Niedostępna | 34.8 m² | – | Wolne |
| AM.04.05 | 4 | 2 | Niedostępna | 53842.0 m² | – | Usunięte |
| AM.04.21 | 4 | 4 | Niedostępna | 84.87 m² | – | Wolne |
| AM.04.22 | 4 | 4 | Niedostępna | 86.28 m² | – | Wolne |
| AM.05.02 | 5 | 4 | Niedostępna | 122972.0 m² | – | Usunięte |
| AM.05.04 | 5 | 3 | Niedostępna | 93.13 m² | – | Wolne |
| AM.05.05 | 5 | 5 | Niedostępna | 121.39 m² | – | Wolne |
| AM.05.06 | 5 | 3 | Niedostępna | 72.92 m² | – | Wolne |
| AM.05.07 | 5 | 4 | Niedostępna | 92.17 m² | – | Wolne |
| AM.05.08 | 5 | 5 | Niedostępna | 102.56 m² | – | Wolne |
| AM.04.01 A | 4 | 3 | Niedostępna | 63.23 m² | – | Wolne |
| AU.01.11 | 1 | 2 | Niedostępna | 36.42 m² | – | Wolne |
| AU.01.12 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.54 m² | – | Wolne |
| AU.01.13 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | – | Wolne |
| AU.01.14 | 1 | 2 | Niedostępna | 35.42 m² | – | Wolne |
| AU.01.16 | 1 | 2 | Niedostępna | 40.42 m² | – | Usunięte |
| AU.01.26 | 1 | 1 | Niedostępna | 18.99 m² | – | Usunięte |
| AU.01.28 | 1 | 1 | Niedostępna | 20182.0 m² | – | Usunięte |
| AU.02.11 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.43 m² | – | Wolne |
| AU.02.12 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.06 m² | – | Wolne |
| AU.02.13 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.68 m² | – | Wolne |
| AU.02.14 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.41 m² | – | Wolne |
| AU.02.16 | 2 | 2 | Niedostępna | 40.18 m² | – | Zarezerowane |
| AU.02.23 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.43 m² | – | Wolne |
| AU.02.24 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.44 m² | – | Wolne |
| AU.02.25 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.69 m² | – | Wolne |
| AU.02.26 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.9 m² | – | Wolne |
| AU.02.29 | 2 | 1 | Niedostępna | 18562.0 m² | – | Usunięte |
| AU.02.30 | 2 | 1 | Niedostępna | 18.722 m² | – | Usunięte |
| AU.03.11 | 3 | 2 | Niedostępna | 36.44 m² | – | Wolne |
| AU.03.12 | 3 | 2 | Niedostępna | 39.02 m² | – | Wolne |
| AU.03.13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.84 m² | – | Wolne |
| AU.03.14 | 3 | 2 | Niedostępna | 35.69 m² | – | Wolne |
| AU.03.16 | 3 | 2 | Niedostępna | 40.41 m² | – | Wolne |
| AU.03.17 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Usunięte |
| AU.03.18 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.86 m² | – | Usunięte |
| AU.03.19 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.98 m² | – | Wolne |
| AU.03.20 | 3 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Usunięte |
| AU.03.23 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.55 m² | – | Wolne |
| AU.03.24 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.74 m² | – | Wolne |
| AU.03.26 | 3 | 1 | Niedostępna | 18.96 m² | – | Zarezerowane |
| AU.04.09 | 4 | 2 | Niedostępna | 36.68 m² | – | Wolne |
| AU.04.10 | 4 | 2 | Niedostępna | 39.41 m² | – | Wolne |
| AU.04.11 | 4 | 2 | Niedostępna | 41.99 m² | – | Wolne |
| AU.04.12 | 4 | 2 | Niedostępna | 35792.0 m² | – | Usunięte |
| AU.04.13 | 4 | 1 | Niedostępna | 24.65 m² | – | Usunięte |
| AU.04.14 | 4 | 2 | Niedostępna | 40.48 m² | – | Wolne |
| AU.04.15 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.44 m² | – | Wolne |
| AU.04.16 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.86 m² | – | Wolne |
| AU.04.17 | 4 | 1 | Niedostępna | 17.98 m² | – | Wolne |
| AM.02.02 | 2 | 2 | Niedostępna | 32552.0 m² | – | Usunięte |
| AM.05.03 | 5 | 3 | Niedostępna | 81.83 m² | – | Wolne |
| AM.02.03 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.57 m² | – | Usunięte |
| AM.02.04 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.41 m² | – | Usunięte |
| AM.02.06 | 2 | 2 | Niedostępna | 35.54 m² | – | Zarezerowane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 15:02 | AM.02.06 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 07.04.2026 15:38 | AM.02.06 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 30.03.2026 18:12 | AM.02.06 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 30.03.2026 18:12 | AM.02.04 | Usunięto | N/A | N/A |
| 30.03.2026 18:12 | AU.03.16 | Metraz | 40.48 | 40.41 |
| 30.03.2026 18:12 | AU.03.14 | Metraz dodatkowy | 5.79 | 3.98 |
| 30.03.2026 18:12 | AU.03.14 | Metraz | 35.76 | 35.69 |
| 30.03.2026 18:12 | AU.03.13 | Metraz | 41.99 | 41.84 |
| 30.03.2026 18:12 | AU.03.12 | Metraz | 39.41 | 39.02 |
| 30.03.2026 18:12 | AU.01.16 | Usunięto | N/A | N/A |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.08 | Metraz dodatkowy | 107.09 | 120.2 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.08 | Metraz | 102.85 | 102.56 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.06 | Metraz dodatkowy | 105.18 | 95.84 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.06 | Metraz | 73.4 | 72.92 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.05 | Metraz dodatkowy | 94.04 | 93.73 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.05 | Metraz | 121.67 | 121.39 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.04 | Metraz dodatkowy | 80.89 | 81.27 |
| 26.03.2026 13:31 | AM.05.04 | Metraz | 93.51 | 93.13 |
| 25.03.2026 18:37 | AM.05.07 | Metraz dodatkowy | 95.0 | 92.49 |
| 25.03.2026 18:37 | AM.05.07 | Metraz | 89.66 | 92.17 |
| 25.03.2026 18:37 | AM.04.22 | Metraz | 86.59 | 86.28 |
| 25.03.2026 18:37 | AM.04.21 | Metraz | 84.98 | 84.87 |
| 11.03.2026 13:49 | AM.02.04 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 04.03.2026 17:17 | AM.04.01 A | Metraz | 63.67 | 63.23 |
| 19.02.2026 17:55 | AM.02.03 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.02.2026 17:55 | AU.04.13 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.02.2026 17:55 | AU.03.20 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.02.2026 17:55 | AU.03.18 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.02.2026 17:55 | AU.03.17 | Usunięto | N/A | N/A |
| 19.02.2026 17:55 | AU.02.16 | Status | Wolne | Zarezerowane |