Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
2 pok. | Niedostępna | 9 | 4 | 34 | 19.1% |
3 pok. | Niedostępna | 9 | 6 | 46 | 14.8% |
4 pok. | 24,675.11 PLN | 3 | 0 | 20 | 13.0% |
5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
07.10.2025 06:02 | C2 C2.M6 | 1,735,837.00 PLN → 1,735,837.00 PLN |
16.09.2025 06:02 | A1 A1.M7 | 2,469,855.00 PLN → 2,469,855.00 PLN |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 A1.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | – | Sprzedane |
A1 A1.M6 | 2 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | – | Sprzedane |
A1 A1.M1 | 0 | 2 | 1,267,831.00 PLN | 52.83 m² | 23,998.32 PLN | Sprzedane |
A1 A1.M2 | 0 | 4 | Niedostępna | 92.13 m² | – | Sprzedane |
A1 A1.M3 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.01 m² | – | Sprzedane |
A1 A1.M5 | 2 | 4 | 2,346,785.00 PLN | 92.38 m² | 25,403.60 PLN | Sprzedane |
A1 A1.M7 | 3 | 4 | 2,469,855.00 PLN | 92.16 m² | 26,799.64 PLN | Wolne |
A1 A1.M8 | 3 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 A2.M1 | 0 | 3 | 1,995,609.00 PLN | 68.46 m² | 29,150.00 PLN | Sprzedane |
A2 A2.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M12 | 3 | 5 | 3,558,454.00 PLN | 120.44 m² | 29,545.45 PLN | Sprzedane |
A2 A2-M13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.7 m² | – | Wolne |
A2 A2.M13 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M2 | 0 | 2 | 909,870.00 PLN | 41.76 m² | 21,788.07 PLN | Sprzedane |
A2 A2.M3 | 0 | 4 | 2,516,120.00 PLN | 106.97 m² | 23,521.74 PLN | Sprzedane |
A2 A2.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.24 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M5 | 1 | 2 | 1,067,162.00 PLN | 41.71 m² | 25,585.28 PLN | Sprzedane |
A2 A2.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
A2 A2.M8 | 2 | 3 | 1,862,761.00 PLN | 78.16 m² | 23,832.66 PLN | Sprzedane |
A2 A2.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.67 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 A3.M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.09 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M13 | 3 | 3 | 2,250,259.00 PLN | 78.01 m² | 28,845.78 PLN | Wolne |
A3 A3.M14 | 3 | 2 | 1,175,406.00 PLN | 41.58 m² | 28,268.54 PLN | Wolne |
A3 A3.M15 | 3 | 3 | 1,738,485.00 PLN | 65.06 m² | 26,721.26 PLN | Zarezerowane |
A3 A3.M16 | 3 | 2 | 1,487,295.00 PLN | 49.41 m² | 30,101.09 PLN | Wolne |
A3 A3.M2 | 0 | 2 | 1,025,400.00 PLN | 41.63 m² | 24,631.28 PLN | Sprzedane |
A3 A3.M3 | 0 | 2 | 1,221,228.00 PLN | 54.05 m² | 22,594.41 PLN | Sprzedane |
A3 A3.M4 | 0 | 2 | 1,140,101.00 PLN | 53.09 m² | 21,474.87 PLN | Sprzedane |
A3 A3.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M6 | 1 | 2 | 1,020,666.00 PLN | 41.8 m² | 24,417.85 PLN | Sprzedane |
A3 A3.M7 | 1 | 3 | 1,572,989.00 PLN | 65.11 m² | 24,158.95 PLN | Sprzedane |
A3 A3.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
A3 A3.M9 | 2 | 3 | 2,104,160.00 PLN | 78.26 m² | 26,886.79 PLN | Zarezerowane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 B2.M1 | 0 | 3 | 1,461,950.00 PLN | 68.24 m² | 21,423.65 PLN | Zarezerowane |
B2 B2.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M12 | 3 | 4 | Niedostępna | 126.47 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M13 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 106.68 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | – | Sprzedane |
B2 B2.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 B3.M1 | 0 | 3 | 1,572,850.00 PLN | 68.05 m² | 23,113.15 PLN | Sprzedane |
B3 B3.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.78 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M12 | 3 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M13 | 3 | 2 | 1,380,853.00 PLN | 41.71 m² | 33,106.04 PLN | Zarezerowane |
B3 B3.M14 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 106.73 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M4 | 1 | 3 | 1,845,053.00 PLN | 78.24 m² | 23,581.97 PLN | Sprzedane |
B3 B3.M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.48 m² | – | Sprzedane |
B3 B3.M8 | 2 | 3 | 1,940,131.00 PLN | 78.43 m² | 24,737.10 PLN | Sprzedane |
B3 B3.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 C1.M1 | 0 | 3 | 1,520,814.00 PLN | 68.0 m² | 22,364.91 PLN | Sprzedane |
C1 C1.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.27 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M13 | 3 | 3 | 2,313,753.00 PLN | 77.78 m² | 29,747.40 PLN | Wolne |
C1 C1.M14 | 3 | 2 | 1,252,107.00 PLN | 41.56 m² | 30,127.69 PLN | Wolne |
C1 C1.M15 | 3 | 3 | 1,904,739.00 PLN | 64.91 m² | 29,344.31 PLN | Wolne |
C1 C1.M16 | 3 | 2 | 1,503,265.00 PLN | 49.34 m² | 30,467.47 PLN | Sprzedane |
C1 C1.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.69 m² | – | Zarezerowane |
C1 C1.M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.99 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M4 | 0 | 2 | 1,105,253.00 PLN | 52.75 m² | 20,952.66 PLN | Zarezerowane |
C1 C1.M5 | 1 | 3 | 1,834,860.00 PLN | 78.19 m² | 23,466.68 PLN | Sprzedane |
C1 C1.M6 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M7 | 1 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | – | Sprzedane |
C1 C1.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Wolne |
C1 C1.M9 | 2 | 3 | 1,907,765.00 PLN | 77.85 m² | 24,505.65 PLN | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 C2.M1 | 0 | 2 | 1,095,938.00 PLN | 53.29 m² | 20,565.55 PLN | Sprzedane |
C2 C2.M10 | 3 | 4 | Niedostępna | 122.36 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M11 | 3 | 3 | Niedostępna | 116.44 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M12 | 3 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M2 | 0 | 3 | 1,434,194.00 PLN | 57.4 m² | 24,985.96 PLN | Sprzedane |
C2 C2.M3 | 0 | 4 | 2,479,570.00 PLN | 108.36 m² | 22,882.71 PLN | Sprzedane |
C2 C2.M4 | 1 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M5 | 1 | 3 | 1,488,473.00 PLN | 57.47 m² | 25,900.00 PLN | Sprzedane |
C2 C2.M6 | 1 | 3 | 1,735,837.00 PLN | 71.73 m² | 24,199.60 PLN | Zarezerowane |
C2 C2.M7 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.45 m² | – | Sprzedane |
C2 C2.M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 D1.M1 | 0 | 4 | 2,277,073.00 PLN | 108.71 m² | 20,946.31 PLN | Sprzedane |
D1 D1.M10 | 3 | 3 | 2,093,807.00 PLN | 71.97 m² | 29,092.77 PLN | Wolne |
D1 D1.M11 | 3 | 3 | 1,862,278.00 PLN | 59.78 m² | 31,152.19 PLN | Wolne |
D1 D1.M12 | 3 | 4 | 3,012,451.00 PLN | 108.91 m² | 27,660.00 PLN | Wolne |
D1 D1.M2 | 0 | 3 | 1,185,242.00 PLN | 59.72 m² | 19,846.65 PLN | Sprzedane |
D1 D1.M3 | 0 | 2 | 1,194,924.00 PLN | 53.23 m² | 22,448.32 PLN | Sprzedane |
D1 D1.M4 | 1 | 3 | 1,632,712.00 PLN | 71.71 m² | 22,768.26 PLN | Zarezerowane |
D1 D1.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | – | Sprzedane |
D1 D1.M6 | 1 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | – | Sprzedane |
D1 D1.M7 | 2 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | – | Sprzedane |
D1 D1.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.61 m² | – | Sprzedane |
D1 D1.M9 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 D2.M1 | 0 | 2 | 1,126,408.00 PLN | 53.36 m² | 21,109.60 PLN | Wolne |
D2 D2.M10 | 3 | 4 | Niedostępna | 108.7 m² | – | Sprzedane |
D2 D2.M11 | 3 | 3 | 1,670,503.00 PLN | 55.61 m² | 30,039.62 PLN | Wolne |
D2 D2.M12 | 3 | 3 | 2,094,640.00 PLN | 71.61 m² | 29,250.66 PLN | Wolne |
D2 D2.M2 | 0 | 3 | Niedostępna | 55.63 m² | – | Sprzedane |
D2 D2.M3 | 0 | 4 | 2,115,152.00 PLN | 108.48 m² | 19,498.08 PLN | Sprzedane |
D2 D2.M4 | 1 | 4 | 2,454,180.00 PLN | 108.83 m² | 22,550.58 PLN | Wolne |
D2 D2.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 55.68 m² | – | Sprzedane |
D2 D2.M6 | 1 | 3 | 1,670,379.00 PLN | 71.73 m² | 23,287.03 PLN | Sprzedane |
D2 D2.M7 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.7 m² | – | Sprzedane |
D2 D2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.68 m² | – | Sprzedane |
D2 D2.M9 | 2 | 3 | 1,752,576.00 PLN | 71.71 m² | 24,439.77 PLN | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 D3.M1 | 0 | 3 | 1,478,516.00 PLN | 68.11 m² | 21,707.77 PLN | Sprzedane |
D3 D3.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | – | Sprzedane |
D3 D3.M11 | 2 | 3 | 1,476,480.00 PLN | 65.14 m² | 22,666.26 PLN | Sprzedane |
D3 D3.M12 | 2 | 2 | 1,193,207.00 PLN | 49.58 m² | 24,066.30 PLN | Sprzedane |
D3 D3.M13 | 3 | 3 | 2,181,971.00 PLN | 78.13 m² | 27,927.44 PLN | Wolne |
D3 D3.M14 | 3 | 2 | 1,234,042.00 PLN | 41.7 m² | 29,593.33 PLN | Wolne |
D3 D3.M15 | 3 | 3 | 1,728,139.00 PLN | 65.16 m² | 26,521.47 PLN | Wolne |
D3 D3.M16 | 3 | 2 | 1,397,197.00 PLN | 49.36 m² | 28,306.26 PLN | Wolne |
D3 D3.M2 | 0 | 2 | 1,002,400.00 PLN | 41.63 m² | 24,078.79 PLN | Wolne |
D3 D3.M3 | 0 | 2 | 1,149,755.00 PLN | 53.87 m² | 21,343.14 PLN | Zarezerowane |
D3 D3.M4 | 0 | 1 | 968,700.00 PLN | 43.05 m² | 22,501.74 PLN | Sprzedane |
D3 D3.M5 | 1 | 3 | 1,709,509.00 PLN | 78.34 m² | 21,821.66 PLN | Zarezerowane |
D3 D3.M6 | 1 | 2 | 996,800.00 PLN | 41.63 m² | 23,944.27 PLN | Sprzedane |
D3 D3.M7 | 1 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | – | Sprzedane |
D3 D3.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | – | Sprzedane |
D3 D3.M9 | 2 | 3 | 1,786,889.00 PLN | 78.41 m² | 22,789.04 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
Dzisiaj, 12:30 | D3 D3.M6 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
Dzisiaj, 12:30 | C2 C2.M12 | Status | Wolne | Sprzedane |
10.10.2025 17:53 | C1 C1.M2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2025 15:25 | B3 B3.M13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
09.10.2025 05:35 | B3 B3.M13 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.10.2025 15:46 | D3 D3.M5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
08.10.2025 10:40 | D3 D3.M5 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.10.2025 10:40 | C2 C2.M12 | Status | Sprzedane | Wolne |
08.10.2025 10:40 | C1 C1.M13 | Status | Zarezerowane | Wolne |
07.10.2025 14:54 | D3 D3.M3 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 11:54 | C2 C2.M6 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 11:54 | C2 C2.M6 | Ukryto cenę | 1735837.0 | -1 |
07.10.2025 11:54 | A3 A3.M9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 06:02 | C2 C2.M6 | Status | Zarezerowane | Wolne |
07.10.2025 06:02 | C2 C2.M6 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1735837 |
07.10.2025 06:02 | A3 A3.M9 | Status | Zarezerowane | Wolne |
06.10.2025 19:04 | C2 C2.M11 | Metraz | 57.45 | 116.44 |
06.10.2025 19:04 | C2 C2.M10 | Metraz | 108.72 | 122.36 |
06.10.2025 16:04 | C1 C1.M13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
03.10.2025 17:42 | A3 A3.M15 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2025 13:17 | B3 B3.M13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2025 06:03 | D1 D1.M12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.09.2025 04:49 | B3 B3.M13 | Status | Zarezerowane | Wolne |
29.09.2025 16:08 | D3 D3.M3 | Status | Zarezerowane | Wolne |
29.09.2025 13:08 | C1 C1.M4 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.09.2025 06:27 | D2 D2.M1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2025 06:27 | C1 C1.M4 | Status | Zarezerowane | Wolne |
26.09.2025 16:05 | D3 D3.M5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
26.09.2025 16:05 | D1 D1.M4 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2025 22:46 | A3 A3.M9 | Status | Wolne | Zarezerowane |