Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 24,615.38 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0.0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 4
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Wczoraj, 06:01 | A1 A1.M7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Wczoraj, 06:01 | A1 A1.M7 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2714126 |
31.03.2025 19:37 | A2 A2.M12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
31.03.2025 19:37 | A2 A2.M12 | Ukryto cenę | 3558454.0 | -1 |
31.03.2025 16:37 | D3 D3.M6 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.03.2025 23:45 | B3 B3.M13 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.03.2025 16:13 | A1 A1.M7 | Status | Wolne | Zarezerowane |
27.03.2025 16:13 | A1 A1.M7 | Ukryto cenę | 2714126.0 | -1 |
26.03.2025 23:44 | C2 C2.M5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.03.2025 13:40 | D3 D3.M9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.03.2025 07:45 | A1 A1.M5 | Status | Zarezerowane | Wolne |
25.03.2025 07:45 | A1 A1.M5 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2346785 |
24.03.2025 16:36 | C1 C1.M8 | Status | Sprzedane | Wolne |
22.03.2025 13:39 | A1 A1.M5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
22.03.2025 13:39 | A1 A1.M5 | Ukryto cenę | 2346785.0 | -1 |
22.03.2025 08:40 | A1 A1.M5 | Status | Zarezerowane | Wolne |
22.03.2025 08:40 | A1 A1.M5 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2346785 |
21.03.2025 06:01 | C2 C2.M1 | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.03.2025 23:43 | B2 B2.M13 | Metraz | 114.37 | 114.33 |
20.03.2025 23:43 | A3 A3.M5 | Metraz | 77.9 | 78.11 |
20.03.2025 07:50 | D3 D3.M11 | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.03.2025 07:50 | C2 C2.M5 | Status | Zarezerowane | Wolne |
19.03.2025 16:38 | D3 D3.M12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
19.03.2025 13:38 | A2 A2.M12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
19.03.2025 13:38 | A2 A2.M12 | Ujawniono cenę | -1.0 | 3558454 |
17.03.2025 19:40 | B3 B3.M7 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
14.03.2025 13:41 | A2 A2.M4 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
13.03.2025 13:43 | B3 B3.M7 | Status | Wolne | Zarezerowane |
13.03.2025 06:09 | B3 B3.M7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
13.03.2025 06:09 | A3 A3.M15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 A1.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1.M6 | 2 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1.M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.83 m² | Niedostępna | Wolne |
A1 A1.M2 | 0 | 4 | Niedostępna | 92.13 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1.M3 | 1 | 4 | Niedostępna | 92.01 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A1 A1.M5 | 2 | 4 | 2,346,785.00 PLN | 92.38 m² | 25,403.60 PLN 2 | Wolne |
A1 A1.M7 | 3 | 4 | 2,714,126.00 PLN | 92.16 m² | 29,450.15 PLN 2 | Wolne |
A1 A1.M8 | 3 | 3 | Niedostępna | 74.46 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 A2.M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.46 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M12 | 3 | 5 | Niedostępna | 120.44 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
A2 A2-M13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.7 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2.M13 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.76 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2.M3 | 0 | 4 | 2,516,120.00 PLN | 106.97 m² | 23,521.74 PLN 2 | Wolne |
A2 A2.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | Niedostępna | Wolne |
A2 A2.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A2 A2.M8 | 2 | 3 | 1,862,761.00 PLN | 78.16 m² | 23,832.66 PLN 2 | Wolne |
A2 A2.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.67 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 A3.M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.09 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M13 | 3 | 3 | Niedostępna | 78.01 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M14 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.58 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M15 | 3 | 3 | 1,738,485.00 PLN | 65.06 m² | 26,721.26 PLN 2 | Wolne |
A3 A3.M16 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.41 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 54.05 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M4 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.09 m² | Niedostępna | Wolne |
A3 A3.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M6 | 1 | 2 | 1,020,666.00 PLN | 41.8 m² | 24,417.85 PLN 2 | Wolne |
A3 A3.M7 | 1 | 3 | 1,572,989.00 PLN | 65.11 m² | 24,158.95 PLN 2 | Wolne |
A3 A3.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A3 A3.M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 78.26 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 B2.M1 | 0 | 3 | 1,624,389.00 PLN | 68.24 m² | 23,804.06 PLN 2 | Wolne |
B2 B2.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M12 | 3 | 4 | Niedostępna | 126.47 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M13 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 106.68 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B2 B2.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 B3.M1 | 0 | 3 | 1,572,850.00 PLN | 68.05 m² | 23,113.15 PLN 2 | Wolne |
B3 B3.M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.78 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M12 | 3 | 3 | Niedostępna | 78.11 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M13 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
B3 B3.M14 | 3 | 4 | Niedostępna | 114.33 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 106.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.24 m² | Niedostępna | Wolne |
B3 B3.M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.24 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M7 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.48 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B3 B3.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 78.43 m² | Niedostępna | Wolne |
B3 B3.M9 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.71 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 C1.M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.0 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.27 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M13 | 3 | 3 | 2,313,753.00 PLN | 77.78 m² | 29,747.40 PLN 2 | Wolne |
C1 C1.M14 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.56 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M15 | 3 | 3 | Niedostępna | 64.91 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M16 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.34 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.69 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.99 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M4 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.75 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.19 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M6 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M7 | 1 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C1 C1.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Wolne |
C1 C1.M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 77.85 m² | Niedostępna | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 C2.M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.29 m² | Niedostępna | Wolne |
C2 C2.M10 | 3 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M11 | 3 | 3 | Niedostępna | 57.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M12 | 3 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M2 | 0 | 3 | 1,434,194.00 PLN | 57.4 m² | 24,985.96 PLN 2 | Wolne |
C2 C2.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 108.36 m² | Niedostępna | Wolne |
C2 C2.M4 | 1 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 57.47 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C2 C2.M6 | 1 | 3 | 1,735,837.00 PLN | 71.73 m² | 24,199.60 PLN 2 | Wolne |
C2 C2.M7 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 57.45 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C2 C2.M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 D1.M1 | 0 | 4 | 2,277,073.00 PLN | 108.71 m² | 20,946.31 PLN 2 | Wolne |
D1 D1.M10 | 3 | 3 | Niedostępna | 71.97 m² | Niedostępna | Wolne |
D1 D1.M11 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.78 m² | Niedostępna | Wolne |
D1 D1.M12 | 3 | 4 | Niedostępna | 108.91 m² | Niedostępna | Wolne |
D1 D1.M2 | 0 | 3 | 1,346,866.00 PLN | 59.72 m² | 22,553.01 PLN 2 | Wolne |
D1 D1.M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.23 m² | Niedostępna | Wolne |
D1 D1.M4 | 1 | 3 | Niedostępna | 71.71 m² | Niedostępna | Wolne |
D1 D1.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.73 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1 D1.M6 | 1 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1 D1.M7 | 2 | 3 | Niedostępna | 71.52 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1 D1.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.61 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D1 D1.M9 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.72 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 D2.M1 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.36 m² | Niedostępna | Wolne |
D2 D2.M10 | 3 | 4 | Niedostępna | 108.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2 D2.M11 | 3 | 3 | Niedostępna | 55.61 m² | Niedostępna | Wolne |
D2 D2.M12 | 3 | 3 | Niedostępna | 71.61 m² | Niedostępna | Wolne |
D2 D2.M2 | 0 | 3 | Niedostępna | 55.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2 D2.M3 | 0 | 4 | Niedostępna | 108.48 m² | Niedostępna | Wolne |
D2 D2.M4 | 1 | 4 | 2,454,180.00 PLN | 108.83 m² | 22,550.58 PLN 2 | Wolne |
D2 D2.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 55.68 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2 D2.M6 | 1 | 3 | Niedostępna | 71.73 m² | Niedostępna | Wolne |
D2 D2.M7 | 2 | 4 | Niedostępna | 108.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2 D2.M8 | 2 | 3 | Niedostępna | 55.68 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D2 D2.M9 | 2 | 3 | 1,752,576.00 PLN | 71.71 m² | 24,439.77 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 D3.M1 | 0 | 3 | Niedostępna | 68.11 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D3 D3.M10 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3 D3.M11 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.14 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.58 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M13 | 3 | 3 | Niedostępna | 78.13 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M14 | 3 | 2 | Niedostępna | 41.7 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M15 | 3 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M16 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.36 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M2 | 0 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M3 | 0 | 2 | Niedostępna | 53.87 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M4 | 0 | 1 | Niedostępna | 43.05 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M5 | 1 | 3 | Niedostępna | 78.34 m² | Niedostępna | Wolne |
D3 D3.M6 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.63 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D3 D3.M7 | 1 | 3 | Niedostępna | 64.95 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3 D3.M8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.39 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D3 D3.M9 | 2 | 3 | Niedostępna | 78.41 m² | Niedostępna | Zarezerowane |