Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 205. Strona 5 z 6; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 L/2 | 0 | 2 | 360,261.00 PLN | 36.39 m² | 9,900.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/3 | 0 | 3 | 508,116.00 PLN | 55.23 m² | 9,200.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/4 | 0 | 1 | 292,900.00 PLN | 29.29 m² | 10,000.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/5 | 1 | 3 | 620,330.00 PLN | 69.7 m² | 8,900.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/6 | 1 | 2 | 360,261.00 PLN | 36.39 m² | 9,900.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/7 | 1 | 3 | 508,300.00 PLN | 55.25 m² | 9,200.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/8 | 1 | 1 | 293,000.00 PLN | 29.3 m² | 10,000.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/9 | 2 | 3 | 620,330.00 PLN | 69.7 m² | 8,900.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/19 | 4 | 3 | 508,944.00 PLN | 55.32 m² | 9,200.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/20 | 4 | 1 | 293,000.00 PLN | 29.3 m² | 10,000.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/21 | 5 | 3 | 525,136.00 PLN | 57.08 m² | 9,200.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/22 | 5 | 2 | 360,261.00 PLN | 36.39 m² | 9,900.00 PLN | Usunięte |
| 14 L/23 | 5 | 4 | 656,909.00 PLN | 73.81 m² | 8,900.00 PLN | Usunięte |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 F/1 | 0 | 3 | 602,175.00 PLN | 57.35 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/10 | 1 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/11 | 1 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/12 | 1 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/13 | 1 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/14 | 1 | 2 | 516,695.00 PLN | 44.93 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/15 | 1 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/16 | 1 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN | Wolne |
| 8 F/17 | 2 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/18 | 2 | 2 | 504,390.00 PLN | 43.86 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/19 | 2 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Zarezerowane |
| 8 F/2 | 0 | 2 | 503,240.00 PLN | 43.76 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/20 | 2 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/21 | 2 | 3 | 757,890.00 PLN | 72.18 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/22 | 2 | 2 | 516,695.00 PLN | 44.93 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/23 | 2 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/24 | 2 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/25 | 3 | 3 | 604,380.00 PLN | 57.56 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/26 | 3 | 2 | 504,505.00 PLN | 43.87 m² | 11,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/27 | 3 | 2 | 415,429.00 PLN | 34.91 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/28 | 3 | 3 | 694,155.00 PLN | 66.11 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/29 | 3 | 3 | 754,740.00 PLN | 71.88 m² | 10,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/3 | 0 | 2 | 414,596.00 PLN | 34.84 m² | 11,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/30 | 3 | 2 | 517,615.00 PLN | 45.01 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/31 | 3 | 2 | 522,560.00 PLN | 45.44 m² | 11,500.00 PLN | Wolne |
| 8 F/32 | 3 | 4 | 798,237.00 PLN | 80.63 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| 8 F/33 | 4 | 3 | 604,485.00 PLN | 57.57 m² | 10,500.00 PLN | Sprzedane |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 11 | 1 | 29 | 26.8% |
| 3 pok. | Niedostępna | 10 | 1 | 11 | 45.5% |
| 4 pok. | Niedostępna | 7 | 1 | 5 | 53.8% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/16 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/10 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/38 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/28 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.12.2025 13:52 | C/12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.11.2025 18:58 | 8 F/36 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 20.11.2025 15:10 | 8 F/16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/33 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 18.11.2025 16:23 | C/32 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Cena | 562,612.00 PLN | 693,356.00 PLN |
| 14.11.2025 14:04 | B/17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.11.2025 14:04 | 1/38 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/37 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/36 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/35 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/34 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/32 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/31 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/30 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/3 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/29 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/28 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/27 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |