Reduta Nowe Podolany

Poznań , Jasielska EBF Development
Śledzimy od 31.07.2024 09:28 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 10:33 444 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
173
Monitorowanych jednostek
Wolne
6
3.5% oferty
Rezerwacje
5
2.9% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
162
93.6% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

9,749.90 PLN

Mediana 9,200.00 PLN
Różnica vs. średnia w mieście -12.8%
Różnica vs. średnia dewelopera -6.7%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Usunięto 12.05.2025 16:35 14 L/23
N/A → N/A
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 30

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. 9,887.50 PLN 0 0 18 0.0%
2 pok. 10,082.41 PLN 0 1 54 0.0%
3 pok. 9,551.39 PLN 1 1 83 1.2%
4 pok. 9,288.08 PLN 5 2 7 35.7%
5 pok. 12,534.11 PLN 0 1 0 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
14 J/1 0 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/2 0 2 366,597.00 PLN 37.03 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/3 0 3 515,936.00 PLN 56.08 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/4 0 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/5 0 2 Niedostępna 37.03 m² Usunięte
14 J/6 0 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/7 0 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/8 0 3 471,960.00 PLN 49.68 m² 9,500.00 PLN Usunięte
14 J/9 0 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 J/10 1 3 532,036.00 PLN 57.83 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/11 1 2 366,597.00 PLN 37.03 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/12 1 3 516,488.00 PLN 56.14 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/13 1 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/14 1 2 366,795.00 PLN 37.05 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/15 1 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/16 1 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/17 1 3 Niedostępna 49.68 m² Usunięte
14 J/18 1 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 J/19 2 3 531,852.00 PLN 57.81 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/20 2 2 366,399.00 PLN 37.01 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/21 2 3 516,488.00 PLN 56.14 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/22 2 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/23 2 2 366,795.00 PLN 37.05 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/24 2 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/25 2 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/26 2 3 471,960.00 PLN 49.68 m² 9,500.00 PLN Usunięte
14 J/27 2 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 J/28 3 3 531,852.00 PLN 57.81 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/29 3 2 366,399.00 PLN 37.01 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/30 3 3 516,488.00 PLN 56.14 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/31 3 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/32 3 2 366,795.00 PLN 37.05 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/33 3 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/34 3 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/35 3 3 471,960.00 PLN 49.68 m² 9,500.00 PLN Usunięte
14 J/36 3 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 J/37 4 3 531,852.00 PLN 57.81 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/38 4 2 366,399.00 PLN 37.01 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/39 4 3 516,488.00 PLN 56.14 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/40 4 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/41 4 2 366,795.00 PLN 37.05 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/42 4 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/43 4 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/44 4 3 471,960.00 PLN 49.68 m² 9,500.00 PLN Usunięte
14 J/45 4 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 J/46 5 3 531,760.00 PLN 57.8 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/47 5 2 366,399.00 PLN 37.01 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/48 5 3 516,488.00 PLN 56.14 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/49 5 3 544,732.00 PLN 59.21 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/50 5 2 366,597.00 PLN 37.03 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/51 5 3 531,944.00 PLN 57.82 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 J/52 5 1 323,037.00 PLN 32.63 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 J/53 5 3 471,960.00 PLN 49.68 m² 9,500.00 PLN Usunięte
14 J/54 5 3 604,755.00 PLN 67.95 m² 8,900.00 PLN Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
14 K/1 0 3 627,272.00 PLN 70.48 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/2 0 1 375,408.00 PLN 37.92 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 K/3 0 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/4 1 3 627,272.00 PLN 70.48 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/5 1 1 375,408.00 PLN 37.92 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 K/6 1 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/7 2 3 627,272.00 PLN 70.48 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/8 2 1 375,408.00 PLN 37.92 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 K/9 2 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/10 3 3 627,272.00 PLN 70.48 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/11 3 1 Niedostępna 37.92 m² Usunięte
14 K/12 3 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/13 4 3 627,272.00 PLN 70.48 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/14 4 1 375,408.00 PLN 37.92 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 K/15 4 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 K/16 5 3 524,032.00 PLN 56.96 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 K/17 5 1 Niedostępna 37.93 m² Usunięte
14 K/18 5 3 Niedostępna 57.08 m² Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
14 L/1 0 3 619,885.00 PLN 69.65 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 L/2 0 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/3 0 3 508,116.00 PLN 55.23 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/4 0 1 292,900.00 PLN 29.29 m² 10,000.00 PLN Usunięte
14 L/5 1 3 620,330.00 PLN 69.7 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 L/6 1 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/7 1 3 508,300.00 PLN 55.25 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/8 1 1 293,000.00 PLN 29.3 m² 10,000.00 PLN Usunięte
14 L/9 2 3 620,330.00 PLN 69.7 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 L/10 2 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/11 2 3 508,944.00 PLN 55.32 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/12 2 1 293,000.00 PLN 29.3 m² 10,000.00 PLN Usunięte
14 L/13 3 3 620,330.00 PLN 69.7 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 L/14 3 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/15 3 3 508,944.00 PLN 55.32 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/16 3 1 293,000.00 PLN 29.3 m² 10,000.00 PLN Usunięte
14 L/17 4 3 620,330.00 PLN 69.7 m² 8,900.00 PLN Usunięte
14 L/18 4 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/19 4 3 508,944.00 PLN 55.32 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/20 4 1 293,000.00 PLN 29.3 m² 10,000.00 PLN Usunięte
14 L/21 5 3 525,136.00 PLN 57.08 m² 9,200.00 PLN Usunięte
14 L/22 5 2 360,261.00 PLN 36.39 m² 9,900.00 PLN Usunięte
14 L/23 5 4 656,909.00 PLN 73.81 m² 8,900.00 PLN Usunięte
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
1/1 0 3 679,995.00 PLN 59.13 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/10 0 2 603,875.00 PLN 48.31 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/11 0 4 1,025,850.00 PLN 97.7 m² 10,500.00 PLN Zarezerowane
1/12 0 2 639,975.00 PLN 55.65 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/13 0 2 594,875.00 PLN 47.59 m² 12,500.00 PLN Zarezerowane
1/14 1 3 683,100.00 PLN 59.4 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/15 1 3 738,990.00 PLN 64.26 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/16 1 3 738,875.00 PLN 64.25 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/17 1 3 686,550.00 PLN 59.7 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/18 1 2 517,625.00 PLN 41.41 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/19 1 3 688,620.00 PLN 59.88 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/2 0 3 676,660.00 PLN 58.84 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/20 1 2 517,250.00 PLN 41.38 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/21 1 2 605,625.00 PLN 48.45 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/22 1 4 1,025,745.00 PLN 97.69 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
1/23 1 2 640,435.00 PLN 55.69 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/24 1 2 594,875.00 PLN 47.59 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/25 2 3 683,100.00 PLN 59.4 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/26 2 3 738,990.00 PLN 64.26 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/27 2 3 738,990.00 PLN 64.26 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/28 2 3 687,585.00 PLN 59.79 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/29 2 2 517,625.00 PLN 41.41 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/3 0 3 865,620.00 PLN 82.44 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
1/30 2 3 688,620.00 PLN 59.88 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/31 2 2 517,250.00 PLN 41.38 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/32 2 2 605,625.00 PLN 48.45 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/33 2 4 1,025,745.00 PLN 97.69 m² 10,500.00 PLN Sprzedane
1/34 2 2 640,435.00 PLN 55.69 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/35 2 2 594,875.00 PLN 47.59 m² 12,500.00 PLN Sprzedane
1/36 3 3 683,100.00 PLN 59.4 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/37 3 3 738,990.00 PLN 64.26 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
1/38 3 3 738,990.00 PLN 64.26 m² 11,500.00 PLN Sprzedane
B/16 4 4 555,408.00 PLN 64.96 m² 8,550.00 PLN Sprzedane
B/17 4 3 711,256.00 PLN 75.24 m² 9,453.16 PLN Wolne
B/18 4 3 595,386.00 PLN 64.02 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
B/19 5 4 977,625.00 PLN 98.75 m² 9,900.00 PLN Sprzedane
B/20 5 2 405,080.00 PLN 42.64 m² 9,500.00 PLN Sprzedane
B/21 5 3 560,175.00 PLN 64.02 m² 8,750.00 PLN Sprzedane
C/1 0 2 412,148.00 PLN 44.08 m² 9,350.00 PLN Sprzedane
C/2 0 2 397,652.00 PLN 44.68 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/3 0 3 562,612.00 PLN 65.42 m² 8,600.00 PLN Sprzedane
C/4 0 4 562,612.00 PLN 74.93 m² 7,508.50 PLN Sprzedane
C/5 0 2 415,710.00 PLN 44.7 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
C/6 0 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/7 0 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/8 0 3 639,730.00 PLN 70.29 m² 9,101.29 PLN Sprzedane
C/9 1 2 392,312.00 PLN 44.08 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/10 1 2 419,992.00 PLN 44.68 m² 9,400.00 PLN Sprzedane
C/11 1 3 562,612.00 PLN 65.42 m² 8,600.00 PLN Sprzedane
C/12 1 4 693,356.00 PLN 74.93 m² 9,253.38 PLN Wolne
C/13 1 2 397,652.00 PLN 44.68 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/14 1 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/15 1 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/16 1 4 861,970.00 PLN 95.33 m² 9,041.96 PLN Wolne
C/17 2 2 387,904.00 PLN 44.08 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
C/18 2 2 397,830.00 PLN 44.7 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/19 2 3 612,406.00 PLN 65.42 m² 9,361.14 PLN Zarezerowane
C/20 2 4 693,356.00 PLN 74.93 m² 9,253.38 PLN Wolne
C/21 2 2 397,652.00 PLN 44.68 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/22 2 2 419,334.00 PLN 44.61 m² 9,400.00 PLN Sprzedane
C/23 2 2 392,568.00 PLN 44.61 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
C/24 2 4 861,970.00 PLN 95.33 m² 9,041.96 PLN Wolne
C/25 3 2 387,904.00 PLN 44.08 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
C/26 3 2 393,184.00 PLN 44.68 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
C/27 3 3 608,406.00 PLN 65.42 m² 9,300.00 PLN Sprzedane
C/28 3 4 674,370.00 PLN 74.93 m² 9,000.00 PLN Sprzedane
C/29 3 2 397,652.00 PLN 44.68 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/30 3 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/31 3 2 397,029.00 PLN 44.61 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/32 3 4 861,970.00 PLN 95.33 m² 9,041.96 PLN Zarezerowane
C/33 4 2 387,904.00 PLN 44.08 m² 8,800.00 PLN Sprzedane
C/34 4 2 397,652.00 PLN 44.68 m² 8,900.00 PLN Sprzedane
C/35 4 3 595,322.00 PLN 65.42 m² 9,100.00 PLN Sprzedane
C/36 4 3 561,666.00 PLN 65.31 m² 8,600.00 PLN Sprzedane
C/39 4 1 320,620.00 PLN 34.85 m² 9,200.00 PLN Sprzedane
C/40 4 4 861,970.00 PLN 95.33 m² 9,041.96 PLN Wolne
C/41 5 2 521,500.00 PLN 52.15 m² 10,000.00 PLN Sprzedane
C/42 5 5 1,469,875.00 PLN 117.27 m² 12,534.11 PLN Zarezerowane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
12.05.2025 16:35 14 L/23 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/22 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/21 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/18 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/17 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/16 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/54 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/53 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/52 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/51 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/50 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/49 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/48 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/47 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/46 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/20 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/19 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/18 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 L/17 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/15 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/14 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 K/13 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/45 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/44 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/43 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/42 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/41 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/40 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/39 Usunięto N/A N/A
12.05.2025 16:35 14 J/38 Usunięto N/A N/A