Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 205. Strona 2 z 6; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2 | 0 | 2 | 397,652.00 PLN | 44.68 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/3 | 0 | 3 | 562,612.00 PLN | 65.42 m² | 8,600.00 PLN | Sprzedane |
| C/4 | 0 | 4 | 693,356.00 PLN | 74.93 m² | 9,253.38 PLN | Wolne |
| C/5 | 0 | 2 | 415,710.00 PLN | 44.7 m² | 9,300.00 PLN | Sprzedane |
| C/6 | 0 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/7 | 0 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/8 | 0 | 3 | 639,730.00 PLN | 70.29 m² | 9,101.29 PLN | Sprzedane |
| C/9 | 1 | 2 | 392,312.00 PLN | 44.08 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/11 | 1 | 3 | 562,612.00 PLN | 65.42 m² | 8,600.00 PLN | Sprzedane |
| C/12 | 1 | 4 | 693,356.00 PLN | 74.93 m² | 9,253.38 PLN | Zarezerowane |
| C/13 | 1 | 2 | 397,652.00 PLN | 44.68 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/14 | 1 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/15 | 1 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/16 | 1 | 4 | 861,970.00 PLN | 95.33 m² | 9,041.96 PLN | Wolne |
| C/17 | 2 | 2 | 387,904.00 PLN | 44.08 m² | 8,800.00 PLN | Sprzedane |
| C/18 | 2 | 2 | 397,830.00 PLN | 44.7 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/19 | 2 | 3 | 612,406.00 PLN | 65.42 m² | 9,361.14 PLN | Zarezerowane |
| C/20 | 2 | 4 | 693,356.00 PLN | 74.93 m² | 9,253.38 PLN | Wolne |
| C/21 | 2 | 2 | 397,652.00 PLN | 44.68 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/22 | 2 | 2 | 419,334.00 PLN | 44.61 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| C/23 | 2 | 2 | 392,568.00 PLN | 44.61 m² | 8,800.00 PLN | Sprzedane |
| C/24 | 2 | 4 | 861,970.00 PLN | 95.33 m² | 9,041.96 PLN | Wolne |
| C/25 | 3 | 2 | 387,904.00 PLN | 44.08 m² | 8,800.00 PLN | Sprzedane |
| C/26 | 3 | 2 | 393,184.00 PLN | 44.68 m² | 8,800.00 PLN | Sprzedane |
| C/27 | 3 | 3 | 608,406.00 PLN | 65.42 m² | 9,300.00 PLN | Sprzedane |
| C/28 | 3 | 4 | 674,370.00 PLN | 74.93 m² | 9,000.00 PLN | Sprzedane |
| C/29 | 3 | 2 | 397,652.00 PLN | 44.68 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/30 | 3 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/31 | 3 | 2 | 397,029.00 PLN | 44.61 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/32 | 3 | 4 | 861,970.00 PLN | 95.33 m² | 9,041.96 PLN | Wolne |
| C/33 | 4 | 2 | 387,904.00 PLN | 44.08 m² | 8,800.00 PLN | Sprzedane |
| C/34 | 4 | 2 | 397,652.00 PLN | 44.68 m² | 8,900.00 PLN | Sprzedane |
| C/35 | 4 | 3 | 595,322.00 PLN | 65.42 m² | 9,100.00 PLN | Sprzedane |
| C/36 | 4 | 3 | 561,666.00 PLN | 65.31 m² | 8,600.00 PLN | Sprzedane |
| C/39 | 4 | 1 | 320,620.00 PLN | 34.85 m² | 9,200.00 PLN | Sprzedane |
| C/40 | 4 | 4 | 861,970.00 PLN | 95.33 m² | 9,041.96 PLN | Wolne |
| C/41 | 5 | 2 | 521,500.00 PLN | 52.15 m² | 10,000.00 PLN | Sprzedane |
| C/42 | 5 | 5 | 1,469,875.00 PLN | 117.27 m² | 12,534.11 PLN | Zarezerowane |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 11 | 1 | 29 | 26.8% |
| 3 pok. | Niedostępna | 10 | 1 | 11 | 45.5% |
| 4 pok. | Niedostępna | 7 | 1 | 5 | 53.8% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/16 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/10 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/38 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/28 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.12.2025 13:52 | C/12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.11.2025 18:58 | 8 F/36 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 20.11.2025 15:10 | 8 F/16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/33 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 18.11.2025 16:23 | C/32 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Cena | 562,612.00 PLN | 693,356.00 PLN |
| 14.11.2025 14:04 | B/17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.11.2025 14:04 | 1/38 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/37 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/36 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/35 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/34 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/32 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/31 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/30 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/3 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/29 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/28 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/27 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |