Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 205. Strona 1 z 6; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 3 | 679,995.00 PLN | 59.13 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/10 | 0 | 2 | 603,875.00 PLN | 48.31 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/11 | 0 | 4 | 1,025,850.00 PLN | 97.7 m² | 10,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/12 | 0 | 2 | 639,975.00 PLN | 55.65 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/13 | 0 | 2 | 594,875.00 PLN | 47.59 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/14 | 1 | 3 | 683,100.00 PLN | 59.4 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/15 | 1 | 3 | 738,990.00 PLN | 64.26 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/16 | 1 | 3 | 738,875.00 PLN | 64.25 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/17 | 1 | 3 | 686,550.00 PLN | 59.7 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/18 | 1 | 2 | 517,625.00 PLN | 41.41 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/19 | 1 | 3 | 688,620.00 PLN | 59.88 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/2 | 0 | 3 | 676,660.00 PLN | 58.84 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/20 | 1 | 2 | 517,250.00 PLN | 41.38 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/21 | 1 | 2 | 605,625.00 PLN | 48.45 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/22 | 1 | 4 | 1,025,745.00 PLN | 97.69 m² | 10,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/23 | 1 | 2 | 640,435.00 PLN | 55.69 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/24 | 1 | 2 | 594,875.00 PLN | 47.59 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/25 | 2 | 3 | 683,100.00 PLN | 59.4 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/26 | 2 | 3 | 738,990.00 PLN | 64.26 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/27 | 2 | 3 | 738,990.00 PLN | 64.26 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/28 | 2 | 3 | 687,585.00 PLN | 59.79 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/29 | 2 | 2 | 517,625.00 PLN | 41.41 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/3 | 0 | 3 | 865,620.00 PLN | 82.44 m² | 10,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/30 | 2 | 3 | 688,620.00 PLN | 59.88 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/31 | 2 | 2 | 517,250.00 PLN | 41.38 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/32 | 2 | 2 | 605,625.00 PLN | 48.45 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/33 | 2 | 4 | 1,025,745.00 PLN | 97.69 m² | 10,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/34 | 2 | 2 | 640,435.00 PLN | 55.69 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/35 | 2 | 2 | 594,875.00 PLN | 47.59 m² | 12,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/36 | 3 | 3 | 683,100.00 PLN | 59.4 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/37 | 3 | 3 | 738,990.00 PLN | 64.26 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| 1/38 | 3 | 3 | 738,990.00 PLN | 64.26 m² | 11,500.00 PLN | Usunięte |
| B/16 | 4 | 4 | 555,408.00 PLN | 64.96 m² | 8,550.00 PLN | Sprzedane |
| B/17 | 4 | 3 | 706,222.00 PLN | 75.13 m² | 9,400.00 PLN | Wolne |
| B/18 | 4 | 3 | 595,386.00 PLN | 64.02 m² | 9,300.00 PLN | Sprzedane |
| B/19 | 5 | 4 | 977,625.00 PLN | 98.75 m² | 9,900.00 PLN | Sprzedane |
| B/20 | 5 | 2 | 405,080.00 PLN | 42.64 m² | 9,500.00 PLN | Sprzedane |
| B/21 | 5 | 3 | 560,175.00 PLN | 64.02 m² | 8,750.00 PLN | Sprzedane |
| C/1 | 0 | 2 | 412,148.00 PLN | 44.08 m² | 9,350.00 PLN | Sprzedane |
| C/10 | 1 | 2 | 419,992.00 PLN | 44.68 m² | 9,400.00 PLN | Sprzedane |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 pok. | Niedostępna | 11 | 1 | 29 | 26.8% |
| 3 pok. | Niedostępna | 10 | 1 | 11 | 45.5% |
| 4 pok. | Niedostępna | 7 | 1 | 5 | 53.8% |
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/16 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/15 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 17.12.2025 13:30 | 8 F/10 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/38 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/34 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/28 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/25 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 15.12.2025 11:11 | 8 F/18 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 12.12.2025 13:52 | C/12 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 25.11.2025 18:58 | 8 F/36 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 20.11.2025 15:10 | 8 F/16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/33 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 19.11.2025 13:39 | 8 F/11 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 18.11.2025 16:23 | C/32 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Status | Sprzedane | Wolne |
| 18.11.2025 16:23 | C/4 | Cena | 562,612.00 PLN | 693,356.00 PLN |
| 14.11.2025 14:04 | B/17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 14.11.2025 14:04 | 1/38 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/37 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/36 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/35 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/34 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/33 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/32 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/31 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/30 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/3 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/29 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/28 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |
| 14.11.2025 14:04 | 1/27 | Usunięto | Brak danych | Brak danych |