Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 4,253.44 PLN
Trend cenowy: Malejący
Zmiana cen od publikacji: -100.0 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 5
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Dzisiaj, 06:01 | B/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Wczoraj, 12:48 | C/07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
02.10.2024 12:51 | C/16 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.10.2024 12:51 | C/16 | Cena | 516327.55 | 0.0 |
02.10.2024 12:51 | C/17 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.10.2024 12:51 | C/17 | Cena | 514602.63 | 0.0 |
02.10.2024 09:51 | B/35 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.10.2024 09:51 | B/35 | Cena | 624210.8 | 0.0 |
01.10.2024 17:58 | F/01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 12:52 | C/08 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.10.2024 06:02 | B/36 | Status | Zarezerowane | Wolne |
01.10.2024 06:02 | C/07 | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.09.2024 12:54 | A/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
30.09.2024 12:54 | A/25 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
30.09.2024 12:54 | A/25 | Cena | 523294.77 | 0.0 |
30.09.2024 12:54 | B/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
30.09.2024 09:54 | A/03 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.09.2024 12:50 | C/16 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.09.2024 12:50 | C/17 | Status | Wolne | Zarezerowane |
28.09.2024 06:02 | A/03 | Status | Zarezerowane | Wolne |
28.09.2024 06:02 | B/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
27.09.2024 18:02 | B/35 | Status | Wolne | Zarezerowane |
26.09.2024 12:56 | C/07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2024 06:02 | B/06 | Status | Zarezerowane | Wolne |
24.09.2024 18:02 | B/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
24.09.2024 06:01 | B/35 | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.09.2024 12:50 | B/36 | Status | Wolne | Zarezerowane |
21.09.2024 06:08 | A/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.09.2024 18:02 | B/09 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
20.09.2024 18:02 | B/09 | Cena | 714877.14 | 0.0 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B/06 | 1 | 4 | 816,807.38 PLN | 77.5 m² | 10,539.45 PLN 2 | Wolne |
B/09 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 59.87 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/27 | 6 | 4 | 840,296.95 PLN | 69.26 m² | 12,132.50 PLN 2 | Wolne |
B/24 | 6 | 3 | 0.00 PLN | 57.94 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/36 | 8 | 4 | 838,792.52 PLN | 68.54 m² | 12,238.00 PLN 2 | Wolne |
B/35 | 8 | 3 | 0.00 PLN | 50.57 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C/19 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/18 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.62 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/17 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.75 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/16 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.9 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/15 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.49 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/14 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.52 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/08 | 1 | 3 | 651,492.15 PLN | 56.19 m² | 11,594.45 PLN 2 | Zarezerowane |
C/07 | 1 | 2 | 627,920.07 PLN | 52.13 m² | 12,045.27 PLN 2 | Zarezerowane |
C/20 | 2 | 1 | 0.00 PLN | 36.71 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E/01 | 0 | 1 | 0.00 PLN | 33.7 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |