Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 13,063.01 PLN
Trend cenowy: Rosnący
Zmiana cen od publikacji: 27.04 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
Wczoraj, 16:36 | A/03 | Status | Zarezerowane | Wolne |
13.01.2025 16:43 | B/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
10.01.2025 19:36 | A/03 | Status | Wolne | Zarezerowane |
08.01.2025 16:45 | C/07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.01.2025 09:50 | B/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
13.12.2024 19:13 | A/03 | Status | Zarezerowane | Wolne |
13.12.2024 19:13 | A/03 | Cena | 499226.0 | 634226.0 |
04.12.2024 06:01 | B/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
02.12.2024 21:01 | F/01 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
02.12.2024 21:01 | F/01 | Cena | 1030012.33 | 0.0 |
28.11.2024 18:01 | B/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
23.11.2024 06:01 | B/27 | Status | Zarezerowane | Wolne |
20.11.2024 18:01 | B/27 | Status | Wolne | Zarezerowane |
15.11.2024 06:01 | C/07 | Status | Zarezerowane | Wolne |
14.11.2024 12:01 | F/01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
13.11.2024 09:03 | C/07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
13.11.2024 06:03 | C/07 | Status | Zarezerowane | Wolne |
08.11.2024 18:15 | F/01 | Status | Zarezerowane | Wolne |
06.11.2024 12:01 | F/01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
06.11.2024 12:01 | B/06 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
06.11.2024 12:01 | B/06 | Cena | 816807.38 | 0.0 |
04.11.2024 18:01 | F/01 | Liczba pokoi | 5 | 4 |
04.11.2024 18:01 | B/06 | Status | Wolne | Zarezerowane |
01.11.2024 06:10 | B/06 | Status | Zarezerowane | Wolne |
30.10.2024 09:57 | C/07 | Status | Wolne | Zarezerowane |
29.10.2024 09:55 | B/06 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.10.2024 06:02 | F/01 | Status | Zarezerowane | Wolne |
21.10.2024 12:48 | F/01 | Status | Wolne | Zarezerowane |
18.10.2024 06:19 | F/01 | Status | Zarezerowane | Wolne |
17.10.2024 06:10 | C/07 | Status | Zarezerowane | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B/06 | 1 | 4 | 0.00 PLN | 77.5 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/09 | 2 | 3 | 0.00 PLN | 59.87 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/27 | 6 | 4 | 840,296.95 PLN | 69.26 m² | 12,132.50 PLN 2 | Wolne |
B/24 | 6 | 3 | 0.00 PLN | 57.94 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/36 | 8 | 4 | 0.00 PLN | 68.54 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
B/35 | 8 | 3 | 0.00 PLN | 50.57 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C/19 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.74 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/18 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.62 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/17 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.75 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/16 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.9 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/15 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.49 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/14 | 1 | 2 | 0.00 PLN | 44.52 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/08 | 1 | 3 | 0.00 PLN | 56.19 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
C/07 | 1 | 2 | 627,920.07 PLN | 52.13 m² | 12,045.27 PLN 2 | Zarezerowane |
C/20 | 2 | 1 | 0.00 PLN | 36.71 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E/01 | 0 | 1 | 0.00 PLN | 33.7 m² | 0.00 PLN 2 | Sprzedane |