Grunwald Między Drzewami

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 0
  • Zarezerwowane 0
  • Sprzedane 216

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 0
  • Ostatni miesiąc: 0
Średnia cena

Średnia cena za m2: 11,249.03 PLN


Trend cenowy: Stabilny

Zmiana cen od publikacji: 0.48 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0

Statystyki
2 pok. Niedostępna
0
0
114
3 pok. 11,249.03 PLN
0
0
90
4 pok. Niedostępna
0
0
12
Wszystkie 11,249.03 PLN
0
0
216

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
23.01.2025 22:42 4 D099 Metraz 68.94 68.77
23.01.2025 22:42 4 D098 Metraz 55.51 55.37
23.01.2025 22:42 4 D097 Metraz 36.51 36.4
23.01.2025 22:42 4 D096 Metraz 37.8 37.72
23.01.2025 22:42 4 D095 Metraz 37.19 37.08
23.01.2025 22:42 4 D094 Metraz 50.83 50.76
23.01.2025 22:42 4 D093 Metraz 60.68 60.57
23.01.2025 22:42 4 D092 Metraz 37.8 37.76
23.01.2025 22:42 4 D091 Metraz 60.48 60.27
23.01.2025 22:42 4 D090 Metraz 68.94 68.83
23.01.2025 22:42 4 D089 Metraz 55.51 55.44
23.01.2025 22:42 4 D088 Metraz 36.51 36.47
23.01.2025 22:42 4 D087 Metraz 37.8 37.74
23.01.2025 22:42 4 D086 Metraz 37.19 37.13
23.01.2025 22:42 4 D085 Metraz 50.83 50.73
23.01.2025 22:42 4 D084 Metraz 60.68 60.5
23.01.2025 22:42 4 D083 Metraz 37.8 37.73
23.01.2025 22:42 4 D117 Metraz 68.94 68.48
23.01.2025 22:42 4 D116 Metraz 55.51 55.33
23.01.2025 22:42 4 D115 Metraz 36.51 36.42
23.01.2025 22:42 4 D114 Metraz 37.8 37.67
23.01.2025 22:42 4 D113 Metraz 37.19 37.1
23.01.2025 22:42 4 D112 Metraz 50.83 50.7
23.01.2025 22:42 4 D111 Metraz 60.68 60.43
23.01.2025 22:42 4 D108 Metraz 68.94 68.53
23.01.2025 22:42 4 D107 Metraz 55.51 55.26
23.01.2025 22:42 4 D106 Metraz 36.51 36.44
23.01.2025 22:42 4 D105 Metraz 37.8 37.64
23.01.2025 22:42 4 D104 Metraz 37.19 37.12
23.01.2025 22:42 4 D103 Metraz 50.83 50.68

Lista Mieszkań

Budynek 1

Liczba mieszkań:

54

Średnia cena za m²:

10,979.66 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
1 A001 0 4 Niedostępna 80.7 m² Niedostępna Sprzedane
1 A002 0 3 Niedostępna 61.89 m² Niedostępna Sprzedane
1 A003 0 2 Niedostępna 37.68 m² Niedostępna Sprzedane
1 A004 0 2 Niedostępna 37.75 m² Niedostępna Sprzedane
1 A005 0 2 Niedostępna 37.27 m² Niedostępna Sprzedane
1 A006 0 3 Niedostępna 65.14 m² Niedostępna Sprzedane
1 A008 1 3 Niedostępna 48.47 m² Niedostępna Sprzedane
1 A009 1 3 Niedostępna 63.07 m² Niedostępna Sprzedane
1 A010 1 3 Niedostępna 61.75 m² Niedostępna Sprzedane
1 A011 1 2 Niedostępna 37.72 m² Niedostępna Sprzedane
1 A012 1 2 Niedostępna 37.75 m² Niedostępna Sprzedane
1 A013 1 2 Niedostępna 37.46 m² Niedostępna Sprzedane
1 A014 1 3 Niedostępna 65.59 m² Niedostępna Sprzedane
1 A016 2 3 Niedostępna 48.57 m² Niedostępna Sprzedane
1 A017 2 3 Niedostępna 63.04 m² Niedostępna Sprzedane
1 A018 2 3 Niedostępna 61.76 m² Niedostępna Sprzedane
1 A019 2 2 Niedostępna 37.79 m² Niedostępna Sprzedane
1 A020 2 2 Niedostępna 37.81 m² Niedostępna Sprzedane
1 A021 2 2 Niedostępna 37.33 m² Niedostępna Sprzedane
1 A022 2 3 Niedostępna 65.25 m² Niedostępna Sprzedane
1 A024 3 3 Niedostępna 48.52 m² Niedostępna Sprzedane
1 A025 3 3 Niedostępna 63.19 m² Niedostępna Sprzedane
1 A026 3 3 Niedostępna 61.8 m² Niedostępna Sprzedane
1 A027 3 2 Niedostępna 37.78 m² Niedostępna Sprzedane
1 A028 3 2 Niedostępna 37.83 m² Niedostępna Sprzedane
1 A029 3 2 Niedostępna 103.31 m² Niedostępna Sprzedane
1 A030 3 3 Niedostępna 65.31 m² Niedostępna Sprzedane
1 A01 0 4 Niedostępna 80.98 m² Niedostępna Usunięte
1 A02 0 3 Niedostępna 61.93 m² Niedostępna Usunięte
1 A03 0 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
1 A04 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
1 A05 0 2 Niedostępna 37.41 m² Niedostępna Usunięte
1 A06 0 3 Niedostępna 65.31 m² Niedostępna Usunięte
1 A08 1 3 Niedostępna 48.69 m² Niedostępna Usunięte
1 A09 1 3 Niedostępna 63.26 m² Niedostępna Usunięte
1 A10 1 3 Niedostępna 61.93 m² Niedostępna Usunięte
1 A11 1 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
1 A12 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
1 A13 1 2 Niedostępna 37.41 m² Niedostępna Usunięte
1 A14 1 3 Niedostępna 65.31 m² Niedostępna Usunięte
1 A16 2 3 Niedostępna 48.69 m² Niedostępna Usunięte
1 A17 2 3 Niedostępna 63.26 m² Niedostępna Usunięte
1 A18 2 3 Niedostępna 61.93 m² Niedostępna Usunięte
1 A19 2 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
1 A20 2 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
1 A21 2 2 Niedostępna 37.41 m² Niedostępna Usunięte
1 A22 2 3 Niedostępna 65.31 m² Niedostępna Usunięte
1 A24 3 3 Niedostępna 48.69 m² Niedostępna Usunięte
1 A25 3 3 Niedostępna 63.26 m² Niedostępna Usunięte
1 A26 3 3 Niedostępna 61.93 m² Niedostępna Usunięte
1 A27 3 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
1 A28 3 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
1 A29 3 2 Niedostępna 37.41 m² Niedostępna Usunięte
1 A30 3 3 Niedostępna 65.31 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 2

Liczba mieszkań:

38

Średnia cena za m²:

11,649.19 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
2 A007 0 3 Niedostępna 59.08 m² Niedostępna Sprzedane
2 A015 1 3 Niedostępna 59.01 m² Niedostępna Sprzedane
2 A023 2 3 Niedostępna 58.98 m² Niedostępna Sprzedane
2 A031 3 3 Niedostępna 59.0 m² Niedostępna Sprzedane
2 B032 0 4 Niedostępna 74.43 m² Niedostępna Sprzedane
2 B033 0 3 Niedostępna 53.27 m² Niedostępna Sprzedane
2 B034 0 2 Niedostępna 37.27 m² Niedostępna Sprzedane
2 B035 1 3 Niedostępna 53.34 m² Niedostępna Sprzedane
2 B036 1 2 Niedostępna 37.33 m² Niedostępna Sprzedane
2 B037 1 2 Niedostępna 37.97 m² Niedostępna Sprzedane
2 B038 1 3 Niedostępna 53.38 m² Niedostępna Sprzedane
2 B039 2 3 Niedostępna 53.3 m² Niedostępna Sprzedane
2 B040 2 2 Niedostępna 37.38 m² Niedostępna Sprzedane
2 B041 2 2 Niedostępna 37.93 m² Niedostępna Sprzedane
2 B042 2 3 Niedostępna 53.41 m² Niedostępna Sprzedane
2 B043 3 3 Niedostępna 53.34 m² Niedostępna Sprzedane
2 B044 3 2 Niedostępna 37.4 m² Niedostępna Sprzedane
2 B045 3 2 Niedostępna 37.99 m² Niedostępna Sprzedane
2 B046 3 3 Niedostępna 53.34 m² Niedostępna Sprzedane
2 A07 0 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
2 A15 1 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
2 A31 3 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
2 B32 0 4 Niedostępna 74.51 m² Niedostępna Usunięte
2 B33 0 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 B34 0 2 Niedostępna 37.45 m² Niedostępna Usunięte
2 B35 1 3 Niedostępna 53.52 m² Niedostępna Usunięte
2 B36 1 2 Niedostępna 37.45 m² Niedostępna Usunięte
2 B37 1 2 Niedostępna 38.11 m² Niedostępna Usunięte
2 B38 1 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 B39 2 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 B40 2 2 Niedostępna 37.45 m² Niedostępna Usunięte
2 B41 2 2 Niedostępna 38.11 m² Niedostępna Usunięte
2 B42 2 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 B43 3 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 B44 3 2 Niedostępna 37.45 m² Niedostępna Usunięte
2 B45 3 2 Niedostępna 38.11 m² Niedostępna Usunięte
2 B46 3 3 Niedostępna 53.53 m² Niedostępna Usunięte
2 A23 2 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 3

Liczba mieszkań:

70

Średnia cena za m²:

11,647.96 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 C047 0 3 Niedostępna 58.98 m² Niedostępna Sprzedane
3 C048 0 4 Niedostępna 73.36 m² Niedostępna Sprzedane
3 C049 0 2 Niedostępna 37.76 m² Niedostępna Sprzedane
3 C050 0 2 Niedostępna 37.66 m² Niedostępna Sprzedane
3 C051 0 2 Niedostępna 37.64 m² Niedostępna Sprzedane
3 C052 0 3 Niedostępna 63.32 m² Niedostępna Sprzedane
3 C053 0 2 Niedostępna 47.32 m² Niedostępna Sprzedane
3 C054 0 2 Niedostępna 37.76 m² Niedostępna Sprzedane
3 C055 1 3 664,817.67 PLN 59.1 m² 11,249.03 PLN 2 Sprzedane
3 C056 1 4 Niedostępna 73.28 m² Niedostępna Sprzedane
3 C057 1 2 Niedostępna 37.65 m² Niedostępna Sprzedane
3 C058 1 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Sprzedane
3 C059 1 2 Niedostępna 37.76 m² Niedostępna Sprzedane
3 C060 1 3 Niedostępna 63.39 m² Niedostępna Sprzedane
3 C061 1 2 Niedostępna 47.31 m² Niedostępna Sprzedane
3 C062 1 2 Niedostępna 37.71 m² Niedostępna Sprzedane
3 C063 1 2 Niedostępna 37.71 m² Niedostępna Sprzedane
3 C064 2 3 Niedostępna 59.06 m² Niedostępna Sprzedane
3 C065 2 4 Niedostępna 73.25 m² Niedostępna Sprzedane
3 C066 2 2 Niedostępna 37.9 m² Niedostępna Sprzedane
3 C067 2 2 Niedostępna 37.7 m² Niedostępna Sprzedane
3 C068 2 2 Niedostępna 37.79 m² Niedostępna Sprzedane
3 C069 2 3 Niedostępna 63.37 m² Niedostępna Sprzedane
3 C070 2 2 Niedostępna 47.31 m² Niedostępna Sprzedane
3 C071 2 2 Niedostępna 37.75 m² Niedostępna Sprzedane
3 C072 2 2 Niedostępna 37.65 m² Niedostępna Sprzedane
3 C073 3 3 Niedostępna 59.08 m² Niedostępna Sprzedane
3 C074 3 4 Niedostępna 73.07 m² Niedostępna Sprzedane
3 C075 3 2 Niedostępna 37.77 m² Niedostępna Sprzedane
3 C076 3 2 Niedostępna 37.68 m² Niedostępna Sprzedane
3 C077 3 2 Niedostępna 37.72 m² Niedostępna Sprzedane
3 C078 3 3 Niedostępna 63.26 m² Niedostępna Sprzedane
3 C079 3 2 Niedostępna 46.66 m² Niedostępna Sprzedane
3 C080 3 2 Niedostępna 37.65 m² Niedostępna Sprzedane
3 C081 3 2 Niedostępna 37.64 m² Niedostępna Sprzedane
3 C59 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C55 1 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
3 C57 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C47 0 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
3 C48 0 4 Niedostępna 73.47 m² Niedostępna Usunięte
3 C49 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C50 0 2 Niedostępna 37.77 m² Niedostępna Usunięte
3 C51 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C52 0 3 Niedostępna 63.5 m² Niedostępna Usunięte
3 C53 0 2 Niedostępna 47.38 m² Niedostępna Usunięte
3 C54 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C56 1 4 Niedostępna 73.47 m² Niedostępna Usunięte
3 C58 1 2 Niedostępna 37.77 m² Niedostępna Usunięte
3 C60 1 3 Niedostępna 63.5 m² Niedostępna Usunięte
3 C61 1 2 Niedostępna 47.38 m² Niedostępna Usunięte
3 C62 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C63 1 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
3 C64 2 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
3 C65 2 4 Niedostępna 73.47 m² Niedostępna Usunięte
3 C66 2 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C67 2 2 Niedostępna 37.77 m² Niedostępna Usunięte
3 C68 2 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C69 2 3 Niedostępna 63.5 m² Niedostępna Usunięte
3 C70 2 2 Niedostępna 47.38 m² Niedostępna Usunięte
3 C71 2 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C72 2 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte
3 C73 3 3 Niedostępna 59.22 m² Niedostępna Usunięte
3 C74 3 4 Niedostępna 73.47 m² Niedostępna Usunięte
3 C75 3 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C76 3 2 Niedostępna 37.77 m² Niedostępna Usunięte
3 C77 3 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C78 3 3 Niedostępna 63.5 m² Niedostępna Usunięte
3 C79 3 2 Niedostępna 47.38 m² Niedostępna Usunięte
3 C80 3 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
3 C81 3 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Usunięte

Budynek 4

Liczba mieszkań:

54

Średnia cena za m²:

11,287.56 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
4 D100 2 3 Niedostępna 60.21 m² Niedostępna Sprzedane
4 D101 2 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Sprzedane
4 D102 2 3 Niedostępna 60.49 m² Niedostępna Sprzedane
4 D103 2 2 Niedostępna 50.68 m² Niedostępna Sprzedane
4 D104 2 2 Niedostępna 37.12 m² Niedostępna Sprzedane
4 D105 2 2 Niedostępna 37.64 m² Niedostępna Sprzedane
4 D106 2 2 Niedostępna 36.44 m² Niedostępna Sprzedane
4 D107 2 3 Niedostępna 55.26 m² Niedostępna Sprzedane
4 D108 2 3 Niedostępna 68.53 m² Niedostępna Sprzedane
4 D109 3 3 Niedostępna 98.03 m² Niedostępna Sprzedane
4 D110 3 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Sprzedane
4 D111 3 3 Niedostępna 60.43 m² Niedostępna Sprzedane
4 D112 3 2 Niedostępna 50.7 m² Niedostępna Sprzedane
4 D113 3 2 Niedostępna 37.1 m² Niedostępna Sprzedane
4 D114 3 2 Niedostępna 37.67 m² Niedostępna Sprzedane
4 D115 3 2 Niedostępna 36.42 m² Niedostępna Sprzedane
4 D116 3 3 Niedostępna 55.33 m² Niedostępna Sprzedane
4 D117 3 3 Niedostępna 68.48 m² Niedostępna Sprzedane
4 D082 0 3 Niedostępna 60.26 m² Niedostępna Sprzedane
4 D083 0 2 Niedostępna 37.73 m² Niedostępna Sprzedane
4 D084 0 3 Niedostępna 60.5 m² Niedostępna Sprzedane
4 D085 0 2 Niedostępna 50.73 m² Niedostępna Sprzedane
4 D086 0 2 Niedostępna 37.13 m² Niedostępna Sprzedane
4 D087 0 2 Niedostępna 37.74 m² Niedostępna Sprzedane
4 D088 0 2 Niedostępna 36.47 m² Niedostępna Sprzedane
4 D089 0 3 Niedostępna 55.44 m² Niedostępna Sprzedane
4 D090 0 3 Niedostępna 68.83 m² Niedostępna Sprzedane
4 D091 1 3 Niedostępna 60.27 m² Niedostępna Sprzedane
4 D092 1 2 Niedostępna 37.76 m² Niedostępna Sprzedane
4 D093 1 3 Niedostępna 60.57 m² Niedostępna Sprzedane
4 D094 1 2 Niedostępna 50.76 m² Niedostępna Sprzedane
4 D095 1 2 Niedostępna 37.08 m² Niedostępna Sprzedane
4 D096 1 2 Niedostępna 37.72 m² Niedostępna Sprzedane
4 D097 1 2 Niedostępna 36.4 m² Niedostępna Sprzedane
4 D098 1 3 Niedostępna 55.37 m² Niedostępna Sprzedane
4 D099 1 3 Niedostępna 68.77 m² Niedostępna Sprzedane
4 D82 0 3 Niedostępna 60.48 m² Niedostępna Usunięte
4 D83 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
4 D84 0 3 Niedostępna 60.68 m² Niedostępna Usunięte
4 D85 0 2 Niedostępna 50.83 m² Niedostępna Usunięte
4 D86 0 2 Niedostępna 37.19 m² Niedostępna Usunięte
4 D87 0 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
4 D88 0 2 Niedostępna 36.51 m² Niedostępna Usunięte
4 D89 0 3 Niedostępna 55.51 m² Niedostępna Usunięte
4 D90 0 3 Niedostępna 68.94 m² Niedostępna Usunięte
4 D91 1 3 Niedostępna 60.48 m² Niedostępna Usunięte
4 D92 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
4 D93 1 3 Niedostępna 60.68 m² Niedostępna Usunięte
4 D94 1 2 Niedostępna 50.83 m² Niedostępna Usunięte
4 D95 1 2 Niedostępna 37.19 m² Niedostępna Usunięte
4 D96 1 2 Niedostępna 37.8 m² Niedostępna Usunięte
4 D97 1 2 Niedostępna 36.51 m² Niedostępna Usunięte
4 D98 1 3 Niedostępna 55.51 m² Niedostępna Usunięte
4 D99 1 3 Niedostępna 68.94 m² Niedostępna Usunięte