Liczba zmian:
Średnia cena za m2: 15,080.58 PLN
Trend cenowy: Stabilny
Zmiana cen od publikacji: 0.03 %
Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0
Data | Mieszkanie | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa Wartość |
---|---|---|---|---|
25.07.2025 11:39 | A M1 | Status | Sprzedane | Wolne |
25.07.2025 11:39 | A M1 | Metraz | 38.0 | 37.62 |
25.07.2025 11:39 | A M1 | Ujawniono cenę | -1.0 | 564300 |
14.07.2025 10:05 | A M16 | Cena | 443750.0 | 461500 |
14.07.2025 10:05 | A M8 | Cena | 445000.0 | 462800 |
12.07.2025 05:49 | D M99 | Status | Zarezerowane | Wolne |
12.07.2025 05:49 | D M99 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1077300 |
11.07.2025 17:59 | A M16 | Status | Sprzedane | Wolne |
11.07.2025 17:59 | A M16 | Ujawniono cenę | -1.0 | 443750 |
11.07.2025 17:59 | A M8 | Status | Sprzedane | Wolne |
11.07.2025 17:59 | A M8 | Ujawniono cenę | -1.0 | 445000 |
10.07.2025 19:57 | D M99 | Ukryto cenę | 1077300.0 | -1 |
10.07.2025 13:44 | D M100 | Metraz | 95.6 | 94.2 |
10.07.2025 13:44 | D M100 | Cena | 1492507.0 | 1478940 |
10.07.2025 13:44 | D M99 | Metraz | 67.2 | 66.5 |
10.07.2025 13:44 | D M99 | Cena | 1086720.0 | 1077300 |
10.07.2025 13:44 | D M98 | Metraz | 74.0 | 73.44 |
10.07.2025 13:44 | D M98 | Cena | 1248212.0 | 1226448 |
10.07.2025 13:44 | D M84 | Metraz | 93.1 | 92.02 |
10.07.2025 13:44 | D M84 | Cena | 1367982.0 | 1352694 |
10.07.2025 13:44 | D M72 | Metraz | 93.0 | 92.16 |
10.07.2025 13:44 | D M72 | Cena | 1320132.0 | 1308672 |
10.07.2025 13:44 | D M67 | Metraz | 64.1 | 64.16 |
10.07.2025 13:44 | D M67 | Cena | 900137.0 | 904656 |
10.07.2025 13:44 | D M63 | Metraz | 82.6 | 82.04 |
10.07.2025 13:44 | D M63 | Cena | 1147498.0 | 1140356 |
10.07.2025 13:44 | D M59 | Metraz | 50.8 | 50.73 |
10.07.2025 13:44 | D M59 | Cena | 711812.0 | 715293 |
10.07.2025 13:44 | B M58 | Metraz | 131.8 | 130.67 |
10.07.2025 13:44 | B M58 | Cena | 2494652.0 | 2482730 |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A U1 | 0 | 1 | Niedostępna | 284.0 m² | Niedostępna | Wolne |
A U2 | 0 | 1 | Niedostępna | 353.7 m² | Niedostępna | Wolne |
A M1 | 1 | 1 | 564,300.00 PLN | 37.62 m² | 15,000.00 PLN 2 | Wolne |
A M2 | 1 | 3 | Niedostępna | 60.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M3 | 1 | 2 | Niedostępna | 61.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M4 | 1 | 2 | Niedostępna | 39.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M5 | 1 | 2 | Niedostępna | 32.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M6 | 1 | 1 | Niedostępna | 25.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M7 | 1 | 1 | Niedostępna | 26.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M8 | 1 | 1 | 462,800.00 PLN | 35.6 m² | 13,000.00 PLN 2 | Wolne |
A M9 | 2 | 1 | Niedostępna | 38.1 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M10 | 2 | 3 | Niedostępna | 60.3 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M11 | 2 | 2 | Niedostępna | 39.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M12 | 2 | 2 | Niedostępna | 61.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M13 | 2 | 2 | Niedostępna | 32.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M14 | 2 | 1 | Niedostępna | 25.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M15 | 2 | 1 | Niedostępna | 26.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M16 | 2 | 1 | 461,500.00 PLN | 35.5 m² | 13,000.00 PLN 2 | Wolne |
A M17 | 3 | 5 | Niedostępna | 170.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
A M18 | 3 | 4 | 2,175,446.00 PLN | 119.53 m² | 18,200.00 PLN 2 | Wolne |
A M49 | 1 | 2 | Niedostępna | 66.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B U3 | 0 | 1 | Niedostępna | 154.2 m² | Niedostępna | Wolne |
B M39 | 0 | 3 | 1,354,164.00 PLN | 96.04 m² | 14,100.00 PLN 2 | Wolne |
B M40 | 0 | 3 | 1,185,648.00 PLN | 87.18 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
B M41 | 0 | 3 | 1,206,320.00 PLN | 88.7 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
B M42 | 0 | 3 | 1,699,740.00 PLN | 121.41 m² | 14,000.00 PLN 2 | Wolne |
B M43 | 1 | 5 | 1,354,455.00 PLN | 100.33 m² | 13,500.00 PLN 2 | Wolne |
B M44 | 1 | 3 | Niedostępna | 49.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M45 | 1 | 2 | Niedostępna | 32.3 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M46 | 1 | 2 | Niedostępna | 41.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M47 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M48 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M50 | 2 | 4 | Niedostępna | 91.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M51 | 2 | 3 | Niedostępna | 49.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M52 | 2 | 2 | Niedostępna | 32.3 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M53 | 2 | 2 | Niedostępna | 41.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M54 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M55 | 2 | 2 | Niedostępna | 37.6 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M56 | 2 | 2 | Niedostępna | 62.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
B M57 | 3 | 4 | 1,659,981.00 PLN | 86.91 m² | 19,100.00 PLN 2 | Wolne |
B M58 | 3 | 4 | 2,482,730.00 PLN | 130.67 m² | 19,000.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C M19 | 0 | 3 | 1,338,090.00 PLN | 94.9 m² | 14,100.00 PLN 2 | Wolne |
C M20 | 0 | 3 | 1,160,760.00 PLN | 85.35 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
C M21 | 0 | 3 | 1,169,464.00 PLN | 85.99 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
C M22 | 0 | 3 | 1,160,488.00 PLN | 85.33 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
C M23 | 0 | 3 | 1,407,328.00 PLN | 103.48 m² | 13,600.00 PLN 2 | Wolne |
C M24 | 1 | 5 | Niedostępna | 100.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M25 | 1 | 1 | Niedostępna | 35.7 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
C M26 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.3 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M27 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.3 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M28 | 1 | 2 | Niedostępna | 42.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M29 | 1 | 2 | Niedostępna | 59.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M30 | 2 | 4 | Niedostępna | 91.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M31 | 2 | 1 | Niedostępna | 35.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M32 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M33 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.7 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M34 | 2 | 2 | Niedostępna | 36.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M35 | 2 | 2 | Niedostępna | 52.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M36 | 3 | 4 | Niedostępna | 87.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M37 | 3 | 3 | Niedostępna | 66.5 m² | Niedostępna | Sprzedane |
C M38 | 3 | 4 | 1,848,078.00 PLN | 111.33 m² | 16,600.00 PLN 2 | Wolne |
Liczba mieszkań:
Średnia cena za m²:
Procent sprzedanych:
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraz | Cena za m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D M59 | 0 | 2 | 715,293.00 PLN | 50.73 m² | 14,100.00 PLN 2 | Wolne |
D M60 | 0 | 2 | 1,250,016.00 PLN | 58.7 m² | 21,294.99 PLN 2 | Wolne |
D M61 | 0 | 2 | Niedostępna | 57.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M62 | 0 | 2 | Niedostępna | 57.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M63 | 0 | 2 | 1,140,356.00 PLN | 82.04 m² | 13,900.00 PLN 2 | Wolne |
D M64 | 0 | 2 | Niedostępna | 52.2 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D M65 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M66 | 0 | 3 | Niedostępna | 62.6 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D M67 | 0 | 3 | 904,656.00 PLN | 64.16 m² | 14,100.00 PLN 2 | Wolne |
D M68 | 0 | 3 | Niedostępna | 63.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M69 | 0 | 3 | Niedostępna | 82.1 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D M70 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M71 | 1 | 1 | Niedostępna | 28.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M72 | 1 | 5 | 1,308,672.00 PLN | 92.16 m² | 14,200.00 PLN 2 | Wolne |
D M73 | 1 | 2 | Niedostępna | 30.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M74 | 1 | 2 | Niedostępna | 30.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M75 | 1 | 2 | Niedostępna | 30.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M76 | 1 | 2 | Niedostępna | 47.1 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M77 | 1 | 2 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M78 | 1 | 2 | Niedostępna | 32.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M79 | 1 | 2 | Niedostępna | 32.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M80 | 1 | 2 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M81 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M82 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M83 | 2 | 1 | Niedostępna | 28.9 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M84 | 2 | 5 | 1,352,694.00 PLN | 92.02 m² | 14,700.00 PLN 2 | Wolne |
D M85 | 2 | 2 | Niedostępna | 30.2 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M86 | 2 | 2 | Niedostępna | 30.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M87 | 2 | 2 | Niedostępna | 30.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M88 | 2 | 2 | Niedostępna | 47.1 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M89 | 2 | 2 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M90 | 2 | 2 | Niedostępna | 32.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M91 | 2 | 2 | Niedostępna | 32.8 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M92 | 2 | 2 | Niedostępna | 33.0 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M93 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M94 | 3 | 4 | Niedostępna | 64.4 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D M95 | 3 | 4 | Niedostępna | 68.8 m² | Niedostępna | Zarezerowane |
D M96 | 3 | 3 | Niedostępna | 61.4 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M97 | 3 | 1 | Niedostępna | 47.1 m² | Niedostępna | Sprzedane |
D M98 | 3 | 4 | 1,226,448.00 PLN | 73.44 m² | 16,700.00 PLN 2 | Wolne |
D M99 | 3 | 3 | 1,077,300.00 PLN | 66.5 m² | 16,200.00 PLN 2 | Wolne |
D M100 | 3 | 3 | 1,478,940.00 PLN | 94.2 m² | 15,700.00 PLN 2 | Wolne |