ŁOKIETKA PARK LANE

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 17
  • Zarezerwowane 3
  • Sprzedane 92

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 1
  • Ostatni miesiąc: 42
Średnia cena

Średnia cena za m2: 12,424.85 PLN


Trend cenowy: Rosnący

Zmiana cen od publikacji: 4.61 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 6

Statystyki
3 pok. 12,082.97 PLN
0
0
14
4 pok. 12,464.46 PLN
0
1
41
5 pok. 12,540.91 PLN
17
2
37
Wszystkie 12,424.85 PLN
17
3
92

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
18.11.2024 18:02 4 A.2.A11 Status Zarezerowane Sprzedane
07.11.2024 18:04 3 B.2.B10 Status Wolne Zarezerowane
07.11.2024 18:04 3 B.2.B10 Ukryto cenę 1648000.0 -1
30.10.2024 12:57 3 B.2.B9 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 2 B.2.B8 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 2 B.2.B7 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 2 B.2.B6 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 2 B.2.B5 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 1 B.2.B4 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 1 B.2.B3 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 1 B.2.B2 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 3 B.2.B12 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 3 B.2.B11 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 3 B.2.B10 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 1 B.2.B1 Liczba pokoi 3 5
30.10.2024 12:57 3 A.1.A9 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 3 A.1.A8 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 2 A.1.A7 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 2 A.1.A6 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 2 A.1.A5 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 1 A.1.A4 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 1 A.1.A3 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 1 A.1.A2 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 4 A.1.A14 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 4 A.1.A13 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 4 A.1.A12 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 4 A.1.A11 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 3 A.1.A10 Liczba pokoi 4 5
30.10.2024 12:57 1 A.1.A1 Liczba pokoi 4 5
29.10.2024 21:06 4 B.2.B14 Liczba pokoi 3 5

Lista Mieszkań

Budynek 1

Liczba mieszkań:

32

Średnia cena za m²:

12,025.64 PLN

Procent sprzedanych:

81.25%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
1 A-1-A1 0 4 1,628,000.00 PLN 136.6 m² 11,918.01 PLN 2 Usunięte
1 A-1-A2 0 4 1,638,000.00 PLN 136.6 m² 11,991.22 PLN 2 Usunięte
1 A-1-A3 0 4 1,718,000.00 PLN 136.6 m² 12,576.87 PLN 2 Usunięte
1 A-1-A4 0 4 1,738,000.00 PLN 136.6 m² 12,723.28 PLN 2 Usunięte
1 A-2-A1 1 5 1,438,000.00 PLN 121.4 m² 11,845.14 PLN 2 Usunięte
1 A-2-A2 1 5 1,448,000.00 PLN 121.4 m² 11,927.51 PLN 2 Usunięte
1 A-2-A3 1 5 1,371,820.00 PLN 121.4 m² 11,300.00 PLN 2 Usunięte
1 A-2-A4 1 5 1,468,000.00 PLN 121.4 m² 12,092.26 PLN 2 Usunięte
1 B-1-B1 0 4 1,168,000.00 PLN 89.78 m² 13,009.58 PLN 2 Usunięte
1 B-1-B2 0 4 1,168,000.00 PLN 89.78 m² 13,009.58 PLN 2 Usunięte
1 B-1-B3 0 4 1,014,514.00 PLN 89.78 m² 11,300.00 PLN 2 Usunięte
1 B-1-B4 0 4 1,014,514.00 PLN 89.78 m² 11,300.00 PLN 2 Usunięte
1 B-2-B1 1 3 1,608,000.00 PLN 137.4 m² 11,703.06 PLN 2 Usunięte
1 B-2-B2 1 3 1,608,000.00 PLN 137.4 m² 11,703.06 PLN 2 Usunięte
1 B-2-B3 1 3 1,618,000.00 PLN 137.4 m² 11,775.84 PLN 2 Usunięte
1 B-2-B4 1 3 1,638,000.00 PLN 137.4 m² 11,921.40 PLN 2 Usunięte
1 A.1.A1 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
1 A.1.A2 0 5 1,638,000.00 PLN 136.6 m² 11,991.22 PLN 2 Wolne
1 A.1.A3 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
1 A.1.A4 0 5 1,738,000.00 PLN 136.6 m² 12,723.28 PLN 2 Wolne
1 A.2.A1 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
1 A.2.A2 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
1 A.2.A3 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
1 A.2.A4 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
1 B.1.B1 0 4 1,168,000.00 PLN 89.78 m² 13,009.58 PLN 2 Zarezerowane
1 B.1.B2 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
1 B.1.B3 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
1 B.1.B4 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
1 B.2.B1 1 5 1,608,000.00 PLN 137.4 m² 11,703.06 PLN 2 Wolne
1 B.2.B2 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Sprzedane
1 B.2.B3 1 5 1,618,000.00 PLN 137.4 m² 11,775.84 PLN 2 Wolne
1 B.2.B4 1 5 1,638,000.00 PLN 137.4 m² 11,921.40 PLN 2 Wolne

Budynek 2

Liczba mieszkań:

28

Średnia cena za m²:

12,115.90 PLN

Procent sprzedanych:

85.71%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
2 A-1-A5 0 4 1,728,000.00 PLN 136.6 m² 12,650.07 PLN 2 Usunięte
2 A-1-A6 0 4 1,520,000.00 PLN 136.6 m² 11,127.38 PLN 2 Usunięte
2 A-1-A7 0 4 1,748,000.00 PLN 136.6 m² 12,796.49 PLN 2 Usunięte
2 A-2-A5 1 5 1,383,960.00 PLN 121.4 m² 11,400.00 PLN 2 Usunięte
2 A-2-A6 1 5 1,383,960.00 PLN 121.4 m² 11,400.00 PLN 2 Usunięte
2 A-2-A7 1 5 1,383,960.00 PLN 121.4 m² 11,400.00 PLN 2 Usunięte
2 B-1-B5 0 4 1,208,000.00 PLN 89.78 m² 13,455.11 PLN 2 Usunięte
2 B-1-B6 0 4 1,014,514.00 PLN 89.78 m² 11,300.00 PLN 2 Usunięte
2 B-1-B7 0 4 1,178,000.00 PLN 89.78 m² 13,120.96 PLN 2 Usunięte
2 B-1-B8 0 4 1,188,000.00 PLN 89.78 m² 13,232.35 PLN 2 Usunięte
2 B-2-B5 1 3 1,628,000.00 PLN 137.4 m² 11,848.62 PLN 2 Usunięte
2 B-2-B6 1 3 1,618,000.00 PLN 137.4 m² 11,775.84 PLN 2 Usunięte
2 B-2-B7 1 3 1,628,000.00 PLN 137.4 m² 11,848.62 PLN 2 Usunięte
2 B-2-B8 1 3 1,638,000.00 PLN 137.4 m² 11,921.40 PLN 2 Usunięte
2 A.1.A5 0 5 1,728,000.00 PLN 136.6 m² 12,650.07 PLN 2 Wolne
2 A.1.A6 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
2 A.1.A7 0 5 1,748,000.00 PLN 136.6 m² 12,796.49 PLN 2 Wolne
2 A.2.A5 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
2 A.2.A6 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
2 A.2.A7 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
2 B.1.B5 0 4 1,208,000.00 PLN 89.78 m² 13,455.11 PLN 2 Sprzedane
2 B.1.B6 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
2 B.1.B7 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
2 B.1.B8 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
2 B.2.B5 1 5 1,628,000.00 PLN 137.4 m² 11,848.62 PLN 2 Wolne
2 B.2.B6 1 5 1,618,000.00 PLN 137.4 m² 11,775.84 PLN 2 Wolne
2 B.2.B7 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Sprzedane
2 B.2.B8 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Sprzedane

Budynek 3

Liczba mieszkań:

28

Średnia cena za m²:

12,039.93 PLN

Procent sprzedanych:

85.71%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
3 A-1-A10 0 4 1,584,560.00 PLN 136.6 m² 11,600.00 PLN 2 Usunięte
3 A-1-A8 0 4 1,528,000.00 PLN 136.6 m² 11,185.94 PLN 2 Usunięte
3 A-1-A9 0 4 1,808,000.00 PLN 136.6 m² 13,235.72 PLN 2 Usunięte
3 A-2-A10 1 5 1,408,240.00 PLN 121.4 m² 11,600.00 PLN 2 Usunięte
3 A-2-A8 1 5 1,383,960.00 PLN 121.4 m² 11,400.00 PLN 2 Usunięte
3 A-2-A9 1 5 1,408,240.00 PLN 121.4 m² 11,600.00 PLN 2 Usunięte
3 B-1-B10 0 4 1,032,470.00 PLN 89.78 m² 11,500.00 PLN 2 Usunięte
3 B-1-B11 0 4 1,241,448.00 PLN 89.78 m² 13,827.67 PLN 2 Usunięte
3 B-1-B12 0 4 1,050,426.00 PLN 89.78 m² 11,700.00 PLN 2 Usunięte
3 B-1-B9 0 4 1,023,492.00 PLN 89.78 m² 11,400.00 PLN 2 Usunięte
3 B-2-B10 1 3 1,648,000.00 PLN 137.4 m² 11,994.18 PLN 2 Usunięte
3 B-2-B11 1 3 1,728,000.00 PLN 137.4 m² 12,576.42 PLN 2 Usunięte
3 B-2-B12 1 3 1,648,800.00 PLN 137.4 m² 12,000.00 PLN 2 Usunięte
3 B-2-B9 1 3 1,638,000.00 PLN 137.4 m² 11,921.40 PLN 2 Usunięte
3 A.1.A10 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
3 A.1.A8 0 5 Niedostępna 136.62 m² Niedostępna Sprzedane
3 A.1.A9 0 5 1,808,000.00 PLN 136.6 m² 13,235.72 PLN 2 Wolne
3 A.2.A10 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
3 A.2.A8 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
3 A.2.A9 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.1.B10 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.1.B11 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.1.B12 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.1.B9 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.2.B10 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Zarezerowane
3 B.2.B11 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Sprzedane
3 B.2.B12 1 5 Niedostępna 137.4 m² Niedostępna Zarezerowane
3 B.2.B9 1 5 1,638,000.00 PLN 137.4 m² 11,921.40 PLN 2 Wolne

Budynek 4

Liczba mieszkań:

24

Średnia cena za m²:

13,470.09 PLN

Procent sprzedanych:

75.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
4 A-1-A11 0 4 1,639,200.00 PLN 136.6 m² 12,000.00 PLN 2 Usunięte
4 A-1-A12 0 4 1,818,000.00 PLN 136.6 m² 13,308.93 PLN 2 Usunięte
4 A-1-A13 0 4 1,748,480.00 PLN 136.6 m² 12,800.00 PLN 2 Usunięte
4 A-1-A14 0 4 2,008,000.00 PLN 136.6 m² 14,699.85 PLN 2 Usunięte
4 A-2-A11 1 5 1,648,000.00 PLN 121.4 m² 13,574.96 PLN 2 Usunięte
4 A-2-A12 1 5 1,668,000.00 PLN 121.4 m² 13,739.70 PLN 2 Usunięte
4 A-2-A13 1 5 1,708,000.00 PLN 121.4 m² 14,069.19 PLN 2 Usunięte
4 A-2-A14 1 5 1,768,000.00 PLN 121.4 m² 14,563.43 PLN 2 Usunięte
4 B-1-B13 0 4 1,095,316.00 PLN 89.78 m² 12,200.00 PLN 2 Usunięte
4 B-1-B14 0 4 1,122,250.00 PLN 89.78 m² 12,500.00 PLN 2 Usunięte
4 B-2-B13 1 3 1,798,000.00 PLN 137.4 m² 13,085.88 PLN 2 Usunięte
4 B-2-B14 1 3 1,798,000.00 PLN 137.4 m² 13,085.88 PLN 2 Usunięte
4 A.1.A11 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
4 A.1.A12 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
4 A.1.A13 0 5 Niedostępna 136.6 m² Niedostępna Sprzedane
4 A.1.A14 0 5 2,008,000.00 PLN 136.6 m² 14,699.85 PLN 2 Wolne
4 A.2.A11 1 5 Niedostępna 121.05 m² Niedostępna Sprzedane
4 A.2.A12 1 5 1,668,000.00 PLN 121.05 m² 13,779.43 PLN 2 Wolne
4 A.2.A13 1 5 1,708,000.00 PLN 121.05 m² 14,109.87 PLN 2 Wolne
4 A.2.A14 1 5 1,768,000.00 PLN 121.05 m² 14,605.53 PLN 2 Wolne
4 B.1.B13 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
4 B.1.B14 0 4 Niedostępna 89.78 m² Niedostępna Sprzedane
4 B.2.B13 1 5 1,839,000.00 PLN 145.27 m² 12,659.19 PLN 2 Wolne
4 B.2.B14 1 5 1,839,000.00 PLN 145.27 m² 12,659.19 PLN 2 Wolne