Stacja Centrum

Informacje
Status mieszkań
  • Wolne 0
  • Zarezerwowane 0
  • Sprzedane 456

Liczba zmian:

  • Ostatni tydzień: 0
  • Ostatni miesiąc: 0
Średnia cena

Średnia cena za m2: 11,777.61 PLN


Trend cenowy: Rosnący

Zmiana cen od publikacji: 20.35 %

Potencjalne sprzedaże (ostani miesiąc): 0

Statystyki
1 pok. 13,498.58 PLN
0
0
130
2 pok. 11,686.48 PLN
0
0
172
3 pok. 10,406.86 PLN
0
0
153
4 pok. 13,449.95 PLN
0
0
1
Wszystkie 11,777.61 PLN
0
0
456

Ostatnie 30 operacji - więcej

Data Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa Wartość
21.10.2024 12:48 D2 D2_503 Status Wolne Sprzedane
21.10.2024 12:48 A6 A6_402 Status Wolne Sprzedane
10.10.2024 18:01 A6 A6_402 Status Sprzedane Wolne
23.09.2024 17:56 E2 E2_104 Status Wolne Sprzedane
23.09.2024 17:56 D2 D2_503 Status Sprzedane Wolne
23.09.2024 17:56 A5 A5_101 Status Wolne Sprzedane
12.09.2024 17:59 D2 D2_503 Cena 382888.0 567920
12.09.2024 17:59 D2 D2_104 Cena 638365.0 693875
12.09.2024 17:59 A4 A4_402 Cena 494084.0 513980

Lista Mieszkań

Budynek A1

Liczba mieszkań:

23

Średnia cena za m²:

12,803.83 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A1 A1/001 0 1 757,659.00 PLN 49.65 m² 15,260.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1/002 0 1 818,699.00 PLN 53.65 m² 15,260.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1/003 0 1 643,972.00 PLN 42.2 m² 15,260.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_101 1 1 418,545.00 PLN 31.95 m² 13,100.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_102 1 2 511,462.00 PLN 42.98 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_103 1 1 350,309.00 PLN 25.57 m² 13,700.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_104 1 2 491,589.00 PLN 41.31 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_201 2 1 417,235.00 PLN 31.85 m² 13,100.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_202 2 2 511,819.00 PLN 43.01 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_203 2 1 348,370.00 PLN 25.71 m² 13,549.98 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_204 2 2 468,385.00 PLN 41.45 m² 11,300.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_301 3 1 395,188.00 PLN 31.87 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_302 3 2 483,979.00 PLN 42.83 m² 11,300.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_303 3 1 347,693.00 PLN 25.66 m² 13,550.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_304 3 2 491,708.00 PLN 41.32 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_401 4 1 395,808.00 PLN 31.92 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_402 4 2 484,657.00 PLN 42.89 m² 11,300.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_403 4 1 347,286.00 PLN 25.63 m² 13,549.98 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_404 4 2 492,660.00 PLN 41.4 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_501 5 1 420,156.00 PLN 31.83 m² 13,200.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_502 5 2 501,111.00 PLN 42.83 m² 11,700.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_503 5 1 358,540.00 PLN 25.61 m² 14,000.00 PLN 2 Sprzedane
A1 A1_504 5 2 485,199.00 PLN 41.47 m² 11,700.00 PLN 2 Sprzedane

Budynek A2

Liczba mieszkań:

22

Średnia cena za m²:

11,647.27 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A2 A2/004 0 1 1,357,640.00 PLN 100.94 m² 13,449.97 PLN 2 Sprzedane
A2 A2/005 0 1 1,043,260.00 PLN 73.99 m² 14,100.01 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_101 1 3 556,726.00 PLN 53.79 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_102 1 2 410,440.00 PLN 33.1 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_103 1 2 427,764.00 PLN 33.16 m² 12,900.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_104 1 3 556,830.00 PLN 53.8 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_201 2 3 554,346.00 PLN 53.56 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_202 2 2 426,732.00 PLN 33.08 m² 12,900.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_203 2 2 410,440.00 PLN 33.1 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_204 2 3 557,762.00 PLN 53.89 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_301 3 3 556,209.00 PLN 53.74 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_302 3 2 411,804.00 PLN 33.21 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_303 3 2 411,928.00 PLN 33.22 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_304 3 3 557,037.00 PLN 53.82 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_401 4 3 556,209.00 PLN 53.74 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_402 4 2 410,440.00 PLN 33.1 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_403 4 2 428,280.00 PLN 33.2 m² 12,900.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_404 4 3 545,968.00 PLN 53.79 m² 10,149.99 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_501 5 3 561,583.00 PLN 53.74 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_502 5 2 426,620.00 PLN 33.2 m² 12,850.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_503 5 2 431,470.00 PLN 33.19 m² 13,000.00 PLN 2 Sprzedane
A2 A2_504 5 3 562,942.00 PLN 53.87 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane

Budynek A3

Liczba mieszkań:

22

Średnia cena za m²:

11,991.50 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A3 A3/006 0 1 1,313,790.00 PLN 102.64 m² 12,799.98 PLN 2 Sprzedane
A3 A3/007 0 1 1,069,660.00 PLN 73.77 m² 14,499.93 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_101 1 3 543,686.00 PLN 52.53 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_102 1 2 446,220.00 PLN 33.3 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_103 1 2 443,138.00 PLN 33.07 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_104 1 3 556,209.00 PLN 53.74 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_201 2 3 544,306.00 PLN 52.59 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_202 2 2 445,952.00 PLN 33.28 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_203 2 2 446,756.00 PLN 33.34 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_204 2 3 554,346.00 PLN 53.56 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_301 3 3 540,270.00 PLN 52.2 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_302 3 2 446,890.00 PLN 33.35 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_303 3 2 444,210.00 PLN 33.15 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_304 3 3 555,174.00 PLN 53.64 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_401 4 3 533,180.00 PLN 52.53 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_402 4 2 445,148.00 PLN 33.22 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_403 4 2 444,880.00 PLN 33.2 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_404 4 3 557,762.00 PLN 53.89 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_501 5 3 676,863.00 PLN 52.47 m² 12,900.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_502 5 2 449,415.00 PLN 33.29 m² 13,500.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_503 5 2 448,200.00 PLN 33.2 m² 13,500.00 PLN 2 Sprzedane
A3 A3_504 5 3 562,106.00 PLN 53.79 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane

Budynek A4

Liczba mieszkań:

21

Średnia cena za m²:

11,892.35 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A4 A4/008 0 1 1,041,710.00 PLN 73.88 m² 14,100.03 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_303 3 2 442,736.00 PLN 33.04 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_101 1 3 554,656.00 PLN 53.59 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_102 1 2 444,478.00 PLN 33.17 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_103 1 2 443,808.00 PLN 33.12 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_104 1 3 555,381.00 PLN 53.66 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_201 2 3 554,760.00 PLN 53.6 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_202 2 2 443,138.00 PLN 33.07 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_203 2 2 443,808.00 PLN 33.12 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_204 2 3 644,880.00 PLN 53.74 m² 12,000.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_301 3 3 554,760.00 PLN 53.6 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_302 3 2 443,674.00 PLN 33.11 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_304 3 3 554,242.00 PLN 53.55 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_401 4 3 555,692.00 PLN 53.69 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_402 4 2 513,980.00 PLN 33.16 m² 15,500.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_403 4 2 442,736.00 PLN 33.04 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_404 4 3 544,446.00 PLN 53.64 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_501 5 3 561,688.00 PLN 53.75 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_502 5 2 446,445.00 PLN 33.07 m² 13,500.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_503 5 2 446,580.00 PLN 33.08 m² 13,500.00 PLN 2 Sprzedane
A4 A4_504 5 3 557,821.00 PLN 53.38 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane

Budynek A5

Liczba mieszkań:

21

Średnia cena za m²:

10,985.99 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A5 A5/009 0 1 957,124.00 PLN 73.71 m² 12,985.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_104 1 3 556,520.00 PLN 53.77 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_101 1 3 619,990.00 PLN 52.1 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_102 1 2 411,556.00 PLN 33.19 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_103 1 2 368,508.00 PLN 33.05 m² 11,150.02 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_201 2 3 545,548.00 PLN 52.71 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_202 2 2 369,176.00 PLN 33.11 m² 11,149.98 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_203 2 2 369,400.00 PLN 33.13 m² 11,150.02 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_204 2 3 555,070.00 PLN 53.63 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_301 3 3 505,274.00 PLN 52.36 m² 9,650.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_302 3 2 370,738.00 PLN 33.25 m² 11,150.02 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_303 3 2 369,176.00 PLN 33.11 m² 11,149.98 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_304 3 3 554,967.00 PLN 53.62 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_401 4 3 531,758.00 PLN 52.39 m² 10,149.99 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_402 4 2 369,957.00 PLN 33.18 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_403 4 2 398,734.00 PLN 33.09 m² 12,049.98 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_404 4 3 552,897.00 PLN 53.42 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_501 5 3 546,535.00 PLN 52.3 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_502 5 2 379,453.00 PLN 33.14 m² 11,450.00 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_503 5 2 378,422.00 PLN 33.05 m² 11,449.98 PLN 2 Sprzedane
A5 A5_504 5 3 560,434.00 PLN 53.63 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane

Budynek A6

Liczba mieszkań:

22

Średnia cena za m²:

11,293.32 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A6 A6/010 0 1 1,378,090.00 PLN 102.46 m² 13,450.03 PLN 2 Sprzedane
A6 A6/011 0 1 967,087.00 PLN 72.09 m² 13,415.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_101 1 3 555,278.00 PLN 53.65 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_102 1 2 400,542.00 PLN 33.24 m² 12,050.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_103 1 2 370,180.00 PLN 33.2 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_104 1 3 529,526.00 PLN 52.17 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_201 2 3 555,692.00 PLN 53.69 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_202 2 2 400,180.00 PLN 33.21 m² 12,049.98 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_203 2 2 370,403.00 PLN 33.22 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_204 2 3 529,627.00 PLN 52.18 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_301 3 3 556,002.00 PLN 53.72 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_302 3 2 370,403.00 PLN 33.22 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_303 3 2 494,531.00 PLN 33.19 m² 14,900.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_304 3 3 529,728.00 PLN 52.19 m² 10,149.99 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_401 4 3 556,002.00 PLN 53.72 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_402 4 2 370,180.00 PLN 33.2 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_403 4 2 370,403.00 PLN 33.22 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_404 4 3 529,627.00 PLN 52.18 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_501 5 3 561,270.00 PLN 53.71 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_502 5 2 380,942.00 PLN 33.27 m² 11,450.02 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_503 5 2 380,140.00 PLN 33.2 m² 11,450.00 PLN 2 Sprzedane
A6 A6_504 5 3 545,176.00 PLN 52.17 m² 10,449.99 PLN 2 Sprzedane

Budynek A7

Liczba mieszkań:

19

Średnia cena za m²:

10,978.53 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A7 A7/012 0 1 1,307,780.00 PLN 102.17 m² 12,800.04 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_101 1 3 559,728.00 PLN 54.08 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_102 1 2 400,180.00 PLN 33.21 m² 12,049.98 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_103 1 2 398,252.00 PLN 33.05 m² 12,049.98 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_104 1 3 556,209.00 PLN 53.74 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_201 2 3 560,556.00 PLN 54.16 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_204 2 3 556,106.00 PLN 53.73 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_301 3 3 550,739.00 PLN 54.26 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_302 3 2 369,734.00 PLN 33.16 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_303 3 2 369,957.00 PLN 33.18 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_304 3 3 557,140.00 PLN 53.83 m² 10,349.99 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_401 4 3 547,796.00 PLN 53.97 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_402 4 2 370,960.00 PLN 33.27 m² 11,149.98 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_403 4 2 400,662.00 PLN 33.25 m² 12,049.98 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_404 4 3 545,766.00 PLN 53.77 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_501 5 3 536,604.00 PLN 53.93 m² 9,950.01 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_502 5 2 425,978.00 PLN 33.15 m² 12,850.02 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_503 5 2 380,598.00 PLN 33.24 m² 11,450.00 PLN 2 Sprzedane
A7 A7_504 5 3 561,688.00 PLN 53.75 m² 10,450.01 PLN 2 Sprzedane

Budynek A8

Liczba mieszkań:

20

Średnia cena za m²:

11,270.39 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
A8 A8/013 0 1 1,300,990.00 PLN 101.64 m² 12,799.98 PLN 2 Sprzedane
A8 A8/014 0 1 1,008,410.00 PLN 75.17 m² 13,415.06 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_101 1 3 554,967.00 PLN 53.62 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_102 1 2 408,495.00 PLN 33.9 m² 12,050.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_103 1 1 313,106.00 PLN 25.77 m² 12,150.02 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_104 1 3 605,549.00 PLN 59.66 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_201 2 3 555,588.00 PLN 53.68 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_204 2 3 600,982.00 PLN 59.21 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_301 3 3 556,209.00 PLN 53.74 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_302 3 2 377,985.00 PLN 33.9 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_303 3 1 377,864.00 PLN 25.36 m² 14,900.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_304 3 3 605,955.00 PLN 59.7 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_401 4 3 545,360.00 PLN 53.73 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_402 4 2 377,762.00 PLN 33.88 m² 11,150.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_403 4 1 333,878.00 PLN 25.39 m² 13,149.98 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_404 4 3 602,301.00 PLN 59.34 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_501 5 3 559,284.00 PLN 53.52 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_502 5 2 408,495.00 PLN 33.9 m² 12,050.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_503 5 1 329,160.00 PLN 25.32 m² 13,000.00 PLN 2 Sprzedane
A8 A8_504 5 3 620,730.00 PLN 59.4 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane

Budynek B1

Liczba mieszkań:

38

Średnia cena za m²:

13,322.39 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
B1 B1_003 0 1 374,954.00 PLN 25.77 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_001 0 1 378,009.00 PLN 25.98 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_002 0 1 364,478.00 PLN 25.05 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_004 0 1 393,286.00 PLN 27.03 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_005 0 1 392,996.00 PLN 27.01 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_006 0 2 567,710.00 PLN 43.67 m² 13,000.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_101 1 1 378,300.00 PLN 26.0 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_102 1 1 364,041.00 PLN 25.02 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_103 1 1 375,972.00 PLN 25.84 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_104 1 1 394,305.00 PLN 27.1 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_105 1 1 397,652.00 PLN 27.33 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_106 1 3 563,032.00 PLN 54.93 m² 10,249.99 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_201 2 1 378,154.00 PLN 25.99 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_202 2 1 364,768.00 PLN 25.07 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_203 2 1 374,808.00 PLN 25.76 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_204 2 1 394,014.00 PLN 27.08 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_205 2 1 393,432.00 PLN 27.04 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_206 2 3 566,005.00 PLN 55.22 m² 10,250.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_301 3 1 378,300.00 PLN 26.0 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_302 3 1 365,205.00 PLN 25.1 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_303 3 1 376,554.00 PLN 25.88 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_304 3 1 394,887.00 PLN 27.14 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_305 3 1 394,014.00 PLN 27.08 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_306 3 3 564,672.00 PLN 55.09 m² 10,249.99 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_401 4 1 376,845.00 PLN 25.9 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_402 4 1 365,496.00 PLN 25.12 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_403 4 1 377,136.00 PLN 25.92 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_404 4 1 394,742.00 PLN 27.13 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_405 4 1 393,578.00 PLN 27.05 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_406 4 3 563,545.00 PLN 54.98 m² 10,250.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_501 5 1 378,154.00 PLN 25.99 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_502 5 1 365,496.00 PLN 25.12 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_503 5 1 376,118.00 PLN 25.85 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_504 5 1 394,160.00 PLN 27.09 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_505 5 1 394,450.00 PLN 27.11 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_506 5 3 574,750.00 PLN 55.0 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_601 6 1 526,320.00 PLN 38.7 m² 13,600.00 PLN 2 Sprzedane
B1 B1_603 6 3 604,670.00 PLN 54.97 m² 11,000.00 PLN 2 Sprzedane

Budynek B2

Liczba mieszkań:

26

Średnia cena za m²:

11,622.89 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
B2 B2_001 0 2 535,095.00 PLN 46.53 m² 11,500.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_002 0 1 375,244.00 PLN 25.79 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_003 0 1 375,536.00 PLN 25.81 m² 14,550.02 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_004 0 3 573,804.00 PLN 55.44 m² 10,350.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_101 1 3 584,640.00 PLN 57.6 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_102 1 1 375,099.00 PLN 25.78 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_103 1 1 375,099.00 PLN 25.78 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_104 1 3 574,322.00 PLN 55.49 m² 10,350.01 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_201 2 3 585,249.00 PLN 57.66 m² 10,150.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_202 2 1 375,099.00 PLN 25.78 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_203 2 1 375,099.00 PLN 25.78 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_204 2 3 568,670.00 PLN 55.48 m² 10,250.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_301 3 3 584,944.00 PLN 57.63 m² 10,149.99 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_302 3 1 370,006.00 PLN 25.43 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_303 3 1 375,681.00 PLN 25.82 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_304 3 3 568,670.00 PLN 55.48 m² 10,250.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_401 4 3 583,524.00 PLN 57.49 m² 10,150.01 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_402 4 1 373,644.00 PLN 25.68 m² 14,550.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_403 4 1 374,662.00 PLN 25.75 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_404 4 3 569,080.00 PLN 55.52 m² 10,250.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_501 5 3 601,293.00 PLN 57.54 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_502 5 1 374,080.00 PLN 25.71 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_503 5 1 374,080.00 PLN 25.71 m² 14,549.98 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_504 5 3 578,930.00 PLN 55.4 m² 10,450.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_601 6 3 631,730.00 PLN 57.43 m² 11,000.00 PLN 2 Sprzedane
B2 B2_603 6 2 630,900.00 PLN 56.08 m² 11,250.00 PLN 2 Sprzedane

Budynek C1

Liczba mieszkań:

25

Średnia cena za m²:

12,147.38 PLN

Procent sprzedanych:

100.0%

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraz Cena za m2 Status
C1 C1_001 0 1 424,644.00 PLN 32.17 m² 13,200.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_002 0 1 382,722.00 PLN 27.24 m² 14,050.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_003 0 2 505,774.00 PLN 43.79 m² 11,549.99 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_004 0 2 449,410.00 PLN 38.91 m² 11,549.99 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_101 1 2 413,168.00 PLN 36.89 m² 11,200.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_102 1 1 358,995.00 PLN 27.3 m² 13,150.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_103 1 2 519,554.00 PLN 43.66 m² 11,900.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_104 1 2 442,804.00 PLN 35.71 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_201 2 2 405,965.00 PLN 36.99 m² 10,974.99 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_202 2 1 358,995.00 PLN 27.3 m² 13,150.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_203 2 2 491,776.00 PLN 43.52 m² 11,300.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_204 2 2 445,904.00 PLN 35.96 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_302 3 1 370,186.00 PLN 27.32 m² 13,550.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_303 3 2 493,471.00 PLN 43.67 m² 11,300.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_304 3 2 432,595.00 PLN 35.9 m² 12,050.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_401 4 2 405,197.00 PLN 36.92 m² 10,975.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_402 4 1 359,390.00 PLN 27.33 m² 13,150.02 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_403 4 2 477,083.00 PLN 43.47 m² 10,974.99 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_404 4 2 445,284.00 PLN 35.91 m² 12,400.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_501 5 2 432,198.00 PLN 36.94 m² 11,700.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_502 5 1 366,222.00 PLN 27.33 m² 13,400.00 PLN 2 Sprzedane
C1 C1_503 5 2 495,768.00 PLN 43.68 m² 11,350.00 PLN 2 Sprzedane
