Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych |
---|---|---|---|---|---|
1 pok. | 10,171.37 PLN | 4 | 0 | 44 | 8.3% |
2 pok. | 9,559.60 PLN | 4 | 1 | 103 | 3.7% |
3 pok. | 9,089.17 PLN | 5 | 1 | 66 | 6.9% |
4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
Data | Jednostka | Zmiana |
---|---|---|
23.09.2025 16:04 | B B6.11 | 342,080.00 PLN → 352,385.00 PLN |
23.09.2025 16:04 | B B2.8 | 470,908.00 PLN → 495,908.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B6.8 | 558,953.00 PLN → 523,953.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B6.7 | 588,982.00 PLN → 553,982.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B6.3 | 374,154.00 PLN → 349,154.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B6.12 | 374,154.00 PLN → 349,154.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B5.8 | 572,014.00 PLN → 530,713.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B5.7 | 565,713.00 PLN → 530,713.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B5.3 | 356,450.00 PLN → 331,450.00 PLN |
23.09.2025 13:04 | B B4.8 | 542,445.00 PLN → 507,445.00 PLN |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A A1-1 | 1 | 4 | Niedostępna | 73.72 m² | – | Sprzedane |
A A1-11 | 1 | 2 | Niedostępna | 50.71 m² | – | Sprzedane |
A A1-12 | 1 | 4 | Niedostępna | 73.72 m² | – | Sprzedane |
A A1-2 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.37 m² | – | Sprzedane |
A A1-3 | 1 | 3 | Niedostępna | 65.71 m² | – | Sprzedane |
A A1-4 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.7 m² | – | Sprzedane |
A A1-5 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.29 m² | – | Sprzedane |
A A1-6 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.58 m² | – | Sprzedane |
A A1-7 | 1 | 3 | Niedostępna | 54.57 m² | – | Sprzedane |
A A1-8 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.28 m² | – | Sprzedane |
A A1-9 | 1 | 1 | Niedostępna | 33.17 m² | – | Sprzedane |
A A2-1 | 2 | 4 | Niedostępna | 73.34 m² | – | Sprzedane |
A A2-10 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.64 m² | – | Sprzedane |
A A2-11 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.14 m² | – | Sprzedane |
A A2-12 | 2 | 4 | Niedostępna | 73.33 m² | – | Sprzedane |
A A2-2 | 2 | 3 | Niedostępna | 64.81 m² | – | Sprzedane |
A A2-3 | 2 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | – | Sprzedane |
A A2-4 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.34 m² | – | Sprzedane |
A A2-5 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.17 m² | – | Sprzedane |
A A2-6 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A2-7 | 2 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A2-8 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.11 m² | – | Sprzedane |
A A2-9 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.76 m² | – | Sprzedane |
A A3-1 | 3 | 4 | Niedostępna | 73.34 m² | – | Sprzedane |
A A3-10 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.64 m² | – | Sprzedane |
A A3-11 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.14 m² | – | Sprzedane |
A A3-12 | 3 | 4 | Niedostępna | 73.33 m² | – | Sprzedane |
A A3-2 | 3 | 3 | Niedostępna | 64.81 m² | – | Sprzedane |
A A3-3 | 3 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | – | Sprzedane |
A A3-4 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.34 m² | – | Sprzedane |
A A3-5 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.17 m² | – | Sprzedane |
A A3-6 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A3-7 | 3 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A3-8 | 3 | 2 | Niedostępna | 49.11 m² | – | Sprzedane |
A A3-9 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.76 m² | – | Sprzedane |
A A4-1 | 4 | 4 | Niedostępna | 73.34 m² | – | Sprzedane |
A A4-10 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.64 m² | – | Sprzedane |
A A4-11 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.14 m² | – | Sprzedane |
A A4-12 | 4 | 4 | Niedostępna | 73.33 m² | – | Sprzedane |
A A4-2 | 4 | 3 | Niedostępna | 64.81 m² | – | Sprzedane |
A A4-3 | 4 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | – | Sprzedane |
A A4-4 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.34 m² | – | Sprzedane |
A A4-5 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.17 m² | – | Sprzedane |
A A4-6 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A4-7 | 4 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A4-8 | 4 | 2 | Niedostępna | 49.11 m² | – | Sprzedane |
A A4-9 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.76 m² | – | Sprzedane |
A A5-1 | 5 | 4 | Niedostępna | 73.34 m² | – | Sprzedane |
A A5-10 | 5 | 2 | Niedostępna | 49.64 m² | – | Sprzedane |
A A5-11 | 5 | 2 | Niedostępna | 49.14 m² | – | Sprzedane |
A A5-12 | 5 | 4 | Niedostępna | 73.33 m² | – | Sprzedane |
A A5-2 | 5 | 3 | Niedostępna | 64.81 m² | – | Sprzedane |
A A5-3 | 5 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | – | Sprzedane |
A A5-4 | 5 | 1 | Niedostępna | 32.34 m² | – | Sprzedane |
A A5-5 | 5 | 2 | Niedostępna | 49.17 m² | – | Sprzedane |
A A5-6 | 5 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A5-7 | 5 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A5-8 | 5 | 2 | Niedostępna | 49.11 m² | – | Sprzedane |
A A5-9 | 5 | 1 | Niedostępna | 32.76 m² | – | Sprzedane |
A A6-1 | 6 | 4 | Niedostępna | 73.34 m² | – | Sprzedane |
A A6-10 | 6 | 2 | Niedostępna | 49.64 m² | – | Sprzedane |
A A6-11 | 6 | 2 | Niedostępna | 49.14 m² | – | Sprzedane |
A A6-12 | 6 | 4 | Niedostępna | 73.33 m² | – | Sprzedane |
A A6-2 | 6 | 3 | Niedostępna | 64.81 m² | – | Sprzedane |
A A6-3 | 6 | 3 | Niedostępna | 65.16 m² | – | Sprzedane |
A A6-4 | 6 | 1 | Niedostępna | 32.34 m² | – | Sprzedane |
A A6-5 | 6 | 2 | Niedostępna | 49.17 m² | – | Sprzedane |
A A6-6 | 6 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A6-7 | 6 | 3 | Niedostępna | 54.32 m² | – | Sprzedane |
A A6-8 | 6 | 2 | Niedostępna | 49.11 m² | – | Sprzedane |
A A6-9 | 6 | 1 | Niedostępna | 32.76 m² | – | Sprzedane |
A A7-1 | 7 | 4 | Niedostępna | 108.91 m² | – | Sprzedane |
A A7-2 | 7 | 4 | Niedostępna | 109.13 m² | – | Sprzedane |
A A7-3 | 7 | 1 | Niedostępna | 32.63 m² | – | Sprzedane |
Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B 1-1 | 1 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 1-10 | 1 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 1-11 | 1 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 1-12 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 1-13 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 1-14 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 1-2 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 1-3 | 1 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 1-4 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 1-5 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 1-6 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 1-7 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 1-8 | 1 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 1-9 | 1 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 2-1 | 2 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 2-10 | 2 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 2-11 | 2 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 2-12 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 2-13 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 2-14 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 2-2 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 2-3 | 2 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 2-4 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 2-5 | 2 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 2-6 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 2-7 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 2-8 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 2-9 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 3-1 | 3 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 3-10 | 3 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 3-11 | 3 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 3-12 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 3-13 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 3-14 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 3-2 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 3-3 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 3-4 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 3-5 | 3 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 3-6 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 3-7 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 3-8 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 3-9 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 4-1 | 4 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 4-10 | 4 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 4-11 | 4 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 4-12 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 4-13 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 4-14 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 4-2 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 4-3 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 4-4 | 4 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 4-5 | 4 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 4-6 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 4-7 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 4-8 | 4 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 4-9 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 5-1 | 5 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 5-10 | 5 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 5-11 | 5 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 5-12 | 5 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 5-13 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 5-14 | 5 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 5-2 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 5-3 | 5 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 5-4 | 5 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 5-5 | 5 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 5-6 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 5-7 | 5 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 5-8 | 5 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 5-9 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 6-1 | 6 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Usunięte |
B 6-10 | 6 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 6-11 | 6 | 2 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Usunięte |
B 6-12 | 6 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 6-13 | 6 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 6-14 | 6 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Usunięte |
B 6-2 | 6 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 6-3 | 6 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Usunięte |
B 6-4 | 6 | 2 | Niedostępna | 46.78 m² | – | Usunięte |
B 6-5 | 6 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Usunięte |
B 6-6 | 6 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B 6-7 | 6 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 6-8 | 6 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Usunięte |
B 6-9 | 6 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Usunięte |
B B1.1 | 1 | 3 | 550,749.00 PLN | 58.08 m² | 9,482.59 PLN | Sprzedane |
B B1.10 | 1 | 1 | 331,125.00 PLN | 32.79 m² | 10,098.35 PLN | Sprzedane |
B B1.11 | 1 | 1 | 331,125.00 PLN | 32.79 m² | 10,098.35 PLN | Sprzedane |
B B1.12 | 1 | 1 | 329,806.00 PLN | 32.19 m² | 10,245.60 PLN | Sprzedane |
B B1.13 | 1 | 2 | 416,429.00 PLN | 42.86 m² | 9,716.03 PLN | Sprzedane |
B B1.14 | 1 | 3 | 551,827.00 PLN | 58.61 m² | 9,415.24 PLN | Sprzedane |
B B1.2 | 1 | 2 | 411,000.00 PLN | 42.86 m² | 9,589.36 PLN | Sprzedane |
B B1.3 | 1 | 1 | 347,764.00 PLN | 32.19 m² | 10,803.48 PLN | Sprzedane |
B B1.4 | 1 | 2 | 438,127.00 PLN | 46.78 m² | 9,365.69 PLN | Sprzedane |
B B1.5 | 1 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Sprzedane |
B B1.6 | 1 | 2 | 411,000.00 PLN | 43.13 m² | 9,529.33 PLN | Sprzedane |
B B1.7 | 1 | 3 | 547,596.00 PLN | 58.83 m² | 9,308.11 PLN | Sprzedane |
B B1.8 | 1 | 3 | 472,640.00 PLN | 58.83 m² | 8,034.00 PLN | Sprzedane |
B B1.9 | 1 | 2 | 408,415.00 PLN | 43.13 m² | 9,469.39 PLN | Sprzedane |
B B2.1 | 2 | 3 | 559,172.00 PLN | 58.08 m² | 9,627.62 PLN | Sprzedane |
B B2.10 | 2 | 1 | 320,095.00 PLN | 33.01 m² | 9,696.91 PLN | Sprzedane |
B B2.11 | 2 | 1 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Sprzedane |
B B2.12 | 2 | 1 | 303,336.00 PLN | 32.19 m² | 9,423.30 PLN | Sprzedane |
B B2.13 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B2.14 | 2 | 3 | 560,249.00 PLN | 58.61 m² | 9,558.93 PLN | Sprzedane |
B B2.2 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B2.3 | 2 | 1 | 316,607.00 PLN | 32.39 m² | 9,774.84 PLN | Sprzedane |
B B2.4 | 2 | 2 | 421,592.00 PLN | 46.52 m² | 9,062.60 PLN | Wolne |
B B2.5 | 2 | 2 | 422,308.00 PLN | 46.53 m² | 9,076.04 PLN | Zarezerowane |
B B2.6 | 2 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B2.7 | 2 | 3 | Niedostępna | 59.19 m² | – | Sprzedane |
B B2.8 | 2 | 3 | 495,908.00 PLN | 58.83 m² | 8,429.51 PLN | Sprzedane |
B B2.9 | 2 | 2 | 393,000.00 PLN | 42.86 m² | 9,169.39 PLN | Wolne |
B B3.1 | 3 | 3 | 507,225.00 PLN | 58.48 m² | 8,673.48 PLN | Sprzedane |
B B3.10 | 3 | 1 | 322,679.00 PLN | 33.01 m² | 9,775.19 PLN | Sprzedane |
B B3.11 | 3 | 1 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Sprzedane |
B B3.12 | 3 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Sprzedane |
B B3.13 | 3 | 2 | 412,462.00 PLN | 43.13 m² | 9,563.23 PLN | Sprzedane |
B B3.14 | 3 | 3 | Niedostępna | 59.0 m² | – | Sprzedane |
B B3.2 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B3.3 | 3 | 1 | 338,455.00 PLN | 32.39 m² | 10,449.37 PLN | Sprzedane |
B B3.4 | 3 | 2 | 438,989.00 PLN | 46.78 m² | 9,384.12 PLN | Sprzedane |
B B3.5 | 3 | 2 | 434,177.00 PLN | 46.79 m² | 9,279.27 PLN | Sprzedane |
B B3.6 | 3 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B3.7 | 3 | 3 | 569,066.00 PLN | 58.83 m² | 9,673.06 PLN | Sprzedane |
B B3.8 | 3 | 3 | 484,177.00 PLN | 58.83 m² | 8,230.10 PLN | Zarezerowane |
B B3.9 | 3 | 2 | 422,343.00 PLN | 42.86 m² | 9,854.01 PLN | Wolne |
B B4.1 | 4 | 3 | 547,938.00 PLN | 58.08 m² | 9,434.19 PLN | Sprzedane |
B B4.10 | 4 | 1 | 325,263.00 PLN | 33.01 m² | 9,853.47 PLN | Sprzedane |
B B4.11 | 4 | 1 | 325,263.00 PLN | 33.01 m² | 9,853.47 PLN | Sprzedane |
B B4.12 | 4 | 1 | 313,745.00 PLN | 32.19 m² | 9,746.66 PLN | Wolne |
B B4.13 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B4.14 | 4 | 3 | 551,252.00 PLN | 59.0 m² | 9,343.25 PLN | Sprzedane |
B B4.2 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B4.3 | 4 | 1 | Niedostępna | 32.39 m² | – | Sprzedane |
B B4.4 | 4 | 2 | 440,712.00 PLN | 46.78 m² | 9,420.95 PLN | Sprzedane |
B B4.5 | 4 | 2 | 440,786.00 PLN | 46.79 m² | 9,420.52 PLN | Sprzedane |
B B4.6 | 4 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B4.7 | 4 | 3 | 507,445.00 PLN | 58.83 m² | 8,625.62 PLN | Wolne |
B B4.8 | 4 | 3 | 507,445.00 PLN | 58.83 m² | 8,625.62 PLN | Wolne |
B B4.9 | 4 | 2 | 415,416.00 PLN | 43.13 m² | 9,631.72 PLN | Sprzedane |
B B5.1 | 5 | 3 | 551,183.00 PLN | 58.48 m² | 9,425.15 PLN | Sprzedane |
B B5.10 | 5 | 1 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Sprzedane |
B B5.11 | 5 | 1 | Niedostępna | 33.01 m² | – | Sprzedane |
B B5.12 | 5 | 1 | 341,829.00 PLN | 32.39 m² | 10,553.54 PLN | Sprzedane |
B B5.13 | 5 | 2 | 418,371.00 PLN | 43.13 m² | 9,700.23 PLN | Sprzedane |
B B5.14 | 5 | 3 | 514,993.00 PLN | 59.0 m² | 8,728.69 PLN | Sprzedane |
B B5.2 | 5 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B5.3 | 5 | 1 | 331,450.00 PLN | 32.19 m² | 10,296.68 PLN | Wolne |
B B5.4 | 5 | 2 | 442,434.00 PLN | 46.78 m² | 9,457.76 PLN | Sprzedane |
B B5.5 | 5 | 2 | 440,085.00 PLN | 46.79 m² | 9,405.54 PLN | Sprzedane |
B B5.6 | 5 | 2 | 415,306.00 PLN | 43.13 m² | 9,629.17 PLN | Sprzedane |
B B5.7 | 5 | 3 | 530,713.00 PLN | 58.83 m² | 9,021.13 PLN | Wolne |
B B5.8 | 5 | 3 | 530,713.00 PLN | 58.83 m² | 9,021.13 PLN | Wolne |
B B5.9 | 5 | 2 | 418,371.00 PLN | 43.13 m² | 9,700.23 PLN | Sprzedane |
B B6.1 | 6 | 3 | Niedostępna | 58.48 m² | – | Sprzedane |
B B6.10 | 6 | 1 | 348,283.00 PLN | 33.01 m² | 10,550.83 PLN | Sprzedane |
B B6.11 | 6 | 2 | 352,385.00 PLN | 32.79 m² | 10,746.72 PLN | Wolne |
B B6.12 | 6 | 1 | 349,154.00 PLN | 32.19 m² | 10,846.66 PLN | Wolne |
B B6.13 | 6 | 2 | 421,325.00 PLN | 42.86 m² | 9,830.26 PLN | Sprzedane |
B B6.14 | 6 | 3 | 579,791.00 PLN | 58.61 m² | 9,892.36 PLN | Sprzedane |
B B6.2 | 6 | 2 | Niedostępna | 43.13 m² | – | Sprzedane |
B B6.3 | 6 | 1 | 349,154.00 PLN | 32.19 m² | 10,846.66 PLN | Wolne |
B B6.4 | 6 | 2 | 442,980.00 PLN | 46.78 m² | 9,469.43 PLN | Sprzedane |
B B6.5 | 6 | 2 | Niedostępna | 46.79 m² | – | Sprzedane |
B B6.6 | 6 | 2 | 418,295.00 PLN | 42.86 m² | 9,759.57 PLN | Sprzedane |
B B6.7 | 6 | 3 | 553,982.00 PLN | 58.83 m² | 9,416.66 PLN | Wolne |
B B6.8 | 6 | 3 | 523,953.00 PLN | 58.83 m² | 8,906.22 PLN | Sprzedane |
B B6.9 | 6 | 2 | 418,295.00 PLN | 42.86 m² | 9,759.57 PLN | Sprzedane |
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
---|---|---|---|---|
09.10.2025 15:25 | B B3.9 | Status | Zarezerowane | Wolne |
09.10.2025 15:25 | B B2.5 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 14:53 | B B3.9 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 14:53 | B B3.8 | Status | Wolne | Zarezerowane |
07.10.2025 06:02 | B B4.7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
06.10.2025 13:03 | B B5.8 | Status | Sprzedane | Wolne |
06.10.2025 13:03 | B B3.8 | Status | Sprzedane | Wolne |
25.09.2025 16:07 | B B4.7 | Status | Wolne | Zarezerowane |
25.09.2025 10:07 | B B2.8 | Status | Wolne | Sprzedane |
23.09.2025 16:04 | B B6.11 | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.09.2025 16:04 | B B6.11 | Cena | 342080.0 | 352385 |
23.09.2025 16:04 | B B4.7 | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.09.2025 16:04 | B B2.8 | Cena | 470908.0 | 495908 |
23.09.2025 16:04 | B B2.5 | Status | Zarezerowane | Wolne |
23.09.2025 16:04 | B B1.8 | Status | Wolne | Sprzedane |
23.09.2025 13:04 | B B6.8 | Cena | 558953.0 | 523953 |
23.09.2025 13:04 | B B6.7 | Cena | 588982.0 | 553982 |
23.09.2025 13:04 | B B6.3 | Cena | 374154.0 | 349154 |
23.09.2025 13:04 | B B6.12 | Cena | 374154.0 | 349154 |
23.09.2025 13:04 | B B5.8 | Cena | 572014.0 | 530713 |
23.09.2025 13:04 | B B5.7 | Cena | 565713.0 | 530713 |
23.09.2025 13:04 | B B5.3 | Cena | 356450.0 | 331450 |
23.09.2025 13:04 | B B4.8 | Cena | 542445.0 | 507445 |
23.09.2025 13:04 | B B4.7 | Cena | 542445.0 | 507445 |
23.09.2025 13:04 | B B4.12 | Cena | 338745.0 | 313745 |
23.09.2025 13:04 | B B3.9 | Cena | 447343.0 | 422343 |
23.09.2025 13:04 | B B3.8 | Cena | 569066.0 | 484177 |
23.09.2025 13:04 | B B2.9 | Cena | 418000.0 | 393000 |
23.09.2025 13:04 | B B2.8 | Cena | 495908.0 | 470908 |
23.09.2025 13:04 | B B2.5 | Cena | 447308.0 | 422308 |