| Typ | Śr. cena / m² | Wolne | Rezerwacje | Sprzedane | Udział wolnych | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 
| 3 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 
| 4 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 
| 5 pok. | Niedostępna | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 
| Data | Jednostka | Zmiana | 
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A1 GD-1-LM-91 | 1 | 3 | Niedostępna | 90.02 m² | – | Sprzedane | 
| A-A1 GD-1-LM-92 | 1 | 3 | Niedostępna | 61.78 m² | – | Sprzedane | 
| A-A1 GD-1-LM-99 | 1 | 4 | Niedostępna | 105.1 m² | – | Sprzedane | 
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A2 GD-1-LM-75 | 2 | 5 | 1,971,040.00 PLN | 122.17 m² | 16,133.58 PLN | Sprzedane | 
| A-A2 GD-1-LM-77 | 2 | 3 | 1,234,240.00 PLN | 76.45 m² | 16,144.41 PLN | Sprzedane | 
| A-A2 GD-1-LM-89 | 2 | 3 | 1,255,840.00 PLN | 77.8 m² | 16,141.90 PLN | Sprzedane | 
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A3 GD-1-LM-80 | 2 | 4 | Niedostępna | 158.08 m² | – | Sprzedane | 
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Metraż | Cena / m² | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-B2 GD-2-LM-83 | 1 | 2 | Niedostępna | 56.47 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-85 | 1 | 4 | Niedostępna | 78.83 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-86 | 1 | 2 | Niedostępna | 37.68 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-87 | 1 | 2 | Niedostępna | 49.16 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-88A | 1 | 3 | Niedostępna | 64.51 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-88B | 1 | 3 | Niedostępna | 84.78 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-89 | 1 | 4 | 2,980,654.00 PLN | 161.26 m² | 18,483.53 PLN | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-90 | 2 | 4 | Niedostępna | 105.73 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-91 | 2 | 4 | Niedostępna | 78.86 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-93 | 2 | 2 | Niedostępna | 49.16 m² | – | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-94 | 2 | 4 | 2,866,839.00 PLN | 140.24 m² | 20,442.38 PLN | Sprzedane | 
| B-B2 GD-2-LM-95 | 2 | 4 | 2,660,005.00 PLN | 144.13 m² | 18,455.60 PLN | Sprzedane | 
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość | 
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 03:02 | B-B2 GD-2-LM-89 | Status | Wolne | Sprzedane | 
| 10.07.2025 19:57 | B-B2 GD-2-LM-95 | Ukryto cenę | 2660005.0 | -1 | 
| 10.07.2025 19:57 | B-B2 GD-2-LM-94 | Ukryto cenę | 2866839.0 | -1 | 
| 10.07.2025 19:57 | B-B2 GD-2-LM-89 | Ukryto cenę | 2980654.0 | -1 | 
| 10.07.2025 19:57 | A-A2 GD-1-LM-89 | Ukryto cenę | 1255840.0 | -1 | 
| 10.07.2025 19:57 | A-A2 GD-1-LM-77 | Ukryto cenę | 1234240.0 | -1 | 
| 10.07.2025 19:57 | A-A2 GD-1-LM-75 | Ukryto cenę | 1971040.0 | -1 | 
| 03.07.2025 20:26 | B-B2 GD-2-LM-95 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2660005 | 
| 03.07.2025 20:26 | B-B2 GD-2-LM-94 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2866839 | 
| 03.07.2025 20:26 | B-B2 GD-2-LM-89 | Ujawniono cenę | -1.0 | 2980654 | 
| 03.07.2025 20:26 | A-A2 GD-1-LM-89 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1255840 | 
| 03.07.2025 20:26 | A-A2 GD-1-LM-77 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1234240 | 
| 03.07.2025 20:26 | A-A2 GD-1-LM-75 | Ujawniono cenę | -1.0 | 1971040 | 
| 26.02.2025 12:39 | B-B2 GD-2-LM-95 | Ukryto cenę | 2660005.0 | -1 | 
| 26.02.2025 12:39 | B-B2 GD-2-LM-94 | Ukryto cenę | 2866839.0 | -1 | 
| 26.02.2025 12:39 | B-B2 GD-2-LM-89 | Ukryto cenę | 3046339.0 | -1 | 
| 26.02.2025 12:39 | A-A2 GD-1-LM-89 | Ukryto cenę | 1255840.0 | -1 | 
| 26.02.2025 12:39 | A-A2 GD-1-LM-77 | Ukryto cenę | 1234240.0 | -1 | 
| 26.02.2025 12:39 | A-A2 GD-1-LM-75 | Ukryto cenę | 1971040.0 | -1 | 
| 05.12.2024 18:02 | B-B2 GD-2-LM-94 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | 
| 25.11.2024 15:01 | B-B2 GD-2-LM-94 | Status | Wolne | Zarezerowane | 
| 14.11.2024 15:01 | B-B2 GD-2-LM-94 | Status | Zarezerowane | Wolne |