Zacisze

Kraków , Banacha Henniger Investment
Śledzimy od 05.09.2024 06:01 Ostatnia aktualizacja Dzisiaj, 03:55 493 dni monitoringu Strona inwestycji
0 Obserwujących

Szybkie metryki

Łącznie lokali
111
Monitorowanych jednostek
Wolne
0
0.0% oferty
Rezerwacje
1
0.9% wstrzymane
Sprzedane / usunięte
110
99.1% oferty zamknięte
Absorpcja (30 dni)
0.0%
Procent oferty, która zmieniła status na sprzedane/usunięte
Zmiany (7 dni)
0
Aktywne zdarzenia monitoringowe
Zmiany (30 dni)
0
Łączna liczba zmian parametrów

Analiza cen

Średnia cena / m²

12,660.22 PLN

Mediana 12,226.33 PLN
Różnica vs. średnia w mieście -3.4%
Średnia zmiana 7 dni 0%
Średnia zmiana 30 dni 0%
Wykryte zdarzenia cenowe 0 w 30 dni

Aktywność i zmiany

Najnowsza zmiana
Status 08.12.2025 16:27 B2.100.M05
Wolne → Zarezerowane
Najczęstsze zmiany (30 ostatnich zdarzeń)
  • Usunięto 28
  • Status 1
  • Ukryto cenę 1

Struktura oferty według liczby pokoi

Typ Śr. cena / m² Wolne Rezerwacje Sprzedane Udział wolnych
1 pok. Niedostępna 0 0 6 0.0%
2 pok. Niedostępna 0 0 59 0.0%
3 pok. Niedostępna 0 1 37 0.0%
4 pok. Niedostępna 0 0 8 0.0%

Ostatnie zmiany cen

Data Jednostka Zmiana
Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach.
Zmienione wartości obejmują ostatnie 30 dni monitoringu.

Lista lokali

Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B1 B1.100.M01 0 3 810,000.00 PLN 55.91 m² 14,487.57 PLN Usunięte
B1 B1.100.M02 0 2 597,000.00 PLN 52.01 m² 11,478.56 PLN Usunięte
B1 B1.100.M03 0 2 580,000.00 PLN 52.06 m² 11,140.99 PLN Usunięte
B1 B1.100.M04 0 3 546,000.00 PLN 54.09 m² 10,094.29 PLN Usunięte
B1 B1.100.M05 0 1 390,000.00 PLN 33.98 m² 11,477.34 PLN Usunięte
B1 B1.100.M06 0 2 660,000.00 PLN 38.41 m² 17,183.03 PLN Usunięte
B1 B1.100.M07 0 2 600,000.00 PLN 45.67 m² 13,137.73 PLN Usunięte
B1 B1.100.M08 0 3 860,000.00 PLN 64.78 m² 13,275.70 PLN Usunięte
B1 B1.100.M09 0 2 437,000.00 PLN 38.86 m² 11,245.50 PLN Usunięte
B1 B1.101.M01 1 3 820,000.00 PLN 55.92 m² 14,663.81 PLN Usunięte
B1 B1.101.M02 1 2 587,000.00 PLN 52.09 m² 11,268.96 PLN Usunięte
B1 B1.101.M03 1 2 660,000.00 PLN 52.07 m² 12,675.24 PLN Usunięte
B1 B1.101.M04 1 1 310,000.00 PLN 26.75 m² 11,588.79 PLN Usunięte
B1 B1.101.M05 1 2 370,000.00 PLN 36.85 m² 10,040.71 PLN Usunięte
B1 B1.101.M06 1 2 375,000.00 PLN 37.99 m² 9,871.02 PLN Usunięte
B1 B1.101.M07 1 2 378,000.00 PLN 38.45 m² 9,830.95 PLN Usunięte
B1 B1.101.M08 1 2 488,000.00 PLN 45.76 m² 10,664.34 PLN Usunięte
B1 B1.101.M09 1 3 680,000.00 PLN 64.81 m² 10,492.21 PLN Usunięte
B1 B1.101.M10 1 2 415,000.00 PLN 38.86 m² 10,679.36 PLN Usunięte
B1 B1.102.M01 2 3 830,000.00 PLN 55.72 m² 14,895.91 PLN Usunięte
B1 B1.102.M02 2 2 595,000.00 PLN 51.95 m² 11,453.32 PLN Usunięte
B1 B1.102.M03 2 2 655,000.00 PLN 52.12 m² 12,567.15 PLN Usunięte
B1 B1.102.M04 2 1 330,000.00 PLN 26.74 m² 12,341.06 PLN Usunięte
B1 B1.102.M05 2 2 445,000.00 PLN 36.85 m² 12,075.98 PLN Usunięte
B1 B1.102.M06 2 2 380,000.00 PLN 37.99 m² 10,002.63 PLN Usunięte
B1 B1.102.M07 2 2 444,000.00 PLN 38.45 m² 11,547.46 PLN Usunięte
B1 B1.102.M08 2 2 510,000.00 PLN 45.72 m² 11,154.86 PLN Usunięte
B1 B1.102.M09 2 3 880,000.00 PLN 64.76 m² 13,588.63 PLN Usunięte
B1 B1.102.M10 2 2 465,000.00 PLN 38.86 m² 11,966.03 PLN Usunięte
B1 B1.103.M01 3 3 780,000.00 PLN 55.78 m² 13,983.51 PLN Usunięte
B1 B1.103.M02 3 2 720,000.00 PLN 52.12 m² 13,814.27 PLN Usunięte
B1 B1.103.M03 3 2 780,000.00 PLN 52.08 m² 14,976.96 PLN Usunięte
B1 B1.103.M04 3 1 367,000.00 PLN 26.75 m² 13,719.63 PLN Usunięte
B1 B1.103.M05 3 2 455,000.00 PLN 36.85 m² 12,347.35 PLN Usunięte
B1 B1.103.M06 3 2 535,000.00 PLN 37.88 m² 14,123.55 PLN Usunięte
B1 B1.103.M07 3 2 541,000.00 PLN 38.33 m² 14,114.27 PLN Usunięte
B1 B1.103.M08 3 2 546,000.00 PLN 45.66 m² 11,957.95 PLN Usunięte
B1 B1.103.M09 3 3 890,000.00 PLN 64.68 m² 13,760.05 PLN Usunięte
B1 B1.103.M10 3 2 540,000.00 PLN 38.67 m² 13,964.31 PLN Usunięte
B1 B1.104.M01 4 1 335,000.00 PLN 28.7 m² 11,672.47 PLN Usunięte
B1 B1.104.M02 4 4 1,400,000.00 PLN 96.21 m² 14,551.50 PLN Usunięte
B1 B1.104.M03 4 4 1,350,000.00 PLN 92.22 m² 14,638.91 PLN Usunięte
B1 B1.104.M04 4 2 460,000.00 PLN 36.85 m² 12,483.04 PLN Usunięte
B1 B1.104.M05 4 2 538,000.00 PLN 37.96 m² 14,172.81 PLN Usunięte
B1 B1.104.M06 4 2 590,000.00 PLN 38.34 m² 15,388.63 PLN Usunięte
B1 B1.104.M07 4 2 570,000.00 PLN 45.73 m² 12,464.47 PLN Usunięte
B1 B1.104.M08 4 3 765,000.00 PLN 64.8 m² 11,805.56 PLN Usunięte
B1 B1.104.M09 4 2 555,000.00 PLN 38.81 m² 14,300.44 PLN Usunięte
B1 B1.105.M01 5 1 345,000.00 PLN 28.7 m² 12,020.91 PLN Usunięte
B1 B1.105.M02 5 2 595,000.00 PLN 36.88 m² 16,133.41 PLN Usunięte
B1 B1.105.M03 5 2 680,000.00 PLN 37.82 m² 17,979.90 PLN Usunięte
B1 B1.105.M04 5 2 635,000.00 PLN 38.44 m² 16,519.25 PLN Usunięte
B1 B1.105.M05 5 2 730,000.00 PLN 45.81 m² 15,935.39 PLN Usunięte
B1 B1.105.M06 5 3 655,000.00 PLN 64.91 m² 10,090.90 PLN Usunięte
B1 B1.105.M07 5 2 625,000.00 PLN 38.78 m² 16,116.55 PLN Usunięte
B1.100.M01 0 3 Niedostępna 55.91 m² Sprzedane
B1.100.M06 0 2 Niedostępna 38.41 m² Sprzedane
Nazwa Piętro Liczba pokoi Cena Metraż Cena / m² Status
B2 B2.100.M01 0 3 780,000.00 PLN 51.02 m² 15,288.12 PLN Usunięte
B2 B2.100.M02 0 2 580,000.00 PLN 37.13 m² 15,620.79 PLN Usunięte
B2 B2.100.M03 0 4 880,000.00 PLN 87.41 m² 10,067.50 PLN Usunięte
B2 B2.100.M04 0 3 662,000.00 PLN 59.47 m² 11,131.66 PLN Usunięte
B2 B2.100.M05 0 3 770,000.00 PLN 50.34 m² 15,295.99 PLN Usunięte
B2 B2.100.M06 0 3 880,000.00 PLN 65.99 m² 13,335.35 PLN Usunięte
B2 B2.100.M07 0 3 660,000.00 PLN 65.99 m² 10,001.52 PLN Usunięte
B2 B2.100.M08 0 2 515,000.00 PLN 38.73 m² 13,297.19 PLN Usunięte
B2 B2.101.M01 1 3 520,000.00 PLN 51.25 m² 10,146.34 PLN Usunięte
B2 B2.101.M02 1 2 418,000.00 PLN 37.2 m² 11,236.56 PLN Usunięte
B2 B2.101.M03 1 4 1,150,000.00 PLN 87.62 m² 13,124.86 PLN Usunięte
B2 B2.101.M04 1 3 578,000.00 PLN 55.58 m² 10,399.42 PLN Usunięte
B2 B2.101.M05 1 2 418,000.00 PLN 35.17 m² 11,885.13 PLN Usunięte
B2 B2.101.M06 1 2 402,000.00 PLN 36.12 m² 11,129.57 PLN Usunięte
B2 B2.101.M07 1 3 890,000.00 PLN 65.96 m² 13,493.03 PLN Usunięte
B2 B2.101.M08 1 3 693,000.00 PLN 66.1 m² 10,484.11 PLN Usunięte
B2 B2.101.M09 1 2 428,000.00 PLN 38.87 m² 11,011.06 PLN Usunięte
B2 B2.102.M01 2 3 665,000.00 PLN 51.18 m² 12,993.36 PLN Usunięte
B2 B2.102.M02 2 2 382,000.00 PLN 37.2 m² 10,268.82 PLN Usunięte
B2 B2.102.M03 2 4 1,100,000.00 PLN 87.15 m² 12,621.92 PLN Usunięte
B2 B2.102.M04 2 3 545,000.00 PLN 55.82 m² 9,763.53 PLN Usunięte
B2 B2.102.M05 2 2 430,000.00 PLN 35.17 m² 12,226.33 PLN Usunięte
B2 B2.102.M06 2 2 397,000.00 PLN 36.12 m² 10,991.14 PLN Usunięte
B2 B2.102.M07 2 3 711,000.00 PLN 65.93 m² 10,784.17 PLN Usunięte
B2 B2.102.M08 2 3 683,000.00 PLN 66.15 m² 10,325.02 PLN Usunięte
B2 B2.102.M09 2 2 545,000.00 PLN 38.87 m² 14,021.10 PLN Usunięte
B2 B2.103.M01 3 3 535,000.00 PLN 51.25 m² 10,439.02 PLN Usunięte
B2 B2.103.M02 3 2 450,000.00 PLN 37.2 m² 12,096.77 PLN Usunięte
B2 B2.103.M03 3 4 1,051,000.00 PLN 87.2 m² 12,052.75 PLN Usunięte
B2 B2.103.M04 3 3 555,000.00 PLN 55.82 m² 9,942.67 PLN Usunięte
B2 B2.103.M05 3 2 635,000.00 PLN 35.16 m² 18,060.30 PLN Usunięte
B2 B2.103.M06 3 2 430,000.00 PLN 36.12 m² 11,904.76 PLN Usunięte
B2 B2.103.M07 3 3 731,000.00 PLN 65.98 m² 11,079.11 PLN Usunięte
B2 B2.103.M08 3 3 742,000.00 PLN 66.14 m² 11,218.63 PLN Usunięte
B2 B2.103.M09 3 2 675,000.00 PLN 38.81 m² 17,392.42 PLN Usunięte
B2 B2.104.M01 4 3 545,000.00 PLN 51.25 m² 10,634.15 PLN Usunięte
B2 B2.104.M02 4 2 456,000.00 PLN 37.2 m² 12,258.06 PLN Usunięte
B2 B2.104.M03 4 4 984,000.00 PLN 87.41 m² 11,257.29 PLN Usunięte
B2 B2.104.M04 4 3 570,000.00 PLN 55.82 m² 10,211.39 PLN Usunięte
B2 B2.104.M05 4 2 440,000.00 PLN 35.14 m² 12,521.34 PLN Usunięte
B2 B2.104.M06 4 2 411,000.00 PLN 36.12 m² 11,378.74 PLN Usunięte
B2 B2.104.M07 4 3 650,000.00 PLN 66.15 m² 9,826.15 PLN Usunięte
B2 B2.104.M08 4 3 815,000.00 PLN 66.1 m² 12,329.80 PLN Usunięte
B2 B2.104.M09 4 2 470,000.00 PLN 38.87 m² 12,091.59 PLN Usunięte
B2 B2.105.M01 5 3 760,000.00 PLN 51.16 m² 14,855.36 PLN Usunięte
B2 B2.105.M02 5 2 461,000.00 PLN 37.2 m² 12,392.47 PLN Usunięte
B2 B2.105.M03 5 4 1,300,000.00 PLN 87.34 m² 14,884.36 PLN Usunięte
B2 B2.105.M04 5 3 760,000.00 PLN 55.66 m² 13,654.33 PLN Usunięte
B2 B2.105.M05 5 2 595,000.00 PLN 35.12 m² 16,941.91 PLN Usunięte
B2 B2.105.M06 5 2 406,000.00 PLN 36.12 m² 11,240.31 PLN Usunięte
B2 B2.105.M07 5 3 950,000.00 PLN 66.15 m² 14,361.30 PLN Usunięte
B2 B2.105.M08 5 3 760,000.00 PLN 66.03 m² 11,509.92 PLN Usunięte
B2 B2.105.M09 5 2 690,000.00 PLN 38.85 m² 17,760.62 PLN Usunięte
B2.100.M05 0 3 745,000.00 PLN 50.34 m² 14,799.36 PLN Zarezerowane

Szczegółowy dziennik zmian

Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.

Data Lokal Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
08.12.2025 16:27 B2.100.M05 Status Wolne Zarezerowane
08.12.2025 16:27 B2.100.M05 Ukryto cenę 745000.0 -1
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M09 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M08 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M07 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M06 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M05 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M04 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M03 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M02 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.105.M01 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M09 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M08 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M07 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M06 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M05 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M04 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M03 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M02 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.104.M01 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M09 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M08 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M07 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M06 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M05 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M04 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M03 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M02 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.103.M01 Usunięto N/A N/A
29.11.2025 15:38 B2 B2.102.M09 Usunięto N/A N/A